Улица Краснолесья
Дом № 123
Общие сведения
- Этажность: 14, 15, 17 этажей
- Количество подъездов: 3
- Количество квартир: 217
Подземный паркинг
Управляющий домом


Дома в составе блока 2.9:
- ул. Краснолесья,д. 117,119,121,123,119а
Подземный паркинг:
- ул. Краснолесья,д.117
Должники Блока 2.9
По состоянию на 28 сентября 2023 г. имеется значительная задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг по следующим адресам блока 2.9
№ п/п | Адрес | Сумма задолженности,руб. |
---|---|---|
1 | Краснолесья, 117 , кв. 32 | 27 157.76 |
2 | Краснолесья, 117 , кв. 35 | 38 911.69 |
3 | Краснолесья, 117 , кв. 70 | 22 046.71 |
4 | Краснолесья, 117 , кв. 94 | 21 294.18 |
5 | Краснолесья, 117 , кв. 129 | 255 686.24 |
6 | Краснолесья, 117 , кв. 174 | 20 327.37 |
7 | Краснолесья, 117 , кв. 182 | 43 356.31 |
8 | Краснолесья, 117 , кв. 194 | 24 485.94 |
9 | Краснолесья, 117 , кв. 234 | 106 847.89 |
10 | Краснолесья, 119 , кв. 58 | 23 407.75 |
11 | Краснолесья, 119 , кв. 76 | 26 630.88 |
12 | Краснолесья, 121 , кв. 70 | 53 171.25 |
13 | Краснолесья, 121 , кв. 78 | 34 810.30 |
14 | Краснолесья, 123 , кв. 11 | 23 975.65 |
15 | Краснолесья, 123 , кв. 22 | 35 659.59 |
16 | Краснолесья, 123 , кв. 56 | 24 705.99 |
17 | Краснолесья, 123 , кв. 118 | 21 040.43 |
18 | Краснолесья, 123 , кв. 129 | 21 768.45 |
19 | Краснолесья, 123 , кв. 133 | 123 905.58 |
20 | Краснолесья, 123 , кв. 161 | 25 996.98 |
21 | Краснолесья, 123 , кв. 180 | 32 021.00 |
22 | Краснолесья, 123 , кв. 190 | 35 060.48 |
В целом на 28 сентября 2023 г. задолженность населения по блоку Блок 2.9 составляет 1 554 758.88 руб.
Отключена электроэнергия в 3 квартирах
Ведется судебное делопроизводство по 23 квартирам
Напоминаем, что УК «Академический» ежемесячно проверяет состояние лицевых счетов и производит отключение электроэнергии в помещениях должников с последующим оформлением материалов для взыскания задолженности в суде.
Подробнее о порядке работы с дебиторской задолженностью вы можете ознакомиться в разделе «Инструменты работы»
Не забывайте вовремя оплачивать квитанции за квартиру!
Краснолесья, 123 | ||
Дата проведения | январь 2023-март 2023г. | |
Инициатор | АО "УК "Академический" | |
Приняли участие в собрании (от общего числа голосов) | 81,7% | |
По вопросу выполнения работ по капитальному ремонту в части замены системы холодного водоснабжения | "ЗА" - 73,4% | |
Итог: Принято решение о проведении замены системы холодного водоснабжения | ||
По вопросу утверждения предельно допустимой стоимости работ | "ЗА" - 70,3% | |
Итог: утверждена предельно допустимая стоимость работ в размере 6 921 628,32 руб. | ||
По вопросу утверждения сроков выполнения работ по замене системы ХВС | "ЗА" - 71,4% | |
Итог: утвержден срок проведения работ по замене системы ХВС - 31.12.2023г. | ||
По вопросу определения источников финансирования работ | "ЗА" - 74,6% | |
Итог: источником финансирования работ определен специальный счет для формирования фонда капремонта, открытый в ПАО Сбербанк России | ||
По вопросу определения подрядной организации для выполнения работ | "ЗА" - 70,9% | |
Итог: для проведения работ по капитальному ремонту определена подрядная организация ООО "ЭК "Мастер-Дом" | ||
Посмотреть полный перечень вопросов повестки и результаты голосования |
протокол №1 от 29.03.2023
.pdf
|
Краснолесья, 119а | ||
Дата проведения | июль-сентябрь 2022 | |
Инициатор | Пешехонов Андрей Геннадьевич | |
Приняли участие в собрании (от общего числа голосов) | 26,1% кворум для принятия решений по вопросам отсутствует | |
По вопросу организации поста охраны в подземной автостоянке | "ЗА" - 70,1% | |
Итог: решение не принято | ||
Посмотреть полный перечень вопросов повестки и результаты голосования |
протокол №1 от 02.09.2022
.pdf
|
Краснолесья, 119 | ||
Дата проведения | ноябрь 2021-февраль 2022 | |
Инициатор | АО "УК "Академический" | |
Приняли участие в собрании (от общего числа голосов) | 67,7% | |
По вопросу утверждения перечня и работ и услуг по организации комплекса услуг по видеонаблюдению | "ЗА" - 68,8% | |
Итог: утвержден предложенный перечень работ и услуг (см.п.2 протокола) | ||
По вопросу определения стоимости комплекса услуг по видеонаблюдению в размере 298,41 рублей в месяц с объекта | "ЗА" - 67,7% | |
Итог: установлена стоимость комплекса услуг по видеонаблюдению в размере 298,41 рублей в месяц с объекта* | ||
По вопросу включения платы за оказание комплекса услуг по видеонаблюдению в общую квитанцию за жилищно-коммунальные услуги: | "ЗА" - 68,5% | |
Итог: плата за комплекс услуг по видеонаблюдению включена в общую квитанцию за ЖКУ* | ||
По вопросу индексации платы за оказание комплекса услуг по видеонаблюдению | "ЗА" - 56,5% | |
Итог: размер платы может быть проиндексирован на величину не более 3% и не чаще 1 раза в год | ||
Посмотреть полный перечень вопросов повестки и результаты голосования |
протокол №1 от 25.02.2022
.pdf
|
*решения, принятые по данным вопросам, вступают в силу после полной установки оборудования
Краснолесья,117 | Краснолесья,119 | Краснолесья, 121 | Краснолесья, 123 | |
Дата проведения | ноябрь 2019г - февраль 2020г | |||
Инициатор | АО "УК "Академический" | |||
Приняли участие в собрании (от общего числа голосов) | 60,64% | 59,85% | 60,55% | 58,65% |
По вопросу изменения способа формирования фонда капитального ремонта МКД путем формирования фонда на специальном счете МКД | "ЗА" - 55,68% | "ЗА" - 54,59% | "ЗА" - 55,17% | "ЗА" - 55,35% |
Итог: принято решение об открытии специального счета для формирования фонда капитального ремонта МКД | ||||
По вопросу утверждения размера взноса на капитальный ремонт многоквартирного дома | "ЗА" - 90,46% | "ЗА" - 88,94% | "ЗА" - 91,08% | "ЗА" - 95,67% |
Итог: утвержден размер взноса, равный минимальному размеру взноса, утвержденному Постановлением Правительства Свердловской области на соответствующий период | ||||
По вопросу определения кредитной организации, в которой будет открыт специальный счет. Предложено - ОАО "Сбербанк России" | "ЗА" - 88,58% | "ЗА" - 90,52% | "ЗА" - 88,73% | "ЗА" - 90,57% |
Итог: Открыть специальный специальный счет в ОАО "Сбербанк России" | ||||
По вопросу выбора лица, уполномоченного на оказание услуг по предоставлению платежных документов. Предложено - АО "УК "Академический" | "ЗА" - 88,46% | "ЗА" - 89,29% | "ЗА" - 92,59% | "ЗА" - 93,24% |
Итог: АО "УК "Академический" уполномочено на оказание услуг по предоставлению платежных документов | ||||
Посмотреть полный перечень вопросов повестки и результаты голосования |
протокол №1 от 28.02.2020
.pdf
|
протокол №2 от 28.02.2020
.pdf
|
протокол №3 от 28.02.2020
.pdf
|
протокол №3 от 28.02.2020
.pdf
|
Краснолесья, 119а | ||
Дата проведения | ноябрь 2019 - февраль 2020г. | |
Инициатор | АО "УК "Академический" | |
Приняли участие в собрании (от общего числа голосов) | 58,59% | |
По вопросу утверждения перечня и работ и услуг по организации комплекса услуг по видеонаблюдению | "ЗА" - 60,99% | |
Итог: утвержден предложенный перечень работ и услуг (см.п.2 протокола) | ||
По вопросу определения стоимости комплекса услуг по видеонаблюдению в размере 298,41 рублей в месяц с парковочного места | "ЗА" - 52,46% | |
Итог: установлена стоимость комплекса услуг по видеонаблюдению в размере 298,41 рублей в месяц с паркоместа* | ||
По вопросу включения платы за оказание комплекса услуг по видеонаблюдению в общую квитанцию за жилищно-коммунальные услуги: | "ЗА" - 50,47% | |
Итог: плата за комплекс услуг по видеонаблюдению включена в общую квитанцию за ЖКУ* | ||
По вопросу утверждения регламента взаимодействия сторон при оказании комплекса услуг по видеонаблюдению: | "ЗА" - 51,15% | |
Итог: Утвержден предложенный регламент взаимодействия | ||
По вопросу организации поста охраны в подземной автостоянке и определении стоимости услуг | "ЗА" - 42,7% | |
Итог: Решение не принято | ||
Посмотреть полный перечень вопросов повестки и результаты голосования |
протокол №1 от 28.02.2020
.pdf
приложения к протоколу |
*решения, принятые по данным вопросам, вступают в силу после полной установки оборудования в подземном паркинге блока 5.5
Краснолесья, 117 | Краснолесья, 121 | Краснолесья, 123 | ||||
Дата проведения | ноябрь 2019 - февраль 2020г. | |||||
Инициатор | АО "УК "Академический" | |||||
Приняли участие в собрании (от общего числа голосов) | 57,23% | 58,65% | 57,77% | |||
По вопросу утверждения перечня работ и услуг по организации комплекса мероприятий по видеонаблюдению проголосовали: | "ЗА" - 64,18% | "ЗА" - 65,43% | "ЗА" - 61,5% | |||
Итог: утвержден предложенный перечень работ и услуг по видеонаблюдению (см.п. 2 протокола) | ||||||
По вопросу определения стоимости комплекса услуг по видеонаблюдению в размере 298,41 рублей в месяц с помещения проголосовали: | "ЗА" - 57,88% | "ЗА" - 62,13% | "ЗА" - 61,64% | |||
Итог: установлена стоимость комплекса услуг по видеонаблюдению в размере 300 рублей в месяц с помещения | ||||||
По вопросу включения платы за оказание комплекса услуг по видеонаблюдению в общую квитанцию за жилищно-коммунальные услуги проголосовали: | "ЗА" - 58,88% | "ЗА" - 65,01% | "ЗА" - 60,23% | |||
Итог: плата за комплекс услуг по видеонаблюдению включена в общую квитанцию за ЖКУ | ||||||
По вопросу утверждения регламента взаимодействия сторон при оказании комплекса услуг по видеонаблюдению проголосовали: | "ЗА" - 55,67% | "ЗА" - 65,02% | "ЗА" - 59,02% | |||
Итог: Утвержден предложенный регламент взаимодействия | ||||||
Посмотреть полный перечень вопросов повестки и результаты голосования |
протокол №3 от 28.02.2020
.pdf
|
протокол №2 от 28.02.2020
.pdf
|
протокол №2 от 28.02.2020
.pdf
|
Краснолесья, 117 | Краснолесья, 119 | Краснолесья, 121 | Краснолесья, 123 | Краснолесья, 119а | ||
Дата проведения | ноябрь 2019 - февраль 2020г. | |||||
Инициатор | АО "УК "Академический" | |||||
Приняли участие в собрании (от общего числа голосов) | 57.11% | 56% | 58.74% | 58.51% | 59.46% | |
По вопросу утверждения состава платы за содержание помещения: | "ЗА" - 79.51% | "ЗА" - 80.47% | "ЗА" - 80.67% | "ЗА" - 81.29% | "ЗА" - 69.49% | |
Итог: утвержден следующий состав платы за содержание: - плата за выполнение работ и оказание услуг в соответствии с ПП РФ №290 от 03.04.2013г. - плата за управление. | ||||||
По вопросу утверждения размера платы за содержание и ремонт помещения: | "ЗА"- 76.19% | "ЗА" - 79.38% | "ЗА" - 78.42% | "ЗА" - 75.07% | "ЗА" - 62.64% | |
Итог:- размер платы за выполнение работ и оказание услуг по ПП РФ №290 от 03.04.2013г. определяется на основании Постановления органа местного самоуправления, устанавливающего размер ставки для домов, оборудованных лифтом и мусоропроводом (мусорокамерой) на соответствующий период - стоимость услуг по управлению вносится в составе платы за услуги по содержанию и составляет 20% от ее суммы | ||||||
По вопросу порядка определения размера расходов на оплату коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании и содержании общего имущества | "ЗА" - 84,71% | "ЗА" - 83,72% | "ЗА" - 83,34% | "ЗА" - 80,92% | вопрос отсутствует в повестке | |
Итог: Оплата коммунальных услуг, потребляемых при использовании и содержании общего имущества, вносится в составе платы за содержание помещения исходя из объемов потребления, определенных по показаниям общедомовых приборов учета | ||||||
По вопросу организации дорожного движения на придомовой территории дома | Итог: Решение не принято | вопрос отсутствует в повестке | ||||
Посмотреть полный перечень вопросов повестки и результаты голосования |
протокол №2 от 28.02.2020
.pdf
|
протокол №1 от 28.02.2020
.pdf
|
протокол №1 от 28.02.2020
.pdf
|
протокол №1 от 28.02.2020
.pdf
|
протокол №2 от 28.02.2020
.pdf
|
Краснолесья, 117 | Краснолесья, 119 | Краснолесья, 121 | Краснолесья, 123 | |
Дата проведения | апрель-август 2016г. | |||
Инициатор | ЗАО "УК "Академический" | |||
Приняли участие в собрании (от общего числа голосов) | 56,36% | 68,77% | 58,08% | 60,54% |
По вопросу утверждения ставки платы за содержание и ремонт помещения в размере 25,45 руб,/м2проголосовали: | "ЗА" - 85,66% | "ЗА" - 76,89% | "ЗА" - 83,88% | "ЗА" - 96,81% |
Итог: утверждена ставка платы за содержание и ремонт помещения с 01.10.2014г. в размере 25,45 руб/м2 | ||||
По вопросу применения ставки платы за содержание и ремонт помещения в размере ставки, установленной органом местного самоуправления проголосовали | "ЗА" - 86,13% | "ЗА" - 83,13% | "ЗА" - 80,12% | "ЗА" - 96,77% |
Итог: с момента принятия настоящего решения ставка платы за содержание и ремонт помещения равняется ставке, утвержденной органом местного самоуправления | ||||
По вопросу замены трубопроводов ГВС проголосовали: | "ЗА" - 51,23% | "ЗА" - 59,19 % | "ЗА" - 46,58% | "ЗА" - 59,96% |
Итог: принято решение о проведении замены стальных трубопроводов горячего водоснабжения на трубопроводы из коррозионнопасивных полимерных материалов | ||||
Посмотреть полный перечень вопросов повестки и результаты голосования |
протокол от 01.09.2016г.
.pdf
|
протокол от 01.07.2016г.
.pdf
|
протокол от 01.08.2016г.
.pdf
|
протокол от 01.09.2016г.
.pdf
|
Краснолесья, 117 | Краснолесья, 119 | Краснолесья, 121 | Краснолесья, 123 | |
Дата проведения | октябрь 2015- январь 2016г. | |||
Инициатор | ЗАО "УК "Академический" | |||
Приняли участие в собрании (от общего числа голосов) | 52,37% | 52,1% | 52,0% | 57,48% |
По вопросу определения стоимости комплекса услуг по видеонаблюдению в размере 300 рублей в месяц с помещения проголосовали: | "ЗА" - 52,74% | "ЗА" - 59,21% | "ЗА" - 52,46% | "ЗА" - 56,83% |
Итог: установлена стоимость комплекса услуг по видеонаблюдению в размере 300 рублей в месяц с помещения* | ||||
По вопросу включения платы за оказание комплекса услуг по видеонаблюдению в общую квитанцию за жилищно-коммунальные услуги проголосовали: | "ЗА" - 50,28% | "ЗА" - 52,38% | "ЗА" - 46,88% | "ЗА" - 43,18% |
Итог: плата за комплекс услуг по видеонаблюдению включена в общую квитанцию за ЖКУ* (кроме дома по ул. Краснолесья, 123) | ||||
Посмотреть полный перечень вопросов повестки и результаты голосования |
протокол от 01.12.2015
.pdf
|
протокол от 01.12.2015
.pdf
|
протокол от 03.01.2016
.pdf
|
протокол от 03.01.2016
.pdf
|
*решения, принятые по данным вопросам, вступают в силу после полной установки оборудования на домах блока 2.9
Краснолесья, 117 | Краснолесья, 119 | Краснолесья, 121 | Краснолесья, 123 | |
Дата проведения | май-август 2014 г. | |||
Приняли участие в собрании (от общего числа голосов) | 30,24% | 12,28% | 27,71% | 17,99% |
По вопросу открытия специального счета на капремонт проголосовали: | "ЗА" - 96,3% | "ЗА" - 86,4% | "ЗА" - 94,5% | "ЗА" - 97,3% |
Итог: кворум не набран, взносы за капитальный ремонт поступают на общий счет регионального оператора |
На нашем сайте мы используем cookie и сервис статистики Яндекс.Метрика, данные об IP-адресе и местоположении для сбора информации технического характера, в соответствии с политикой организации по обработке персональных данных.
Знакомы с системой быстрых платежей?