Улица Павла Шаманова
Дом № 12
Общие сведения
- Этажность: 13, 15 этажей
- Количество подъездов: 3
- Количество квартир: 253
Подземный паркинг
Управляющий домом


Дома в составе блока 2.5:
- ул. Павла Шаманова,д. 6,8,10,12
Подземный паркинг:
- ул. Павла Шаманова,д.12
Должники Блока 2.5
По состоянию на 30 сентября 2023 г. имеется значительная задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг по следующим адресам блока 2.5
№ п/п | Адрес | Сумма задолженности,руб. |
---|---|---|
1 | Павла Шаманова, 6 , кв. 9 | 45 061.16 |
2 | Павла Шаманова, 6 , кв. 49 | 19 372.85 |
3 | Павла Шаманова, 6 , кв. 51 | 27 509.61 |
4 | Павла Шаманова, 6 , кв. 97 | 208 557.50 |
5 | Павла Шаманова, 6 , кв. 98 | 34 304.95 |
6 | Павла Шаманова, 6 , кв. 115 | 59 285.94 |
7 | Павла Шаманова, 6 , кв. 155 | 23 338.37 |
8 | Павла Шаманова, 6 , кв. 231 | 106 027.17 |
9 | Павла Шаманова, 8 , кв. 67 | 21 269.59 |
10 | Павла Шаманова, 8 , кв. 70 | 22 480.99 |
11 | Павла Шаманова, 8 , кв. 106 | 26 824.48 |
12 | Павла Шаманова, 8 , кв. 125 | 21 303.45 |
13 | Павла Шаманова, 10 , кв. 11 | 20 846.59 |
14 | Павла Шаманова, 12 , кв. 17 | 32 455.64 |
15 | Павла Шаманова, 12 , кв. 82 | 23 771.81 |
16 | Павла Шаманова, 12 , кв. 99 | 170 105.36 |
17 | Павла Шаманова, 12 , кв. 158 | 34 388.01 |
18 | Павла Шаманова, 12 , кв. 179 | 71 086.44 |
19 | Павла Шаманова, 12 , кв. 229 | 13 977.62 |
В целом на 30 сентября 2023 г. задолженность населения по блоку Блок 2.5 составляет 1 649 091.51 руб.
Отключена электроэнергия в 7 квартирах
Ведется судебное делопроизводство по 61 квартирам
Напоминаем, что УК «Академический» ежемесячно проверяет состояние лицевых счетов и производит отключение электроэнергии в помещениях должников с последующим оформлением материалов для взыскания задолженности в суде.
Подробнее о порядке работы с дебиторской задолженностью вы можете ознакомиться в разделе «Инструменты работы»
Не забывайте вовремя оплачивать квитанции за квартиру!
Павла Шаманова, 8 | Павла Шаманова, 10 | Павла Шаманова, 12 | |
Дата проведения | декабрь 2021-март 2022 | ||
Инициатор | АО "УК "Академический" | ||
Приняли участие в собрании (от общего числа голосов) | 61,8% | 65,4% | 65,4% |
По вопросу утверждения перечня работ и услуг по организации комплекса мероприятий по видеонаблюдению проголосовали: | "ЗА" - 62,2% | "ЗА" - 74,9% | "ЗА" - 69,8% |
Итог: утвержден предложенный перечень работ и услуг по видеонаблюдению (см.п. 2 протокола) | |||
По вопросу определения стоимости комплекса услуг по видеонаблюдению в размере 298,77 рублей в месяц с помещения проголосовали: | "ЗА" - 61,6% | "ЗА" - 69,4% | "ЗА" - 64,8% |
Итог: установлена стоимость комплекса услуг по видеонаблюдению в размере 298,77 рублей в месяц с помещения | |||
По вопросу включения платы за оказание комплекса услуг по видеонаблюдению в общую квитанцию за жилищно-коммунальные услуги проголосовали: | "ЗА" - 60,8% | "ЗА" - 71,4% | "ЗА" - 63,4% |
Итог: плата за комплекс услуг по видеонаблюдению включена в общую квитанцию за ЖКУ | |||
По вопросу индексации платы за оказание комплекса услуг по видеонаблюдению | "ЗА" - 56,2% | "ЗА" - 64,5% | "ЗА" - 54,5% |
Итог: размер платы может быть проиндексирован на величину не более 3% и не чаще 1 раза в год | |||
Посмотреть полный перечень вопросов повестки и результаты голосования |
протокол №1 от 29.03.2022
.pdf
|
протокол №2 от 29.03.2022
.pdf
|
протокол №2 от 29.03.2022
.pdf
|
Павла Шаманова, 8 | Павла Шаманова, 10 | Павла Шаманова, 12 | |
Дата проведения | декабрь 2021-март 2022 | ||
Инициатор | АО "УК "Академический" | ||
Приняли участие в собрании (от общего числа голосов) | 64% | 65,9% | 66,2% |
По вопросу изменения способа формирования фонда капитального ремонта МКД путем формирования фонда на специальном счете МКД | "ЗА" - 55,2% | "ЗА" - 63,4% | "ЗА" - 59,9% |
Итог: принято решение об открытии специального счета для формирования фонда капитального ремонта МКД | |||
По вопросу утверждения размера взноса на капитальный ремонт многоквартирного дома | "ЗА" - 87,7% | "ЗА" - 95,9% | "ЗА" - 89,6% |
Итог: утвержден размер взноса, равный минимальному размеру взноса, утвержденному Постановлением Правительства Свердловской области на соответствующий период | |||
По вопросу определения кредитной организации, в которой будет открыт специальный счет | "ЗА" - 85,6% | "ЗА" - 94,9% | "ЗА" - 88,4% |
Итог: принято решение об открытии специального счета в ОАО "Сбербанк России" | |||
По вопросу порядка определения размера расходов на оплату коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании и содержании общего имущества | "ЗА" - 80,6% | "ЗА" - 92,1% | "ЗА" - 80,6% |
Итог: Оплата коммунальных услуг, потребляемых при использовании и содержании общего имущества, вносится в составе платы за содержание помещения исходя из объемов потребления, определенных по показаниям общедомовых приборов учета | |||
Посмотреть полный перечень вопросов повестки и результаты голосования |
протокол №2 от 29.03.2022
.pdf
|
протокол №1 от 29.03.2022
.pdf
|
протокол №1 от 29.03.2022
.pdf
|
Павла Шаманова, 6 | |
Дата проведения | с 01 апреля по 02 июля 2018г. |
Инициатор | Вальков Алексей Алексеевич |
Приняли участие в собрании (от общего числа голосов) | 72,48% |
По вопросу изменения способа формирования фонда капитального ремонта МКД путем формирования фонда на специальном счете МКД | "ЗА" - 71,72% |
Итог: принято решение об открытии специального счета для формирования фонда капитального ремонта МКД | |
По вопросу утверждения размера взноса на капитальный ремонт многоквартирного дома | "ЗА" - 71,14% |
Итог: утвержден размер взноса, равный минимальному размеру взноса, утвержденному Постановлением Правительства Свердловской области на соответствующий период | |
По вопросу определения кредитной организации, в которой будет открыт специальный счет | "ЗА" - 98,32% |
Итог: Открыть специальный специальный счет в ОАО "Сбербанк России" | |
Посмотреть полный перечень вопросов повестки и результаты голосования |
протокол №2 от 06.07.2018г.
.pdf
|
Павла Шаманова, 6 | ||
Дата проведения | с 01 апреля по 02 июля 2018г. | |
Инициатор | Вальков Алексей Алексеевич | |
Приняли участие в собрании (от общего числа голосов) | 72,22% | |
По вопросу создания Совета Дома, утверждения списков членов Совета Дома и наделения полномочиями Совета Дома | "ЗА" - 71,01% | |
Итог: создан совет дома, утверждены списки членов Совета Дома и определены полномочия | ||
По вопросу выбора председателя совета дома и наделения полномочиями | "ЗА" - 70,78% | |
Итог: председателем Совета Дома выбран Вальков Алексей Алексеевич, определены полномочия | ||
Посмотреть полный перечень вопросов повестки и результаты голосования |
протокол №1 от 06.07.2018г.
.pdf
|
Шаманова, 6 | Шаманова, 8 | Шаманова, 10 | Шаманова, 12 | |
Дата проведения | март-май 2016г. | |||
Инициатор | ЗАО "УК "Академический" | |||
Приняли участие в собрании (от общего числа голосов) | 52,2% | 65,71% | 55,31% | 55,3% |
По вопросу утверждения ставки платы за содержание и ремонт помещения в размере 25,45 руб,/м2 проголосовали: | "ЗА" - 73,3% | "ЗА" - 86,12% | "ЗА" - 83,88% | "ЗА" - 79,33% |
Итог: утверждена ставка платы за содержание и ремонт помещения с 01.10.2014г. в размере 25,45 руб/м2 | ||||
По вопросу применения ставки платы за содержание и ремонт помещения в размере ставки, установленной органом местного самоуправления проголосовали | "ЗА" - 68,87% | "ЗА" - 89,09% | "ЗА" - 84,08% | "ЗА" - 78,38% |
Итог: с момента принятия настоящего решения ставка платы за содержание и ремонт помещения равняется ставке, утвержденной органом местного самоуправления | ||||
По вопросу замены трубопроводов ГВС проголосовали: | "ЗА" - 38,26% | "ЗА" - 59,28% | "ЗА" - 49,19% | "ЗА" - 45,77% |
Итог: принято решение о проведении замены стальных трубопроводов горячего водоснабжения на трубопроводы из коррозионнопасивных полимерных материалов | ||||
Посмотреть полный перечень вопросов повестки и результаты голосования |
протокол от 01.08.2016
.pdf
|
протокол от 01.06.2016г.
.pdf
|
протокол от 01.06.2016г.
.pdf
|
протокол от 01.08.2016
.pdf
|
Шаманова, 6 | Шаманова, 8 | Шаманова, 10 | Шаманова, 12 | |
Дата проведения | октябрь 2015- январь 2016г. | |||
Инициатор | ЗАО "УК "Академический" | |||
Приняли участие в собрании (от общего числа голосов) | 52,95% | 54,54% | 53,67% | 52,83% |
По вопросу определения стоимости комплекса услуг по видеонаблюдению в размере 300 рублей в месяц с помещения проголосовали: | "ЗА" - 73,25% | "ЗА" - 70,24% | "ЗА" - 82,14% | "ЗА" - 79,38% |
Итог: установлена стоимость комплекса услуг по видеонаблюдению в размере 300 рублей в месяц с помещения* | ||||
По вопросу включения платы за оказание комплекса услуг по видеонаблюдению в общую квитанцию за жилищно-коммунальные услуги проголосовали: | "ЗА" - 67,94% | "ЗА" - 61,54% | "ЗА" - 81,35% | "ЗА" - 70,92% |
Итог: плата за комплекс услуг по видеонаблюдению включена в общую квитанцию за ЖКУ* | ||||
Посмотреть полный перечень вопросов повестки и результаты голосования |
протокол от 03.01.2016
.pdf
|
протокол от 11.11.2015
.pdf
|
протокол от 11.11.2015
.pdf
|
протокол от 11.11.2015
.pdf
|
*решения, принятые по данным вопросам, вступают в силу после полной установки оборудования на домах блока 2.5
Шаманова, 6 | Шаманова, 8 | Шаманова, 10 | Шаманова, 12 | |
Дата проведения | май-август 2014 г. | |||
Приняли участие в собрании (от общего числа голосов) | 22,7% | 21,87% | 21,87% | 35,07% |
По вопросу открытия специального счета на капремонт проголосовали: | "ЗА" - 97,0% | "ЗА" - 96,8% | "ЗА" - 95,8% | "ЗА" - 96,8% |
Итог: кворум не набран, взносы за капитальный ремонт поступают на общий счет регионального оператора |
На нашем сайте мы используем cookie и сервис статистики Яндекс.Метрика, данные об IP-адресе и местоположении для сбора информации технического характера, в соответствии с политикой организации по обработке персональных данных.
Знакомы с системой быстрых платежей?