Улица Павла Шаманова
Дом № 28
Общие сведения
- Этажность: 15
- Количество подъездов: 2
- Количество квартир: 166
Подземный паркинг
- Количество машиномест: 971
Управляющий домом
Дома в составе блока 2.1:
- ул. Вильгельма де Геннина,д. 37,39,41,43,45,45а
- ул. Павла Шаманова,д. 26,28
Подземный паркинг:
- ул. Вильгельма де Геннина,д.45а
Несущие стены | Наружные стены - двухслойные из ячеистых блоков (300мм) с наружным утеплением минераловатными плитами "Rockwool", внутренние стены - монолитные железобетонные (200мм) |
Перегородки | Межквартирные - Твинблок (300 мм), межкомнатные - пазогребневые блоки (100 мм), кирпич (120мм) |
Перекрытия | Монолитные железобетонные |
Крыша, в том числе кровля | Инверсионная плоская с покрытием из " Унифлекса" и внутренним водостоком |
Полы | керамогранит, керамическая плитка, линолеум |
Оконные проемы | металлопластиковые с двойным остеклением |
Дверные проемы | филенчатые МДФ |
Лоджии, балконы | остекление (кроме переходных лоджий) |
Лифты | грузовой, пассажирский |
Место утилизации твердых бытовых отходов | мусорокамера |
Отопление | центральное, вертикальная схема разводки труб |
Газоснабжение | нет |
Система вентиляции | приточно-вытяжная вентиляция |
Материал трубопроводов водоснабжения | оцинкованная сталь, полипропилен |
Материал трубопроводов водоотведения | чугун, ПХВ |
Общедомовые приборы учета | электроэнергия, водоснабжение, тепловая энергия |
Индивидуальные приборы учета (установлены в квартирах) | электроэнергия, водоснабжение |
Система диспетчеризации контроля потребления ресурсов | на общедомовых приборах учета электроэнергии и тепловой энергии |
Система оповещения о пожаре | "Стрелец" |
Тип системы пожаротушения | Пожарные гидранты |
Технология распределения и регулировки параметров тепловой энергии | Индивидуальный тепловой пункт |
Дом | Номер подъезда | День уборки |
ул. Вильгельма де Геннина, 37 | 1, 6 | вторник |
2, 7 | среда | |
3, 8 | четверг | |
4, 9 | пятница | |
5 | понедельник | |
ул. Вильгельма де Геннина, 39 | 1, 2 | понедельник |
ул. Вильгельма де Геннина, 41 | 1 | вторник |
2 | среда | |
ул. Вильгельма де Геннина, 43 | 1 | четверг |
2 | пятница | |
ул. Вильгельма де Геннина, 45 | 1, 6 | вторник |
2, 7 | среда | |
3 ,8 | четверг | |
4, 9 | пятница | |
5 | понедельник | |
ул. Павла Шаманова, 26 | 1 | понедельник |
2 | вторник | |
3 | среда | |
ул. Павла Шаманова, 28 | 1 | четверг |
2 | пятница |
Еженедельная уборка подъезда включает в себя: влажную уборку тамбуров, холлов, коридоров, лифтовых холлов, лестничных площадок и маршей, выше второго этажа, уборку -1 этажа; уборку мусора с переходных лоджий;
Влажная уборка холла первого этажа, пола в кабине лифта производится 2 раза в день 5 раз в неделю (понедельник-пятница)
Генеральная уборка подъездов производится 2 раза в год - в мае и сентябре.
С полным перечнем работ по уборке и периодичностью их выполнения вы можете ознакомиться в разделе "Полезная информация"
Применяемые тарифы
Содержание | 35,28 руб./м2 |
Холодное водоснабжение | 44,59 руб./м3 |
Горячее водоснабжение (подача воды) | 44,59 руб./м3 |
Горячее водоснабжение (нагрев) | 2026,08 руб./Гкал |
Водоотведение | 31,96 руб./м3 |
Электроэнергия: |
|
одноставочный тариф |
3,93 руб./кВт*ч |
дневная зона |
4,60 руб./кВт*ч |
ночная зона | 2,23 руб./кВт*ч |
Тепловая энергия (отопление) | 2026,08 руб./Гкал |
Твердые коммунальные отходы |
687,49 руб./м3 |
Размер взноса на капитальный ремонт |
14,81 руб./м2 |
Основания применения тарифов на коммунальные ресурсы
Основание применения тарифа на содержание: Постановление Администрации г. Екатеринбурга №765 от 29.03.2024г. О внесении изменений в Постановление Администрации города Екатеринбурга от 22.06.2017 № 1091 «Об утверждении ставок платы за услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме»
Должники Блока 2.1
По состоянию на 31 октября 2024 г. имеется значительная задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг по следующим адресам блока 2.1
№ п/п | Адрес | Сумма задолженности,руб. |
---|---|---|
1 | Вильгельма де Геннина, 37 , кв. 8 | 33 673.11 |
2 | Вильгельма де Геннина, 37 , кв. 12 | 27 449.63 |
3 | Вильгельма де Геннина, 37 , кв. 22 | 615 343.73 |
4 | Вильгельма де Геннина, 37 , кв. 39 | 23 676.66 |
5 | Вильгельма де Геннина, 37 , кв. 42 | 22 317.21 |
6 | Вильгельма де Геннина, 37 , кв. 48 | 21 725.12 |
7 | Вильгельма де Геннина, 37 , кв. 62 | 40 004.12 |
8 | Вильгельма де Геннина, 37 , кв. 131 | 34 321.15 |
9 | Вильгельма де Геннина, 37 , кв. 142 | 23 098.49 |
10 | Вильгельма де Геннина, 37 , кв. 164 | 21 494.16 |
11 | Вильгельма де Геннина, 37 , кв. 179 | 28 609.92 |
12 | Вильгельма де Геннина, 37 , кв. 185 | 23 248.00 |
13 | Вильгельма де Геннина, 37 , кв. 206 | 33 730.47 |
14 | Вильгельма де Геннина, 37 , кв. 235 | 23 726.06 |
15 | Вильгельма де Геннина, 37 , кв. 287 | 28 871.36 |
16 | Вильгельма де Геннина, 37 , кв. 290 | 31 696.54 |
17 | Вильгельма де Геннина, 37 , кв. 364 | 32 579.11 |
18 | Вильгельма де Геннина, 37 , кв. 376 | 21 002.64 |
19 | Вильгельма де Геннина, 37 , кв. 388 | 43 989.18 |
20 | Вильгельма де Геннина, 37 , кв. 393 | 32 348.01 |
21 | Вильгельма де Геннина, 37 , кв. 426 | 35 655.00 |
22 | Вильгельма де Геннина, 37 , кв. 453 | 21 450.34 |
23 | Вильгельма де Геннина, 39 , 15-20 | 37 830.71 |
24 | Вильгельма де Геннина, 39 , кв. 36 | 35 804.35 |
25 | Вильгельма де Геннина, 39 , кв. 52 | 32 960.94 |
26 | Вильгельма де Геннина, 39 , кв. 64 | 38 849.58 |
27 | Вильгельма де Геннина, 41 , 1-5 | 284 141.49 |
28 | Вильгельма де Геннина, 41 , кв. 50 | 33 127.48 |
29 | Вильгельма де Геннина, 43 , 30-35 | 530 727.76 |
30 | Вильгельма де Геннина, 43 , кв. 4 | 57 240.51 |
31 | Вильгельма де Геннина, 43 , кв. 13 | 37 443.39 |
32 | Вильгельма де Геннина, 43 , кв. 21 | 20 678.02 |
33 | Вильгельма де Геннина, 43 , кв. 55 | 24 719.94 |
34 | Вильгельма де Геннина, 43 , кв. 60 | 20 734.23 |
35 | Вильгельма де Геннина, 45 , кв. 2 | 283 564.45 |
36 | Вильгельма де Геннина, 45 , кв. 55 | 50 299.95 |
37 | Вильгельма де Геннина, 45 , кв. 88 | 50 525.48 |
38 | Вильгельма де Геннина, 45 , кв. 101 | 58 891.01 |
39 | Вильгельма де Геннина, 45 , кв. 111 | 22 357.67 |
40 | Вильгельма де Геннина, 45 , кв. 124 | 23 240.67 |
41 | Вильгельма де Геннина, 45 , кв. 141 | 81 557.30 |
42 | Вильгельма де Геннина, 45 , кв. 191 | 22 721.83 |
43 | Вильгельма де Геннина, 45 , кв. 230 | 28 252.19 |
44 | Вильгельма де Геннина, 45 , кв. 290 | 28 911.32 |
45 | Вильгельма де Геннина, 45 , кв. 300 | 58 786.90 |
46 | Вильгельма де Геннина, 45 , кв. 303 | 22 279.46 |
47 | Вильгельма де Геннина, 45 , кв. 306 | 135 455.19 |
48 | Вильгельма де Геннина, 45 , кв. 338 | 68 595.07 |
49 | Вильгельма де Геннина, 45 , кв. 354 | 30 326.18 |
50 | Вильгельма де Геннина, 45 , кв. 358 | 24 581.68 |
51 | Вильгельма де Геннина, 45 , кв. 393 | 25 114.85 |
52 | Вильгельма де Геннина, 45 , кв. 394 | 30 255.14 |
53 | Вильгельма де Геннина, 45 , кв. 399 | 36 375.74 |
54 | Вильгельма де Геннина, 45 , кв. 411 | 27 571.89 |
55 | Вильгельма де Геннина, 45 , кв. 414 | 21 181.87 |
56 | Вильгельма де Геннина, 45 , кв. 453 | 27 629.88 |
57 | Вильгельма де Геннина, 45 , кв. 463 | 21 964.00 |
58 | Вильгельма де Геннина, 45 , кв. 487 | 22 063.20 |
59 | Павла Шаманова, 26 , кв. 24 | 21 535.18 |
60 | Павла Шаманова, 26 , кв. 45 | 135 009.09 |
61 | Павла Шаманова, 26 , кв. 48 | 27 109.24 |
62 | Павла Шаманова, 26 , кв. 62 | 23 085.93 |
63 | Павла Шаманова, 26 , кв. 70 | 30 539.49 |
64 | Павла Шаманова, 26 , кв. 86 | 26 313.28 |
65 | Павла Шаманова, 26 , кв. 109 | 24 230.67 |
66 | Павла Шаманова, 26 , кв. 215 | 31 080.76 |
67 | Павла Шаманова, 28 , кв. 7 | 55 276.19 |
68 | Павла Шаманова, 28 , кв. 46 | 19 897.36 |
69 | Павла Шаманова, 28 , кв. 60 | 104 309.50 |
70 | Павла Шаманова, 28 , кв. 68 | 27 351.88 |
В целом на 31 октября 2024 г. задолженность населения по блоку Блок 2.1 составляет 4 886 848.84 руб.
Отключена электроэнергия в 9 квартирах
Ведется судебное делопроизводство по 90 квартирам
Напоминаем, что УК «Академический» ежемесячно проверяет состояние лицевых счетов и производит отключение электроэнергии в помещениях должников с последующим оформлением материалов для взыскания задолженности в суде.
Подробнее о порядке работы с дебиторской задолженностью вы можете ознакомиться в разделе «Инструменты работы»
Не забывайте вовремя оплачивать квитанции за квартиру!
Блок 2.1 (Показания общедомовых приборов учета холодной воды) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Счетчик | 10.2023 | 11.2023 | 12.2023 | 01.2024 | 02.2024 | 03.2024 | Объем потребления, за последний месяц |
Итого, с ноября 2023 |
|||||
10799049 | 25248 | 43859 | 62022 | 80594 | 99956 | 118223 | 18267 | 92975 |
Блок 2.1 (Показания общедомовых приборов учета электроэнергии) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Счетчик | Дом | Точка учета | Коэф-т трансф. | 10.2023 | 11.2023 | 12.2023 | 01.2024 | 02.2024 | 03.2024 | Объем потребления, за последний месяц |
Итого, с ноября 2023 |
||
008840059004663 | Вильгельма де Геннина, 37 | АВР 2 (щит 1) | 30 | Дн | 3.200 | 333.441 | 337.892 | 342.491 | 347.069 | 351.201 | 123.960 | 669.690 | |
Нч | 3.467 | 369.648 | 371.903 | 374.206 | 376.440 | 378.481 | 61.230 | 333.330 | |||||
008840059005029 | Вильгельма де Геннина, 37 | АВР 2 (щит 3) | 30 | Дн | 0.270 | 35.522 | 35.868 | 36.221 | 36.499 | 36.753 | 7.620 | 47.610 | |
Нч | 0.259 | 34.070 | 34.244 | 34.425 | 34.691 | 34.936 | 7.350 | 31.290 | |||||
008840073001977 | Вильгельма де Геннина, 37 | Ввод 2 (щит 3) | 20 | Дн | 149.816 | 18305.938 | 18567.333 | 18826.134 | 19083.991 | 19308.403 | 4488.240 | 25186.920 | |
Нч | 138.292 | 17084.452 | 17173.188 | 17255.603 | 17334.237 | 17406.626 | 1447.780 | 8045.120 | |||||
008840076000447 | Вильгельма де Геннина, 37 | АВР 1 (щит 3) | 15 | Дн | 10687.532 | 10821.624 | 10937.498 | 11044.273 | 11168.175 | 11280.627 | 1686.780 | 8896.425 | |
Нч | 11181.671 | 11304.820 | 11439.495 | 11594.290 | 11732.237 | 11863.246 | 1965.135 | 10223.625 | |||||
008840099584862 | Вильгельма де Геннина, 37 | Ввод 1 (щит 3) | 20 | Дн | 9231.130 | 9291.675 | 9378.256 | 9464.221 | 9535.971 | 9605.710 | 1394.780 | 7491.600 | |
Нч | 7938.064 | 8058.788 | 8189.987 | 8320.658 | 8449.063 | 8557.445 | 2167.640 | 12387.620 | |||||
008840103142163 | Вильгельма де Геннина, 37 | АВР 1 (щит 1) | 20 | Дн | 5743.311 | 5810.063 | 5874.130 | 5941.416 | 6009.994 | 6069.661 | 1193.340 | 6527.000 | |
Нч | 6698.854 | 6773.093 | 6851.627 | 6927.466 | 7001.280 | 7067.297 | 1320.340 | 7368.860 | |||||
008840120234132 | Вильгельма де Геннина, 37 | АВР 2 (щит 5) | 30 | Дн | 93.944 | 93.944 | 96.239 | 97.290 | 98.538 | 99.633 | 32.850 | 170.670 | |
Нч | 108.638 | 109.992 | 111.407 | 113.074 | 114.498 | 115.908 | 42.300 | 218.100 | |||||
008840127169885 | Вильгельма де Геннина, 37 | АВР 1 (щит 4) | 15 | Дн | 2723.734 | 2816.581 | 2901.623 | 2980.279 | 3071.703 | 3155.127 | 1251.360 | 6470.895 | |
Нч | 2696.155 | 2775.911 | 2867.518 | 2973.924 | 3068.717 | 3159.055 | 1355.070 | 6943.500 | |||||
008841068001113 | Вильгельма де Геннина, 37 | Лифт пожарный (щит 4) | 1 | Дн | 540.740 | 65345.983 | 65945.411 | 66561.819 | 67224.745 | 67879.260 | 654.515 | 3200.539 | |
Нч | 304.170 | 38790.557 | 38871.328 | 38957.258 | 39046.390 | 39123.967 | 77.577 | 422.599 | |||||
008841102308490 | Вильгельма де Геннина, 37 | АВР 2 (лифт для перевозки пожарных) (щит 2) | 1 | Дн | 31221.600 | 31593.100 | 31919.090 | 32178.600 | 32524.210 | 32830.350 | 306.140 | 1608.750 | |
Нч | 20300.320 | 20505.950 | 20736.780 | 21001.120 | 21227.210 | 21462.430 | 235.220 | 1162.110 | |||||
10036215 | Вильгельма де Геннина, 37 | АВР 3 (щит 2) | 1 | Дн | 424.250 | 533.360 | 646.500 | 755.490 | 872.480 | 991.930 | 119.450 | 567.680 | |
Нч | 213.400 | 268.370 | 324.330 | 379.410 | 438.560 | 498.540 | 59.980 | 285.140 | |||||
8957244 | Вильгельма де Геннина, 37 | Ввод 2 (щит 2) | 20 | Дн | 3869.024 | 4114.249 | 4322.070 | 4499.610 | 4723.160 | 4926.920 | 4075.200 | 21157.920 | |
Нч | 3493.047 | 3685.452 | 3898.590 | 4147.340 | 4368.750 | 4585.980 | 4344.600 | 21858.660 | |||||
8957484 | Вильгельма де Геннина, 37 | Ввод 1 (щит 2) | 20 | Дн | 1373.527 | 1464.495 | 1544.980 | 1613.860 | 1698.830 | 1774.290 | 1509.200 | 8015.260 | |
Нч | 1263.615 | 1337.287 | 1424.460 | 1527.190 | 1613.930 | 1696.190 | 1645.200 | 8651.500 | |||||
8957493 | Вильгельма де Геннина, 37 | Ввод 4 (щит 2) | 30 | Дн | 3824.950 | 4056.952 | 4265.500 | 4439.860 | 4649.310 | 4832.000 | 5480.700 | 30211.500 | |
Нч | 3518.299 | 3690.928 | 3896.410 | 4140.420 | 4339.440 | 4523.180 | 5512.200 | 30146.430 | |||||
8958157 | Вильгельма де Геннина, 37 | Ввод 1 (щит 1) | 30 | Дн | 2252.363 | 2393.265 | 2525.900 | 2631.120 | 2758.220 | 2867.840 | 3288.600 | 18464.310 | |
Нч | 2104.733 | 2214.481 | 2348.010 | 2505.460 | 2629.290 | 2744.240 | 3448.500 | 19185.210 | |||||
8961796 | Вильгельма де Геннина, 37 | АВР 2 (щит 4) | 30 | Дн | 60.303 | 63.912 | 67.080 | 69.770 | 73.090 | 76.080 | 89.700 | 473.310 | |
Нч | 69.487 | 73.173 | 77.160 | 81.810 | 85.860 | 89.690 | 114.900 | 606.090 | |||||
8963312 | Вильгельма де Геннина, 37 | Ввод 2 (щит 1) | 30 | Дн | 2497.889 | 2664.129 | 2815.400 | 2941.480 | 3087.230 | 3214.880 | 3829.500 | 21509.730 | |
Нч | 2327.831 | 2459.558 | 2612.820 | 2803.800 | 2947.290 | 3082.930 | 4069.200 | 22652.970 | |||||
8963390 | Вильгельма де Геннина, 37 | АВР 1 (щит 2) | 20 | Дн | 1078.915 | 1143.512 | 1200.190 | 1248.950 | 1307.219 | 1359.204 | 1039.700 | 5605.780 | |
Нч | 864.321 | 909.926 | 960.920 | 1023.230 | 1074.429 | 1122.557 | 962.560 | 5164.720 | |||||
8963395 | Вильгельма де Геннина, 37 | Ввод 2 (щит 5) | 30 | Дн | 2064.015 | 2191.864 | 2312.740 | 2407.760 | 2525.440 | 2627.470 | 3060.900 | 16903.650 | |
Нч | 1981.878 | 2089.538 | 2217.810 | 2364.430 | 2490.370 | 2605.670 | 3459.000 | 18713.760 | |||||
8963403 | Вильгельма де Геннина, 37 | Ввод 1 (щит 5) | 30 | Дн | 2221.056 | 2352.282 | 2466.520 | 2560.490 | 2674.040 | 2807.030 | 3989.700 | 17579.220 | |
Нч | 1977.014 | 2066.208 | 2169.850 | 2291.900 | 2388.450 | 2524.730 | 4088.400 | 16431.480 | |||||
8963440 | Вильгельма де Геннина, 37 | АВР 1 (щит 2) | 30 | Дн | 1757.356 | 1873.707 | 1973.520 | 2059.460 | 2163.197 | 2258.810 | 2868.390 | 15043.620 | |
Нч | 1797.579 | 1901.566 | 2017.800 | 2151.930 | 2267.794 | 2379.700 | 3357.180 | 17463.630 | |||||
8963445 | Вильгельма де Геннина, 37 | Ввод 3 (щит 2) | 30 | Дн | 4129.669 | 4354.067 | 4583.970 | 4789.290 | 5031.980 | 5255.220 | 6697.200 | 33766.530 | |
Нч | 3899.485 | 4071.327 | 4308.730 | 4625.430 | 4872.310 | 5116.420 | 7323.300 | 36508.050 | |||||
8963454 | Вильгельма де Геннина, 37 | Ввод 2 (щит 4) | 20 | Дн | 3505.395 | 3734.595 | 3926.370 | 4091.320 | 4282.850 | 4455.810 | 3459.200 | 19008.300 | |
Нч | 3208.216 | 3382.520 | 3583.350 | 3819.320 | 4009.520 | 4201.070 | 3831.000 | 19857.080 | |||||
8963460 | Вильгельма де Геннина, 37 | АВР 2 (щит 2) | 30 | Дн | 2.236 | 2.354 | 2.460 | 2.550 | 2.670 | 2.770 | 3.000 | 16.020 | |
Нч | 2.558 | 2.683 | 2.819 | 2.980 | 3.110 | 3.250 | 4.200 | 20.760 | |||||
8963465 | Вильгельма де Геннина, 37 | АВР 1 (щит 5) | 20 | Дн | 1045.666 | 1111.243 | 1169.600 | 1218.270 | 1271.900 | 1318.969 | 941.380 | 5466.060 | |
Нч | 1034.282 | 1092.074 | 1156.240 | 1229.800 | 1287.690 | 1341.263 | 1071.460 | 6139.620 | |||||
8963468 | Вильгельма де Геннина, 37 | Ввод 1 (щит 4) | 20 | Дн | 1868.820 | 1990.015 | 2098.280 | 2188.620 | 2303.040 | 2400.340 | 1946.000 | 10630.400 | |
Нч | 1778.727 | 1877.148 | 1994.730 | 2127.350 | 2239.390 | 2341.470 | 2041.600 | 11254.860 | |||||
8963473 | Вильгельма де Геннина, 37 | АВР 2 (щит 2) | 30 | Дн | 13.313 | 14.063 | 14.810 | 15.380 | 16.080 | 16.710 | 18.900 | 101.910 | |
Нч | 14.814 | 15.582 | 16.410 | 17.370 | 18.220 | 19.020 | 24.000 | 126.180 | |||||
008840030002608 | Вильгельма де Геннина, 39 | Ввод 1 | 30 | Дн | 101.925 | 16136.848 | 16323.543 | 16497.987 | 16659.709 | 16813.390 | 4610.430 | 25702.380 | |
Нч | 95.281 | 15225.636 | 15287.893 | 15342.527 | 15391.883 | 15438.621 | 1402.140 | 8165.490 | |||||
008840133215655 | Вильгельма де Геннина, 39 | АВР 2 | 15 | Дн | 85.316 | 89.649 | 91.754 | 93.709 | 95.707 | 97.567 | 27.900 | 183.765 | |
Нч | 101.852 | 104.260 | 106.750 | 109.618 | 111.969 | 114.315 | 35.190 | 186.945 | |||||
008840140227449 | Вильгельма де Геннина, 39 | ВВод 2 | 30 | Дн | 5876.637 | 6002.564 | 6121.521 | 6212.121 | 6333.713 | 6431.532 | 2934.570 | 16646.850 | |
Нч | 5575.621 | 5679.602 | 5796.784 | 5942.778 | 6051.587 | 6159.317 | 3231.900 | 17510.880 | |||||
8963253 | Вильгельма де Геннина, 39 | МОП, лифты | 20 | Дн | 1322.480 | 1416.002 | 1506.110 | 1579.870 | 1673.850 | 1747.060 | 1464.200 | 8491.600 | |
Нч | 1369.640 | 1455.636 | 1553.920 | 1661.030 | 1753.100 | 1839.720 | 1732.400 | 9401.600 | |||||
008840030000821 | Вильгельма де Геннина, 41 | АВР 2 | 15 | Дн | 149.296 | 152.114 | 155.066 | 157.755 | 160.800 | 163.777 | 44.655 | 217.215 | |
Нч | 84.050 | 85.760 | 87.230 | 88.859 | 90.542 | 92.046 | 22.560 | 119.940 | |||||
008840030000948 | Вильгельма де Геннина, 41 | МОП, лифты | 15 | Дн | 19410.313 | 19558.493 | 19558.493 | 19575.188 | 19575.188 | 19575.188 | 0.000 | 2473.125 | |
Нч | 17508.217 | 17646.431 | 17646.431 | 17653.802 | 17653.802 | 17653.802 | 0.000 | 2183.775 | |||||
008840120251030 | Вильгельма де Геннина, 41 | Ввод 1 | 30 | Дн | 10450.175 | 10620.753 | 10783.960 | 10926.355 | 11087.577 | 11230.736 | 4294.770 | 23416.830 | |
Нч | 9903.523 | 10043.371 | 10213.804 | 10398.076 | 10560.262 | 10715.508 | 4657.380 | 24359.550 | |||||
10024999 | Вильгельма де Геннина, 41 | Ввод 2 | 30 | Дн | 1025.652 | 1283.166 | 1561.710 | 1847.840 | 2128.570 | 2376.330 | 7432.800 | 40520.340 | |
Нч | 318.507 | 403.321 | 495.870 | 594.140 | 685.310 | 764.960 | 2389.500 | 13393.590 | |||||
008840030001352 | Вильгельма де Геннина, 43 | МОП, лифты | 15 | Дн | 16040.419 | 16148.272 | 16258.875 | 16371.987 | 16477.445 | 16571.472 | 1410.405 | 7965.795 | |
Нч | 16870.713 | 17023.475 | 17158.037 | 17307.668 | 17465.457 | 17611.640 | 2192.745 | 11113.905 | |||||
008840030001880 | Вильгельма де Геннина, 43 | АВР 2 | 15 | Дн | 0.112 | 7.762 | 7.927 | 8.179 | 8.354 | 8.515 | 2.415 | 13.725 | |
Нч | 0.121 | 8.871 | 8.957 | 9.033 | 9.122 | 9.204 | 1.230 | 6.300 | |||||
008840030002243 | Вильгельма де Геннина, 43 | Ввод 2 | 30 | Дн | 166.004 | 25487.572 | 25809.198 | 26102.630 | 26349.794 | 26592.133 | 7270.170 | 41953.560 | |
Нч | 153.235 | 23029.183 | 23129.538 | 23217.073 | 23284.040 | 23348.789 | 1942.470 | 12230.970 | |||||
008840030002613 | Вильгельма де Геннина, 43 | Ввод 1 | 30 | Дн | 25904.361 | 26073.074 | 26232.854 | 26369.346 | 26532.249 | 26676.202 | 4318.590 | 23155.230 | |
Нч | 25283.582 | 25418.302 | 25582.549 | 25780.525 | 25938.449 | 26088.855 | 4512.180 | 24158.190 | |||||
008840028000063 | Вильгельма де Геннина, 45 | АВР 1 (щит 3) | 20 | Дн | 78.417 | 13090.511 | 13090.511 | 13103.916 | 73.357 | 78.416 | 1568.320 | 3303.560 | |
Нч | 77.434 | 14582.745 | 14582.745 | 14596.698 | 72.439 | 77.435 | 1548.700 | 3276.540 | |||||
008840031000345 | Вильгельма де Геннина, 45 | АВР 2 (щит 5) | 30 | Дн | 298.068 | 299.989 | 301.863 | 303.796 | 305.733 | 307.528 | 53.850 | 283.800 | |
Нч | 319.947 | 322.030 | 324.060 | 326.153 | 328.252 | 330.196 | 58.320 | 307.470 | |||||
008840031000351 | Вильгельма де Геннина, 45 | АВР 1 (щит 5) | 20 | Дн | 62.999 | 11628.965 | 11723.060 | 11818.160 | 11913.240 | 11996.653 | 1668.260 | 9243.400 | |
Нч | 58.154 | 12097.748 | 12139.413 | 12181.757 | 12226.321 | 12266.321 | 800.000 | 4219.840 | |||||
008840053000300 | Вильгельма де Геннина, 45 | Ввод 2 (щит 1) | 20 | Дн | 23013.197 | 23202.752 | 23365.752 | 23515.293 | 23680.151 | 23830.369 | 3004.360 | 16343.440 | |
Нч | 20179.521 | 20338.541 | 20526.982 | 20736.253 | 20910.216 | 21081.993 | 3435.540 | 18049.440 | |||||
008840056001752 | Вильгельма де Геннина, 45 | Ввод 2 (щит 5) | 30 | Дн | 117.810 | 18329.283 | 18536.566 | 18744.789 | 18948.416 | 19128.575 | 5404.770 | 30260.430 | |
Нч | 113.190 | 16172.260 | 16232.335 | 16296.602 | 16356.753 | 16408.455 | 1551.060 | 8873.520 | |||||
008840056001995 | Вильгельма де Геннина, 45 | Ввод 1 (щит 1) | 20 | Дн | 140.377 | 21590.578 | 21820.611 | 22064.943 | 22284.043 | 22487.849 | 4076.120 | 22528.440 | |
Нч | 129.579 | 18676.681 | 18742.016 | 18816.282 | 18882.424 | 18939.936 | 1150.240 | 6505.840 | |||||
008840056002265 | Вильгельма де Геннина, 45 | АВР 1 (щит 1) | 15 | Дн | 54.012 | 8949.532 | 9037.437 | 9123.502 | 9211.072 | 9288.532 | 1161.900 | 6432.450 | |
Нч | 51.893 | 8550.986 | 8582.696 | 8613.564 | 8646.039 | 8674.319 | 424.200 | 2336.400 | |||||
008840086000864 | Вильгельма де Геннина, 45 | Ввод 2 (щит 4) | 20 | Дн | 10093.128 | 10184.059 | 10268.325 | 10343.391 | 10422.230 | 10494.844 | 1452.280 | 8034.320 | |
Нч | 9058.387 | 9134.816 | 9228.448 | 9334.730 | 9418.685 | 9495.699 | 1540.280 | 8746.240 | |||||
008840099584998 | Вильгельма де Геннина, 45 | АВР 2 (щит 4) | 30 | Дн | 141.128 | 143.999 | 146.808 | 149.692 | 152.587 | 155.276 | 80.670 | 424.440 | |
Нч | 159.376 | 162.363 | 165.288 | 168.289 | 171.303 | 174.102 | 83.970 | 441.780 | |||||
008840156409764 | Вильгельма де Геннина, 45 | Ввод 1 (щит 2) | 30 | Дн | 8375.147 | 8649.294 | 8889.795 | 9094.057 | 9329.989 | 9533.433 | 6103.320 | 34748.580 | |
Нч | 7746.922 | 7972.300 | 8233.203 | 8554.600 | 8796.002 | 9015.632 | 6588.900 | 38061.300 | |||||
008841059007007 | Вильгельма де Геннина, 45 | АВР1 (щит 4) | 1 | Дн | 390.580 | 63206.345 | 63820.319 | 64422.358 | 65011.662 | 65590.640 | 578.978 | 2994.449 | |
Нч | 406.520 | 64966.327 | 65197.047 | 65428.676 | 65663.683 | 65881.919 | 218.236 | 1285.728 | |||||
008842031002000 | Вильгельма де Геннина, 45 | Пожарный лифт (щит 2) | 1 | Дн | 554.150 | 79252.640 | 79999.227 | 80692.927 | 81390.927 | 82055.497 | 664.570 | 3575.120 | |
Нч | 311.710 | 49568.640 | 49694.433 | 49824.943 | 49928.903 | 50018.083 | 89.180 | 576.370 | |||||
8336747 | Вильгельма де Геннина, 45 | Пожарный лифт (щит 4) | 1 | Дн | 8053.527 | 8348.024 | 8608.330 | 8873.530 | 9156.760 | 9429.100 | 272.340 | 1375.573 | |
Нч | 4511.338 | 4571.087 | 4628.960 | 4687.650 | 4752.530 | 4812.210 | 59.680 | 300.872 | |||||
8961662 | Вильгельма де Геннина, 45 | АВР 2 (щит 1) | 30 | Дн | 20.109 | 21.638 | 22.970 | 24.110 | 25.520 | 26.800 | 38.400 | 200.730 | |
Нч | 22.670 | 24.482 | 26.160 | 28.120 | 29.830 | 31.480 | 49.500 | 264.300 | |||||
8961672 | Вильгельма де Геннина, 45 | Ввод 1 (щит 4) | 20 | Дн | 3660.111 | 3863.900 | 4037.310 | 4192.490 | 4378.830 | 4537.720 | 3177.800 | 17552.180 | |
Нч | 3605.777 | 3775.804 | 3972.760 | 4207.790 | 4398.840 | 4583.110 | 3685.400 | 19546.660 | |||||
8961682 | Вильгельма де Геннина, 45 | Ввод 1 (щит 4) | 20 | Дн | 1934.264 | 2060.999 | 2176.040 | 2274.690 | 2391.510 | 2491.690 | 2003.600 | 11148.520 | |
