Улица Вильгельма де Геннина
Дом № 31
Общие сведения
- Этажность: 10, 11, 13, 15 этажей
- Количество подъездов: 8
- Количество квартир: 469
Подземный паркинг
- Количество машиномест: 576
Управляющий домом
Дома в составе блока 2.3:
- ул. Краснолесья,д. 125,127,129
- ул. Вильгельма де Геннина,д. 31,33,31а
Подземный паркинг:
- ул. Вильгельма де Геннина,д.31а
Несущие стены | Наружные стены - двухслойные из ячеистых блоков (300мм) с наружным утеплением минераловатными плитами "Rockwool", внутренние стены - монолитные железобетонные (200мм) |
Перегородки | Межквартирные - Твинблок (300 мм), межкомнатные - пазогребневые блоки (100 мм), кирпич (120мм) |
Перекрытия | Монолитные железобетонные |
Крыша, в том числе кровля | Инверсионная плоская с покрытием из " Унифлекса" и внутренним водостоком |
Полы | керамогранит, керамическая плитка, линолеум |
Оконные проемы | металлопластиковые с двойным остеклением |
Дверные проемы | филенчатые МДФ |
Лоджии, балконы | остекление (кроме переходных лоджий) |
Лифты | грузовой, пассажирский |
Место утилизации твердых бытовых отходов | мусорокамера |
Отопление | центральное, вертикальная схема разводки труб |
Газоснабжение | нет |
Система вентиляции | приточно-вытяжная вентиляция |
Материал трубопроводов водоснабжения | оцинкованная сталь, полипропилен |
Материал трубопроводов водоотведения | чугун, ПХВ |
Общедомовые приборы учета | электроэнергия, водоснабжение, тепловая энергия |
Индивидуальные приборы учета (установлены в квартирах) | электроэнергия, водоснабжение |
Система диспетчеризации контроля потребления ресурсов | на общедомовых приборах учета электроэнергии и тепловой энергии |
Система оповещения о пожаре | "Стрелец" |
Тип системы пожаротушения | Пожарные гидранты |
Технология распределения и регулировки параметров тепловой энергии | Индивидуальный тепловой пункт |
Дом | Номер подъезда | День уборки |
ул. Вильгельма де Геннина, 31 | 1, 5 | вторник |
2, 6 | среда | |
3, 7 | четверг | |
4, 8 | пятница | |
ул. Вильгельма де Геннина, 33 | 1, 5 | вторник |
2, 6 | среда | |
3, 7 | четверг | |
4, 8 | пятница | |
ул. Краснолесья, 125 | 1 | понедельник |
2 | вторник | |
ул. Краснолесья, 127 | 1 | первая среда месяца |
2 | первый четверг месяца | |
3 | первая пятница месяца | |
ул. Краснолесья, 129 | 1 | вторник |
2 | среда | |
3 | чнтверг |
Еженедельная уборка подъезда включает в себя: влажную уборку тамбуров, холлов, коридоров, лифтовых холлов, лестничных площадок и маршей, выше второго этажа, уборку -1 этажа; уборку мусора с переходных лоджий;
Влажная уборка холла первого этажа, пола в кабине лифта производится 2 раза в день 5 раз в неделю (понедельник-пятница)
Генеральная уборка подъездов производится 2 раза в год - в мае и сентябре.
С полным перечнем работ по уборке и периодичностью их выполнения вы можете ознакомиться в разделе "Полезная информация"
Применяемые тарифы
Содержание | 35,28 руб./м2* |
Холодное водоснабжение | 44,59 руб./м3 |
Горячее водоснабжение (подача воды) | 44,59 руб./м3 |
Горячее водоснабжение (нагрев) | 2026,08 руб./Гкал |
Водоотведение | 31,96 руб./м3 |
Электроэнергия: |
|
одноставочный тариф |
3,93 руб./кВт*ч |
дневная зона |
4,60 руб./кВт*ч |
ночная зона | 2,23 руб./кВт*ч |
Тепловая энергия (отопление) | 2026,08 руб./Гкал |
Твердые коммунальные отходы |
687,49 руб./м3 |
Размер взноса на капитальный ремонт |
14,81 руб./м2 |
Основания применения тарифов на коммунальные ресурсы
Основание применения тарифа на содержание: Постановление Администрации г. Екатеринбурга №765 от 29.03.2024г. О внесении изменений в Постановление Администрации города Екатеринбурга от 22.06.2017 № 1091 «Об утверждении ставок платы за услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме»
Должники Блока 2.3
По состоянию на 8 октября 2024 г. имеется значительная задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг по следующим адресам блока 2.3
№ п/п | Адрес | Сумма задолженности,руб. |
---|---|---|
1 | Вильгельма де Геннина, 31 , кв. 19 | 17 604.16 |
2 | Вильгельма де Геннина, 31 , кв. 51 | 18 769.36 |
3 | Вильгельма де Геннина, 31 , кв. 62 | 19 912.99 |
4 | Вильгельма де Геннина, 31 , кв. 71 | 29 238.90 |
5 | Вильгельма де Геннина, 31 , кв. 74 | 28 815.90 |
6 | Вильгельма де Геннина, 31 , кв. 100 | 23 255.33 |
7 | Вильгельма де Геннина, 31 , кв. 112 | 126 619.24 |
8 | Вильгельма де Геннина, 31 , кв. 325 | 21 308.88 |
9 | Вильгельма де Геннина, 31 , кв. 332 | 32 769.12 |
10 | Вильгельма де Геннина, 31 , кв. 342 | 18 184.66 |
11 | Вильгельма де Геннина, 31 , кв. 349 | 15 263.60 |
12 | Вильгельма де Геннина, 31 , кв. 354 | 19 121.90 |
13 | Вильгельма де Геннина, 31 , кв. 358 | 15 466.84 |
14 | Вильгельма де Геннина, 31 , кв. 368 | 114 657.25 |
15 | Вильгельма де Геннина, 31 , кв. 375 | 20 512.71 |
16 | Вильгельма де Геннина, 31 , кв. 389 | 55 050.52 |
17 | Вильгельма де Геннина, 31 , кв. 437 | 17 457.12 |
18 | Вильгельма де Геннина, 31 , кв. 468 | 21 595.86 |
19 | Вильгельма де Геннина, 33 , кв. 17 | 31 813.62 |
20 | Вильгельма де Геннина, 33 , кв. 24 | 17 261.93 |
21 | Вильгельма де Геннина, 33 , кв. 42 | 44 450.20 |
22 | Вильгельма де Геннина, 33 , кв. 71 | 18 871.91 |
23 | Вильгельма де Геннина, 33 , кв. 91 | 15 175.72 |
24 | Вильгельма де Геннина, 33 , кв. 106 | 67 619.27 |
25 | Вильгельма де Геннина, 33 , кв. 132 | 17 592.48 |
26 | Вильгельма де Геннина, 33 , кв. 142 | 22 384.70 |
27 | Вильгельма де Геннина, 33 , кв. 157 | 15 781.58 |
28 | Вильгельма де Геннина, 33 , кв. 181 | 15 147.87 |
29 | Вильгельма де Геннина, 33 , кв. 299 | 135 385.51 |
30 | Вильгельма де Геннина, 33 , кв. 301 | 15 410.69 |
31 | Вильгельма де Геннина, 33 , кв. 309 | 22 748.12 |
32 | Вильгельма де Геннина, 33 , кв. 345 | 20 049.73 |
33 | Вильгельма де Геннина, 33 , кв. 366 | 318 609.40 |
34 | Вильгельма де Геннина, 33 , кв. 367 | 739 324.91 |
35 | Вильгельма де Геннина, 33 , кв. 370 | 24 422.36 |
36 | Вильгельма де Геннина, 33 , кв. 378 | 89 821.86 |
37 | Вильгельма де Геннина, 33 , кв. 392 | 72 627.99 |
38 | Вильгельма де Геннина, 33 , кв. 408 | 18 797.78 |
39 | Вильгельма де Геннина, 33 , кв. 415 | 150 345.11 |
40 | Краснолесья, 125 , кв. 30 | 15 634.13 |
41 | Краснолесья, 125 , кв. 32 | 886 298.91 |
42 | Краснолесья, 125 , кв. 34 | 15 939.75 |
43 | Краснолесья, 125 , кв. 42 | 18 987.62 |
44 | Краснолесья, 125 , кв. 93 | 28 136.90 |
45 | Краснолесья, 125 , кв. 106 | 21 810.10 |
46 | Краснолесья, 127 , кв. 6 | 19 695.44 |
47 | Краснолесья, 127 , кв. 11 | 17 796.09 |
48 | Краснолесья, 127 , кв. 20 | 616 307.10 |
49 | Краснолесья, 127 , кв. 25 | 21 066.92 |
50 | Краснолесья, 127 , кв. 75 | 20 960.22 |
51 | Краснолесья, 127 , кв. 77 | 19 672.71 |
52 | Краснолесья, 129 , кв. 4 | 24 292.19 |
53 | Краснолесья, 129 , кв. 36 | 21 226.18 |
54 | Краснолесья, 129 , кв. 37 | 40 724.61 |
55 | Краснолесья, 129 , кв. 39 | 36 802.14 |
56 | Краснолесья, 129 , кв. 67 | 15 721.34 |
57 | Краснолесья, 129 , кв. 72 | 15 135.94 |
В целом на 8 октября 2024 г. задолженность населения по блоку Блок 2.3 составляет 8 882 460.26 руб.
Отключена электроэнергия в 10 квартирах
Ведется судебное делопроизводство по 130 квартирам
Напоминаем, что УК «Академический» ежемесячно проверяет состояние лицевых счетов и производит отключение электроэнергии в помещениях должников с последующим оформлением материалов для взыскания задолженности в суде.
Подробнее о порядке работы с дебиторской задолженностью вы можете ознакомиться в разделе «Инструменты работы»
Не забывайте вовремя оплачивать квитанции за квартиру!
Блок 2.3 (Показания общедомовых приборов учета холодной воды) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Счетчик | 10.2023 | 11.2023 | 12.2023 | 01.2024 | 02.2024 | 03.2024 | Объем потребления, за последний месяц |
Итого, с ноября 2023 |
|||||
000458 | 322755 | 335696 | 348168 | 360728 | 374010 | 386351 | 12341 | 63596 |
Блок 2.3 (Показания общедомовых приборов учета электроэнергии) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Счетчик | Дом | Точка учета | Коэф-т трансф. | 10.2023 | 11.2023 | 12.2023 | 01.2024 | 02.2024 | 03.2024 | Объем потребления, за последний месяц |
Итого, с ноября 2023 |
||
008840053001744 | Вильгельма де Геннина, 31 | Дымоудаление (щит №2) | 20 | Дн | 0.253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |
Нч | 0.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |||||
008840053001760 | Вильгельма де Геннина, 31 | Ввод 2 - квартиры (щит №2) | 20 | Дн | 19128.641 | 19252.294 | 19380.928 | 19516.729 | 19647.515 | 19764.389 | 2337.480 | 12714.960 | |
Нч | 17828.793 | 17942.933 | 18061.672 | 18187.028 | 18307.753 | 18415.636 | 2157.660 | 11736.860 | |||||
008840053001849 | Вильгельма де Геннина, 31 | Лифты (щит №2) | 10 | Дн | 29.251 | 4449.192 | 4490.675 | 4532.527 | 4575.045 | 4614.012 | 389.670 | 2081.570 | |
Нч | 28.103 | 4373.895 | 4391.583 | 4409.920 | 4428.445 | 4444.703 | 162.580 | 894.070 | |||||
008840053001854 | Вильгельма де Геннина, 31 | Дымоудаление (щит №1) | 20 | Дн | 3.575 | 906.480 | 931.605 | 936.947 | 942.283 | 947.260 | 99.540 | 1049.420 | |
Нч | 4.032 | 1019.020 | 1031.689 | 1034.351 | 1037.053 | 1039.510 | 49.140 | 529.220 | |||||
008840056002005 | Вильгельма де Геннина, 31 | Ввод 2 - квартиры (щит №1) | 30 | Дн | 106.803 | 15337.937 | 15511.182 | 15695.305 | 15867.636 | 16031.272 | 4909.080 | 26157.840 | |
Нч | 94.712 | 13522.805 | 13572.017 | 13623.436 | 13671.980 | 13716.947 | 1349.010 | 7243.770 | |||||
008840056002106 | Вильгельма де Геннина, 31 | Ввод 1 - квартиры (щит №2) | 20 | Дн | 135.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |
Нч | 124.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |||||
008840059004681 | Вильгельма де Геннина, 31 | Дымоудаление (щит №3) | 15 | Дн | 0.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |
Нч | 0.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |||||
008840059004808 | Вильгельма де Геннина, 31 | Ввод 1 - квартиры (щит №1) | 30 | Дн | 15324.331 | 15416.793 | 15518.884 | 15621.586 | 15719.155 | 15807.637 | 2654.460 | 14499.180 | |
Нч | 15330.234 | 15478.271 | 15617.057 | 15770.303 | 15924.048 | 16046.367 | 3669.570 | 21483.990 | |||||
008840059006039 | Вильгельма де Геннина, 31 | Лифты (щит №1) | 20 | Дн | 4176.795 | 4209.542 | 4237.371 | 4261.655 | 4289.678 | 4313.909 | 484.620 | 2742.280 | |
Нч | 4008.072 | 4035.297 | 4064.510 | 4096.525 | 4124.855 | 4150.791 | 518.720 | 2854.380 | |||||
008840099585018 | Вильгельма де Геннина, 31 | Ввод 2 - квартиры (щит №3) | 30 | Дн | 9531.931 | 9651.779 | 9751.428 | 9848.410 | 9950.536 | 10042.510 | 2759.220 | 15317.370 | |
Нч | 8608.263 | 8697.936 | 8796.723 | 8926.500 | 9030.684 | 9119.506 | 2664.660 | 15337.290 | |||||
008840102066691 | Вильгельма де Геннина, 31 | Ввод 1 - квартиры (щит №3) | 30 | Дн | 9697.446 | 9825.338 | 9932.090 | 10030.273 | 10140.672 | 10238.256 | 2927.520 | 16224.300 | |
Нч | 9553.178 | 9654.620 | 9767.924 | 9898.119 | 10007.931 | 10113.273 | 3160.260 | 16802.850 | |||||
008840102067350 | Вильгельма де Геннина, 31 | Лифты (щит №3) | 15 | Дн | 9244.243 | 9406.052 | 9545.745 | 9670.921 | 9815.150 | 9942.191 | 1905.615 | 10469.220 | |
Нч | 10177.856 | 10329.662 | 10492.688 | 10678.682 | 10842.095 | 10992.270 | 2252.625 | 12216.210 | |||||
008840113254929 | Вильгельма де Геннина, 31 | Ввод 1 - квартиры (щит №6) | 30 | Дн | 9239.546 | 9381.625 | 9507.751 | 9618.828 | 9752.571 | 9868.746 | 3485.250 | 18876.000 | |
Нч | 8434.315 | 8545.109 | 8672.469 | 8814.465 | 8942.043 | 9065.344 | 3699.030 | 18930.870 | |||||
008840156409520 | Вильгельма де Геннина, 31 | Лифты (щит №6) | 20 | Дн | 969.392 | 999.674 | 1026.166 | 1047.313 | 1074.890 | 1097.835 | 458.900 | 2568.860 | |
Нч | 860.979 | 884.292 | 909.025 | 940.081 | 964.000 | 988.214 | 484.280 | 2544.700 | |||||
008841059006956 | Вильгельма де Геннина, 31 | Лифт для пожарных (щит №2) | 1 | Дн | 213.723 | 32202.543 | 32496.024 | 32784.934 | 33089.999 | 33384.094 | 294.095 | 1476.609 | |
Нч | 134.205 | 19876.179 | 19919.792 | 19967.602 | 20013.865 | 20056.181 | 42.316 | 227.241 | |||||
008841061001863 | Вильгельма де Геннина, 31 | МОП (щит №1) | 1 | Дн | 304.695 | 36358.060 | 36993.058 | 37638.785 | 38255.569 | 38751.819 | 496.250 | 3005.161 | |
Нч | 497.134 | 54310.670 | 54720.975 | 55138.539 | 55583.451 | 55975.188 | 391.737 | 2088.819 | |||||
008841061001938 | Вильгельма де Геннина, 31 | МОП (щит №3) | 1 | Дн | 120.450 | 19479.072 | 19651.318 | 19837.036 | 20019.720 | 20202.997 | 183.277 | 901.447 | |
Нч | 141.010 | 22599.893 | 22684.951 | 22779.907 | 22871.249 | 22962.782 | 91.533 | 450.912 | |||||
008841061002098 | Вильгельма де Геннина, 31 | МОП (щит №2) | 1 | Дн | 73.460 | 13399.308 | 13529.062 | 13655.936 | 13775.601 | 13878.380 | 102.779 | 625.185 | |
Нч | 106.100 | 17825.213 | 17904.084 | 17982.714 | 18061.343 | 18133.141 | 71.798 | 376.256 | |||||
10476234 | Вильгельма де Геннина, 31 | ОДП 2 зон | 15 | Дн | 0 | 1.450 | 2.750 | 3.510 | 4.270 | 4.970 | 10.500 | 72.600 | |
Нч | 0 | 0.360 | 0.730 | 1.110 | 1.490 | 1.840 | 5.250 | 27.600 | |||||
10476283 | Вильгельма де Геннина, 31 | ОДП 2 зон | 20 | Дн | 0 | 220.910 | 457.450 | 693.880 | 953.090 | 1145.410 | 3846.400 | 22905.600 | |
Нч | 0 | 78.130 | 165.810 | 251.500 | 349.700 | 405.760 | 1121.200 | 8115.200 | |||||
10476351 | Вильгельма де Геннина, 31 | ОДП 2 зон | 20 | Дн | 0 | 1.130 | 1.640 | 2.250 | 2.790 | 3.290 | 10.000 | 63.200 | |
Нч | 0 | 0.260 | 0.520 | 0.790 | 1.060 | 1.310 | 5.000 | 26.200 | |||||
8336650 | Вильгельма де Геннина, 31 | Задвижки на водомере (щит №5) | 1 | Дн | 0.400 | 0.400 | 0.400 | 0.400 | 0.402 | 0.400 | 0.000 | 0.002 | |
Нч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||
8336744 | Вильгельма де Геннина, 31 | МОП (щит №5) | 1 | Дн | 6696.229 | 7052.460 | 7399.950 | 7754.780 | 8085.524 | 8358.560 | 273.036 | 1662.331 | |
Нч | 6834.579 | 7040.470 | 7240.250 | 7440.070 | 7636.872 | 7805.380 | 168.508 | 970.801 | |||||
8336756 | Вильгельма де Геннина, 31 | Лифт для пожарных (щит №5) | 1 | Дн | 8690.281 | 9044.350 | 9370.290 | 9703.390 | 10044.834 | 10364.270 | 319.436 | 1673.989 | |
Нч | 4054.040 | 4106.630 | 4156.540 | 4208.410 | 4261.285 | 4309.490 | 48.205 | 255.450 | |||||
8336826 | Вильгельма де Геннина, 31 | МОП (щит №6) | 1 | Дн | 9345.117 | 9881.820 | 10440.570 | 11013.900 | 11535.378 | 11952.280 | 416.902 | 2607.163 | |
Нч | 12598.968 | 12979.030 | 13357.380 | 13745.370 | 14140.571 | 14502.120 | 361.549 | 1903.152 | |||||
8446803 | Вильгельма де Геннина, 31 | МОП (щит №4) | 1 | Дн | 6556.276 | 6855.040 | 7148.940 | 7454.810 | 7758.002 | 7992.000 | 233.998 | 1435.724 | |
Нч | 5897.638 | 6054.820 | 6210.700 | 6366.880 | 6518.692 | 6637.950 | 119.258 | 740.312 | |||||
8589515 | Вильгельма де Геннина, 31 | Ввод 1 - квартиры (щит №4) | 30 | Дн | 2326.974 | 2466.710 | 2595.910 | 2705.670 | 2836.198 | 2954.090 | 3536.760 | 18813.480 | |
Нч | 2118.545 | 2223.110 | 2349.860 | 2498.420 | 2620.776 | 2737.910 | 3514.020 | 18580.950 | |||||
8957445 | Вильгельма де Геннина, 31 | Дымоудаление (щит №6) | 16 | Дн | 12.450 | 13.220 | 13.840 | 14.330 | 14.980 | 15.540 | 8.960 | 49.440 | |
Нч | 13.300 | 14.020 | 14.780 | 15.700 | 16.440 | 17.180 | 11.840 | 62.080 | |||||
8961756 | Вильгельма де Геннина, 31 | Лифты (щит №5) | 15 | Дн | 1450.704 | 1523.090 | 1592.350 | 1654.960 | 1729.070 | 1797.470 | 1026.000 | 5201.490 | |
Нч | 1372.220 | 1430.120 | 1504.510 | 1592.690 | 1667.449 | 1739.910 | 1086.915 | 5515.350 | |||||
8963770 | Вильгельма де Геннина, 31 | Дымоудаление (щит №4) | 15 | Дн | 0.351 | 0.600 | 0.830 | 0.970 | 1.146 | 1.310 | 2.460 | 14.385 | |
Нч | 0.036 | 0.230 | 0.430 | 0.680 | 0.892 | 1.100 | 3.120 | 15.960 | |||||
8963801 | Вильгельма де Геннина, 31 | Ввод 1 - квартиры (щит №5) | 30 | Дн | 2004.992 | 2128.560 | 2242.670 | 2338.977 | 2449.008 | 2546.180 | 2915.160 | 16235.640 | |
Нч | 1885.963 | 1981.750 | 2095.040 | 2241.415 | 2350.540 | 2455.370 | 3144.900 | 17082.210 | |||||
8963814 | Вильгельма де Геннина, 31 | Ввод 2 - квартиры (щит №6) | 30 | Дн | 2512.636 | 2665.620 | 2799.030 | 2910.950 | 3038.187 | 3153.400 | 3456.390 | 19222.920 | |
Нч | 2404.182 | 2525.030 | 2663.600 | 2831.450 | 2962.953 | 3085.640 | 3680.610 | 20443.740 | |||||
8963818 | Вильгельма де Геннина, 31 | Ввод 2 - квартиры (щит №5) | 30 | Дн | 2514.035 | 2675.300 | 2816.640 | 2936.590 | 3084.588 | 3202.290 | 3531.060 | 20647.650 | |
Нч | 2413.546 | 2544.580 | 2689.770 | 2873.940 | 3025.556 | 3148.760 | 3696.120 | 22056.420 | |||||
8963822 | Вильгельма де Геннина, 31 | Ввод 2 - квартиры (щит №4) | 30 | Дн | 1960.592 | 2087.210 | 2205.290 | 2305.440 | 2426.130 | 2531.720 | 3167.700 | 17133.840 | |
Нч | 1858.858 | 1960.610 | 2082.420 | 2224.200 | 2344.649 | 2455.530 | 3326.430 | 17900.160 | |||||
8963827 | Вильгельма де Геннина, 31 | Лифты (щит №4) | 15 | Дн | 1713.722 | 1847.470 | 1963.240 | 2061.650 | 2184.448 | 2295.840 | 1670.880 | 8731.770 | |
Нч | 1819.627 | 1946.790 | 2083.780 | 2243.800 | 2382.161 | 2512.590 | 1956.435 | 10394.445 | |||||
8963838 | Вильгельма де Геннина, 31 | Дымоудаление (щит №5) | 30 | Дн | 0.683 | 0.690 | 0.700 | 0.700 | 0.700 | 0.700 | 0.000 | 0.510 | |
Нч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||
008840053000287 | Вильгельма де Геннина, 31 а (паркинг) | Щитовая № 2, ввод 1 | 30 | Дн | 6214.248 | 6245.740 | 6265.840 | 0 | 0 | 0 | 603.000 | 1547.760 | |
Нч | 2350.401 | 2367.358 | 2378.180 | 0 | 0 | 0 | 324.660 | 833.370 | |||||
008840103471770 | Вильгельма де Геннина, 31 а (паркинг) | Щитовая № 2, ввод 2 | 30 | Дн | 2314.661 | 2339.426 | 2372.471 | 2401.044 | 2435.049 | 2460.993 | 778.320 | 4389.960 | |
Нч | 2225.914 | 2247.771 | 2283.290 | 2334.602 | 2369.672 | 2399.325 | 889.590 | 5202.330 | |||||
012643185906680 | Вильгельма де Геннина, 31 а (паркинг) | Подземный гараж - щит 2 | 30 | Дн | 0 | 0 | 12.730 | 47.434 | 84.471 | 123.426 | 1168.650 | 3691.080 | |
Нч | 0 | 0 | 5.170 | 19.918 | 35.362 | 51.421 | 481.770 | 1542.630 | |||||
9220273516889 | Вильгельма де Геннина, 31 а (паркинг) | Щитовая № 1, ввод 1 | 30 | Дн | 1141.420 | 1214.469 | 1289.255 | 1350.653 | 1431.831 | 1498.145 | 1989.420 | 10701.750 | |
Нч | 1303.929 | 1374.044 | 1461.617 | 1575.363 | 1665.746 | 1749.794 | 2521.440 | 13375.950 | |||||
9220273516900 | Вильгельма де Геннина, 31 а (паркинг) | Щитовая № 1, ввод 2 | 30 | Дн | 502.231 | 528.843 | 552.811 | 571.968 | 598.037 | 620.442 | 672.150 | 3546.330 | |
Нч | 537.619 | 562.737 | 589.489 | 623.899 | 652.139 | 679.625 | 824.580 | 4260.180 | |||||
008840053001701 | Вильгельма де Геннина, 33 | Дымоудаление (щит №2) | 20 | Дн | 1.177 | 184.036 | 186.324 | 188.881 | 191.438 | 193.671 | 44.660 | 241.200 | |
Нч | 1.382 | 214.198 | 218.165 | 219.463 | 220.759 | 221.902 | 22.860 | 177.980 | |||||
008840053001784 | Вильгельма де Геннина, 33 | Ввод 1 - квартиры (щит №4) | 30 | Дн | 111.182 | 16448.036 | 16636.373 | 16825.389 | 17007.935 | 17176.458 | 5055.690 | 27426.330 | |
Нч | 102.629 | 15238.399 | 15294.038 | 15345.889 | 15394.904 | 15438.570 | 1309.980 | 7554.390 | |||||
008840053001893 | Вильгельма де Геннина, 33 | Ввод 2 - квартиры (щит №2) | 20 | Дн | 18192.106 | 18324.689 | 18458.997 | 18601.435 | 18743.228 | 18873.204 | 2599.520 | 13621.960 | |
Нч | 20757.859 | 20913.499 | 21071.165 | 21238.375 | 21404.828 | 21557.408 | 3051.600 | 15990.980 | |||||
008840059004805 | Вильгельма де Геннина, 33 | Лифты (щит №4) | 15 | Дн | 0.472 | 61.127 | 61.811 | 62.522 | 62.684 | 62.684 | 0.000 | 34.680 | |
Нч | 0.577 | 70.391 | 70.736 | 71.094 | 71.174 | 71.174 | 0.000 | 17.115 | |||||
008840059004947 | Вильгельма де Геннина, 33 | Лифты (щит №2) | 10 | Дн | 4062.919 | 4099.047 | 4130.338 | 4158.245 | 4191.727 | 4222.030 | 303.030 | 1591.110 | |
Нч | 3833.548 | 3863.919 | 3897.995 | 3935.813 | 3970.038 | 4002.492 | 324.540 | 1689.440 | |||||
008840059005001 | Вильгельма де Геннина, 33 | Дымоудаление (щит №1) | 16 | Дн | 6.315 | 693.877 | 702.886 | 712.282 | 721.767 | 730.581 | 141.024 | 751.888 | |
Нч | 7.678 | 799.418 | 803.996 | 808.752 | 813.507 | 817.948 | 71.056 | 372.176 | |||||
008840059005027 | Вильгельма де Геннина, 33 | Лифты (щит №1) | 20 | Дн | 28.183 | 4115.271 | 4157.476 | 4200.943 | 4245.418 | 4285.455 | 800.740 | 4347.320 | |
Нч | 24.008 | 3595.491 | 3609.196 | 3623.806 | 3638.055 | 3651.373 | 266.360 | 1420.340 | |||||
008840059005188 | Вильгельма де Геннина, 33 | Дымоудаление (щит №4) | 15 | Дн | 88.296 | 13331.393 | 13531.319 | 13737.107 | 13941.988 | 14129.318 | 2809.950 | 15129.630 | |
Нч | 96.971 | 14305.306 | 14399.573 | 14497.153 | 14593.707 | 14684.097 | 1355.850 | 7149.165 | |||||
008840059005218 | Вильгельма де Геннина, 33 | Ввод 2 - квартиры (щит №5) | 20 | Дн | 133.782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |
Нч | 123.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |||||
008840059005238 | Вильгельма де Геннина, 33 | Лифты (щит №6) | 20 | Дн | 0 | 4445.983 | 4489.504 | 4537.920 | 4581.854 | 4620.694 | 776.800 | 4382.740 | |
Нч | 0 | 4512.137 | 4527.645 | 4546.213 | 4561.842 | 4576.025 | 283.660 | 1591.800 | |||||
008840059005238 | Вильгельма де Геннина, 33 | Лифты (щит №6) | 10 | Дн | 27.929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |
Нч | 29.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |||||
008840059005261 | Вильгельма де Геннина, 33 | Ввод 1 - квартиры (щит №5) | 20 | Дн | 126.579 | 18785.427 | 19032.469 | 19267.257 | 19493.461 | 19692.910 | 3988.980 | 23068.440 | |
Нч | 115.276 | 16915.821 | 16991.030 | 17060.381 | 17127.499 | 17182.913 | 1108.280 | 6738.500 | |||||
008840059005302 | Вильгельма де Геннина, 33 | Лифты (щит №5) | 15 | Дн | 2.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |
Нч | 2.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |||||
008840059005876 | Вильгельма де Геннина, 33 | Дымоудаление (щит №5) | 10 | Дн | 29.690 | 4088.344 | 4131.869 | 4174.787 | 4218.276 | 4259.244 | 409.680 | 2161.000 | |
Нч | 28.718 | 3959.620 | 3976.111 | 3993.358 | 4010.558 | 4026.238 | 156.800 | 834.660 | |||||
008840059006079 | Вильгельма де Геннина, 33 | Дымоудаление (щит №6) | 16 | Дн | 0 | 371.241 | 601.313 | 601.313 | 4.241 | 4.534 | 72.544 | 3905.024 | |
Нч | 0 | 426.347 | 696.432 | 696.432 | 4.979 | 5.322 | 85.152 | 4527.680 | |||||
008840059006079 | Вильгельма де Геннина, 33 | Дымоудаление (щит №6) | 20 | Дн | 3.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |
Нч | 4.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |||||
008840059006120 | Вильгельма де Геннина, 33 | Ввод 1 - квартиры (щит №1) | 30 | Дн | 13928.137 | 14040.309 | 14143.178 | 14235.191 | 14336.425 | 14428.677 | 2767.560 | 15016.200 | |
Нч | 13696.869 | 13797.432 | 13914.468 | 14048.579 | 14157.752 | 14263.934 | 3185.460 | 17011.950 | |||||
008840085001288 | Вильгельма де Геннина, 33 | Ввод 1 - квартиры (щит №2) | 20 | Дн | 20781.107 | 21022.095 | 21239.301 | 21436.867 | 21677.982 | 21884.392 | 4128.200 | 22065.700 | |
Нч | 20155.196 | 20359.428 | 20596.644 | 20871.950 | 21126.011 | 21357.543 | 4630.640 | 24046.940 | |||||
008840094206380 | Вильгельма де Геннина, 33 | Ввод 2 - квартиры (щит №6) | 30 | Дн | 10390.799 | 10505.068 | 10601.219 | 10684.535 | 10791.214 | 10882.177 | 2728.890 | 14741.340 | |
