Улица Вильгельма де Геннина
Дом № 33
Общие сведения
- Этажность: 10, 11, 13 этажей
- Количество подъездов: 8
- Количество квартир: 450
Подземный паркинг
- Количество машиномест: 576
Управляющий домом


Дома в составе блока 2.3:
- ул. Краснолесья,д. 125,127,129
- ул. Вильгельма де Геннина,д. 31,33,31а
Подземный паркинг:
- ул. Вильгельма де Геннина,д.31а
Должники Блока 2.3
По состоянию на 29 сентября 2023 г. имеется значительная задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг по следующим адресам блока 2.3
№ п/п | Адрес | Сумма задолженности,руб. |
---|---|---|
1 | Вильгельма де Геннина, 31 , кв. 109 | 22 130.21 |
2 | Вильгельма де Геннина, 31 , кв. 112 | 61 228.68 |
3 | Вильгельма де Геннина, 31 , кв. 168 | 23 382.71 |
4 | Вильгельма де Геннина, 31 , кв. 175 | 21 752.88 |
5 | Вильгельма де Геннина, 31 , кв. 182 | 21 533.20 |
6 | Вильгельма де Геннина, 31 , кв. 267 | 28 301.07 |
7 | Вильгельма де Геннина, 31 , кв. 325 | 49 274.93 |
8 | Вильгельма де Геннина, 31 , кв. 327 | 23 124.73 |
9 | Вильгельма де Геннина, 31 , кв. 368 | 82 634.28 |
10 | Вильгельма де Геннина, 31 , кв. 375 | 37 473.35 |
11 | Вильгельма де Геннина, 33 , кв. 17 | 169 622.24 |
12 | Вильгельма де Геннина, 33 , кв. 42 | 37 536.93 |
13 | Вильгельма де Геннина, 33 , кв. 106 | 21 460.96 |
14 | Вильгельма де Геннина, 33 , кв. 299 | 99 961.81 |
15 | Вильгельма де Геннина, 33 , кв. 366 | 284 910.65 |
16 | Вильгельма де Геннина, 33 , кв. 367 | 640 939.11 |
17 | Вильгельма де Геннина, 33 , кв. 378 | 102 356.21 |
18 | Вильгельма де Геннина, 33 , кв. 392 | 27 557.68 |
19 | Вильгельма де Геннина, 33 , кв. 415 | 107 335.03 |
20 | Краснолесья, 125 , кв. 32 | 708 828.18 |
21 | Краснолесья, 125 , кв. 85 | 50 989.05 |
22 | Краснолесья, 125 , кв. 106 | 21 112.06 |
23 | Краснолесья, 127 , кв. 20 | 555 886.00 |
24 | Краснолесья, 127 , кв. 34 | 24 454.55 |
25 | Краснолесья, 127 , кв. 77 | 21 030.10 |
26 | Краснолесья, 129 , кв. 36 | 24 120.72 |
27 | Краснолесья, 129 , кв. 37 | 35 487.93 |
28 | Краснолесья, 129 , кв. 39 | 27 138.36 |
В целом на 29 сентября 2023 г. задолженность населения по блоку Блок 2.3 составляет 5 392 015.64 руб.
Отключена электроэнергия в 8 квартирах
Ведется судебное делопроизводство по 130 квартирам
Напоминаем, что УК «Академический» ежемесячно проверяет состояние лицевых счетов и производит отключение электроэнергии в помещениях должников с последующим оформлением материалов для взыскания задолженности в суде.
Подробнее о порядке работы с дебиторской задолженностью вы можете ознакомиться в разделе «Инструменты работы»
Не забывайте вовремя оплачивать квитанции за квартиру!
Вильгельма Де Геннина, 31а | |
Дата проведения | август - ноябрь 2021 г. |
Инициатор | АО "УК "Академический" |
Приняли участие в собрании (от общего числа голосов) | 52,5% |
По вопросу утверждения размера платы за выполнение работ и оказание услуг по содержанию общего имущества | "ЗА" - 84,5% |
Итог: утверждено, что размер платы за выполнение работ и оказание услуг по содержанию общего имущества минимальный перечень, объем и периодичность которых установлена в соответствии с требованиями органов власти определяется на основании Постановления органа местного самоуправления для МКД соответствующей категории по степени благоустройства, установленной на соответствующий период | |
По вопросу включения платы за оказание комплекса услуг по видеонаблюдению в общую квитанцию за жилищно-коммунальные услуги проголосовали: | "ЗА" - 81,4% |
Итог: утверждено, что стоимость услуг по управлению вносится в составе платы услуг по содержанию общего имущества и составляет 20% от указанной суммы | |
Посмотреть полный перечень вопросов повестки и результаты голосования |
протокол №1 от 16.11.2021
.pdf
|
Краснолесья, 127 | ||
Дата проведения | август - ноябрь 2021 г. | |
Инициатор | АО "УК "Академический" | |
Приняли участие в собрании (от общего числа голосов) | 40,2% | |
Итог: Решение не принято, кворум для принятия решения отсутствует | ||
Посмотреть полный перечень вопросов повестки и результаты голосования |
протокол №2 от 16.11.2021
.pdf
|
Вильгельма Де Геннина, 31 | Вильгельма Де Геннина, 33 | Краснолесья, 125 | Краснолесья, 129 | Краснолесья,127 | |||||
Дата проведения | август 2021 - ноябрь 2021 | ||||||||
Инициатор | АО "УК "Академический" | ||||||||
Приняли участие в собрании (от общего числа голосов) | 60,9% | 63,9% | 61,4% | 61,2% | 40,2% | ||||
По вопросу изменения способа формирования фонда капитального ремонта МКД путем формирования фонда на специальном счете МКД | "ЗА" - 57,2% | "ЗА" - 59,6% | "ЗА" - 58,6% | "ЗА" - 59,7% | "ЗА"-36,1% | ||||
Итог: принято решение об открытии специального счета для формирования фонда капитального ремонта МКД | Итог: Решение не принято. Кворум для принятия решения отсутствует | ||||||||
По вопросу утверждения размера взноса на капитальный ремонт многоквартирного дома | "ЗА" - 92,7% | "ЗА" - 92,1% | "ЗА" - 96,3% | "ЗА" - 94% | "ЗА"-77,3% | ||||
Итог: утвержден размер взноса, равный минимальному размеру взноса, утвержденному Постановлением Правительства Свердловской области на соответствующий период | Итог: Решение не принято. Кворум для принятия решения отсутствует | ||||||||
По вопросу определения кредитной организации, в которой будет открыт специальный счет. Предложено - ОАО "Сбербанк России" | "ЗА" - 93,5% | "ЗА" - 90,6% | "ЗА" - 95,3% | "ЗА" - 92,5% | "ЗА"-70,8% | ||||
Итог: Открыть специальный специальный счет в ОАО "Сбербанк России" | Итог: Решение не принято. Кворум для принятия решения отсутствует | ||||||||
По вопросу выбора лица, уполномоченного на оказание услуг по предоставлению платежных документов. Предложено - АО "УК "Академический" | "ЗА" - 91,8% | "ЗА" - 92% | "ЗА" - 94,4% | "ЗА" - 91,3% | "ЗА"-87% | ||||
Итог: АО "УК "Академический" уполномочено на оказание услуг по предоставлению платежных документов | Итог: Решение не принято. Кворум для принятия решения отсутствует | ||||||||
По вопросу порядка определения размера расходов на оплату коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании и содержании общего имущества | "ЗА" - 87% | "ЗА" - 83,5% | "ЗА" - 92% | "ЗА" - 91% | Вопрос отсутствует в повестке | ||||
Итог: Оплата коммунальных услуг, потребляемых при использовании и содержании общего имущества, вносится в составе платы за содержание помещения исходя из объемов потребления, определенных по показаниям общедомовых приборов учета | |||||||||
Посмотреть полный перечень вопросов повестки и результаты голосования |
протокол №1 от 16.11.2021
.pdf
|
протокол №1 от 16.11.2021
.pdf
|
протокол №1 от 16.11.2021
.pdf
|
протокол №1 от 16.11.2021
.pdf
|
протокол №1 от 16.11.2021
.pdf
|
Вильгельма де Геннина, 31а | |
Дата проведения | февраль-апрель 2018 |
Инициатор | ЗАО "УК "Академический" |
Приняли участие в собрании (от общего числа голосов) | 65,39% |
По вопросу определения стоимости комплекса услуг по видеонаблюдению в размере 298,80 рублей в месяц с парковочного места проголосовали: | "ЗА" - 69,54% |
Итог: установлена стоимость комплекса услуг по видеонаблюдению в размере 298,80 рублей в месяц с паркоместа | |
По вопросу включения платы за оказание комплекса услуг по видеонаблюдению в общую квитанцию за жилищно-коммунальные услуги проголосовали: | "ЗА" - 70,15%% |
Итог: плата за комплекс услуг по видеонаблюдению включена в общую квитанцию за ЖКУ | |
Посмотреть полный перечень вопросов повестки и результаты голосования |
протокол от 20.04.2018
.pdf
|
Вильгельма де Геннина, 31 | ||
Дата проведения | 15.10.2017 г. - 30.11.2017 | |
Инициатор | ЗАО "УК "Академический" | |
Приняли участие в собрании (от общего числа голосов) | 54,424% | |
По вопросу проведения работ по благоустройству - установки игрового комплекса, малых архитектурных форм в соответствии с планом благоустройства и порядку финансирования работ проголосовали: | "ЗА" - 64,744% | |
Итог: Работы по благоустройству будут проведены в соответствии с планом благоустройства. Финансирование работ в размере 1 092 094 руб. осуществляется за счет дополнительного взноса по статье "содержание жилья" | ||
По вопросу определения размера и порядка внесения дополнительного взноса по статье содержание жилья, направляемого на проведение работ по благоустройству проголосовали: | "ЗА" - 64,682% | |
Итог: дополнительный взнос по статье содержание жилья составляет 37,82 руб/м.кв. Дополнительный взнос вносится на основании документа на оплату ЖКУ равными долямина протяжении 12 месяцев | ||
Посмотреть полный перечень вопросов повестки и результаты голосования |
протокол №1 от 30.11.2017
.pdf
|
Краснолесья, 127 | ||
Дата проведения | 04.09.2017 г. - 06.10.2017 г. | |
Инициатор | ЗАО "УК "Академический" | |
Приняли участие в собрании (от общего числа голосов) | кворума нет | |
По вопросу замены трубопроводов: | Итог: Решение не принято | |
Посмотреть полный перечень вопросов повестки и результаты голосования |
протокол №2 от 09.10.2017
.pdf
|
Краснолесья, 127 | ||
Дата проведения | 15.08.2017 г. | |
Инициатор | ЗАО "УК "Академический" | |
Приняли участие в собрании (от общего числа голосов) | кворума нет | |
По вопросу замены трубопроводов: | Итог: Решение не принято | |
Посмотреть полный перечень вопросов повестки и результаты голосования |
протокол №1 от 15.08.2017
.pdf
|
Краснолесья, 125 | Краснолесья, 127 | Краснолесья, 129 | В. де Геннина, 31 | В. де Геннина, 33 | |
Дата проведения | март-май 2016г. | ||||
Инициатор | ЗАО "УК "Академический" | ||||
Приняли участие в собрании (от общего числа голосов) | 56,83% | кворума нет | 55,49% | 52,76% | 52,24% |
По вопросу утверждения ставки платы за содержание и ремонт помещения в размере 25,45 руб,/м2 проголосовали: | "ЗА" - 75,78% | кворума нет | "ЗА" - 76,28% | "ЗА" - 60,72% | "ЗА" - 68,81% |
Итог: утверждена ставка платы за содержание и ремонт помещения с 01.10.2014г. в размере 25,45 руб/м2 (кроме дома по ул. Краснолесья, 127) | |||||
По вопросу применения ставки платы за содержание и ремонт помещения в размере ставки, установленной органом местного самоуправления проголосовали | "ЗА" - 74,47% | кворума нет | "ЗА" - 76,98% | "ЗА" - 64,28% | "ЗА" - 68,34% |
Итог: с момента принятия настоящего решения ставка платы за содержание и ремонт помещения равняется ставке, утвержденной органом местного самоуправления (кроме дома по ул. Краснолесья, 127) | |||||
По вопросу замены трубопроводов ГВС проголосовали: | "ЗА" - 54,6% | кворума нет | "ЗА" - 45,2% | "ЗА" - 42,2% | "ЗА" - 45,4% |
Итог: проведена замена стальных трубопроводов горячего водоснабжения на трубопроводы из коррозионнопасивных полимерных материалов (кроме дома по ул. Краснолесья, 127) | |||||
Посмотреть полный перечень вопросов повестки и результаты голосования |
протокол от 02.02.2016
.pdf
|
протокол не оформлялся |
протокол от 02.02.2016
.pdf
|
протокол от 02.02.2016
.pdf
|
протокол от 02.02.2016
.pdf
|
Краснолесья, 127 | |
Дата проведения | январь 2016 |
Инициатор | Марченко А.Р. |
Приняли участие в собрании (от общего числа голосов) | 62,59% |
По вопросу заключения договоров на установку и обслуживание системы контроля доступа в подъезде №1 с ООО "Планета-телеком" проголосовали: | "ЗА" - 82,76% |
Итог: заключен договор на установку и обслуживание системы контроля доступа с ООО "Планета-Телеком" | |
По вопросу заключения договоров на установку и обслуживание системы контроля доступа в подъезде №2 с ООО "Планета-телеком" проголосовали: | "ЗА" - 86,8% |
Итог: заключен договор на установку и обслуживание системы контроля доступа с ООО "Планета-Телеком"> | |
По вопросу заключения договоров на установку и обслуживание системы контроля доступа в подъезде №3 с ООО "Планета-телеком" проголосовали: | "ЗА" - 82,83% |
Итог: заключен договор на установку и обслуживание системы контроля доступа с ООО "Планета-Телеком" | |
Посмотреть полный перечень вопросов повестки и результаты голосования |
протокол от 19.01.2016
.pdf
|
|
Краснолесья, 125 | Краснолесья, 127 | Краснолесья, 129 | В. де Геннина, 31 | В. де Геннина, 33 |
Дата проведения | октябрь 2015- январь 2016г. | ||||
Инициатор | ЗАО "УК "Академический" | ||||
Приняли участие в собрании (от общего числа голосов) | 52,66% | 53,7% | 55,16% | 51,97% | 54,88% |
По вопросу определения стоимости комплекса услуг по видеонаблюдению в размере 300 рублей в месяц с помещения проголосовали: | "ЗА" - 71,96% | "ЗА" - 77,71% | "ЗА" - 63,18% | "ЗА" - 60,17% | "ЗА" - 52,84% |
Итог: установлена стоимость комплекса услуг по видеонаблюдению в размере 300 рублей в месяц с помещения* | |||||
По вопросу включения платы за оказание комплекса услуг по видеонаблюдению в общую квитанцию за жилищно-коммунальные услуги проголосовали: | "ЗА" - 65,99% | "ЗА" - 66,7% | "ЗА" - 51,76% | "ЗА" - 49,89% | "ЗА" - 45,7% |
Итог: плата за комплекс услуг по видеонаблюдению включена в общую квитанцию за ЖКУ* | |||||
Посмотреть полный перечень вопросов повестки и результаты голосования |
протокол от 03.01.2016
.pdf
|
протокол от 03.01.2016
.pdf
|
протокол от 03.01.2016
.pdf
|
протокол от 03.01.2016
.pdf
|
протокол от 01.02.2016
.pdf
|
*решения, принятые по данным вопросам, вступают в силу после полной установки оборудования на домах блока 2.3
В. де Геннина, 31а | |
Дата проведения | июль - октябрь 2015 |
Инициатор | Козориз В.В. |
Приняли участие в собрании (от общего числа голосов) | 51,63% |
По вопросу определения стоимости комплекса услуг по видеонаблюдению в размере 400 рублей в месяц с парковочного места проголосовали: | "ЗА" - 49,33% |
Итог: установлена стоимость комплекса услуг по видеонаблюдению в размере 400 рублей в месяц с паркоместа | |
По вопросу включения платы за оказание комплекса услуг по видеонаблюдению в общую квитанцию за жилищно-коммунальные услуги проголосовали: | "ЗА" - 54,68% |
Итог: плата за комплекс услуг по видеонаблюдению включена в общую квитанцию за ЖКУ | |
Посмотреть полный перечень вопросов повестки и результаты голосования |
протокол от 01.10.2015
.pdf
|
Краснолесья, 125 | Краснолесья, 127 | Краснолесья, 129 | В. де Геннина, 31 | В. де Геннина, 33 | |
Дата проведения | май-август 2014 г. | ||||
Приняли участие в собрании (от общего числа голосов) | 51,91% | 38,77% | 60,23% | 19,45% | 21,76% |
По вопросу открытия специального счета на капремонт проголосовали: | "ЗА" - 100% | "ЗА" - 94,0% | "ЗА" - 98,8% | "ЗА" - 19,5% | "ЗА" - 21,8% |
Итог: кворум не набран, взносы за капитальный ремонт поступают на общий счет регионального оператора |
На нашем сайте мы используем cookie и сервис статистики Яндекс.Метрика, данные об IP-адресе и местоположении для сбора информации технического характера, в соответствии с политикой организации по обработке персональных данных.
Знакомы с системой быстрых платежей?