Улица Вильгельма де Геннина
Дом № 41
Общие сведения
- Этажность: 9
- Количество подъездов: 2
- Количество квартир: 96
Подземный паркинг
- Количество машиномест: 971
Управляющий домом
Дома в составе блока 2.1:
- ул. Вильгельма де Геннина,д. 37,39,41,43,45,45а
- ул. Павла Шаманова,д. 26,28
Подземный паркинг:
- ул. Вильгельма де Геннина,д.45а
Несущие стены | Наружные стены - двухслойные из ячеистых блоков (300мм) с наружным утеплением минераловатными плитами "Rockwool", внутренние стены - монолитные железобетонные (200мм) |
Перегородки | Межквартирные - Твинблок (300 мм), межкомнатные - пазогребневые блоки (100 мм), кирпич (120мм) |
Перекрытия | Монолитные железобетонные |
Крыша, в том числе кровля | Инверсионная плоская с покрытием из " Унифлекса" и внутренним водостоком |
Полы | керамогранит, керамическая плитка, линолеум |
Оконные проемы | металлопластиковые с двойным остеклением |
Дверные проемы | филенчатые МДФ |
Лоджии, балконы | остекление (кроме переходных лоджий) |
Лифты | грузовой, пассажирский |
Место утилизации твердых бытовых отходов | мусорокамера |
Отопление | центральное, вертикальная схема разводки труб |
Газоснабжение | нет |
Система вентиляции | приточно-вытяжная вентиляция |
Материал трубопроводов водоснабжения | оцинкованная сталь, полипропилен |
Материал трубопроводов водоотведения | чугун, ПХВ |
Общедомовые приборы учета | электроэнергия, водоснабжение, тепловая энергия |
Индивидуальные приборы учета (установлены в квартирах) | электроэнергия, водоснабжение |
Система диспетчеризации контроля потребления ресурсов | на общедомовых приборах учета электроэнергии и тепловой энергии |
Система оповещения о пожаре | "Стрелец" |
Тип системы пожаротушения | Пожарные гидранты |
Технология распределения и регулировки параметров тепловой энергии | Индивидуальный тепловой пункт |
Дом | Номер подъезда | День уборки |
ул. Вильгельма де Геннина, 37 | 1, 6 | вторник |
2, 7 | среда | |
3, 8 | четверг | |
4, 9 | пятница | |
5 | понедельник | |
ул. Вильгельма де Геннина, 39 | 1, 2 | понедельник |
ул. Вильгельма де Геннина, 41 | 1 | вторник |
2 | среда | |
ул. Вильгельма де Геннина, 43 | 1 | четверг |
2 | пятница | |
ул. Вильгельма де Геннина, 45 | 1, 6 | вторник |
2, 7 | среда | |
3 ,8 | четверг | |
4, 9 | пятница | |
5 | понедельник | |
ул. Павла Шаманова, 26 | 1 | понедельник |
2 | вторник | |
3 | среда | |
ул. Павла Шаманова, 28 | 1 | четверг |
2 | пятница |
Еженедельная уборка подъезда включает в себя: влажную уборку тамбуров, холлов, коридоров, лифтовых холлов, лестничных площадок и маршей, выше второго этажа, уборку -1 этажа; уборку мусора с переходных лоджий;
Влажная уборка холла первого этажа, пола в кабине лифта производится 2 раза в день 5 раз в неделю (понедельник-пятница)
Генеральная уборка подъездов производится 2 раза в год - в мае и сентябре.
С полным перечнем работ по уборке и периодичностью их выполнения вы можете ознакомиться в разделе "Полезная информация"
Применяемые тарифы
Содержание | 35,28 руб./м2 |
Холодное водоснабжение | 44,59 руб./м3 |
Горячее водоснабжение (подача воды) | 44,59 руб./м3 |
Горячее водоснабжение (нагрев) | 2026,08 руб./Гкал |
Водоотведение | 31,96 руб./м3 |
Электроэнергия: |
|
одноставочный тариф |
3,93 руб./кВт*ч |
дневная зона |
4,60 руб./кВт*ч |
ночная зона | 2,23 руб./кВт*ч |
Тепловая энергия (отопление) | 2026,08 руб./Гкал |
Твердые коммунальные отходы |
687,49 руб./м3 |
Размер взноса на капитальный ремонт |
14,81 руб./м2 |
Основания применения тарифов на коммунальные ресурсы
Основание применения тарифа на содержание: Постановление Администрации г. Екатеринбурга №765 от 29.03.2024г. О внесении изменений в Постановление Администрации города Екатеринбурга от 22.06.2017 № 1091 «Об утверждении ставок платы за услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме»
Должники Блока 2.1
По состоянию на 8 декабря 2024 г. имеется значительная задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг по следующим адресам блока 2.1
№ п/п | Адрес | Сумма задолженности,руб. |
---|---|---|
1 | Вильгельма де Геннина, 37 , кв. 3 | 18 996.83 |
2 | Вильгельма де Геннина, 37 , кв. 8 | 33 352.33 |
3 | Вильгельма де Геннина, 37 , кв. 12 | 27 325.40 |
4 | Вильгельма де Геннина, 37 , кв. 18 | 20 404.77 |
5 | Вильгельма де Геннина, 37 , кв. 22 | 620 753.34 |
6 | Вильгельма де Геннина, 37 , кв. 34 | 19 555.28 |
7 | Вильгельма де Геннина, 37 , кв. 39 | 17 980.77 |
8 | Вильгельма де Геннина, 37 , кв. 42 | 21 963.30 |
9 | Вильгельма де Геннина, 37 , кв. 62 | 18 043.96 |
10 | Вильгельма де Геннина, 37 , кв. 68 | 19 142.43 |
11 | Вильгельма де Геннина, 37 , кв. 70 | 27 214.18 |
12 | Вильгельма де Геннина, 37 , кв. 131 | 17 576.94 |
13 | Вильгельма де Геннина, 37 , кв. 137 | 26 080.54 |
14 | Вильгельма де Геннина, 37 , кв. 142 | 19 699.81 |
15 | Вильгельма де Геннина, 37 , кв. 150 | 16 229.29 |
16 | Вильгельма де Геннина, 37 , кв. 164 | 18 127.56 |
17 | Вильгельма де Геннина, 37 , кв. 183 | 16 298.04 |
18 | Вильгельма де Геннина, 37 , кв. 185 | 18 075.12 |
19 | Вильгельма де Геннина, 37 , кв. 206 | 27 346.97 |
20 | Вильгельма де Геннина, 37 , кв. 211 | 23 769.45 |
21 | Вильгельма де Геннина, 37 , кв. 227 | 17 726.48 |
22 | Вильгельма де Геннина, 37 , кв. 230 | 16 108.47 |
23 | Вильгельма де Геннина, 37 , кв. 235 | 33 056.26 |
24 | Вильгельма де Геннина, 37 , кв. 266 | 19 381.40 |
25 | Вильгельма де Геннина, 37 , кв. 269 | 19 650.04 |
26 | Вильгельма де Геннина, 37 , кв. 276 | 28 840.26 |
27 | Вильгельма де Геннина, 37 , кв. 287 | 23 413.13 |
28 | Вильгельма де Геннина, 37 , кв. 290 | 37 611.44 |
29 | Вильгельма де Геннина, 37 , кв. 292 | 16 681.24 |
30 | Вильгельма де Геннина, 37 , кв. 296 | 18 036.07 |
31 | Вильгельма де Геннина, 37 , кв. 314 | 20 681.82 |
32 | Вильгельма де Геннина, 37 , кв. 326 | 16 308.16 |
33 | Вильгельма де Геннина, 37 , кв. 344 | 15 891.14 |
34 | Вильгельма де Геннина, 37 , кв. 352 | 25 282.53 |
35 | Вильгельма де Геннина, 37 , кв. 376 | 19 985.84 |
36 | Вильгельма де Геннина, 37 , кв. 388 | 48 154.32 |
37 | Вильгельма де Геннина, 37 , кв. 418 | 20 654.15 |
38 | Вильгельма де Геннина, 37 , кв. 455 | 19 940.03 |
39 | Вильгельма де Геннина, 39 , 15-20 | 42 517.14 |
40 | Вильгельма де Геннина, 39 , кв. 10 | 16 056.48 |
41 | Вильгельма де Геннина, 39 , кв. 24 | 20 849.04 |
42 | Вильгельма де Геннина, 39 , кв. 52 | 40 096.32 |
43 | Вильгельма де Геннина, 39 , кв. 60 | 15 746.41 |
44 | Вильгельма де Геннина, 39 , кв. 64 | 33 298.05 |
45 | Вильгельма де Геннина, 39 , кв. 67 | 21 763.52 |
46 | Вильгельма де Геннина, 41 , 1-5 | 371 017.86 |
47 | Вильгельма де Геннина, 41 , кв. 4 | 17 236.17 |
48 | Вильгельма де Геннина, 41 , кв. 76 | 20 531.07 |
49 | Вильгельма де Геннина, 41 , кв. 87 | 17 372.99 |
50 | Вильгельма де Геннина, 41 , кв. 91 | 15 442.66 |
51 | Вильгельма де Геннина, 41 , кв. 93 | 19 558.97 |
52 | Вильгельма де Геннина, 43 , 30-35 | 621 330.46 |
53 | Вильгельма де Геннина, 43 , кв. 4 | 60 264.69 |
54 | Вильгельма де Геннина, 43 , кв. 6 | 19 034.49 |
55 | Вильгельма де Геннина, 43 , кв. 13 | 47 925.09 |
56 | Вильгельма де Геннина, 43 , кв. 21 | 29 370.84 |
57 | Вильгельма де Геннина, 43 , кв. 48 | 21 759.80 |
58 | Вильгельма де Геннина, 43 , кв. 50 | 23 029.06 |
59 | Вильгельма де Геннина, 43 , кв. 55 | 20 028.26 |
60 | Вильгельма де Геннина, 43 , кв. 60 | 19 989.58 |
61 | Вильгельма де Геннина, 43 , кв. 71 | 23 255.95 |
62 | Вильгельма де Геннина, 43 , кв. 82 | 24 862.00 |
63 | Вильгельма де Геннина, 43 , кв. 90 | 25 395.47 |
64 | Вильгельма де Геннина, 45 , кв. 88 | 34 116.19 |
65 | Вильгельма де Геннина, 45 , кв. 89 | 15 999.92 |
66 | Вильгельма де Геннина, 45 , кв. 101 | 65 212.48 |
67 | Вильгельма де Геннина, 45 , кв. 111 | 16 236.99 |
68 | Вильгельма де Геннина, 45 , кв. 124 | 15 848.04 |
69 | Вильгельма де Геннина, 45 , кв. 140 | 16 275.54 |
70 | Вильгельма де Геннина, 45 , кв. 145 | 16 417.39 |
71 | Вильгельма де Геннина, 45 , кв. 152 | 16 755.40 |
72 | Вильгельма де Геннина, 45 , кв. 167 | 21 191.85 |
73 | Вильгельма де Геннина, 45 , кв. 215 | 42 049.71 |
74 | Вильгельма де Геннина, 45 , кв. 224 | 21 155.02 |
75 | Вильгельма де Геннина, 45 , кв. 227 | 20 995.87 |
76 | Вильгельма де Геннина, 45 , кв. 230 | 32 632.94 |
77 | Вильгельма де Геннина, 45 , кв. 239 | 22 659.93 |
78 | Вильгельма де Геннина, 45 , кв. 252 | 15 352.64 |
79 | Вильгельма де Геннина, 45 , кв. 263 | 21 682.81 |
80 | Вильгельма де Геннина, 45 , кв. 271 | 26 062.39 |
81 | Вильгельма де Геннина, 45 , кв. 276 | 17 717.77 |
82 | Вильгельма де Геннина, 45 , кв. 290 | 30 154.87 |
83 | Вильгельма де Геннина, 45 , кв. 300 | 56 558.20 |
84 | Вильгельма де Геннина, 45 , кв. 303 | 22 750.93 |
85 | Вильгельма де Геннина, 45 , кв. 306 | 122 260.34 |
86 | Вильгельма де Геннина, 45 , кв. 308 | 16 361.53 |
87 | Вильгельма де Геннина, 45 , кв. 316 | 24 466.43 |
88 | Вильгельма де Геннина, 45 , кв. 331 | 17 609.73 |
89 | Вильгельма де Геннина, 45 , кв. 338 | 46 811.89 |
90 | Вильгельма де Геннина, 45 , кв. 354 | 37 265.37 |
91 | Вильгельма де Геннина, 45 , кв. 358 | 24 260.53 |
92 | Вильгельма де Геннина, 45 , кв. 381 | 29 869.39 |
93 | Вильгельма де Геннина, 45 , кв. 393 | 24 560.61 |
94 | Вильгельма де Геннина, 45 , кв. 394 | 19 557.41 |
95 | Вильгельма де Геннина, 45 , кв. 399 | 45 997.28 |
96 | Вильгельма де Геннина, 45 , кв. 411 | 29 403.41 |
97 | Вильгельма де Геннина, 45 , кв. 453 | 24 722.52 |
98 | Вильгельма де Геннина, 45 , кв. 476 | 19 042.35 |
99 | Вильгельма де Геннина, 45 , кв. 487 | 26 980.75 |
100 | Вильгельма де Геннина, 45 , кв. 494 | 15 754.64 |
101 | Павла Шаманова, 26 , кв. 9 | 15 997.61 |
102 | Павла Шаманова, 26 , кв. 24 | 19 258.11 |
103 | Павла Шаманова, 26 , кв. 25 | 22 565.52 |
104 | Павла Шаманова, 26 , кв. 35 | 18 723.44 |
105 | Павла Шаманова, 26 , кв. 45 | 147 704.18 |
106 | Павла Шаманова, 26 , кв. 48 | 31 598.85 |
107 | Павла Шаманова, 26 , кв. 62 | 26 106.62 |
108 | Павла Шаманова, 26 , кв. 66 | 22 400.65 |
109 | Павла Шаманова, 26 , кв. 99 | 16 523.00 |
110 | Павла Шаманова, 26 , кв. 101 | 20 998.72 |
111 | Павла Шаманова, 26 , кв. 109 | 15 407.27 |
112 | Павла Шаманова, 26 , кв. 121 | 18 173.58 |
113 | Павла Шаманова, 26 , кв. 128 | 19 215.46 |
114 | Павла Шаманова, 26 , кв. 141 | 17 773.34 |
115 | Павла Шаманова, 26 , кв. 166 | 20 145.50 |
116 | Павла Шаманова, 26 , кв. 203 | 64 937.72 |
117 | Павла Шаманова, 26 , кв. 215 | 31 651.42 |
118 | Павла Шаманова, 26 , кв. 218 | 16 608.25 |
119 | Павла Шаманова, 28 , кв. 6 | 15 782.80 |
120 | Павла Шаманова, 28 , кв. 7 | 46 740.18 |
121 | Павла Шаманова, 28 , кв. 50 | 17 115.13 |
122 | Павла Шаманова, 28 , кв. 60 | 109 811.61 |
123 | Павла Шаманова, 28 , кв. 74 | 15 806.84 |
124 | Павла Шаманова, 28 , кв. 98 | 19 560.51 |
125 | Павла Шаманова, 28 , кв. 125 | 21 828.02 |
126 | Павла Шаманова, 28 , кв. 144 | 17 099.50 |
В целом на 8 декабря 2024 г. задолженность населения по блоку Блок 2.1 составляет 12 806 459.18 руб.
Отключена электроэнергия в 10 квартирах
Ведется судебное делопроизводство по 90 квартирам
Напоминаем, что УК «Академический» ежемесячно проверяет состояние лицевых счетов и производит отключение электроэнергии в помещениях должников с последующим оформлением материалов для взыскания задолженности в суде.
Подробнее о порядке работы с дебиторской задолженностью вы можете ознакомиться в разделе «Инструменты работы»
Не забывайте вовремя оплачивать квитанции за квартиру!
Блок 2.1 (Показания общедомовых приборов учета холодной воды) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Счетчик | 10.2023 | 11.2023 | 12.2023 | 01.2024 | 02.2024 | 03.2024 | Объем потребления, за последний месяц |
Итого, с ноября 2023 |
|||||
10799049 | 25248 | 43859 | 62022 | 80594 | 99956 | 118223 | 18267 | 92975 |
Блок 2.1 (Показания общедомовых приборов учета электроэнергии) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Счетчик | Дом | Точка учета | Коэф-т трансф. | 10.2023 | 11.2023 | 12.2023 | 01.2024 | 02.2024 | 03.2024 | Объем потребления, за последний месяц |
Итого, с ноября 2023 |
||
008840059004663 | Вильгельма де Геннина, 37 | АВР 2 (щит 1) | 30 | Дн | 3.200 | 333.441 | 337.892 | 342.491 | 347.069 | 351.201 | 123.960 | 669.690 | |
Нч | 3.467 | 369.648 | 371.903 | 374.206 | 376.440 | 378.481 | 61.230 | 333.330 | |||||
008840059005029 | Вильгельма де Геннина, 37 | АВР 2 (щит 3) | 30 | Дн | 0.270 | 35.522 | 35.868 | 36.221 | 36.499 | 36.753 | 7.620 | 47.610 | |
Нч | 0.259 | 34.070 | 34.244 | 34.425 | 34.691 | 34.936 | 7.350 | 31.290 | |||||
008840073001977 | Вильгельма де Геннина, 37 | Ввод 2 (щит 3) | 20 | Дн | 149.816 | 18305.938 | 18567.333 | 18826.134 | 19083.991 | 19308.403 | 4488.240 | 25186.920 | |
Нч | 138.292 | 17084.452 | 17173.188 | 17255.603 | 17334.237 | 17406.626 | 1447.780 | 8045.120 | |||||
008840076000447 | Вильгельма де Геннина, 37 | АВР 1 (щит 3) | 15 | Дн | 10687.532 | 10821.624 | 10937.498 | 11044.273 | 11168.175 | 11280.627 | 1686.780 | 8896.425 | |
Нч | 11181.671 | 11304.820 | 11439.495 | 11594.290 | 11732.237 | 11863.246 | 1965.135 | 10223.625 | |||||
008840099584862 | Вильгельма де Геннина, 37 | Ввод 1 (щит 3) | 20 | Дн | 9231.130 | 9291.675 | 9378.256 | 9464.221 | 9535.971 | 9605.710 | 1394.780 | 7491.600 | |
Нч | 7938.064 | 8058.788 | 8189.987 | 8320.658 | 8449.063 | 8557.445 | 2167.640 | 12387.620 | |||||
008840103142163 | Вильгельма де Геннина, 37 | АВР 1 (щит 1) | 20 | Дн | 5743.311 | 5810.063 | 5874.130 | 5941.416 | 6009.994 | 6069.661 | 1193.340 | 6527.000 | |
Нч | 6698.854 | 6773.093 | 6851.627 | 6927.466 | 7001.280 | 7067.297 | 1320.340 | 7368.860 | |||||
008840120234132 | Вильгельма де Геннина, 37 | АВР 2 (щит 5) | 30 | Дн | 93.944 | 93.944 | 96.239 | 97.290 | 98.538 | 99.633 | 32.850 | 170.670 | |
Нч | 108.638 | 109.992 | 111.407 | 113.074 | 114.498 | 115.908 | 42.300 | 218.100 | |||||
008840127169885 | Вильгельма де Геннина, 37 | АВР 1 (щит 4) | 15 | Дн | 2723.734 | 2816.581 | 2901.623 | 2980.279 | 3071.703 | 3155.127 | 1251.360 | 6470.895 | |
Нч | 2696.155 | 2775.911 | 2867.518 | 2973.924 | 3068.717 | 3159.055 | 1355.070 | 6943.500 | |||||
008841068001113 | Вильгельма де Геннина, 37 | Лифт пожарный (щит 4) | 1 | Дн | 540.740 | 65345.983 | 65945.411 | 66561.819 | 67224.745 | 67879.260 | 654.515 | 3200.539 | |
Нч | 304.170 | 38790.557 | 38871.328 | 38957.258 | 39046.390 | 39123.967 | 77.577 | 422.599 | |||||
008841102308490 | Вильгельма де Геннина, 37 | АВР 2 (лифт для перевозки пожарных) (щит 2) | 1 | Дн | 31221.600 | 31593.100 | 31919.090 | 32178.600 | 32524.210 | 32830.350 | 306.140 | 1608.750 | |
Нч | 20300.320 | 20505.950 | 20736.780 | 21001.120 | 21227.210 | 21462.430 | 235.220 | 1162.110 | |||||
10036215 | Вильгельма де Геннина, 37 | АВР 3 (щит 2) | 1 | Дн | 424.250 | 533.360 | 646.500 | 755.490 | 872.480 | 991.930 | 119.450 | 567.680 | |
Нч | 213.400 | 268.370 | 324.330 | 379.410 | 438.560 | 498.540 | 59.980 | 285.140 | |||||
8957244 | Вильгельма де Геннина, 37 | Ввод 2 (щит 2) | 20 | Дн | 3869.024 | 4114.249 | 4322.070 | 4499.610 | 4723.160 | 4926.920 | 4075.200 | 21157.920 | |
Нч | 3493.047 | 3685.452 | 3898.590 | 4147.340 | 4368.750 | 4585.980 | 4344.600 | 21858.660 | |||||
8957484 | Вильгельма де Геннина, 37 | Ввод 1 (щит 2) | 20 | Дн | 1373.527 | 1464.495 | 1544.980 | 1613.860 | 1698.830 | 1774.290 | 1509.200 | 8015.260 | |
Нч | 1263.615 | 1337.287 | 1424.460 | 1527.190 | 1613.930 | 1696.190 | 1645.200 | 8651.500 | |||||
8957493 | Вильгельма де Геннина, 37 | Ввод 4 (щит 2) | 30 | Дн | 3824.950 | 4056.952 | 4265.500 | 4439.860 | 4649.310 | 4832.000 | 5480.700 | 30211.500 | |
Нч | 3518.299 | 3690.928 | 3896.410 | 4140.420 | 4339.440 | 4523.180 | 5512.200 | 30146.430 | |||||
8958157 | Вильгельма де Геннина, 37 | Ввод 1 (щит 1) | 30 | Дн | 2252.363 | 2393.265 | 2525.900 | 2631.120 | 2758.220 | 2867.840 | 3288.600 | 18464.310 | |
Нч | 2104.733 | 2214.481 | 2348.010 | 2505.460 | 2629.290 | 2744.240 | 3448.500 | 19185.210 | |||||
8961796 | Вильгельма де Геннина, 37 | АВР 2 (щит 4) | 30 | Дн | 60.303 | 63.912 | 67.080 | 69.770 | 73.090 | 76.080 | 89.700 | 473.310 | |
Нч | 69.487 | 73.173 | 77.160 | 81.810 | 85.860 | 89.690 | 114.900 | 606.090 | |||||
8963312 | Вильгельма де Геннина, 37 | Ввод 2 (щит 1) | 30 | Дн | 2497.889 | 2664.129 | 2815.400 | 2941.480 | 3087.230 | 3214.880 | 3829.500 | 21509.730 | |
Нч | 2327.831 | 2459.558 | 2612.820 | 2803.800 | 2947.290 | 3082.930 | 4069.200 | 22652.970 | |||||
8963390 | Вильгельма де Геннина, 37 | АВР 1 (щит 2) | 20 | Дн | 1078.915 | 1143.512 | 1200.190 | 1248.950 | 1307.219 | 1359.204 | 1039.700 | 5605.780 | |
Нч | 864.321 | 909.926 | 960.920 | 1023.230 | 1074.429 | 1122.557 | 962.560 | 5164.720 | |||||
8963395 | Вильгельма де Геннина, 37 | Ввод 2 (щит 5) | 30 | Дн | 2064.015 | 2191.864 | 2312.740 | 2407.760 | 2525.440 | 2627.470 | 3060.900 | 16903.650 | |
Нч | 1981.878 | 2089.538 | 2217.810 | 2364.430 | 2490.370 | 2605.670 | 3459.000 | 18713.760 | |||||
8963403 | Вильгельма де Геннина, 37 | Ввод 1 (щит 5) | 30 | Дн | 2221.056 | 2352.282 | 2466.520 | 2560.490 | 2674.040 | 2807.030 | 3989.700 | 17579.220 | |
Нч | 1977.014 | 2066.208 | 2169.850 | 2291.900 | 2388.450 | 2524.730 | 4088.400 | 16431.480 | |||||
8963440 | Вильгельма де Геннина, 37 | АВР 1 (щит 2) | 30 | Дн | 1757.356 | 1873.707 | 1973.520 | 2059.460 | 2163.197 | 2258.810 | 2868.390 | 15043.620 | |
Нч | 1797.579 | 1901.566 | 2017.800 | 2151.930 | 2267.794 | 2379.700 | 3357.180 | 17463.630 | |||||
8963445 | Вильгельма де Геннина, 37 | Ввод 3 (щит 2) | 30 | Дн | 4129.669 | 4354.067 | 4583.970 | 4789.290 | 5031.980 | 5255.220 | 6697.200 | 33766.530 | |
Нч | 3899.485 | 4071.327 | 4308.730 | 4625.430 | 4872.310 | 5116.420 | 7323.300 | 36508.050 | |||||
8963454 | Вильгельма де Геннина, 37 | Ввод 2 (щит 4) | 20 | Дн | 3505.395 | 3734.595 | 3926.370 | 4091.320 | 4282.850 | 4455.810 | 3459.200 | 19008.300 | |
Нч | 3208.216 | 3382.520 | 3583.350 | 3819.320 | 4009.520 | 4201.070 | 3831.000 | 19857.080 | |||||
8963460 | Вильгельма де Геннина, 37 | АВР 2 (щит 2) | 30 | Дн | 2.236 | 2.354 | 2.460 | 2.550 | 2.670 | 2.770 | 3.000 | 16.020 | |
Нч | 2.558 | 2.683 | 2.819 | 2.980 | 3.110 | 3.250 | 4.200 | 20.760 | |||||
8963465 | Вильгельма де Геннина, 37 | АВР 1 (щит 5) | 20 | Дн | 1045.666 | 1111.243 | 1169.600 | 1218.270 | 1271.900 | 1318.969 | 941.380 | 5466.060 | |
Нч | 1034.282 | 1092.074 | 1156.240 | 1229.800 | 1287.690 | 1341.263 | 1071.460 | 6139.620 | |||||
8963468 | Вильгельма де Геннина, 37 | Ввод 1 (щит 4) | 20 | Дн | 1868.820 | 1990.015 | 2098.280 | 2188.620 | 2303.040 | 2400.340 | 1946.000 | 10630.400 | |
Нч | 1778.727 | 1877.148 | 1994.730 | 2127.350 | 2239.390 | 2341.470 | 2041.600 | 11254.860 | |||||
8963473 | Вильгельма де Геннина, 37 | АВР 2 (щит 2) | 30 | Дн | 13.313 | 14.063 | 14.810 | 15.380 | 16.080 | 16.710 | 18.900 | 101.910 | |
Нч | 14.814 | 15.582 | 16.410 | 17.370 | 18.220 | 19.020 | 24.000 | 126.180 | |||||
008840030002608 | Вильгельма де Геннина, 39 | Ввод 1 | 30 | Дн | 101.925 | 16136.848 | 16323.543 | 16497.987 | 16659.709 | 16813.390 | 4610.430 | 25702.380 | |
Нч | 95.281 | 15225.636 | 15287.893 | 15342.527 | 15391.883 | 15438.621 | 1402.140 | 8165.490 | |||||
008840133215655 | Вильгельма де Геннина, 39 | АВР 2 | 15 | Дн | 85.316 | 89.649 | 91.754 | 93.709 | 95.707 | 97.567 | 27.900 | 183.765 | |
Нч | 101.852 | 104.260 | 106.750 | 109.618 | 111.969 | 114.315 | 35.190 | 186.945 | |||||
008840140227449 | Вильгельма де Геннина, 39 | ВВод 2 | 30 | Дн | 5876.637 | 6002.564 | 6121.521 | 6212.121 | 6333.713 | 6431.532 | 2934.570 | 16646.850 | |
Нч | 5575.621 | 5679.602 | 5796.784 | 5942.778 | 6051.587 | 6159.317 | 3231.900 | 17510.880 | |||||
8963253 | Вильгельма де Геннина, 39 | МОП, лифты | 20 | Дн | 1322.480 | 1416.002 | 1506.110 | 1579.870 | 1673.850 | 1747.060 | 1464.200 | 8491.600 | |
Нч | 1369.640 | 1455.636 | 1553.920 | 1661.030 | 1753.100 | 1839.720 | 1732.400 | 9401.600 | |||||
008840030000821 | Вильгельма де Геннина, 41 | АВР 2 | 15 | Дн | 149.296 | 152.114 | 155.066 | 157.755 | 160.800 | 163.777 | 44.655 | 217.215 | |
Нч | 84.050 | 85.760 | 87.230 | 88.859 | 90.542 | 92.046 | 22.560 | 119.940 | |||||
008840030000948 | Вильгельма де Геннина, 41 | МОП, лифты | 15 | Дн | 19410.313 | 19558.493 | 19558.493 | 19575.188 | 19575.188 | 19575.188 | 0.000 | 2473.125 | |
Нч | 17508.217 | 17646.431 | 17646.431 | 17653.802 | 17653.802 | 17653.802 | 0.000 | 2183.775 | |||||
008840120251030 | Вильгельма де Геннина, 41 | Ввод 1 | 30 | Дн | 10450.175 | 10620.753 | 10783.960 | 10926.355 | 11087.577 | 11230.736 | 4294.770 | 23416.830 | |
Нч | 9903.523 | 10043.371 | 10213.804 | 10398.076 | 10560.262 | 10715.508 | 4657.380 | 24359.550 | |||||
10024999 | Вильгельма де Геннина, 41 | Ввод 2 | 30 | Дн | 1025.652 | 1283.166 | 1561.710 | 1847.840 | 2128.570 | 2376.330 | 7432.800 | 40520.340 | |
Нч | 318.507 | 403.321 | 495.870 | 594.140 | 685.310 | 764.960 | 2389.500 | 13393.590 | |||||
008840030001352 | Вильгельма де Геннина, 43 | МОП, лифты | 15 | Дн | 16040.419 | 16148.272 | 16258.875 | 16371.987 | 16477.445 | 16571.472 | 1410.405 | 7965.795 | |
Нч | 16870.713 | 17023.475 | 17158.037 | 17307.668 | 17465.457 | 17611.640 | 2192.745 | 11113.905 | |||||
008840030001880 | Вильгельма де Геннина, 43 | АВР 2 | 15 | Дн | 0.112 | 7.762 | 7.927 | 8.179 | 8.354 | 8.515 | 2.415 | 13.725 | |
Нч | 0.121 | 8.871 | 8.957 | 9.033 | 9.122 | 9.204 | 1.230 | 6.300 | |||||
008840030002243 | Вильгельма де Геннина, 43 | Ввод 2 | 30 | Дн | 166.004 | 25487.572 | 25809.198 | 26102.630 | 26349.794 | 26592.133 | 7270.170 | 41953.560 | |
Нч | 153.235 | 23029.183 | 23129.538 | 23217.073 | 23284.040 | 23348.789 | 1942.470 | 12230.970 | |||||
008840030002613 | Вильгельма де Геннина, 43 | Ввод 1 | 30 | Дн | 25904.361 | 26073.074 | 26232.854 | 26369.346 | 26532.249 | 26676.202 | 4318.590 | 23155.230 | |
Нч | 25283.582 | 25418.302 | 25582.549 | 25780.525 | 25938.449 | 26088.855 | 4512.180 | 24158.190 | |||||
008840028000063 | Вильгельма де Геннина, 45 | АВР 1 (щит 3) | 20 | Дн | 78.417 | 13090.511 | 13090.511 | 13103.916 | 73.357 | 78.416 | 1568.320 | 3303.560 | |
Нч | 77.434 | 14582.745 | 14582.745 | 14596.698 | 72.439 | 77.435 | 1548.700 | 3276.540 | |||||
008840031000345 | Вильгельма де Геннина, 45 | АВР 2 (щит 5) | 30 | Дн | 298.068 | 299.989 | 301.863 | 303.796 | 305.733 | 307.528 | 53.850 | 283.800 | |
Нч | 319.947 | 322.030 | 324.060 | 326.153 | 328.252 | 330.196 | 58.320 | 307.470 | |||||
008840031000351 | Вильгельма де Геннина, 45 | АВР 1 (щит 5) | 20 | Дн | 62.999 | 11628.965 | 11723.060 | 11818.160 | 11913.240 | 11996.653 | 1668.260 | 9243.400 | |
Нч | 58.154 | 12097.748 | 12139.413 | 12181.757 | 12226.321 | 12266.321 | 800.000 | 4219.840 | |||||
008840053000300 | Вильгельма де Геннина, 45 | Ввод 2 (щит 1) | 20 | Дн | 23013.197 | 23202.752 | 23365.752 | 23515.293 | 23680.151 | 23830.369 | 3004.360 | 16343.440 | |
Нч | 20179.521 | 20338.541 | 20526.982 | 20736.253 | 20910.216 | 21081.993 | 3435.540 | 18049.440 | |||||
