Улица Вильгельма де Геннина
Дом № 43
Общие сведения
- Этажность: 9
- Количество подъездов: 2
- Количество квартир: 96
Подземный паркинг
- Количество машиномест: 971
Управляющий домом


Дома в составе блока 2.1:
- ул. Вильгельма де Геннина,д. 37,39,41,43,45,45а
- ул. Павла Шаманова,д. 26,28
Подземный паркинг:
- ул. Вильгельма де Геннина,д.45а
Должники Блока 2.1
По состоянию на 29 сентября 2023 г. имеется значительная задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг по следующим адресам блока 2.1
№ п/п | Адрес | Сумма задолженности,руб. |
---|---|---|
1 | Вильгельма де Геннина, 37 , кв. 8 | 40 520.42 |
2 | Вильгельма де Геннина, 37 , кв. 12 | 28 552.85 |
3 | Вильгельма де Геннина, 37 , кв. 22 | 600 924.52 |
4 | Вильгельма де Геннина, 37 , кв. 34 | 19 459.82 |
5 | Вильгельма де Геннина, 37 , кв. 62 | 32 699.07 |
6 | Вильгельма де Геннина, 37 , кв. 64 | 22 029.51 |
7 | Вильгельма де Геннина, 37 , кв. 68 | 19 132.24 |
8 | Вильгельма де Геннина, 37 , кв. 70 | 20 948.56 |
9 | Вильгельма де Геннина, 37 , кв. 71 | 20 978.87 |
10 | Вильгельма де Геннина, 37 , кв. 73 | 20 524.50 |
11 | Вильгельма де Геннина, 37 , кв. 131 | 25 021.17 |
12 | Вильгельма де Геннина, 37 , кв. 137 | 24 592.50 |
13 | Вильгельма де Геннина, 37 , кв. 142 | 25 558.04 |
14 | Вильгельма де Геннина, 37 , кв. 154 | 26 244.51 |
15 | Вильгельма де Геннина, 37 , кв. 167 | 21 269.08 |
16 | Вильгельма де Геннина, 37 , кв. 235 | 22 664.53 |
17 | Вильгельма де Геннина, 37 , кв. 276 | 29 737.22 |
18 | Вильгельма де Геннина, 37 , кв. 279 | 93 010.75 |
19 | Вильгельма де Геннина, 37 , кв. 290 | 21 618.18 |
20 | Вильгельма де Геннина, 37 , кв. 292 | 20 517.28 |
21 | Вильгельма де Геннина, 37 , кв. 326 | 31 533.99 |
22 | Вильгельма де Геннина, 37 , кв. 330 | 23 741.50 |
23 | Вильгельма де Геннина, 37 , кв. 378 | 66 996.20 |
24 | Вильгельма де Геннина, 39 , 15-20 | 21 672.63 |
25 | Вильгельма де Геннина, 39 , кв. 64 | 35 040.97 |
26 | Вильгельма де Геннина, 41 , 1-5 | 209 077.46 |
27 | Вильгельма де Геннина, 41 , кв. 68 | 26 138.03 |
28 | Вильгельма де Геннина, 41 , кв. 93 | 24 652.81 |
29 | Вильгельма де Геннина, 43 , кв. 13 | 63 021.24 |
30 | Вильгельма де Геннина, 43 , кв. 60 | 23 246.98 |
31 | Вильгельма де Геннина, 43 , кв. 62 | 80 113.76 |
32 | Вильгельма де Геннина, 45 , кв. 2 | 31 298.15 |
33 | Вильгельма де Геннина, 45 , кв. 55 | 21 445.83 |
34 | Вильгельма де Геннина, 45 , кв. 79 | 32 138.33 |
35 | Вильгельма де Геннина, 45 , кв. 88 | 42 840.39 |
36 | Вильгельма де Геннина, 45 , кв. 111 | 20 817.25 |
37 | Вильгельма де Геннина, 45 , кв. 141 | 52 983.81 |
38 | Вильгельма де Геннина, 45 , кв. 167 | 30 784.97 |
39 | Вильгельма де Геннина, 45 , кв. 278 | 35 004.38 |
40 | Вильгельма де Геннина, 45 , кв. 300 | 53 340.20 |
41 | Вильгельма де Геннина, 45 , кв. 303 | 23 016.75 |
42 | Вильгельма де Геннина, 45 , кв. 306 | 128 004.12 |
43 | Вильгельма де Геннина, 45 , кв. 316 | 29 702.62 |
44 | Вильгельма де Геннина, 45 , кв. 371 | 23 491.26 |
45 | Вильгельма де Геннина, 45 , кв. 381 | 62 989.14 |
46 | Вильгельма де Геннина, 45 , кв. 393 | 30 826.78 |
47 | Вильгельма де Геннина, 45 , кв. 457 | 21 872.40 |
48 | Павла Шаманова, 26 , кв. 9 | 21 258.13 |
49 | Павла Шаманова, 26 , кв. 18 | 20 008.99 |
50 | Павла Шаманова, 26 , кв. 45 | 48 290.24 |
51 | Павла Шаманова, 26 , кв. 48 | 21 983.56 |
52 | Павла Шаманова, 26 , кв. 61 | 25 111.52 |
53 | Павла Шаманова, 26 , кв. 62 | 29 834.98 |
54 | Павла Шаманова, 26 , кв. 121 | 22 038.78 |
55 | Павла Шаманова, 26 , кв. 148 | 23 199.08 |
56 | Павла Шаманова, 26 , кв. 155 | 20 368.99 |
57 | Павла Шаманова, 26 , кв. 215 | 24 441.27 |
58 | Павла Шаманова, 28 , кв. 7 | 34 816.67 |
59 | Павла Шаманова, 28 , кв. 60 | 104 091.10 |
60 | Павла Шаманова, 28 , кв. 68 | 24 453.70 |
В целом на 29 сентября 2023 г. задолженность населения по блоку Блок 2.1 составляет 4 266 711.92 руб.
Отключена электроэнергия в 9 квартирах
Ведется судебное делопроизводство по 90 квартирам
Напоминаем, что УК «Академический» ежемесячно проверяет состояние лицевых счетов и производит отключение электроэнергии в помещениях должников с последующим оформлением материалов для взыскания задолженности в суде.
Подробнее о порядке работы с дебиторской задолженностью вы можете ознакомиться в разделе «Инструменты работы»
Не забывайте вовремя оплачивать квитанции за квартиру!
Вильгельма Де Геннина, 45а | |
Дата проведения | февраль-июль 2021 г. |
Инициатор | АО "УК "Академический" |
Приняли участие в собрании (от общего числа голосов) | 53,6% |
По вопросу утверждения перечня работ и услуг по организации комплекса мероприятий по видеонаблюдению | "ЗА" - 94,4% |
Итог: Утвержден перечень работ и услуг по организации комплекса мероприятий по видеонаблюдению | |
По вопросу утверждения стоимости комплекса услуг по видеонаблюдению | "ЗА" - 92,8% |
Итог: Утверждена стоимость комплекса услуг по видеонаблюдению в соответствии с Приложением №2 к проекту регламента взаимодействия сторон в размере 297,55 руб. с 1 объекта | |
По вопросу включения платы за оказание комплекса услуг по видеонаблюдению в общую квитанцию за жилищно-коммунальные услуги | "ЗА" - 92,8% |
Итог: плата за комплекс услуг по видеонаблюдению включена в общую квитанцию за ЖКУ | |
По вопросу организации поста охраны в подземной автостоянке | "ЗА" - 89,3% |
Итог: организовать пост охраны в подземной автостоянке. Поручить АО "УК "Академический" заключить соответствующий договор с лицензированной охранной организацией, отобранной по результатам конкурса. | |
Посмотреть полный перечень вопросов повестки и результаты голосования |
протокол №2 от 07.07.2021
.pdf
|
Вильгельма Де Геннина, 37 | Вильгельма Де Геннина, 39 | Вильгельма Де Геннина, 41 | Вильгельма Де Геннина, 43 | Вильгельма Де Геннина, 45 | Павла Шаманова, 28 | ||
Дата проведения | февраль-июль 2021 г. | ||||||
Инициатор | АО "УК "Академический" | ||||||
Приняли участие в собрании (от общего числа голосов) | 60,7% | 64,7% | 58,5% | 56,6% | 55,6% | 54,6% | |
По вопросу изменения способа формирования фонда капитального ремонта МКД путем прекращения его формирования на счете Регионального фонда и формирование фонда капитального ремонта на специальном счете МКД | "ЗА" - 53,9% | "ЗА" - 59,1% | "ЗА"- 53,5% | "ЗА"- 53,1% | "ЗА"- 52,6% | "ЗА"- 57,9% | |
Итог: Способом формирования Фонда капитального ремонта утвержден специальный счет | |||||||
По вопросу утверждения ежемесячного взноса на капитальный ремонт МКД | "ЗА" - 88,3% | "ЗА" - 88,9% | "ЗА"- 86,4% | "ЗА"- 92,3% | "ЗА"- 93,8% | "ЗА"-90,4% | |
Итог: Утвержден размер взноса на капитальный ремонт в соответствии с минимальным размером взноса, установленным Постановлением Правительства Свердловской области на соответствующий период | |||||||
По вопросу определения кредитной организации ,в которой будет открыт специальный счет | "ЗА" - 85,4% | "ЗА" - 90,3% | "ЗА"- 89,4% | "ЗА"- 95,8% | "ЗА"- 93,8% | "ЗА"- 85,9% | |
Итог: Открыть специальный счет в ПАО Сбербанк России | |||||||
Посмотреть полный перечень вопросов повестки и результаты голосования |
протокол №3 от 07.07.2021
.pdf
|
протокол №2 от 07.07.2021
.pdf
|
протокол №3 от 07.07.2021
.pdf
|
протокол №2 от 07.07.2021
.pdf
|
протокол №2 от 07.07.2021
.pdf
|
протокол №3 от 07.07.2021
.pdf
|
Вильгельма Де Геннина, 37 | Вильгельма Де Геннина, 39 | Вильгельма Де Геннина, 41 | Вильгельма Де Геннина, 43 | Вильгельма Де Геннина, 45 | Вильгельма Де Геннина, 45а | Павла Шаманова, 26 | Павла Шаманова, 28 | |
Дата проведения | февраль-июль 2021 г. | |||||||
Инициатор | АО "УК "Академический" | |||||||
Приняли участие в собрании (от общего числа голосов) | 52,7% | 62,7% | 58,5% | 56,6% | 55,2% | 53,5% | 52,3% | 63,8% |
По вопросу утверждения размера платы за выполнение работ и оказание услуг по содержанию общего имущества минимальный перечень, объем и периодичность которых установлен в соответствии с требованиями федеральных органов власти | "ЗА" -73,6% | "ЗА" -85% | "ЗА"-90,5% | "ЗА"-91,8% | "ЗА"-90,7% | "ЗА"-95,5% | "ЗА"-80,2% | "ЗА" - 79,6% |
Итог: размер платы за содержание и ремонт определяется на основании Постановления органа местного самоуправления, устанавливающего размер ставки для домов соответствующей категории по степени благоустройства, оборудованных лифтом и мусоропроводом (мусорокамерой) на соответствующий период | ||||||||
По вопросу утверждения размера платы за управление: | "ЗА"- 66,5% | "ЗА"-82,2% | "ЗА"-79,3% | "ЗА"-85,8% | "ЗА"-85,3% | "ЗА"-93,9% | "ЗА"-67,2% | "ЗА" - 71,5% |
Итог: стоимость услуг по управлению вносится в составе платы за услуги по содержанию общего имущества (п. 2 настоящей повестки дня) минимальный перечень, объем и переодичность которых определяется в соответствии с требованиями органов власти и составляет 20% от указанной суммы | ||||||||
По вопросу размера платы за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего имущества: |
"ЗА" -74,8% | "ЗА"-89,9% | "ЗА"-85,9% | "ЗА"-92,8% | "ЗА"-89,5% | отсутствует в повестке | "ЗА"-77,8% | "ЗА" - 79,4% |
Итог: утверждено, что граждане и организации в составе платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме производят оплату коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании и содержании общего имущества из объема потребления коммунальных ресурсов, определяемого по показаниям коллективного (общедомового) прибора учета, по тарифам, установленным органами государственной власти субъектов РФ. | ||||||||
Посмотреть полный перечень вопросов повестки и результаты голосования |
протокол №1 от 07.07.2021
.pdf
|
протокол №1 от 07.07.2021
.pdf
|
протокол №1 от 07.07.2021
.pdf
|
протокол №1 от 07.07.2021
.pdf
|
протокол №1 от 07.07.2021
.pdf
|
протокол №1 от 07.07.2021
.pdf
|
протокол №1 от 07.07.2021
.pdf
|
протокол №1 от 07.07.2021
.pdf
|
|
Вильгельма Де Геннина, 37 | Вильгельма Де Геннина, 41 | Павла Шаманова, 26 | Павла Шаманова, 28 | |
Дата проведения | февраль-июль 2021 г. | ||||
Инициатор | АО "УК "Академический" | ||||
Приняли участие в собрании (от общего числа голосов) | 52,5% | 58,5% | 52,2% | 60,2% | |
По вопросу утверждения перечня работ и услуг по организации комплекса мероприятий по видеонаблюдению | "ЗА" - 72,2% | "ЗА" - 75,5% | "ЗА" - 61% | "ЗА" - 59,2% | |
Итог: Утвержден перечень работ и услуг по организации комплекса мероприятий по видеонаблюдению | |||||
По вопросу утверждения стоимости комплекса услуг по видеонаблюдению | "ЗА" - 66,2% | "ЗА" - 70,4% | "ЗА" - 61,1% | "ЗА" - 51,1% | |
Итог: Утверждена стоимость комплекса услуг по видеонаблюдению в соответствии с Приложением №2 к проекту регламента взаимодействия сторон в размере 297,55 руб. с 1 объекта | |||||
По вопросу включения платы за оказание комплекса услуг по видеонаблюдению в общую квитанцию за жилищно-коммунальные услуги | "ЗА" - 65,4% | "ЗА" - 69,4% | "ЗА" - 61,2% | "ЗА" - 54,7% | |
Итог: плата за комплекс услуг по видеонаблюдению включена в общую квитанцию за ЖКУ | |||||
Посмотреть полный перечень вопросов повестки и результаты голосования |
протокол №2 от 07.07.2021
.pdf
|
протокол №2 от 07.07.2021
.pdf
|
протокол №2 от 07.07.2021
.pdf
|
протокол №2 от 07.07.2021
.pdf
|
Павла Шаманова, 26 | |
Дата проведения | февраль-июль 2021 г. |
Инициатор | АО "УК "Академический" |
Приняли участие в собрании (от общего числа голосов) | 52,6% |
По вопросу изменения способа формирования фонда капитального ремонта МКД путем прекращения его формирования на счете Регионального фонда и формирование фонда капитального ремонта на специальном счете МКД | "ЗА" - 44,6% |
Итог: Решение не принято | |
По вопросу утверждения ежемесячного взноса на капитальный ремонт МКД | "ЗА" - 85,4% |
Итог: Решение принято, но не может быть реализовано в связи с непринятием решения по п.2 повестки дня | |
По вопросу определения кредитной организации ,в которой будет открыт специальный счет | "ЗА" - 93,8% |
Итог: Решение принято, но не может быть реализовано в связи с непринятием решения по п.2 повестки дня | |
Посмотреть полный перечень вопросов повестки и результаты голосования |
протокол №3 от 07.07.2021
.pdf
|
Вильгельма Де Геннина, 39 | Вильгельма Де Геннина, 43 | Вильгельма Де Геннина, 45 | |||
Дата проведения | январь 2016г | январь 2016г | ноябрь 2015г | ||
Инициатор | ЗАО "УК "Академический" | ||||
Приняли участие в собрании (от общего числа голосов) | 54,41% | 51,71% | 51,86% | ||
По вопросу утверждения перечня работ и услуг по организации комплекса мероприятий по видеонаблюдению | "ЗА" - 72,2% | "ЗА" - 75,5% |
"ЗА" - 61%
|
||
Итог: Утвержден перечень работ и услуг по организации комплекса мероприятий по видеонаблюдению | |||||
По вопросу утверждения стоимости комплекса услуг по видеонаблюдению | "ЗА" - 59,5% | "ЗА" - 70,9% | "ЗА" - 86,47% | ||
Итог: Утверждена стоимость комплекса услуг по видеонаблюдению в размере 300 руб. с 1 помещения | |||||
По вопросу включения платы за оказание комплекса услуг по видеонаблюдению в общую квитанцию за жилищно-коммунальные услуги | "ЗА" - 62,82% | "ЗА" - 67,97% | "ЗА" - 80,75% | ||
Итог: плата за комплекс услуг по видеонаблюдению включена в общую квитанцию за ЖКУ | |||||
Посмотреть полный перечень вопросов повестки и результаты голосования |
протокол от 03.01.2016
.pdf
|
протокол от 03.01.2016
.pdf
|
протокол от 21.11.2015
.pdf
|
На нашем сайте мы используем cookie и сервис статистики Яндекс.Метрика, данные об IP-адресе и местоположении для сбора информации технического характера, в соответствии с политикой организации по обработке персональных данных.
Знакомы с системой быстрых платежей?