Улица Академика Парина
Дом № 38/8
Общие сведения
- Этажность: 16
- Количество подъездов: 1
- Количество квартир: 150
Подземный паркинг
- Количество машиномест: 216
Управляющий домом


Дома в составе блока 26.2:
- ул. Академика Парина,д. 38/5,38,38/8,38/9,38/3,38/7,38/4
Подземный паркинг:
- ул. Академика Парина,д.38/9
Должники Блока 26.2
По состоянию на 1 октября 2023 г. имеется значительная задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг по следующим адресам блока 26.2
№ п/п | Адрес | Сумма задолженности,руб. |
---|---|---|
1 | Академика Парина, 38 , кв. 25 | 19 274.97 |
2 | Академика Парина, 38 , кв. 95 | 15 471.47 |
3 | Академика Парина, 38 , кв. 147 | 16 863.15 |
4 | Академика Парина, 38 , кв. 173 | 27 281.78 |
5 | Академика Парина, 38 , кв. 184 | 18 452.44 |
6 | Академика Парина, 38 , кв. 220 | 53 278.03 |
7 | Академика Парина, 38 / 3 , кв. 237 | 104 318.12 |
8 | Академика Парина, 38 / 3 , кв. 297 | 19 737.28 |
9 | Академика Парина, 38 / 3 , кв. 337 | 19 575.44 |
10 | Академика Парина, 38 / 3 , кв. 340 | 15 048.18 |
11 | Академика Парина, 38 / 3 , кв. 350 | 18 253.21 |
12 | Академика Парина, 38 / 4 , кв. 417 | 19 709.71 |
13 | Академика Парина, 38 / 4 , кв. 420 | 21 566.46 |
14 | Академика Парина, 38 / 4 , кв. 421 | 20 417.15 |
15 | Академика Парина, 38 / 4 , кв. 456 | 15 568.35 |
16 | Академика Парина, 38 / 4 , кв. 483 | 20 821.32 |
17 | Академика Парина, 38 / 4 , кв. 488 | 17 082.02 |
18 | Академика Парина, 38 / 5 , кв. 21 | 20 821.43 |
19 | Академика Парина, 38 / 5 , кв. 50 | 21 737.12 |
20 | Академика Парина, 38 / 5 , кв. 58 | 15 471.10 |
21 | Академика Парина, 38 / 5 , кв. 72 | 20 212.77 |
22 | Академика Парина, 38 / 5 , кв. 100 | 16 585.35 |
23 | Академика Парина, 38 / 5 , кв. 133 | 20 436.60 |
24 | Академика Парина, 38 / 5 , кв. 150 | 22 732.63 |
25 | Академика Парина, 38 / 7 , кв. 167 | 19 679.66 |
26 | Академика Парина, 38 / 7 , кв. 209 | 18 851.62 |
27 | Академика Парина, 38 / 7 , кв. 233 | 18 535.09 |
28 | Академика Парина, 38 / 7 , кв. 246 | 19 679.56 |
29 | Академика Парина, 38 / 7 , кв. 277 | 57 980.05 |
30 | Академика Парина, 38 / 7 , кв. 289 | 19 298.65 |
31 | Академика Парина, 38 / 7 , кв. 291 | 16 631.14 |
32 | Академика Парина, 38 / 7 , кв. 306 | 19 522.40 |
33 | Академика Парина, 38 / 7 , кв. 334 | 18 166.09 |
34 | Академика Парина, 38 / 7 , кв. 351 | 26 825.25 |
35 | Академика Парина, 38 / 7 , кв. 354 | 22 431.89 |
36 | Академика Парина, 38 / 8 , кв. 26 | 16 332.85 |
37 | Академика Парина, 38 / 8 , кв. 46 | 17 613.64 |
38 | Академика Парина, 38 / 8 , кв. 53 | 19 290.91 |
39 | Академика Парина, 38 / 8 , кв. 91 | 83 117.30 |
40 | Академика Парина, 38 / 8 , кв. 93 | 15 253.31 |
41 | Академика Парина, 38 / 8 , кв. 100 | 15 780.23 |
42 | Академика Парина, 38 / 8 , кв. 120 | 17 780.85 |
43 | Академика Парина, 38 / 8 , кв. 149 | 17 644.80 |
В целом на 1 октября 2023 г. задолженность населения по блоку Блок 26.2 составляет 5 540 180.03 руб.
Отключена электроэнергия в 3 квартирах
Ведется судебное делопроизводство по 2 квартирам
Напоминаем, что УК «Академический» ежемесячно проверяет состояние лицевых счетов и производит отключение электроэнергии в помещениях должников с последующим оформлением материалов для взыскания задолженности в суде.
Подробнее о порядке работы с дебиторской задолженностью вы можете ознакомиться в разделе «Инструменты работы»
Не забывайте вовремя оплачивать квитанции за квартиру!
Адрес | Академика Парина, 38/9 |
Дата проведения | февраль-март 2021г. |
Инициатор | АО "РСГ-Академическое" |
Приняли участие в собрании (от общего числа голосов) | 70,45% |
По вопросу распространения действия Протокола общего собрания собственников помещений МКД, расположенного по адресу: ул. Ак. Парина, 38 от 08.05.2020г. (далее Решение №1) в части п.2 об определении понятия "Дом" | "ЗА" - 100% |
Итог: для целей управления определить Дом как совокупность многоквартирных домов, зданий с офисными помещениями и подземной автостоянки "Блок 26.2" | |
По вопросу распространения действия Решения №1 в части п.5 о выборе управляющей организаций АО "УК "Академический" | "ЗА" - 100% |
Итог: управляющей организаций выбрано АО "УК "Академический" | |
По вопросу распространения действия Решения №1 в части п.7 об утверждении текста договора управления многоквартирным домом | "ЗА" - 100% |
Итог: утвержден текст договора управления многоквартирным домом | |
По вопросу распространения действия Решения №1 в части п. 12 о передаче в пользование отдельных частей общего имущества | "ЗА" - 70,45% |
Итог: УК "Академический" разрешено передавать в пользование отдельные части общего имущества при условии не ущемления интересов собственников, соблюдения действующего законодательства и заключения договора пользования. 80% платы за использование общего имущества направляются на содержание дома, 20% - на управление | |
По вопросу распространения действия Решения №1 в части п. 13 об утверждении размера платы за выполнение работ и оказание услуг в соответствии с ПП РФ №290 от 03.04.2013г.: | "ЗА" - 100% |
Итог: утвержден следующий состав платы за содержание: - плата за выполнение работ и оказание услуг в соответствии с ПП РФ №290 от 03.04.2013г. определяется на основании Постановления органа местного самоуправления, устанавливающего размер ставки для домов, оборудованных лифтом и мусоропроводом (мусорокамерой) на соответствующий период |
|
По вопросу распространения действия Решения №1 в части п. 14 об утверждении размера платы за управление: | "ЗА" - 100% |
Итог: стоимость услуг по управлению вносится в составе платы за услуги по содержанию и составляет 20% от ее суммы | |
По вопросу распространения действия Решения №1 в части п.16 об утверждении размера платы за проведение непредвиденных (неотложных) работ: | "ЗА" - 100% |
Итог: плата за проведение непредвиденных и неотложных работ вносится в составе платы за услуги по содержанию сверх ставки, установленной ПП РФ №290 от 03.04.2013г. и составляет 5% от размера ставки за содержание | |
По вопросу распространения действия Решения №1 в части п.15 об утверждении размера платы за предоставление комплекса услуг по видеонаблюдению: | "ЗА" - 100% |
Итог: плата за предоставление комплекса услуг по видеонаблюдению вносится в составе платы за содержание жилого (нежилого) помещения, сверх ставки, установленной вопросом №13 настоящего Решения (Постановлением Администрации г. Екатеринбурга по содержанию общего имущества в МКД) и составляет 4,84 руб/кв.м | |
Посмотреть полный перечень вопросов повестки и результаты голосования |
протокол №1 от 11.03.2021
.pdf
|
Академика Парина, 38/7 | |
Дата проведения | январь-февраль 2021г. |
Инициатор | Каракоз Александр Викторович |
Приняли участие в собрании (от общего числа голосов) | 54,96% |
По вопросу избрания совета многоквартирного дома в составе 5 человек | "ЗА" - 53,9% |
Итог: избран совет дома в составе 5 человек | |
По вопросу выбора членов совета многоквартирного дома в составе: Каракоз Александр Викторович Минина Валентина Вячеславовна Гайнатулин Алексей Андреевич Бабушкин Игорь Олегович Бронникова Татьяна Евгеньевна | "ЗА" - 53,9% "ЗА" - 53,73% "ЗА" - 53,54% "ЗА" - 53,54% "ЗА" - 53,18% |
Итог: утверждены члены совета многоквартирного дома | |
По вопросу выбора председателем совета многоквартирного дома Каракоза А.В. и предоставлению ему доверенности сроком на 2 года | "ЗА" - 53,9% |
Итог: Каракоз А.В избран председателем совета МКД | |
Посмотреть полный перечень вопросов повестки и результаты голосования |
протокол №1 от 18.02.2021г.
.pdf
|
Адрес | Академика Парина, 38/3 | Академика Парина, 38/4 | Академика Парина, 38/5 | |||
Дата проведения | октябрь 2020 - ноябрь 2020г. | |||||
Инициатор | АО "РСГ - Академическое" | |||||
Приняли участие в собрании (от общего числа голосов) | 73,14% | 72,72% | 70,91% | |||
По вопросу определения целей управления понятия Дом как совокупности многоквартирных домов с офисными помещениями и подземной автостоянкой "Блок 26.2" | "ЗА" - 99,47% | "ЗА" - 95,85% | "ЗА" - 91,85% | |||
Итог: понятие Дом определяется как совокупность многоквартирных домов с офисными помещениями и подземной автостоянкой "Блок 26.2" | ||||||
По вопросу выбора управляющей организации АО "УК "Академический" | "ЗА" - 95,79% | "ЗА" - 98,89% | "ЗА" - 97,88% | |||
Итог: управляющей организацией выбрано АО "УК "Академический" | ||||||
По вопросу утверждения текста договора управления многоквартирным домом | "ЗА" - 97,77% | "ЗА" - 92,68% | "ЗА" - 95,43% | |||
Итог: утвержден текст договора управления многоквартирным домом | ||||||
По вопросу решения о передаче в пользование отдельных частей общего имущества | "ЗА" - 67,14% | "ЗА" - 67,27% | "ЗА" - 67,46% | |||
Итог: УК "Академический" разрешено передавать в пользование отдельные части общего имущества при условии не ущемления интересов собственников, соблюдения действующего законодательства и заключения договора пользования. 80% платы за использование общего имущества направляются на содержание дома, 20% - на управление | ||||||
По вопросу утверждения размера платы за выполнение работ и оказание услуг по содержанию общего имущества минимальный перечень, объем и периодичность которых установлен в соответствии с требованиями федеральных органов власти | "ЗА" - 96,54% | "ЗА" - 92,51% | "ЗА" - 95,89% | |||
Итог: размер платы за содержание и ремонт определяется на основании Постановления органа местного самоуправления, устанавливающего размер ставки для домов соответствующей категории по степени благоустройства, оборудованных лифтом и мусоропроводом (мусорокамерой) на соответствующий период | ||||||
По вопросу утверждения размера платы за управление | "ЗА" - 87,89% | "ЗА" - 81,26% | "ЗА" - 92,37% | |||
Итог: стоимость услуг по управлению вносится в составе платы за услуги по содержанию и составляет 20% от ее суммы | ||||||
По вопросу утверждения размера платы за предоставление комплекса услуг по видеонаблюдению | "ЗА" - 86,1% | "ЗА" - 88,37% | "ЗА" - 95,3% | |||
Итог: плата за предоставление комплекса услуг по видеонаблюдению вносится в составе платы за содержание жилого (нежилого) помещения, сверх ставки, установленной вопросом №12 настоящего Решения (Постановления органа местного самоуправления устанавливающего размер ставки за содержание и ремонт жилого помещения соответствующей категории по степени благоустройства) и составляет 4,84 руб/кв.м | ||||||
По вопросу утверждения размера платы за проведение непредвиденных (неотложных) работ | "ЗА" - 76,06% | "ЗА" - 74,48% | "ЗА" - 91,03% | |||
Итог: плата за проведение непредвиденных и неотложных работ вносится в составе платы за содержание жилого (нежилого) помещения, сверх ставки, установленной вопросом №12 настоящего Решения (Постановления органа местного самоуправления устанавливающего размер ставки за содержание и ремонт жилого помещения соответствующей категории по степени благоустройства) и составляет 5% от размера ставки за содержание | ||||||
По вопросу размера платы за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего имущества: | "ЗА" - 94,09% | "ЗА" - 90,49% | "ЗА" - 96,04% | |||
Итог: утверждено, что граждане и организации в составе платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме производят оплату коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании и содержании общего имущества из объема потребления коммунальных ресурсов, определяемого по показаниям коллективного (общедомового) прибора учета, по тарифам, установленным органами государственной власти субъектов РФ. | ||||||
По вопросу определения способа формирования фонда капитального ремонта путем формирования на специальном счете | "ЗА" - 63,58% | "ЗА" - 55,22% | "ЗА" - 66,63% | |||
Итог: способом формирования фонда капитального ремонта определен специальный счет многоквартирного дома | ||||||
По вопросу утверждения размера взноса на капитальный ремонт многоквартирного дома | "ЗА" - 87,5% | "ЗА" - 73,35% | "ЗА" - 95,56% | |||
Итог: утвержден размер взноса, равный минимальному размеру взноса, утвержденному Постановлением Правительства Свердловской области на соответствующий период | ||||||
Определение кредитной организации ,в которой будет открыт специальный счет. Предложено - ПАО "Сбербанк России" | "ЗА" - 84,84% | "ЗА" - 75,33% | "ЗА" - 92,42% | |||
Итог: Открыть специальный счет в ПАО Сбербанк России | ||||||
По вопросу выбора в качестве лица, уполномоченного на предоставление платежных документов на уплату взносов на капремонт АО "УК "Академический" | "ЗА" - 93,67% | "ЗА" - 91,7% | "ЗА" - 96,98% | |||
Итог: УК "Академический" уполномочено на предоставление платежных документов на уплату взносов на капремонт | ||||||
Посмотреть полный перечень вопросов повестки и результаты голосования |
протокол №1 от 23.11.2020
.pdf
|
протокол №1 от 23.11.2020
.pdf
|
протокол №1 от 23.11.2020
.pdf
|
Адрес | 26.2.1.2 (Академика Парина, 38/7) | 26.2.2.1 (Академика Парина, 38) | |
Дата проведения | апрель - май 2020г. | ||
Инициатор | АО "РСГ "Академическое" | ||
Приняли участие в собрании (от общего числа голосов) | 98,92% | 80,83% | |
По вопросу определения целей управления понятия Дом как совокупности многоквартирных домов с офисными помещениями и подземной автостоянкой "Блок 26.2" | "ЗА"- 100% | "ЗА" -98,42% | |
Итог: понятие Дом определяется как совокупность многоквартирных домов с офисными помещениями и подземной автостоянкой "Блок 26.2" | |||
По вопросу выбора управляющей организации АО "УК "Академический" | "ЗА"-100% | "ЗА" - 99,07% | |
Итог: управляющей организацией выбрано АО "УК "Академический" | |||
По вопросу утверждения текста договора управления многоквартирным домом | "ЗА"- 100% | "ЗА" - 98,42% | |
Итог: утвержден текст договора управления многоквартирным домом | |||
По вопросу решения о передаче в пользование отдельных частей общего имущества | "ЗА"- 98,92% | "ЗА" - 79,17% | |
Итог: УК "Академический" разрешено передавать в пользование отдельные части общего имущества при условии не ущемления интересов собственников, соблюдения действующего законодательства и заключения договора пользования. 80% платы за использование общего имущества направляются на содержание дома, 20% - на управление | |||
По вопросу утверждения размера платы за выполнение работ и оказание услуг в соответствии с ПП РФ №290 от 03.04.2013г.: | "ЗА"- 100% | "ЗА" - 98,42% | |
Итог: утвержден следующий состав платы за содержание: - плата за выполнение работ и оказание услуг в соответствии с ПП РФ №290 от 03.04.2013г. определяется на основании Постановления органа местного самоуправления, устанавливающего размер ставки для домов, оборудованных лифтом и мусоропроводом (мусорокамерой) на соответствующий период |
|||
По вопросу утверждения размера платы за управление: | "ЗА"- 100% | "ЗА" - 98,42% | |
Итог: стоимость услуг по управлению вносится в составе платы за услуги по содержанию и составляет 20% от ее суммы | |||
По вопросу утверждения размера платы за предоставление комплекса услуг по видеонаблюдению: | "ЗА"- 100% | "ЗА" - 96,26% | |
Итог: плата за предоставление комплекса услуг по видеонаблюдению вносится в составе платы за содержание жилого (нежилого) помещения, сверх ставки, установленной вопросом №13 настоящего Решения (Постановлением Администрации г. Екатеринбурга по содержанию общего имущества в МКД) и составляет 4,84 руб/кв.м | |||
По вопросу утверждения размера платы за проведение непредвиденных (неотложных) работ: | "ЗА"- 100% | "ЗА" - 94,55% | |
Итог: плата за проведение непредвиденных и неотложных работ вносится в составе платы за услуги по содержанию сверх ставки, установленной ПП РФ №290 от 03.04.2013г. и составляет 5% от размера ставки за содержание | |||
По вопросу определения способа формирования фонда капитального ремонта путем формирования на специальном счете | "ЗА"- 98,92% | "ЗА" - 80,08% | |
Итог: способом формирования фонда капитального ремонта определен специальный счет многоквартирного дома | |||
По вопросу утверждения размера взноса на капитальный ремонт многоквартирного дома | "ЗА"- 100% | "ЗА" - 98,42% | |
Итог: утвержден размер взноса, равный минимальному размеру взноса, утвержденному Постановлением Правительства Свердловской области на соответствующий период | |||
Определение кредитной организации ,в которой будет открыт специальный счет. Предложено - ПАО "Сбербанк России". | "ЗА"- 100% | "ЗА" - 99,07% | |
Итог: Открыть специальный счет в ПАО Сбербанк России | |||
Посмотреть полный перечень вопросов повестки и результаты голосования |
протокол от 08.05.2020г.
.pdf
|
протокол от 08.05.2020г.
.pdf
|
Адрес | 26.2.3 (Академика Парина, 38/8) |
Дата проведения | апрель-май 2020г. |
Инициатор | АО "РСГ-Академическое" |
Приняли участие в собрании (от общего числа голосов) | 84,05% |
По вопросу определения понятия "Дом" | "ЗА" - 99,34% |
Итог: для целей управления определить Дом как совокупность многоквартирных домов, зданий с офисными помещениями и подземной автостоянки "Блок 26.2" | |
По вопросу выбора управляющей организаций АО "УК "Академический" | "ЗА" - 99,34% |
Итог: управляющей организаций выбрано АО "УК "Академический" | |
По вопросу утверждения текста договора управления многоквартирным домом | "ЗА" - 99,34% |
Итог: утвержден текст договора управления многоквартирным домом | |
По вопросу решения о передаче в пользование отдельных частей общего имущества | "ЗА" - 82,2% |
Итог: УК "Академический" разрешено передавать в пользование отдельные части общего имущества при условии не ущемления интересов собственников, соблюдения действующего законодательства и заключения договора пользования. 80% платы за использование общего имущества направляются на содержание дома, 20% - на управление | |
По вопросу утверждения размера платы за выполнение работ и оказание услуг в соответствии с ПП РФ №290 от 03.04.2013г.: | "ЗА" - 100% |
Итог: утвержден следующий состав платы за содержание: - плата за выполнение работ и оказание услуг в соответствии с ПП РФ №290 от 03.04.2013г. определяется на основании Постановления органа местного самоуправления, устанавливающего размер ставки для домов, оборудованных лифтом и мусоропроводом (мусорокамерой) на соответствующий период | |
По вопросу размера платы за коммунальные ресурсы, потреляемые при использовании и содержании общего имущества: | "ЗА" - 99,02% |
Итог: утверждено, что граждане и организации в составе платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме производят оплату коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании и содержании общего имущества из объема потребления коммунальных ресурсов, определяемого по показаниям коллективного (общедомового) прибора учета, по тарифам, установленным органами государственной власти субъектов РФ. | |
По вопросу утверждения размера платы за управление: | "ЗА" - 98,03% |
Итог: стоимость услуг по управлению вносится в составе платы за услуги по содержанию и составляет 20% от ее суммы | |
По вопросу утверждения размера платы за проведение непредвиденных (неотложных) работ: | "ЗА" - 89,41% |
Итог: плата за проведение непредвиденных и неотложных работ вносится в составе платы за услуги по содержанию сверх ставки, установленной ПП РФ №290 от 03.04.2013г. и составляет 5% от размера ставки за содержание | |
По вопросу утверждения размера платы за предоставление комплекса услуг по видеонаблюдению: | "ЗА" - 87,69% |
Итог:плата за предоставление комплекса услуг по видеонаблюдению вносится в составе платы за содержание жилого (нежилого) помещения, сверх ставки, установленной вопросом №13 настоящего Решения (Постановлением Администрации г. Екатеринбурга по содержанию общего имущества в МКД) и составляет 4,84 руб/кв.м | |
По вопросу определения способа формирования фонда капитального ремонта путем формирования на специальном счете | "ЗА" - 84,05% |
Итог: способом формирования фонда капитального ремонта определен специальный счет многоквартирного дома | |
По вопросу утверждения размера взноса на капитальный ремонт многоквартирного дома | "ЗА" - 100% |
Итог: утвержден размер взноса, равный минимальному размеру взноса, утвержденному Постановлением Правительства Свердловской области на соответствующий период | |
Определение кредитной организации ,в которой будет открыт специальный счет. Предложено - ПАО "Сбербанк России". | "ЗА" - 100% |
Итог: Открыть специальный счет в ПАО Сбербанк России | |
Посмотреть полный перечень вопросов повестки и результаты голосования |
протокол №1 от 08.05.2020
.pdf
|
Адрес | 26.2.1 | 26.2.2 | |
Дата проведения | январь 2020г. | ||
Инициатор | АО "УК "Академический" | ||
Приняли участие в собрании (от общего числа голосов) | 69,35% | 84,68% | |
По вопросу определения целей управления понятия Дом как совокупности многоквартирных домов с офисными помещениями и подземной автостоянкой "Блок 26.2" | "ЗА"- 96,63% | "ЗА" -100% | |
Итог: понятие Дом определяется как совокупность многоквартирных домов с офисными помещениями и подземной автостоянкой "Блок 26.2" | |||
По вопросу выбора управляющей организации АО "УК "Академический" | "ЗА"-100% | "ЗА" - 100% | |
Итог: управляющей организацией выбрано АО "УК "Академический" | |||
По вопросу утверждения текста договора управления многоквартирным домом | "ЗА"- 99,13% | "ЗА" - 99,66% | |
Итог: утвержден текст договора управления многоквартирным домом | |||
По вопросу решения о передаче в пользование отдельных частей общего имущества | "ЗА"- 68,22% | "ЗА" - 84,55% | |
Итог: УК "Академический" разрешено передавать в пользование отдельные части общего имущества при условии не ущемления интересов собственников, соблюдения действующего законодательства и заключения договора пользования. 80% платы за использование общего имущества направляются на содержание дома, 20% - на управление | |||
По вопросу утверждения состава платы за содержание помещения: | "ЗА - 100% | "ЗА" - 99,21% | |
Итог: утвержден следующий состав платы за содержание: - плата за выполнение работ и оказание услуг в соответствии с ПП РФ №290 от 03.04.2013г.; - плата за управление - плата за предоставление комплекса услуг по видеонаблюдению - плата за проведение непредвиденных неотложных работ (резерв) - плата за коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании и использовании общего имущества в многоквартирном доме |
|||
По вопросу утверждения размера платы за содержание и ремонт помещения: | "ЗА"- 97,51% | "ЗА" - 99,55% | |
Итог:
- размер платы за выполнение работ и оказание услуг по ПП РФ №290 от 03.04.2013г. определяется на основании Постановления органа местного самоуправления, устанавливающего размер ставки для домов, оборудованных лифтом и мусоропроводом (мусорокамерой) на соответствующий период - плата за предоставление комплекса услуг по видеонаблюдению вносится в составе платы за содержание жилого (нежилого) помещения, сверх ставки, установленной п.1) по вопросу №14 настоящего Решения (Постановлением Администрации г. Екатеринбурга по содержанию общего имущества в МКД) и составляет 4,84 руб/кв.м - плата за проведение непредвиденных неотложных работ вносится в составе платы за услуги по содержанию сверх ставки, установленной ПП РФ №290 от 0.0.2013г. и составляет 5% от размера ставки за содержание - стоимость услуг по управлению вносится в составе платы за услуги по содержанию и составляет 20% от ее суммы - плата за коммунальные ресурсы потребляемые при содержании и использовании общего имущества в МКД, производится исходя из объемов потребления коммунальных ресурсов, определенных по показаниям коллективных (общедомовых) приборов учета, по тарифам, установленным органами государственной власти субъектов РФ |
|||
По вопросу изменения способа формирования фонда капитального ремонта МКД на счете Регионального Фонда и формировании фонда капитального ремонта на специальном счете МКД | "ЗА"- 68,83% | "ЗА" - 84% | |
Итог: принято решение об открытии специального счета для формирования фонда капитального ремонта МКД | |||
По вопросу утверждения размера ежемесячного взноса на капитальный ремонт в МКД | "ЗА"- 97,47% | "ЗА" - 98,9% | |
Итог: утвержден размер взноса, равный минимальному размеру взноса, утвержденному Постановлением Правительства Свердловской области на соответствующий период | |||
По вопросу определения кредитной организации, в которой будет открыт специальный счет | "ЗА"- 98,38% | "ЗА" - 99,37% | |
Итог: открыть специальный счет в ПАО "Сбербанк России" | |||
По вопросу выбора в качестве лица, уполномоченного на предоставление платежных документов на уплату взносов на капремонт АО "УК "Академический" | "ЗА" - 98,38% | "ЗА" - 99,7% | |
Итог: УК "Академический" уполномочено на предоставление платежных документов на уплату взносов на капремонт | |||
Посмотреть полный перечень вопросов повестки и результаты голосования |
протокол от 13.01.2020г.
.pdf
|
протокол от 13.01.2020г.
.pdf
|
На нашем сайте мы используем cookie и сервис статистики Яндекс.Метрика, данные об IP-адресе и местоположении для сбора информации технического характера, в соответствии с политикой организации по обработке персональных данных.
Знакомы с системой быстрых платежей?