Улица Академика Парина
Дом № 40/2
Общие сведения
- Этажность: 17
- Количество подъездов: 1
- Количество квартир: 160
Управляющий домом
Дома в составе блока 26.4:
- ул. Академика Парина,д. 40,40/2,40/3
Подземный паркинг:
Несущие стены | Монолитные железобетонные, кирпич |
Перегородки | кирпичные, из ГКЛ, керамического крупноформатного камня RODOKAM |
Перекрытия | Монолитные железобетонные |
Крыша, в том числе кровля | Мягкая двухслойная из наплавляемого битумного (битумно-полимерного) материала |
Наружная отделка | Декоративная штукатурка, "вентилируемый фасад" с облицовкой из керамогранита |
Полы | Керамогранит, керамическая плитка, ламинат |
Оконные проемы | Пятикамерные стеклопакеты в переплетах, витражи алюминиевые с полимерно-порошковым покрытием |
Дверные проемы | Металлические, простые из МДФ, алюминиевые остекленные в составе витража |
Лифты | Грузовой, пассажирский |
Место утилизации твердых бытовых отходов | Мусорокамера |
Отопление | центральное, горизонтальная схема разводки труб |
Газоснабжение | Нет |
Система вентиляции | Приточно-вытяжная вентиляция |
Материал трубопроводов водоснабжения | полипропилен |
Материал трубопроводов водоотведения | чугун, ПХВ |
Общедомовые приборы учета | электроэнергия, водоснабжение, тепловая энергия |
Индивидуальные приборы учета (установлены в МОП) | электроэнергия, водоснабжение, тепловая энергия |
Система диспетчеризации контроля потребления ресурсов | На общедомовых приборах учета электроэнергии и тепловой энергии на индивидуальных приборах учета электроэнергии, тепловой энергии и водоснабжения |
Система оповещения о пожаре | "Стрелец" |
Тип системы пожаротушения | пожарные гидранты |
Технология распределения и регулировки параметров тепловой энергии | Индивидуальный тепловой пункт |
Дом | Номер подъезда | День уборки |
Академика Парина, 40 |
1 |
среда |
2 | вторник | |
3 | четверг | |
Академика Парина, 40/2 | 1 (1-8 эт) | пятница |
Академика Парина, 40/2 | 1 (9-17 эт) | четверг |
Академика Парина, 40/3 |
1 | суббота |
Академика Парина, 40/3 |
2 | понедельник |
Применяемые тарифы
Содержание | 41,88 руб./м2 |
в том числе минимальный перечень работ (ПП №290 от 02.04.2013г.) | 35,28 руб./м2 |
комплекс услуг по видеонаблюдению | 4,84 руб./м2 |
резерв на капитальные работы | 1,76 руб./м2 |
Холодное водоснабжение | 44,59 руб./м3 |
Горячее водоснабжение (подача воды) | 44,59 руб./м3 |
Горячее водоснабжение (нагрев) | 2026,08 руб./Гкал |
Водоотведение | 31,96 руб./м3 |
Электроэнергия: |
|
одноставочный тариф |
3,93 руб./кВт*ч |
дневная зона |
4,60 руб./кВт*ч |
ночная зона | 2,23 руб./кВт*ч |
Тепловая энергия (отопление) | 2026,08 руб./Гкал |
Твердые коммунальные отходы |
687,49 руб./м3 |
Размер взноса на капитальный ремонт |
14,81 руб./м2 |
Основания применения тарифов на коммунальные ресурсы
Основание применения тарифа на содержание: Постановление Администрации г. Екатеринбурга №765 от 29.03.2024г. О внесении изменений в Постановление Администрации города Екатеринбурга от 22.06.2017 № 1091 «Об утверждении ставок платы за услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме»
Должники Блока 26.4
По состоянию на 13 сентября 2024 г. имеется значительная задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг по следующим адресам блока 26.4
№ п/п | Адрес | Сумма задолженности,руб. |
---|---|---|
1 | Академика Парина, 40 , кв. 6 | 22 198.02 |
2 | Академика Парина, 40 , кв. 20 | 16 718.46 |
3 | Академика Парина, 40 , кв. 43 | 15 084.55 |
4 | Академика Парина, 40 , кв. 81 | 30 126.55 |
5 | Академика Парина, 40 , кв. 105 | 18 527.26 |
6 | Академика Парина, 40 , кв. 139 | 24 170.83 |
7 | Академика Парина, 40 , кв. 169 | 19 900.24 |
8 | Академика Парина, 40 , кв. 185 | 16 928.10 |
9 | Академика Парина, 40 , кв. 192 | 16 315.63 |
10 | Академика Парина, 40 , кв. 217 | 16 343.65 |
11 | Академика Парина, 40 , кв. 219 | 23 782.30 |
12 | Академика Парина, 40 , кв. 225 | 29 208.50 |
13 | Академика Парина, 40 , кв. 251 | 15 143.22 |
14 | Академика Парина, 40 , кв. 267 | 23 630.49 |
15 | Академика Парина, 40 , кв. 268 | 126 147.24 |
16 | Академика Парина, 40 , кв. 277 | 18 032.25 |
17 | Академика Парина, 40 , кв. 291 | 15 256.38 |
18 | Академика Парина, 40 / 2 , кв. 1 | 15 071.41 |
19 | Академика Парина, 40 / 2 , кв. 20 | 32 476.47 |
20 | Академика Парина, 40 / 2 , кв. 32 | 21 867.81 |
21 | Академика Парина, 40 / 2 , кв. 42 | 15 439.31 |
22 | Академика Парина, 40 / 2 , кв. 67 | 17 141.18 |
23 | Академика Парина, 40 / 2 , кв. 111 | 16 573.46 |
24 | Академика Парина, 40 / 2 , кв. 119 | 20 707.87 |
25 | Академика Парина, 40 / 2 , кв. 160 | 19 026.67 |
26 | Академика Парина, 40 / 3 , кв. 8 | 26 516.80 |
27 | Академика Парина, 40 / 3 , кв. 16 | 16 237.46 |
28 | Академика Парина, 40 / 3 , кв. 24 | 18 136.03 |
29 | Академика Парина, 40 / 3 , кв. 33 | 16 316.79 |
30 | Академика Парина, 40 / 3 , кв. 36 | 20 470.92 |
31 | Академика Парина, 40 / 3 , кв. 40 | 20 533.87 |
32 | Академика Парина, 40 / 3 , кв. 58 | 15 698.90 |
33 | Академика Парина, 40 / 3 , кв. 71 | 15 711.36 |
34 | Академика Парина, 40 / 3 , кв. 74 | 15 267.54 |
35 | Академика Парина, 40 / 3 , кв. 150 | 20 919.42 |
36 | Академика Парина, 40 / 3 , кв. 224 | 31 924.23 |
37 | Академика Парина, 40 / 3 , кв. 230 | 17 322.09 |
38 | Академика Парина, 40 / 3 , кв. 238 | 19 776.25 |
39 | Академика Парина, 40 / 3 , кв. 283 | 25 202.72 |
40 | Академика Парина, 40 / 3 , кв. 303 | 19 744.08 |
41 | Академика Парина, 40 / 3 , кв. 321 | 18 080.54 |
В целом на 13 сентября 2024 г. задолженность населения по блоку Блок 26.4 составляет 2 274 107.67 руб.
Отключена электроэнергия в 2 квартирах
Ведется судебное делопроизводство по 0 квартирам
Напоминаем, что УК «Академический» ежемесячно проверяет состояние лицевых счетов и производит отключение электроэнергии в помещениях должников с последующим оформлением материалов для взыскания задолженности в суде.
Подробнее о порядке работы с дебиторской задолженностью вы можете ознакомиться в разделе «Инструменты работы»
Не забывайте вовремя оплачивать квитанции за квартиру!
Данные о неисправных приборах учета тепла в блоке 26.4
В соответствии с формулой 3 Постановления Правительства РФ №603 от 29.06.2016г. для домов, в которых установлен общедомовой прибор учета тепловой энергии, но индивидуальными приборами учета тепла оборудованы не все помещения (даже если прибора учета нет хотя бы в одной квартире или нежилом помещении) расчет платы за отопление ежемесячно производится по показаниям общедомового прибора учета. Объем тепловой энергии, предоставленный в многоквартирный дом, распределяется на все помещения пропорционально площади. Показания индивидуальных приборов учета при этом не учитываются.
Для ознакомления приводим информацию о состоянии индивидуальных приборов учета тепла по каждому дому
Академика Парина, 40 (26.4.2)
Категория | Номера квартир (офисов) |
---|---|
Помещения, не оборудованные ИПУ тепла | Нет |
Помещения с неисправными ИПУ тепла | Нет |
Помещения, в которых истек срок поверки ИПУ тепла | Нет |
Академика Парина, 40 / 2 (26.4.3)
Категория | Номера квартир (офисов) |
---|---|
Помещения, не оборудованные ИПУ тепла | Нет |
Помещения с неисправными ИПУ тепла | 55 |
Помещения, в которых истек срок поверки ИПУ тепла | Нет |
Академика Парина, 40 / 3 (26.4.1)
Категория | Номера квартир (офисов) |
---|---|
Помещения, не оборудованные ИПУ тепла | Нет |
Помещения с неисправными ИПУ тепла | 102, 128, 238 |
Помещения, в которых истек срок поверки ИПУ тепла | Нет |
Блок 26.4 (Показания общедомовых приборов учета холодной воды) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Счетчик | 10.2023 | 11.2023 | 12.2023 | 01.2024 | 02.2024 | 03.2024 | Объем потребления, за последний месяц |
Итого, с ноября 2023 |
|||||
Блок 26.4.2 | 97721 | 503 | 3192 | 5893 | 8754 | 11367 | 2613 | 13646 | |||||
Академика Парина, 40 / 2 (26.4.3) | 55230 | 56963 | 58645 | 60352 | 62094 | 63706 | 1612 | 8476 | |||||
Академика Парина, 40 / 3 (26.4.1) | 60288 | 63687 | 66951 | 70592 | 74152 | 77355 | 3203 | 17067 |
Блок 26.4 (Показания общедомовых приборов учета электроэнергии) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Счетчик | Дом | Точка учета | Коэф-т трансф. | 10.2023 | 11.2023 | 12.2023 | 01.2024 | 02.2024 | 03.2024 | Объем потребления, за последний месяц |
Итого, с ноября 2023 |
||
009112140078507 | Академика Парина, 40 (26.4.2) | ВРУ 1 ввод 1 | 80 | Дн | 2371.959 | 2447.287 | 2527.243 | 2584.391 | 2659.041 | 2723.539 | 5159.840 | 28126.400 | |
Нч | 2323.070 | 2387.362 | 2467.583 | 2559.858 | 2635.227 | 2705.877 | 5652.000 | 30624.560 | |||||
009112140078597 | Академика Парина, 40 (26.4.2) | ВРУ 3 ввод 1 | 20 | Дн | 1065.347 | 1093.131 | 1121.041 | 1139.078 | 1161.175 | 1182.910 | 434.700 | 2351.260 | |
Нч | 1049.986 | 1074.257 | 1103.288 | 1132.408 | 1154.914 | 1178.718 | 476.080 | 2574.640 | |||||
009112140078606 | Академика Парина, 40 (26.4.2) | ВРУ2пп ввод 1 | 40 | Дн | 1183.172 | 1215.057 | 1245.936 | 1276.225 | 1307.129 | 1335.340 | 1128.440 | 6086.720 | |
Нч | 1320.274 | 1353.460 | 1385.601 | 1417.126 | 1449.291 | 1478.653 | 1174.480 | 6335.160 | |||||
009112140078624 | Академика Парина, 40 (26.4.2) | ВРУ 3 ввод 2 | 20 | Дн | 0.279 | 0.279 | 0.279 | 0.279 | 0.279 | 0.279 | 0.000 | 0.000 | |
Нч | 0.102 | 0.102 | 0.102 | 0.102 | 0.102 | 0.102 | 0.000 | 0.000 | |||||
009112140078629 | Академика Парина, 40 (26.4.2) | ВРУ2пп ввод 2 | 40 | Дн | 37.524 | 37.524 | 37.524 | 37.524 | 37.524 | 37.524 | 0.000 | 0.000 | |
Нч | 40.549 | 40.549 | 40.549 | 40.549 | 40.549 | 40.549 | 0.000 | 0.000 | |||||
009112140078860 | Академика Парина, 40 (26.4.2) | ВРУ 2пп ввод 1 | 40 | Дн | 1622.897 | 1665.781 | 1708.154 | 1739.677 | 1779.871 | 1816.165 | 1451.760 | 7730.720 | |
Нч | 1682.901 | 1721.673 | 1766.976 | 1818.361 | 1861.579 | 1901.247 | 1586.720 | 8733.840 | |||||
009112140078861 | Академика Парина, 40 (26.4.2) | ВРУ 1 ввод 2 | 40 | Дн | 3377.976 | 3492.662 | 3602.021 | 3680.750 | 3780.336 | 3870.160 | 3592.960 | 19687.360 | |
Нч | 3442.334 | 3545.298 | 3661.440 | 3793.790 | 3900.436 | 4002.399 | 4078.520 | 22402.600 | |||||
009112140078930 | Академика Парина, 40 (26.4.2) | ВРУ 3 ввод 1 | 20 | Дн | 3135.819 | 3232.850 | 3320.122 | 3394.110 | 3497.450 | 3583.865 | 1728.300 | 8960.920 | |
Нч | 3266.723 | 3355.305 | 3453.106 | 3569.078 | 3684.329 | 3784.073 | 1994.880 | 10347.000 | |||||
009112140078950 | Академика Парина, 40 (26.4.2) | ВРУ 3 ввод 2 | 20 | Дн | 85.750 | 85.750 | 85.750 | 85.750 | 85.750 | 85.750 | 0.000 | 0.000 | |
Нч | 82.755 | 82.755 | 82.755 | 82.755 | 82.755 | 82.755 | 0.000 | 0.000 | |||||
009112140079290 | Академика Парина, 40 (26.4.2) | ВРУ 1 ввод 1 | 40 | Дн | 4061.962 | 4217.549 | 4374.096 | 4490.437 | 4638.632 | 4775.120 | 5459.520 | 28526.320 | |
Нч | 3746.296 | 3864.770 | 4011.988 | 4171.704 | 4306.475 | 4437.175 | 5228.000 | 27635.160 | |||||
009112140079328 | Академика Парина, 40 (26.4.2) | ВРУ 2пп ввод 2 | 40 | Дн | 22.092 | 22.092 | 22.092 | 22.092 | 22.092 | 22.092 | 0.000 | 0.000 | |
Нч | 23.458 | 23.458 | 23.458 | 23.458 | 23.458 | 23.458 | 0.000 | 0.000 | |||||
009112140079341 | Академика Парина, 40 (26.4.2) | ВРУ 1 ввод 2 | 80 | Дн | 2573.180 | 2657.172 | 2746.077 | 2812.692 | 2895.033 | 2965.256 | 5617.840 | 31366.080 | |
Нч | 2348.058 | 2413.581 | 2496.840 | 2598.385 | 2677.851 | 2746.715 | 5509.120 | 31892.560 | |||||
009112144519560 | Академика Парина, 40 (26.4.2) | ЩУР1 | 40 | Дн | 5588.147 | 5734.737 | 5868.750 | 5996.746 | 6129.438 | 6269.645 | 5608.280 | 27259.920 | |
Нч | 5545.473 | 5718.592 | 5894.570 | 6061.057 | 6242.708 | 6401.101 | 6335.720 | 34225.120 | |||||
009112145113741 | Академика Парина, 40 (26.4.2) | ЩУР2 | 40 | Дн | 5205.689 | 5410.239 | 5637.410 | 5810.639 | 6010.386 | 6187.431 | 7081.800 | 39269.680 | |
Нч | 4746.621 | 4880.113 | 5052.136 | 5264.072 | 5431.198 | 5575.663 | 5778.600 | 33161.680 | |||||
009112143279177 | Академика Парина, 40 / 2 (26.4.3) | ВРУ 3 Ввод 2 | 20 | Дн | 0.314 | 0.314 | 0.314 | 0.314 | 0.314 | 0.314 | 0.000 | 0.000 | |
Нч | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.000 | 0.000 | |||||
009112143279280 | Академика Парина, 40 / 2 (26.4.3) | ВРУ 2пп Ввод 2 | 40 | Дн | 0.415 | 0.415 | 0.415 | 0.415 | 0.415 | 0.415 | 0.000 | 0.000 | |
Нч | 0.099 | 0.099 | 0.099 | 0.099 | 0.099 | 0.099 | 0.000 | 0.000 | |||||
009112143279305 | Академика Парина, 40 / 2 (26.4.3) | ВРУ 3 Ввод 1 | 20 | Дн | 2802.320 | 2876.739 | 2943.837 | 2995.970 | 3063.573 | 3123.854 | 1205.620 | 6430.680 | |
Нч | 2565.968 | 2635.379 | 2710.354 | 2795.802 | 2871.802 | 2943.006 | 1424.080 | 7540.760 | |||||
009112143279312 | Академика Парина, 40 / 2 (26.4.3) | ВРУ 1 Ввод 2 | 60 | Дн | 3747.268 | 3853.030 | 3971.017 | 4083.462 | 4192.078 | 4293.256 | 6070.680 | 32759.280 | |
Нч | 3387.579 | 3485.204 | 3594.116 | 3697.912 | 3798.172 | 3891.568 | 5603.760 | 30239.340 | |||||
009112143279407 | Академика Парина, 40 / 2 (26.4.3) | ВРУ 1 Ввод 1 | 60 | Дн | 3613.751 | 3745.090 | 3881.132 | 3980.799 | 4104.846 | 4209.087 | 6254.460 | 35720.160 | |
Нч | 3142.056 | 3243.449 | 3371.814 | 3520.757 | 3640.585 | 3744.150 | 6213.900 | 36125.640 | |||||
009112143279482 | Академика Парина, 40 / 2 (26.4.3) | ВРУ 2пп Ввод 1 | 40 | Дн | 1443.170 | 1481.355 | 1516.969 | 1543.349 | 1578.512 | 1610.085 | 1262.920 | 6676.600 | |
Нч | 1427.303 | 1463.329 | 1504.517 | 1549.893 | 1590.395 | 1629.108 | 1548.520 | 8072.200 | |||||
009112140078716 | Академика Парина, 40 / 3 (26.4.1) | Щит 1 1ВРУ1 Ввод 1 | 60 | Дн | 1890.273 | 1973.150 | 2046.573 | 2105.857 | 2177.934 | 2244.138 | 3972.240 | 21231.900 | |
Нч | 1775.621 | 1839.689 | 1914.226 | 1995.756 | 2070.101 | 2140.994 | 4253.580 | 21922.380 | |||||
009112140078815 | Академика Парина, 40 / 3 (26.4.1) | Щит 1 1ВРУ1 Ввод 2 | 60 | Дн | 1824.318 | 1906.219 | 1990.423 | 2058.278 | 2137.425 | 2205.173 | 4064.880 | 22851.300 | |
Нч | 1731.813 | 1794.657 | 1875.794 | 1969.591 | 2047.752 | 2118.295 | 4232.580 | 23188.920 | |||||
009112140079177 | Академика Парина, 40 / 3 (26.4.1) | Щит 2 ВРУ2пп Ввод 3 | 40 | Дн | 724.342 | 746.011 | 765.614 | 782.235 | 801.544 | 819.098 | 702.160 | 3790.240 | |
Нч | 781.918 | 801.799 | 823.410 | 849.292 | 870.655 | 891.517 | 834.480 | 4383.960 | |||||
009112140079182 | Академика Парина, 40 / 3 (26.4.1) | Щит 1 ВРУ3 Ввод 6 | 30 | Дн | 4281.848 | 4439.475 | 4586.779 | 4705.184 | 4851.483 | 4982.601 | 3933.540 | 21022.590 | |
Нч | 4187.191 | 4321.049 | 4469.398 | 4637.725 | 4789.418 | 4932.075 | 4279.710 | 22346.520 | |||||
009112140079195 | Академика Парина, 40 / 3 (26.4.1) | Щит 1 ВРУ3 Ввод 5 | 30 | Дн | 0.240 | 0.240 | 0.240 | 0.240 | 0.240 | 0.240 | 0.000 | 0.000 | |
Нч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||
009112140079479 | Академика Парина, 40 / 3 (26.4.1) | Щит 2 ВРУ2пп Ввод 4 | 40 | Дн | 24.388 | 24.388 | 24.388 | 24.388 | 24.388 | 24.388 | 0.000 | 0.000 | |
Нч | 24.252 | 24.252 | 24.252 | 24.252 | 24.252 | 24.252 | 0.000 | 0.000 | |||||
009112142121111 | Академика Парина, 40 / 3 (26.4.1) | Щит 1 ВРУ2пп Ввод 5 | 80 | Дн | 804.923 | 804.923 | 804.923 | 804.923 | 804.923 | 804.923 | 0.000 | 0.000 | |
Нч | 855.318 | 855.318 | 855.318 | 855.318 | 855.318 | 855.318 | 0.000 | 0.000 | |||||
009112142121229 | Академика Парина, 40 / 3 (26.4.1) | Щит 1 2ВРУ1 Ввод 3 | 60 | Дн | 2374.852 | 2473.043 | 2575.279 | 2660.816 | 2758.833 | 2834.824 | 4559.460 | 27598.320 | |
Нч | 2232.234 | 2307.027 | 2405.987 | 2525.746 | 2621.450 | 2698.496 | 4622.760 | 27975.720 | |||||
009112142121238 | Академика Парина, 40 / 3 (26.4.1) | Щит 2 ВРУ3 АВР1 | 20 | Дн | 1098.413 | 1131.025 | 1158.378 | 1180.830 | 1207.490 | 1233.065 | 511.500 | 2693.040 | |
Нч | 946.969 | 971.218 | 996.095 | 1023.410 | 1047.121 | 1071.436 | 486.300 | 2489.340 | |||||
009112142121249 | Академика Парина, 40 / 3 (26.4.1) | Щит 1 2ВРУ1 Ввод 4 | 60 | Дн | 1948.787 | 2029.310 | 2108.634 | 2174.490 | 2253.190 | 2323.071 | 4192.860 | 22457.040 | |
Нч | 1777.927 | 1842.827 | 1919.308 | 2009.440 | 2087.005 | 2163.135 | 4567.800 | 23112.480 | |||||
009112142121289 | Академика Парина, 40 / 3 (26.4.1) | Щит 2 ВРУ1 Ввод 2 | 50 | Дн | 2678.036 | 2757.430 | 2834.608 | 2894.700 | 2968.060 | 3036.141 | 3404.050 | 17905.250 | |
Нч | 2478.804 | 2538.952 | 2615.796 | 2698.656 | 2769.537 | 2837.683 | 3407.300 | 17943.950 | |||||
009112142121297 | Академика Парина, 40 / 3 (26.4.1) | Щит 1 ВРУ2пп Ввод 6 | 80 | Дн | 1010.376 | 1034.309 | 1056.579 | 1074.449 | 1095.572 | 1115.948 | 1630.080 | 8445.760 | |
Нч | 1075.622 | 1097.338 | 1120.026 | 1145.546 | 1168.852 | 1191.312 | 1796.800 | 9255.200 | |||||
009112142121309 | Академика Парина, 40 / 3 (26.4.1) | Щит 2 ВРУ3 АВР2 | 20 | Дн | 0.176 | 0.176 | 0.176 | 0.176 | 0.176 | 0.176 | 0.000 | 0.000 | |
Нч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||
009112142121323 | Академика Парина, 40 / 3 (26.4.1) | Щит 2 ВРУ1 Ввод 1 | 50 | Дн | 2903.067 | 3004.884 | 3103.197 | 3188.888 | 3292.629 | 3385.348 | 4635.950 | 24114.050 | |
Нч | 2638.016 | 2714.774 | 2805.452 | 2920.065 | 3021.961 | 3119.221 | 4863.000 | 24060.250 | |||||
009112142192955 | Академика Парина, 40 / 3 (26.4.1) | Щит 1 ЩУР1 Ввод 3 | 40 | Дн | 263.282 | 289.622 | 305.937 | 320.902 | 342.062 | 361.581 | 780.760 | 3931.960 | |
Нч | 195.989 | 210.019 | 222.550 | 236.819 | 252.144 | 267.970 | 633.040 | 2879.240 | |||||
009112142193091 | Академика Парина, 40 / 3 (26.4.1) | Щит 1 ЩУР2 Ввод 4 | 40 | Дн | 167.170 | 167.170 | 167.170 | 167.170 | 167.170 | 167.170 | 0.000 | 0.000 | |
Нч | 88.359 | 88.359 | 88.359 | 88.359 | 88.359 | 88.359 | 0.000 | 0.000 | |||||
Академика Парина, 40 / 3 (26.4.1) | Академика Парина, 40 / 3 (26.4.1) | ВРУ 1 ввод 1 | 80 | Дн | 289.390 | 289.390 | 289.390 | 289.390 | 289.390 | 289.390 | 0.000 | 0.000 | |
Нч | 296.777 | 296.777 | 296.777 | 296.777 | 296.777 | 296.777 | 0.000 | 0.000 |
Блок 26.4 (Объемы потребления теплоэнергии по данным ОДПУ) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Счетчик | 10.2023 | 11.2023 | 12.2023 | 01.2024 | 02.2024 | 03.2024 | Объем потребления, за последний месяц |
Итого, с ноября 2023 |
|||||
Академика Парина, 40 | Теплоэнергия | 150.335 | 273.688 | 394.824 | 415.371 | 369.469 | 251.468 | 251.468 | 1704.820 | ||||
Академика Парина, 40 / 2 | Теплоэнергия | 75.840 | 142.276 | 208.818 | 220.645 | 193.796 | 132.016 | 132.016 | 897.551 | ||||
Академика Парина, 40 / 3 | Теплоэнергия | 190.022 | 348.807 | 505.556 | 557.550 | 474.825 | 316.585 | 316.585 | 2203.323 | ||||
Адрес | Академика Парина, 40/3 |
Дата проведения | январь-февраль 2021г. |
Инициатор | АО "РСГ-Академическое" |
Приняли участие в собрании (от общего числа голосов) | 74,57% |
По вопросу определения понятия "Дом" | "ЗА" - 96,87% |
Итог: для целей управления определить Дом как совокупность многоквартирных домов, зданий с офисными помещениями и подземной автостоянки "Блок 26.4" | |
По вопросу выбора управляющей организаций АО "УК "Академический" | "ЗА" - 98,40% |
Итог: управляющей организаций выбрано АО "УК "Академический" | |
По вопросу утверждения текста договора управления многоквартирным домом | "ЗА" - 98,25% |
Итог: утвержден текст договора управления многоквартирным домом | |
По вопросу решения о передаче в пользование отдельных частей общего имущества | "ЗА" - 66,86% |
Итог: УК "Академический" разрешено передавать в пользование отдельные части общего имущества при условии не ущемления интересов собственников, соблюдения действующего законодательства и заключения договора пользования. 80% платы за использование общего имущества направляются на содержание дома, 20% - на управление | |
По вопросу утверждения размера платы за выполнение работ и оказание услуг по содержанию общего имущества минимальный перечень, объем и периодичность которых установлен в соответствии с требованиями федеральных органов власти | "ЗА" - 95,62% |
Итог: размер платы за содержание и ремонт определяется на основании Постановления органа местного самоуправления, устанавливающего размер ставки для домов соответствующей категории по степени благоустройства, оборудованных лифтом и мусоропроводом (мусорокамерой) на соответствующий период | |
По вопросу утверждения размера платы за управление: | "ЗА" - 93,00% |
Итог: стоимость услуг по управлению вносится в составе платы за услуги по содержанию и составляет 20% от ее суммы | |
По вопросу утверждения размера платы за предоставление комплекса услуг по видеонаблюдению: | "ЗА" - 90,23% |
Итог: плата за предоставление комплекса услуг по видеонаблюдению вносится в составе платы за содержание жилого (нежилого) помещения, сверх ставки, установленной вопросом №13 настоящего Решения (Постановления органа местного самоуправления устанавливающего размер ставки за содержание и ремонт жилого помещения соответствующей категории по степени благоустройства) и составляет 4,84 руб/кв.м | |
По вопросу утверждения размера платы за проведение непредвиденных (неотложных) работ: | "ЗА" - 90,73% |
Итог: плата за проведение непредвиденных и неотложных работ вносится в составе платы за содержание жилого (нежилого) помещения, сверх ставки, установленной вопросом №13 настоящего Решения (Постановления органа местного самоуправления устанавливающего размер ставки за содержание и ремонт жилого помещения соответствующей категории по степени благоустройства) и составляет 5% от размера ставки за содержание | |
По вопросу размера платы за коммунальные ресурсы, потреляемые при использовании и содержании общего имущества: | "ЗА" - 96,89% |
Итог: утверждено, что граждане и организации в составе платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме производят оплату коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании и содержании общего имущества из объема потребления коммунальных ресурсов, определяемого по показаниям коллективного (общедомового) прибора учета, по тарифам, установленным органами государственной власти субъектов РФ. | |
По вопросу определения способа формирования фонда капитального ремонта путем формирования на специальном счете | "ЗА" - 67,96% |
Итог: способом формирования фонда капитального ремонта определен специальный счет многоквартирного дома | |
По вопросу утверждения размера взноса на капитальный ремонт многоквартирного дома | "ЗА" - 96,41% |
Итог: утвержден размер взноса, равный минимальному размеру взноса, утвержденному Постановлением Правительства Свердловской области на соответствующий период | |
Определение кредитной организации ,в которой будет открыт специальный счет. Предложено - ПАО "Сбербанк России". | "ЗА" - 95,43% |
Итог: Открыть специальный счет в ПАО Сбербанк России | |
Посмотреть полный перечень вопросов повестки и результаты голосования |
протокол №1 от 26.02.2021
.pdf
|
Адрес | Академика Парина, 40 | Академика Парина, 40/2 | |
Дата проведения | ноябрь-декабрь 2020г. | ||
Инициатор | АО "РСГ "Академическое" | ||
Приняли участие в собрании (от общего числа голосов) | 59,69% | 78,12% | |
По вопросу определения целей управления понятия Дом как совокупности многоквартирных домов с офисными помещениями и подземной автостоянкой "Блок 26.4" | "ЗА"- 83,17% | "ЗА" -97,28% | |
Итог: понятие Дом определяется как совокупность многоквартирных домов с офисными помещениями и подземной автостоянкой "Блок 26.4" | |||
По вопросу выбора управляющей организации АО "УК "Академический" | "ЗА"-96,62% | "ЗА" - 99,02% | |
Итог: управляющей организацией выбрано АО "УК "Академический" | |||
По вопросу утверждения текста договора управления многоквартирным домом | "ЗА"- 80,61% | "ЗА" - 94,03% | |
Итог: утвержден текст договора управления многоквартирным домом | |||
По вопросу решения о передаче в пользование отдельных частей общего имущества | "ЗА"- 45,04% | "ЗА" - 68,19% | |
Итог: решение не принято | Итог: УК "Академический" разрешено передавать в пользование отдельные части общего имущества при условии не ущемления интересов собственников, соблюдения действующего законодательства и заключения договора пользования. 80% платы за использование общего имущества направляются на содержание дома, 20% - на управление | ||
По вопросу утверждения размера платы за выполнение работ и оказание услуг по содержанию общего имущества минимальный перечень, объем и периодичность которых установлен в соответствии с требованиями федеральных органов власти | "ЗА"- 80,69% | "ЗА" - 95,40% | |
Итог: размер платы за содержание и ремонт определяется на основании Постановления органа местного самоуправления, устанавливающего размер ставки для домов соответствующей категории по степени благоустройства, оборудованных лифтом и мусоропроводом (мусорокамерой) на соответствующий период | |||
По вопросу утверждения размера платы за управление: | "ЗА"- 69,81% | "ЗА" - 84,59% | |
Итог: стоимость услуг по управлению вносится в составе платы за услуги по содержанию и составляет 20% от ее суммы | |||
По вопросу утверждения размера платы за предоставление комплекса услуг по видеонаблюдению: | "ЗА"- 70,06% | "ЗА" - 86,10% | |
Итог: плата за предоставление комплекса услуг по видеонаблюдению вносится в составе платы за содержание жилого (нежилого) помещения, сверх ставки, установленной вопросом №13 настоящего Решения (Постановлением Администрации г. Екатеринбурга по содержанию общего имущества в МКД) и составляет 4,84 руб/кв.м | |||
По вопросу утверждения размера платы за проведение непредвиденных (неотложных) работ: | "ЗА"- 66,21% | "ЗА" - 82,42% | |
Итог: плата за проведение непредвиденных и неотложных работ вносится в составе платы за содержание жилого (нежилого) помещения, сверх ставки, установленной вопросом №13 настоящего Решения (Постановления органа местного самоуправления устанавливающего размер ставки за содержание и ремонт жилого помещения соответствующей категории по степени благоустройства) и составляет 5% от размера ставки за содержание | |||
По вопросу определения способа формирования фонда капитального ремонта путем формирования на специальном счете |
"ЗА"- 49,03% |
