Улица Академика Парина
Дом № 40/3
Общие сведения
Жилой дом с офисными помещениями
- Этажность: 13-25
- Количество подъездов: 2
- Количество квартир: 351
Управляющий домом
Поимцев Юрий Николаевич
Управляющий домами блоков 26.2, 26.4.
Планировочная схема блока
Красной
линией обозначена граница придомовой территории блока
Дома в составе блока 26.4:
- ул. Академика Парина,д. 40,40/2,40/3
Подземный паркинг:
Технические характеристики зданий
| Несущие стены | Монолитные железобетонные, кирпич |
| Перегородки | кирпичные, из ГКЛ, керамического крупноформатного камня RODOKAM |
| Перекрытия | Монолитные железобетонные |
| Крыша, в том числе кровля | Мягкая двухслойная из наплавляемого битумного (битумно-полимерного) материала |
| Наружная отделка | Декоративная штукатурка, "вентилируемый фасад" с облицовкой из керамогранита |
| Полы | Керамогранит, керамическая плитка, ламинат |
| Оконные проемы | Пятикамерные стеклопакеты в переплетах, витражи алюминиевые с полимерно-порошковым покрытием |
| Дверные проемы | Металлические, простые из МДФ, алюминиевые остекленные в составе витража |
| Лифты | Грузовой, пассажирский |
| Место утилизации твердых бытовых отходов | Мусорокамера |
| Отопление | центральное, горизонтальная схема разводки труб |
| Газоснабжение | Нет |
| Система вентиляции | Приточно-вытяжная вентиляция |
| Материал трубопроводов водоснабжения | полипропилен |
| Материал трубопроводов водоотведения | чугун, ПХВ |
| Общедомовые приборы учета | электроэнергия, водоснабжение, тепловая энергия |
| Индивидуальные приборы учета (установлены в МОП) | электроэнергия, водоснабжение, тепловая энергия |
| Система диспетчеризации контроля потребления ресурсов | На общедомовых приборах учета электроэнергии и тепловой энергии на индивидуальных приборах учета электроэнергии, тепловой энергии и водоснабжения |
| Система оповещения о пожаре | "Стрелец" |
| Тип системы пожаротушения | пожарные гидранты |
| Технология распределения и регулировки параметров тепловой энергии | Индивидуальный тепловой пункт |
График уборки подъездов
| Дом | Номер подъезда | День уборки |
|
Академика Парина, 40 |
1 |
среда |
| 2 | вторник | |
| 3 | четверг | |
| Академика Парина, 40/2 | 1 (1-8 эт) | пятница |
| Академика Парина, 40/2 | 1 (9-17 эт) | четверг |
|
Академика Парина, 40/3 |
1 | суббота |
|
Академика Парина, 40/3 |
2 | понедельник |
Влажная уборка холла первого этажа, пола в кабине лифта производится 1 раза в день 6 раз в неделю (понедельник-суббота)