Ошибка запроса: 500
Ошибка запроса: 500
Ошибка запроса: 500
Улица Академика Парина
Улица Академика Парина
Дом № 46
Дом входит в состав
Блока
26.8
Комплекс из пяти многоквартирных домов и подземного паркинга
Общие сведения
Жилой дом с офисными помещениями
- Этажность: 10-15
- Количество подъездов: 2
- Количество квартир: 172
В управлении с
01 октября 2020 года
Управляющий домом
Савин Дмитрий Евгеньевич
Управляющий домами блока 26.8, Академика Парина, 45, Рябинина, 47, Рябинина 49а
Планировочная схема блока
Красной
линией обозначена граница придомовой территории блока
Дома в составе блока 26.8:
- ул. Академика Парина,д. 46/6,46/5,46/3,46,46/4
Подземный паркинг:
Технические характеристики зданий
| Несущие стены | Монолитные железобетонные, кирпич |
| Перегородки | кирпичные, из ГКЛ, керамического крупноформатного камня RODOKAM |
| Перекрытия | Монолитные железобетонные |
| Крыша, в том числе кровля | Мягкая двухслойная из наплавляемого битумного (битумно-полимерного) материала |
| Наружная отделка | Декоративная штукатурка, "вентилируемый фасад" с облицовкой из керамогранита |
| Полы | Керамогранит, керамическая плитка, ламинат |
| Оконные проемы | Пятикамерные стеклопакеты в переплетах, витражи алюминиевые с полимерно-порошковым покрытием |
| Дверные проемы | Металлические, простые из МДФ, алюминиевые остекленные в составе витража |
| Лифты | Грузовой, пассажирский |
| Место утилизации твердых бытовых отходов | Мусорокамера |
| Отопление | центральное, горизонтальная схема разводки труб |
| Газоснабжение | Нет |
| Система вентиляции | Приточно-вытяжная вентиляция |
| Материал трубопроводов водоснабжения | полипропилен |
| Материал трубопроводов водоотведения | чугун, ПХВ |
| Общедомовые приборы учета | электроэнергия, водоснабжение, тепловая энергия |
| Индивидуальные приборы учета (установлены в МОП) | электроэнергия, водоснабжение, тепловая энергия |
| Система диспетчеризации контроля потребления ресурсов | На общедомовых приборах учета электроэнергии и тепловой энергии на индивидуальных приборах учета электроэнергии, тепловой энергии и водоснабжения |
| Система оповещения о пожаре | "Стрелец" |
| Тип системы пожаротушения | пожарные гидранты |
| Технология распределения и регулировки параметров тепловой энергии | Индивидуальный тепловой пункт |
График уборки подъездов
| Дом | Номер подъезда | День уборки |
| Академика Парина, 46 | 1 | понедельник |
| Академика Парина, 46 | 2 | пятница |
| Академика Парина, 46/3 | 1 | четверг |
| Академика Парина, 46/3 | 2 | пятница |
| Академика Парина, 46/4 | 1 (1-11 эт) | пятница |
|
Академика Парина, 46/4 |
1 (12-25 эт) | четверг |
| Академика Парина, 46/5 | 2 | вторник |
| Академика Парина, 46/5 | 3 | среда |
| Академика Парина, 46/6 | 1 (1-5 эт) | среда |
| Академика Парина, 46/6 | 1 (6-11 эт) | вторник |
Еженедельная уборка подъезда включает в себя: влажную уборку тамбуров, холлов, коридоров, лифтовых холлов, лестничных площадок и маршей, выше второго этажа, уборку -1 этажа; уборку мусора с переходных лоджий;
Влажная уборка холла первого этажа, пола в кабине лифта производится 6 дней в неделю (понедельник-суббота)
Генеральная уборка подъездов производится 2 раза в год - в мае и сентябре.
С полным перечнем работ по уборке и периодичностью их выполнения вы можете ознакомиться в разделе "Полезная информация"