Улица Рябинина
Дом № 18/2
Общие сведения
Жилой дом с офисными помещениями
- Этажность: 16
- Количество подъездов: 2
- Количество квартир: 146
В управлении с
17 февраля 2020 года
Управляющий домом
Леньков Алексей Анатольевич
Управляющий домами блока 5.3, Рябиновый квартал
Планировочная схема блока
Красной
линией обозначена граница придомовой территории блока
Дома в составе блока "Рябиновый":
- ул. Рябинина,д. 18,18/2,18/3
Подземный паркинг:
Технические характеристики зданий
Несущие стены | Монолитные железобетонные, кирпич |
Перегородки | кирпичные, из ГКЛ, керамического крупноформатного камня RODOKAM |
Перекрытия | Монолитные железобетонные |
Крыша, в том числе кровля | Мягкая двухслойная из наплавляемого битумного (битумно-полимерного) материала |
Наружная отделка | Декоративная штукатурка, "вентилируемый фасад" с облицовкой из керамогранита |
Полы | Керамогранит, керамическая плитка, ламинат |
Оконные проемы | Пятикамерные стеклопакеты в переплетах, витражи алюминиевые с полимерно-порошковым покрытием |
Дверные проемы | Металлические, простые из МДФ, алюминиевые остекленные в составе витража |
Лифты | Грузовой, пассажирский |
Место утилизации твердых бытовых отходов | Мусорокамера |
Отопление | центральное, горизонтальная схема разводки труб |
Газоснабжение | Нет |
Система вентиляции | Приточно-вытяжная вентиляция |
Материал трубопроводов водоснабжения | полипропилен |
Материал трубопроводов водоотведения | чугун, ПХВ |
Общедомовые приборы учета | электроэнергия, водоснабжение, тепловая энергия |
Индивидуальные приборы учета (установлены в МОП) | электроэнергия, водоснабжение, тепловая энергия |
Система диспетчеризации контроля потребления ресурсов | На общедомовых приборах учета электроэнергии и тепловой энергии на индивидуальных приборах учета электроэнергии, тепловой энергии и водоснабжения |
Система оповещения о пожаре | "Стрелец" |
Тип системы пожаротушения | пожарные гидранты |
Технология распределения и регулировки параметров тепловой энергии | Индивидуальный тепловой пункт |
График уборки подъездов
Дом | Номер подъезда | День уборки |
ул. Рябинина, 18 | 1 | понедельник |
2 | вторник | |
3 | среда | |
4 | четверг | |
ул. Рябинина, 18/2 | 1 | понедельник |
2 | пятница |
Еженедельная уборка подъезда включает в себя: влажную уборку тамбуров, холлов, коридоров, лифтовых холлов, лестничных площадок и маршей, выше второго этажа, уборку -1 этажа; уборку мусора с переходных лоджий;
Влажная уборка холла первого этажа, пола в кабине лифта производится 2 раза в день 5 раз в неделю (понедельник-пятница)
Генеральная уборка подъездов производится 2 раза в год - в мае и сентябре.
С полным перечнем работ по уборке и периодичностью их выполнения вы можете ознакомиться в разделе "Полезная информация"