Улица Хрустальногорская
Дом № 89/2
Общие сведения
- Этажность: 9-17
- Количество подъездов: 4
- Количество квартир: 283
Управляющий домом
Дома в составе блока "РИО":
- ул. Хрустальногорская,д. 88,88/2,93,89,89/2
Подземный паркинг:
Несущие стены |
Наружные - блоки ячеистого бетона "Теплит" с утеплителем Внутренние - монолитные железобетонные |
Перегородки | Силикатные блоки SIMAT, блоки ячеистого типа "Теплит" |
Перекрытия | Монолитные железобетонные |
Крыша, в том числе кровля | Плоская рулонная с внутренним водостоком |
Наружная отделка | Крупноформатный керамический гранит, облицовка керамогранитом (цоколь) |
Полы | Керамогранит, керамическая плитка, ламинат |
Оконные проемы | ПВХ с двухкамерным стеклопакетом |
Двери | Металлические, МДФ |
Лоджии, балконы | Остекление (кроме переходных лоджий) |
Лифты | Грузовой, пассажирский |
Место утилизации твердых бытовых отходов | Контейнерная площадка |
Отопление | центральное, горизонтальная схема разводки труб |
Газоснабжение | Нет |
Система вентиляции | Приточно-вытяжная, естественная |
Материал трубопроводов водоснабжения | полипропилен |
Материал трубопроводов водоотведения | чугун, ПХВ |
Общедомовые приборы учета | электроэнергия, водоснабжение, тепловая энергия |
Индивидуальные приборы учета (установлены в МОП) | электроэнергия, водоснабжение, тепловая энергия |
Система диспетчеризации контроля потребления ресурсов | На общедомовых приборах учета электроэнергии и тепловой энергии на индивидуальных приборах учета электроэнергии, тепловой энергии и водоснабжения |
Система оповещения о пожаре | "Стрелец" |
Тип системы пожаротушения | пожарные гидранты |
Технология распределения и регулировки параметров тепловой энергии | Индивидуальный тепловой пункт |
Дом | Номер подъезда | День уборки |
ул. Хрустальногорская, 88 | 1 | вторник |
2 | среда | |
3 | пн, вт, ср | |
4 | пятница | |
5 | четверг | |
ул. Хрустальногорская, 88/2 | 1 | вторник |
2 | среда | |
3 | четверг | |
4 | пятница | |
5 | суббота |
Еженедельная уборка подъезда включает в себя: влажную уборку тамбуров, холлов, коридоров, лифтовых холлов, лестничных площадок и маршей, выше второго этажа, уборку -1 этажа; уборку мусора с переходных лоджий;
Влажная уборка холла первого этажа, пола в кабине лифта производится 6 дней в неделю (понедельник-суббота)
Генеральная уборка подъездов производится 2 раза в год - в мае и сентябре.
С полным перечнем работ по уборке и периодичностью их выполнения вы можете ознакомиться в разделе "Полезная информация"
Применяемые тарифы
Содержание: |
|
минимальный перечень работ (ПП №290 от 02.04.2013г.) | 35,28 руб./м2 |
комплекс услуг по видеонаблюдению | 4,84 руб./м2 |
резерв на капитальные работы | 1,76 руб./м2 |
Холодное водоснабжение | 44,59 руб./м3 |
Горячее водоснабжение (подача воды) | 44,59 руб./м3 |
Горячее водоснабжение (нагрев) | 2026,08 руб./Гкал |
Водоотведение | 31,96 руб./м3 |
Электроэнергия: |
|
одноставочный тариф |
3,93 руб./кВт*ч |
дневная зона |
4,60 руб./кВт*ч |
ночная зона | 2,23 руб./кВт*ч |
Тепловая энергия (отопление) | 2026,08 руб./Гкал |
Твердые коммунальные отходы |
687,49 руб./м3 |
Размер взноса на капитальный ремонт |
14,81 руб./м2 |
Основания применения тарифов на коммунальные ресурсы
Основание применения тарифа на содержание: Постановление Администрации г. Екатеринбурга №765 от 29.03.2024г. О внесении изменений в Постановление Администрации города Екатеринбурга от 22.06.2017 № 1091 «Об утверждении ставок платы за услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме»
Должники Блока 36.1
По состоянию на 20 января 2025 г. имеется значительная задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг по следующим адресам блока 36.1
№ п/п | Адрес | Сумма задолженности,руб. |
---|---|---|
1 | Хрустальногорская, 88 , кв. 77 | 15 381.53 |
2 | Хрустальногорская, 88 , кв. 118 | 25 099.27 |
3 | Хрустальногорская, 88 , кв. 129 | 16 342.87 |
4 | Хрустальногорская, 88 , кв. 136 | 26 265.11 |
5 | Хрустальногорская, 88 , кв. 159 | 15 110.14 |
6 | Хрустальногорская, 88 , кв. 176 | 17 694.54 |
7 | Хрустальногорская, 88 , кв. 180 | 17 661.42 |
8 | Хрустальногорская, 88 , кв. 182 | 22 125.07 |
9 | Хрустальногорская, 88 , кв. 188 | 20 915.89 |
10 | Хрустальногорская, 88 , кв. 219 | 30 000.00 |
11 | Хрустальногорская, 88 , кв. 246 | 38 494.47 |
12 | Хрустальногорская, 88 , кв. 256 | 17 934.62 |
13 | Хрустальногорская, 88 , кв. 363 | 16 887.82 |
14 | Хрустальногорская, 88 , кв. 367 | 16 769.64 |
15 | Хрустальногорская, 88 , кв. 370 | 26 964.22 |
16 | Хрустальногорская, 88 , кв. 383 | 23 359.26 |
17 | Хрустальногорская, 88 , кв. 422 | 18 360.69 |
18 | Хрустальногорская, 88 , кв. 449 | 17 558.65 |
19 | Хрустальногорская, 88 , кв. 452 | 24 095.17 |
20 | Хрустальногорская, 88 , кв. 480 | 23 662.51 |
21 | Хрустальногорская, 88 / 2 , кв. 4 | 27 566.21 |
22 | Хрустальногорская, 88 / 2 , кв. 6 | 16 885.22 |
23 | Хрустальногорская, 88 / 2 , кв. 28 | 18 241.57 |
24 | Хрустальногорская, 88 / 2 , кв. 41 | 21 443.05 |
25 | Хрустальногорская, 88 / 2 , кв. 49 | 15 502.05 |
26 | Хрустальногорская, 88 / 2 , кв. 54 | 25 557.66 |
27 | Хрустальногорская, 88 / 2 , кв. 62 | 23 210.38 |
28 | Хрустальногорская, 88 / 2 , кв. 102 | 15 607.88 |
29 | Хрустальногорская, 88 / 2 , кв. 105 | 24 137.91 |
30 | Хрустальногорская, 88 / 2 , кв. 113 | 17 619.73 |
31 | Хрустальногорская, 88 / 2 , кв. 125 | 17 226.33 |
32 | Хрустальногорская, 88 / 2 , кв. 137 | 18 503.43 |
33 | Хрустальногорская, 88 / 2 , кв. 138 | 23 752.89 |
34 | Хрустальногорская, 88 / 2 , кв. 168 | 15 079.37 |
35 | Хрустальногорская, 88 / 2 , кв. 208 | 23 188.62 |
36 | Хрустальногорская, 88 / 2 , кв. 215 | 15 681.94 |
37 | Хрустальногорская, 88 / 2 , кв. 226 | 48 750.79 |
38 | Хрустальногорская, 88 / 2 , кв. 297 | 26 240.58 |
39 | Хрустальногорская, 88 / 2 , кв. 308 | 34 600.77 |
40 | Хрустальногорская, 88 / 2 , кв. 318 | 23 279.91 |
41 | Хрустальногорская, 88 / 2 , кв. 326 | 17 057.62 |
42 | Хрустальногорская, 88 / 2 , кв. 350 | 27 937.92 |
43 | Хрустальногорская, 88 / 2 , кв. 352 | 22 421.06 |
44 | Хрустальногорская, 88 / 2 , кв. 376 | 25 574.42 |
45 | Хрустальногорская, 88 / 2 , кв. 381 | 19 195.35 |
46 | Хрустальногорская, 88 / 2 , кв. 393 | 16 514.99 |
47 | Хрустальногорская, 88 / 2 , кв. 417 | 37 139.21 |
48 | Хрустальногорская, 88 / 2 , кв. 425 | 23 873.71 |
49 | Хрустальногорская, 88 / 2 , кв. 456 | 17 550.87 |
50 | Хрустальногорская, 88 / 2 , кв. 486 | 22 872.05 |
В целом на 20 января 2025 г. задолженность населения по блоку Блок 36.1 составляет 2 594 943.64 руб.
Отключена электроэнергия в 0 квартирах
Ведется судебное делопроизводство по 0 квартирам
Напоминаем, что ООО «УК «Академгородок» ежемесячно проверяет состояние лицевых счетов и производит отключение электроэнергии в помещениях должников с последующим оформлением материалов для взыскания задолженности в суде.
Подробнее о порядке работы с дебиторской задолженностью вы можете ознакомиться в разделе «Инструменты работы»
Не забывайте вовремя оплачивать квитанции за квартиру!
Данные о неисправных приборах учета тепла в блоке 36.1
В соответствии с формулой 3 Постановления Правительства РФ №603 от 29.06.2016г. для домов, в которых установлен общедомовой прибор учета тепловой энергии, но индивидуальными приборами учета тепла оборудованы не все помещения (даже если прибора учета нет хотя бы в одной квартире или нежилом помещении) расчет платы за отопление ежемесячно производится по показаниям общедомового прибора учета. Объем тепловой энергии, предоставленный в многоквартирный дом, распределяется на все помещения пропорционально площади. Показания индивидуальных приборов учета при этом не учитываются.
Для ознакомления приводим информацию о состоянии индивидуальных приборов учета тепла по каждому дому
Хрустальногорская, 88
Категория | Номера квартир (офисов) |
---|---|
Помещения, не оборудованные ИПУ тепла | Нет |
Помещения с неисправными ИПУ тепла | 1, 4, 9, 11, 292, 351, 353, 382, 420, 422, 426, 427 |
Помещения, в которых истек срок поверки ИПУ тепла | 245, 249 |
Хрустальногорская, 88 / 2
Категория | Номера квартир (офисов) |
---|---|
Помещения, не оборудованные ИПУ тепла | Нет |
Помещения с неисправными ИПУ тепла | 105, 133 |
Помещения, в которых истек срок поверки ИПУ тепла | Нет |
Блок 36.1 (Показания общедомовых приборов учета холодной воды) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Счетчик | 10.2023 | 11.2023 | 12.2023 | 01.2024 | 02.2024 | 03.2024 | Объем потребления, за последний месяц |
Итого, с ноября 2023 |
|||||
19331674 | 173207 | 177626 | 181820 | 186148 | 190339 | 194638 | 4299 | 21431 | |||||
19349915 | 123855 | 128646 | 133160 | 137967 | 142841 | 147677 | 4836 | 23822 |
Блок 36.1 (Показания общедомовых приборов учета электроэнергии) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Счетчик | Дом | Точка учета | Коэф-т трансф. | 10.2023 | 11.2023 | 12.2023 | 01.2024 | 02.2024 | 03.2024 | Объем потребления, за последний месяц |
Итого, с ноября 2023 |
||
1101190051 | Хрустальногорская, 88 | А-19 (1 сш) в РУ 0,4 кВ ТП 42969 | 240 | Дн | 5784.920 | 5811.150 | 5856.540 | 6259.830 | 6647.140 | 6980.450 | 79994.400 | 286927.200 | |
Нч | 4094.970 | 4107.190 | 4124.420 | 4255.670 | 4379.690 | 4487.400 | 25850.400 | 94183.200 | |||||
1112180076 | Хрустальногорская, 88 | А-2 (2 сш) в РУ 0,4 кВ ТП 42969 | 240 | Дн | 2886.610 | 3203.810 | 3488.970 | 3488.970 | 3488.970 | 3488.970 | 0.000 | 144566.400 | |
Нч | 2106.380 | 2204.800 | 2290.780 | 2290.780 | 2290.780 | 2290.780 | 0.000 | 44256.000 | |||||
1101190898 | Хрустальногорская, 88 / 2 | ТП 42969 р.20 | 240 | Дн | 4239.780 | 4254.800 | 4283.500 | 4619.130 | 4945.700 | 5228.370 | 67840.800 | 237261.600 | |
Нч | 2826.520 | 2832.730 | 2841.790 | 2953.000 | 3059.160 | 3150.530 | 21928.800 | 77762.400 | |||||
1110171044 | Хрустальногорская, 88 / 2 | РУ-0,4кВ, Р-12 | 60 | Дн | 426.100 | 426.100 | 429.410 | 479.280 | 535.930 | 584.590 | 2919.600 | 9509.400 | |
Нч | 87.920 | 87.920 | 88.280 | 102.310 | 115.830 | 127.790 | 717.600 | 2392.200 | |||||
1111171807 | Хрустальногорская, 88 / 2 | ТП-42969, Р-4 | 60 | Дн | 181.710 | 239.360 | 289.660 | 289.660 | 289.660 | 289.660 | 0.000 | 6477.000 | |
Нч | 37.250 | 49.160 | 60.580 | 60.580 | 60.580 | 60.580 | 0.000 | 1399.800 | |||||
1112180924 | Хрустальногорская, 88 / 2 | ТП 42969 р.1 | 240 | Дн | 1675.600 | 1956.900 | 2203.700 | 2211.130 | 2218.460 | 2224.750 | 1509.600 | 131796.000 | |
Нч | 1098.880 | 1190.210 | 1271.900 | 1275.050 | 1278.120 | 1280.780 | 638.400 | 43656.000 |
Блок 36.1 (Объемы потребления теплоэнергии по данным ОДПУ) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Счетчик | 10.2023 | 11.2023 | 12.2023 | 01.2024 | 02.2024 | 03.2024 | Объем потребления, за последний месяц |
Итого, с ноября 2023 |
|||||
863 | Теплоэнергия | 232.729 | 413.739 | 663.873 | 687.034 | 603.036 | 424.651 | 424.651 | 2792.333 | ||||
2190 | Теплоэнергия | 249.885 | 420.256 | 642.136 | 671.101 | 618.089 | 432.885 | 432.885 | 2784.467 | ||||
Адрес | Хрустальногорская, 93 | |||
---|---|---|---|---|
Дата проведения | октябрь 2022-январь 2023 | |||
Инициатор | Лоскутникова Дарья Сергеевна | |||
Приняли участие в собрании (от общего числа голосов) | 73,0% | |||
По вопросу выбора управляющей организаций ООО "УК "Академгородок" | "ЗА" - 71,9% | |||
Итог: управляющей организаций выбрано ООО "УК "Академгородок" | ||||
По вопросу утверждения текста договора управления многоквартирным домом | "ЗА" - 96,8% | |||
Итог: утвержден текст договора управления многоквартирным домом | ||||
По вопросу решения о передаче в пользование отдельных частей общего имущества | "ЗА" - 70,5% | |||
Итог: ООО "УК "Академгородок" разрешено передавать в пользование отдельные части общего имущества. Средства от использования имущества направляются: 80% - на содержание и текущий ремонт общего имущества дома 20% - на управление домом |
||||
По вопросу утверждения размера платы завыполнение работ и оказание услуг, минимальный перечень, объем и периодичность которых установлен в соответствии с требованиями федеральных органов власти | "ЗА" - 97,6% | |||
Итог: утвержден размер платы за выполнение работ и оказание услуг по содержанию общего имущества минимальный перечень, объем и периодичность которых установлен в соответствии с требованиями федеральных органов власти определяется на основании Постановления органа местного самоуправления, устанавливающего размер ставки для домов, оборудованных лифтом и мусоропроводом (мусорокамерой) на соответствующий период | ||||
По вопросу утверждения размера платы за управление | "ЗА" - 95,7% | |||
Итог: стоимость услуг по управлению вносится в составе платы за услуги по содержанию и составляет 20% от ее суммы | ||||
По вопросу утверждения размера платы за проведение непредвиденных (неотложных) работ | "ЗА" - 91,5% | |||
Итог: плата за проведение непредвиденных и неотложных работ вносится в составе платы за выполнение работ и оказание услуг по содержанию общего имущества минимальный перечень, объем и периодичность которых установлен в соответствии с требованиями федеральных органов власти определяется на основании Постановления органа местного самоуправления, устанавливающего размер ставки для домов, оборудованных лифтом и мусоропроводом (мусорокамерой) на соответствующий период и составляет 5% от размера ставки за содержание | ||||
По вопросу размера платы за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего имущества: | "ЗА" - 98,1% | |||
Итог: утверждено, что граждане и организации в составе платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме производят оплату коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании и содержании общего имущества из объема потребления коммунальных ресурсов, определяемого по показаниям коллективного (общедомового) прибора учета, по тарифам, установленным органами государственной власти субъектов РФ. | ||||
По вопросу утверждения перечня работ и услуг по организации комплекса мероприятий по видеонаблюдению | "ЗА" - 89,5% | |||
Итог: утвержден перечень работ и услуг по организации комплекса мероприятий по видеонаблюдению в помещениях общего пользования МКД (см. п.14 протокола) | ||||
По вопросу определения стоимости комплекса услуг по видеонаблюдению в размере 300 рублей в месяц с помещения проголосовали: | "ЗА" - 87,9% | |||
Итог: установлена стоимость комплекса услуг по видеонаблюдению в размере 300 рублей в месяц с помещения | ||||
По вопросу включения платы за оказание комплекса услуг по видеонаблюдению в общую квитанцию за жилищно-коммунальные услуги проголосовали | "ЗА" - 89,0% | |||
Итог: плата за комплекс услуг по видеонаблюдению включена в общую квитанцию за ЖКУ | ||||
По вопросу определения способа формирования фонда капитального ремонта путем формирования на специальном счете | "ЗА" - 70,6% | |||
Итог: способом формирования фонда капитального ремонта определен специальный счет многоквартирного дома | ||||
По вопросу утверждения размера взноса на капитальный ремонт многоквартирного дома | "ЗА" - 95,8% | |||
Итог: утвержден размер взноса, равный минимальному размеру взноса, утвержденному Постановлением Правительства Свердловской области на соответствующий период | ||||
По вопросу определения кредитной организации, в которой будет открыт специальный счет. Предложено - ПАО "Сбербанк России". | "ЗА" - 96,4% | |||
Итог: Открыть специальный счет в ПАО Сбербанк России | ||||
По вопросу наделения ООО "УК "Академгородок" полномочиями по взысканию задолженности по уплате взносов на капитальный ремонт | "ЗА" - 95,9% | |||
Итог: УК "Академгородок" наделена полномочиями по взысканию взносов на капитальный ремонт | ||||
Посмотреть полный перечень вопросов повестки и результаты голосования |
протокол №1 от 11.01.2023
.pdf
|
Хрустальногорская, 88/2 | ||
Дата проведения | октябрь-ноябрь 2021г. | |
Инициатор | Уханов Леонид Степанович | |
Приняли участие в собрании | 73,4% | |
По вопросу избрания Совета МКД сроком на 2 года в составе 10 человек из числа собственников дома | "ЗА" - 97,9% | |
Итог: избран Совет дома в составе 10 человек сроком на 2 года | ||
По вопросу выбора Председателя Совета МКД в лице Уханова Леонида Степановича | "ЗА" - 97,8% | |
Итог: председателем Совета дома избран Уханов Леонид Степанович | ||
По вопросу предоставления нежилого помещения "консьержная" в безвозмездное пользование Совету дома | "ЗА" - 70,8% | |
Итог: предоставить помещение "консьержная" на 1 этаже 4 подъезда в безвозмездное пользование Совету дома | ||
По вопросу утверждения положения о Совете МКД | "ЗА " - 96,3% | |
Итог: утверждено положение о Совете МКД | ||
По вопросу передачи в пользование отдельных частей общего имущества дома | "ЗА " - 69,4% | |
Итог: УК "Академгородок" разрешено передавать в пользование отдельные части общего имущества при условии не ущемления интересов собственников, соблюдения действующего законодательства и заключения договора пользования. 80% платы за использование общего имущества направляются на содержание дома, 20% - на управление | ||
По вопросу определения способа формирования фонда капитального ремонта путем формирования на специальном счете | "ЗА " - 71,8% | |
Итог: способом формирования фонда капитального ремонта определен специальный счет многоквартирного дома | ||
По вопросу утверждения размера взноса на капитальный ремонт многоквартирного дома | "ЗА " - 96,5% | |
Итог: утвержден размер взноса, равный минимальному размеру взноса, утвержденному Постановлением Правительства Свердловской области на соответствующий период | ||
По вопросу определения кредитной организации ,в которой будет открыт специальный счет. Предложено - ПАО "Сбербанк России". | "ЗА " - 94,9% | |
Итог: Открыть специальный счет в ПАО Сбербанк России | ||
Посмотреть полный перечень вопросов повестки и результаты голосования |
протокол №2 от 25.11.2021г. |
Адрес | Хрустальногорская, 88/2 |
Дата проведения | март-май 2021г. |
Инициатор | ООО "НПП Стройтэк" |
Приняли участие в собрании (от общего числа голосов) | 58,1% |
По вопросу выбора управляющей организаций ООО "УК "Академгородок" | "ЗА" - 95,5% |
Итог: управляющей организаций выбрано ООО "УК "Академгородок" | |
По вопросу утверждения текста договора управления многоквартирным домом | "ЗА" - 76,3% |
Итог: утвержден текст договора управления многоквартирным домом | |
По вопросу решения о передаче в пользование отдельных частей общего имущества | "ЗА" - 37,4% |
Итог: Решение не принято |
|
По вопросу утверждения размера платы за выполнение работ и оказание услуг минимальный перечень, объем и периодичность которых установлен в соответствии с требованиями федеральных органов власти |
"ЗА" - 89,0% |
Итог: утвержден размер платы за выполнение работ и оказание услуг по содержанию общего имущества минимальный перечень, объем и периодичность которых установлен в соответствии с требованиями федеральных органов власти определяется на основании Постановления органа местного самоуправления, устанавливающего размер ставки для домов, оборудованных лифтом и мусоропроводом (мусорокамерой) на соответствующий период | |
По вопросу размера платы за коммунальные ресурсы, потреляемые при использовании и содержании общего имущества: | "ЗА" - 91,2% |
Итог: утверждено, что граждане и организации в составе платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме производят оплату коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании и содержании общего имущества из объема потребления коммунальных ресурсов, определяемого по показаниям коллективного (общедомового) прибора учета, по тарифам, установленным органами государственной власти субъектов РФ. | |
По вопросу утверждения размера платы за управление: | "ЗА" - 74,0% |
Итог: стоимость услуг по управлению вносится в составе платы за услуги по содержанию и составляет 20% от ее суммы | |
По вопросу утверждения размера платы за проведение непредвиденных (неотложных) работ: |
"ЗА" - 55,7% |
Итог: плата за проведение непредвиденных и неотложных работ вносится в составе платы за выполнение работ и оказание услуг по содержанию общего имущества минимальный перечень, объем и периодичность которых установлен в соответствии с требованиями федеральных органов власти определяется на основании Постановления органа местного самоуправления, устанавливающего размер ставки для домов, оборудованных лифтом и мусоропроводом (мусорокамерой) на соответствующий период и составляет 5% от размера ставки за содержание | |
По вопросу утверждения перечня работ и услуг по организации комплекса мероприятий по видеонаблюдению: | "ЗА" - 88,7% |
Итог: утвержден перечень работ и услуг по организации комплекса мероприятий по видеонаблюдению в помещениях общего пользования МКД, включающих в себя: - организация системы видеонаблюдения на придомовой территории; - организация системы видеонаблюдения в холлах первых этажей и на технических этажах; - организация системы видеонаблюдения для обзора территории прилегающей к дому; - организация системы видеонаблюдения в лифтовых кабинах, для контроля за порядком; - организация системы видеонаблюдения по читке номеров на автомобилях въезжающих/выезжающих на дворовую территорию; - круглосуточный выборочных мониторинг территории |
|
По вопросу определения стоимости комплекса услуг по видеонаблюдению в размере 300 рублей в месяц с помещения проголосовали: | "ЗА" - 77,2% |
Итог: установлена стоимость комплекса услуг по видеонаблюдению в размере 300 рублей в месяц с помещения | |
По вопросу включения платы за оказание комплекса услуг по видеонаблюдению в общую квитанцию за жилищно-коммунальные услуги проголосовали | "ЗА" - 83,5% |
Итог: плата за комплекс услуг по видеонаблюдению включена в общую квитанцию за ЖКУ | |
По вопросу определения способа формирования фонда капитального ремонта путем формирования на специальном счете | "ЗА" - 51,6% |
Итог: способом формирования фонда капитального ремонта определен специальный счет многоквартирного дома | |
По вопросу утверждения размера взноса на капитальный ремонт многоквартирного дома | "ЗА" - 83,5% |
Итог: утвержден размер взноса, равный минимальному размеру взноса, утвержденному Постановлением Правительства Свердловской области на соответствующий период |
|
Определение кредитной организации ,в которой будет открыт специальный счет. Предложено - ПАО "Сбербанк России". | "ЗА" - 86,2% |
Итог: Открыть специальный счет в ПАО Сбербанк России |
|
Посмотреть полный перечень вопросов повестки и результаты голосования |
протокол №1 от 25.05.2021г. |
Адрес | Хрустальногорская, 88 |
Дата проведения | март-апрель 2020г. |
Инициатор | ООО "НПП Стройтэк" |
Приняли участие в собрании (от общего числа голосов) | 82,83% |
По вопросу выбора управляющей организаций ООО "УК "Академгородок" | "ЗА" - 96,88% |
Итог: управляющей организаций выбрано ООО "УК "Академгородок" | |
По вопросу утверждения текста договора управления многоквартирным домом | "ЗА" - 92,56% |
Итог: утвержден текст договора управления многоквартирным домом | |
По вопросу решения о передаче в пользование отдельных частей общего имущества | "ЗА" - 74,11% |
Итог: УК "Академгородок" разрешено передавать в пользование отдельные части общего имущества при условии не ущемления интересов собственников, соблюдения действующего законодательства и заключения договора пользования. 80% платы за использование общего имущества направляются на содержание дома, 20% - на управление |
|
По вопросу утверждения размера платы за выполнение работ и оказание услуг в соответствии с ПП РФ №290 от 03.04.2013г.: |
"ЗА" - 93,4% |
Итог: утвержден следующий состав платы за содержание: - плата за выполнение работ и оказание услуг в соответствии с ПП РФ №290 от 03.04.2013г. определяется на основании Постановления органа местного самоуправления, устанавливающего размер ставки для домов, оборудованных лифтом и мусоропроводом (мусорокамерой) на соответствующий период |
|
По вопросу размера платы за коммунальные ресурсы, потреляемые при использовании и содержании общего имущества: | "ЗА" - 92,64% |
Итог: утверждено, что граждане и организации в составе платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме производят оплату коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании и содержании общего имущества из объема потребления коммунальных ресурсов, определяемого по показаниям коллективного (общедомового) прибора учета, по тарифам, установленным органами государственной власти субъектов РФ. | |
По вопросу утверждения размера платы за управление: | "ЗА" - 90,46% |
Итог: стоимость услуг по управлению вносится в составе платы за услуги по содержанию и составляет 20% от ее суммы | |
По вопросу утверждения размера платы за проведение непредвиденных (неотложных) работ: |
"ЗА" - 55,65% |
Итог: плата за проведение непредвиденных и неотложных работ вносится в составе платы за услуги по содержанию сверх ставки, установленной ПП РФ №290 от 03.04.2013г. и составляет 5% от размера ставки за содержание | |
По вопросу утверждения перечня работ и услуг по организации комплекса мероприятий по видеонаблюдению: | "ЗА" - 87,00% |
Итог: утвержден перечень работ и услуг по организации комплекса мероприятий по видеонаблюдению в помещениях общего пользования МКД, включающих в себя: - организация системы видеонаблюдения на придомовой территории; - организация системы видеонаблюдения в холлах первых этажей и на технических этажах; - организация системы видеонаблюдения для обзора территории прилегающей к дому; - организация системы видеонаблюдения в лифтовых кабинах, для контроля за порядком; - организация системы видеонаблюдения по читке номеров на автомобилях въезжающих/выезжающих на дворовую территорию; - круглосуточный выборочных мониторинг территории |
|
По вопросу определения стоимости комплекса услуг по видеонаблюдению в размере 300 рублей в месяц с помещения проголосовали: | "ЗА" - 82,55% |
Итог: установлена стоимость комплекса услуг по видеонаблюдению в размере 300 рублей в месяц с помещения | |
По вопросу включения платы за оказание комплекса услуг по видеонаблюдению в общую квитанцию за жилищно-коммунальные услуги проголосовали | "ЗА" - 86,3% |
Итог: плата за комплекс услуг по видеонаблюдению включена в общую квитанцию за ЖКУ | |
По вопросу определения способа формирования фонда капитального ремонта путем формирования на специальном счете | "ЗА" - 76,03% |
Итог: способом формирования фонда капитального ремонта определен специальный счет многоквартирного дома | |
По вопросу утверждения размера взноса на капитальный ремонт многоквартирного дома | "ЗА" - 91,36% |
Итог: утвержден размер взноса, равный минимальному размеру взноса, утвержденному Постановлением Правительства Свердловской области на соответствующий период |
|
Определение кредитной организации ,в которой будет открыт специальный счет. Предложено - ПАО "Сбербанк России". | "ЗА" - 91,32% |
Итог: Открыть специальный счет в ПАО Сбербанк России |
|
Посмотреть полный перечень вопросов повестки и результаты голосования |
протокол №1 от 10.04.2020г. |
На нашем сайте мы используем cookie и сервис статистики Яндекс.Метрика, данные об IP-адресе и местоположении для сбора информации технического характера, в соответствии с политикой организации по обработке персональных данных.