Улица Краснолесья
Дом № 108/3
Общие сведения
- Этажность: 25
- Количество подъездов: 1
- Количество квартир: 271
Управляющий домом
Применяемые тарифы МКД ул. Краснолесья д.108, д. 108/2
| Содержание | 46,42 руб./м2 |
| в том числе минимальный перечень работ (ПП №290 от 02.04.2013г.) | 41,11 руб./м2 |
| комплекс услуг по видеонаблюдению | 5,31 руб./м2 |
| Холодное водоснабжение | 51,77 руб./м3 |
| Горячее водоснабжение (подача воды) | 51,77 руб./м3 |
| Горячее водоснабжение (нагрев газ) | 6 225,69 руб./тыс.м3 |
| Водоотведение | 34,08 руб./м3 |
| Электроэнергия: |
|
| одноставочный тариф |
4,43 руб./кВт*ч |
| дневная зона |
5,28 руб./кВт*ч |
| ночная зона | 2,66 руб./кВт*ч |
| Тепловая энергия (отопление газ) | 6 225,69 руб./тыс.м3 |
| Твердые коммунальные отходы |
776,86 руб./м3 |
Применяемые тарифы ул.Краснолесья, д.108/2 (паркинг)
Содержание
44,04 руб./м2
в том числе минимальный перечень работ (ПП №290 от 02.04.2013г.)
38,73 руб./м2
комплекс услуг по видеонаблюдению
5,31 руб./м2
Холодное водоснабжение
51,77 руб./м3
Горячее водоснабжение (подача воды)
51,77 руб./м3
Горячее водоснабжение (нагрев газ)
6 225,69 руб./тыс.м3
Водоотведение
34,08 руб./м3
Электроэнергия:
одноставочный тариф
4,43 руб./кВт*ч
дневная зона
5,28 руб./кВт*ч
ночная зона
2,66 руб./кВт*ч
Тепловая энергия (отопление газ)
6 225,69 руб./тыс.м3
Основания применения тарифов на коммунальные ресурсы
Основание применения тарифа на содержание: Постановление Администрации г. Екатеринбурга от 29.05.2025 N 1136 "Об утверждении ставок платы за услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме"
Должники Блока 4.15
По состоянию на 5 ноября 2025 г. имеется значительная задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг по следующим адресам блока 4.15
| № п/п | Адрес | Сумма задолженности,руб. |
|---|---|---|
| 1 | Краснолесья, 108 , кв. 7 | 75 975.65 |
| 2 | Краснолесья, 108 , кв. 28 | 24 534.07 |
| 3 | Краснолесья, 108 , кв. 43 | 24 227.67 |
| 4 | Краснолесья, 108 , кв. 82 | 22 005.02 |
| 5 | Краснолесья, 108 , кв. 117 | 18 992.71 |
| 6 | Краснолесья, 108 , кв. 276 | 16 763.42 |
| 7 | Краснолесья, 108 , кв. 280 | 16 347.48 |
| 8 | Краснолесья, 108 / 2 , кв. 2 | 21 797.36 |
| 9 | Краснолесья, 108 / 2 , кв. 98 | 33 545.21 |
| 10 | Краснолесья, 108 / 2 , кв. 120 | 46 326.13 |
| 11 | Краснолесья, 108 / 2 , кв. 145 | 18 213.38 |
| 12 | Краснолесья, 108 / 2 , кв. 148 | 19 747.24 |
| 13 | Краснолесья, 108 / 2 , кв. 171 | 19 531.96 |
| 14 | Краснолесья, 108 / 2 , кв. 176 | 20 798.53 |
| 15 | Краснолесья, 108 / 2 , кв. 182 | 22 821.61 |
В целом на 5 ноября 2025 г. задолженность населения по блоку Блок 4.15 (кр108..., Добрый) составляет 4 000 897.13 руб.
Отключена электроэнергия в 1 квартирах
Ведется судебное делопроизводство по 0 квартирам
Напоминаем, что ООО «УК «Академгородок» ежемесячно проверяет состояние лицевых счетов и производит отключение электроэнергии в помещениях должников с последующим оформлением материалов для взыскания задолженности в суде.
Подробнее о порядке работы с дебиторской задолженностью вы можете ознакомиться в разделе «Инструменты работы»
Не забывайте вовремя оплачивать квитанции за квартиру!
Данные о неисправных приборах учета тепла в блоке 4.15
В соответствии с формулой 3 Постановления Правительства РФ №603 от 29.06.2016г. для домов, в которых установлен общедомовой прибор учета тепловой энергии, но индивидуальными приборами учета тепла оборудованы не все помещения (даже если прибора учета нет хотя бы в одной квартире или нежилом помещении) расчет платы за отопление ежемесячно производится по показаниям общедомового прибора учета. Объем тепловой энергии, предоставленный в многоквартирный дом, распределяется на все помещения пропорционально площади. Показания индивидуальных приборов учета при этом не учитываются.
Для ознакомления приводим информацию о состоянии индивидуальных приборов учета тепла по каждому дому
Краснолесья, 108 (4.15.1)
| Категория | Номера квартир (офисов) |
|---|---|
| Помещения, не оборудованные ИПУ тепла | Нет |
| Помещения с неисправными ИПУ тепла | Нет |
| Помещения, в которых истек срок поверки ИПУ тепла | Нет |
Краснолесья, 108 / 2 (4.15.2)
| Категория | Номера квартир (офисов) |
|---|---|
| Помещения, не оборудованные ИПУ тепла | Нет |
| Помещения с неисправными ИПУ тепла | Нет |
| Помещения, в которых истек срок поверки ИПУ тепла | Нет |
Краснолесья, 108 / 2 (паркинг)
| Категория | Номера квартир (офисов) |
|---|---|
| Помещения, не оборудованные ИПУ тепла | Нет |
| Помещения с неисправными ИПУ тепла | Нет |
| Помещения, в которых истек срок поверки ИПУ тепла | Нет |
Блок 4.15 (кр108...) (Показания общедомовых приборов учета холодной воды) |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Счетчик | 01.2024 | 02.2024 | 03.2024 | Объем потребления, за последний месяц |
Итого, с февраля 2024 |
||||||||
| Краснолесья, 108 | 0 | 782 | 782 | 0 | 782 | ||||||||
| 8790241 | 1778 | 3270 | 5409 | 2139 | 2849 | ||||||||
Блок 4.15 (кр108...) (Показания общедомовых приборов учета электроэнергии) |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Счетчик | Дом | Точка учета | Коэф-т трансф. | 01.2024 | 02.2024 | 03.2024 | Объем потребления, за последний месяц |
Итого, с февраля 2024 |
|||||
| 1122210112 | Краснолесья, 108 (4.15.1) | 100 | Дн | 20998.400 | 287.700 | 377.150 | 8945.000 | 16473.000 | |||||
| Нч | 10613.000 | 137.900 | 172.960 | 3506.000 | 6867.000 | ||||||||
| 1122210114 | Краснолесья, 108 (4.15.1) | ОДП | 80 | Дн | 0 | 147.570 | 185.470 | 3032.000 | 5090.400 | ||||
| Нч | 0 | 67.690 | 80.380 | 1015.200 | 1855.200 | ||||||||
| 1122210117 | Краснолесья, 108 (4.15.1) | ОДП | 80 | Дн | 0 | 3.480 | 3.480 | 0.000 | 0.000 | ||||
| Нч | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||
| 1122210502 | Краснолесья, 108 (4.15.1) | ОДП | 100 | Дн | 0 | 2.970 | 2.970 | 0.000 | 0.000 | ||||
| Нч | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||
| 1122210515 | Краснолесья, 108 (4.15.1) | ОДП | 60 | Дн | 0 | 97.370 | 148.740 | 3082.200 | 5121.000 | ||||
| Нч | 0 | 42.370 | 60.370 | 1080.000 | 1983.600 | ||||||||
| 1122210516 | Краснолесья, 108 (4.15.1) | ОДП | 60 | Дн | 0 | 4.320 | 4.320 | 0.000 | 0.000 | ||||
| Нч | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||
| 1121210037 | Краснолесья, 108 / 2 (4.15.2) | ОДП | 80 | Дн | 0 | 7.020 | 7.020 | 0.000 | 0.000 | ||||
| Нч | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||
| 1122210085 | Краснолесья, 108 / 2 (4.15.2) | ОДП | 80 | Дн | 0 | 313.950 | 457.660 | 11496.800 | 19800.800 | ||||
| Нч | 0 | 126.870 | 178.500 | 4130.400 | 7383.200 | ||||||||
| 1122210110 | Краснолесья, 108 / 2 (4.15.2) | ОДП | 80 | Дн | 0 | 323.430 | 471.280 | 11828.000 | 22016.800 | ||||
| Нч | 0 | 140.120 | 197.520 | 4592.000 | 8890.400 | ||||||||
| 1122210518 | Краснолесья, 108 / 2 (4.15.2) | ОДП | 80 | Дн | 0 | 4.870 | 4.870 | 0.000 | 0.000 | ||||
| Нч | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||
| Краснолесья, 108 / 2 | Краснолесья, 108 / 2 (4.15.2) | Эл.Щит1 ВРУ 3 АВР ввод 2 | 1 | Дн | 21752.800 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | ||||
| Нч | 9464.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | ||||||||
| 1122210510 | Краснолесья, 108 / 2 (паркинг) | Подземная автостоянка | 80 | Дн | 0 | 4.840 | 4.840 | 0.000 | 0.000 | ||||
| Нч | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||
| 1122210512 | Краснолесья, 108 / 2 (паркинг) | Подземная автостоянка | 80 | Дн | 0 | 148.500 | 194.900 | 3712.000 | 6841.600 | ||||
| Нч | 0 | 71.840 | 95.010 | 1853.600 | 3465.600 | ||||||||
| Краснолесья, 108 / 2 (паркинг) | Краснолесья, 108 / 2 (паркинг) | Эл.Щит1 ВРУ 3 АВР ввод 2 | 1 | Дн | 5471.200 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | ||||
| Нч | 2762.400 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | ||||||||
Блок 4.15 (кр108...) (Объемы потребления теплоэнергии по данным ОДПУ) |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Счетчик | 02.2024 | 03.2024 | Объем потребления, за последний месяц |
Итого, с март.2024 |
|||||||||
| Краснолесья, 108 | Теплоэнергия | 264.541 | 211.330 | 211.330 | 211.330 | ||||||||
| Краснолесья, 108 / 2 | Теплоэнергия | 237.787 | 153.740 | 153.740 | 153.740 | ||||||||
На нашем сайте мы используем cookie и сервис статистики Яндекс.Метрика, данные об IP-адресе и местоположении для сбора информации технического характера, в соответствии с политикой организации по обработке персональных данных.