Улица Краснолесья
Дом № 145
Комплекс из 6 многоквартирных жилых домов и подземного паркинга
Общие сведения
- Этажность: 18, 22
- Количество подъездов: 2
- Количество квартир: 180
Подземный паркинг
- Количество машиномест: 515
Управляющий домом
Дома в составе блока 5.7:
- ул. Краснолесья,д. 135,137,139,141,145,147,139а
Подземный паркинг:
- ул. Краснолесья,д.139а
| Несущие стены | Монолитные железобетонные, газозолобетонные блоки |
| Перегородки | кирпич |
| Перекрытия | Монолитные железобетонные |
| Крыша, в том числе кровля | Инверсионная плоская с покрытием из " Унифлекса" и внутренним водостоком |
| Наружная отделка | Стены - двухслойные из ячеистых блоков с наружным утеплением минераловатными плитами |
| Полы | керамогранит, керамическая плитка, ламинат |
| Оконные проемы | металлопластиковые с двойным остеклением |
| Дверные проемы | филенчатые МДФ |
| Лоджии, балконы | остекление (кроме переходных лоджий) |
| Лифты | грузовой, пассажирский |
| Место утилизации твердых бытовых отходов | мусорокамера |
| Отопление | центральное, горизонтальная схема разводки труб |
| Газоснабжение | нет |
| Система вентиляции | приточно-вытяжная вентиляция |
| Материал трубопроводов водоснабжения | ХВС - сталь, ГВС - полипропилен |
| Материал трубопроводов водоотведения | чугун, ПХВ |
| Общедомовые приборы учета | электроэнергия, водоснабжение, тепловая энергия |
| Индивидуальные приборы учета (установлены в квартирах) | электроэнергия, водоснабжение |
| Система диспетчеризации контроля потребления ресурсов |
на общедомовых приборах учета электроэнергии и тепловой энергии |
| Система оповещения о пожаре | "Стрелец" |
| Тип системы пожаротушения | пожарные гидранты |
| Технология распределения и регулировки параметров тепловой энергии | Индивидуальный тепловой пункт |
| Дом | Номер подъезда | День уборки |
| ул. Краснолесья, 135 | 1 | пятница |
| 2 | среда | |
| ул. Краснолесья, 137 | 1 | вторник |
| 2 | среда | |
| ул. Краснолесья, 139 | 1 | четверг |
| 2 | пятница | |
| ул. Краснолесья, 141 | 1 | вторник |
| 2 | среда | |
| 3 | четверг | |
| 4 | пятница | |
| ул. Краснолесья, 145 | 1 | четверг |
| 2 | пятница | |
| ул. Краснолесья, 147 | 1 (1-10 этажи) | среда |
| 1 (11-22 этажи) | вторник | |
| 2 | четверг |
Еженедельная уборка подъезда включает в себя: влажную уборку тамбуров, холлов, коридоров, лифтовых холлов, лестничных площадок и маршей, выше второго этажа, уборку -1 этажа; уборку мусора с переходных лоджий;
Влажная уборка холла первого этажа, пола в кабине лифта производится 2 раза в день 5 раз в неделю (понедельник-пятница)
Генеральная уборка подъездов производится 2 раза в год - в мае и сентябре.
С полным перечнем работ по уборке и периодичностью их выполнения вы можете ознакомиться в разделе "Полезная информация"