Улица Краснолесья
Дом № 157
Общие сведения
- Этажность: 9, 16 этажей
- Количество подъездов: 2
- Количество квартир: 121
Подземный паркинг
- Количество машиномест: 532
Управляющий домом
Дома в составе блока 5.4:
- ул. Краснолесья,д. 149,151,155,157,159,161,161а
Подземный паркинг:
- ул. Краснолесья,д.161а
Несущие стены | Монолитные железобетонные, газозолобетонные блоки |
Перегородки | кирпич |
Перекрытия | Монолитные железобетонные |
Крыша, в том числе кровля | Инверсионная плоская с покрытием из " Унифлекса" и внутренним водостоком |
Наружная отделка | Стены - двухслойные из ячеистых блоков с наружным утеплением минераловатными плитами |
Полы | керамогранит, керамическая плитка, ламинат |
Оконные проемы | металлопластиковые с двойным остеклением |
Дверные проемы | филенчатые МДФ |
Лоджии, балконы | остекление (кроме переходных лоджий) |
Лифты | грузовой, пассажирский |
Место утилизации твердых бытовых отходов | мусорокамера |
Отопление | центральное, горизонтальная схема разводки труб |
Газоснабжение | нет |
Система вентиляции | приточно-вытяжная вентиляция |
Материал трубопроводов водоснабжения | ХВС - сталь, ГВС - полипропилен |
Материал трубопроводов водоотведения | чугун, ПХВ |
Общедомовые приборы учета | электроэнергия, водоснабжение, тепловая энергия |
Индивидуальные приборы учета | электроэнергия, водоснабжение, тепловая энергия |
Система диспетчеризации контроля потребления ресурсов |
на общедомовых приборах учета электроэнергии и тепловой энергии |
Система оповещения о пожаре | "Стрелец" |
Тип системы пожаротушения | пожарные гидранты |
Технология распределения и регулировки параметров тепловой энергии | Индивидуальный тепловой пункт |
Дом | Номер подъезда | День уборки |
Дом | Номер подъезда | День уборки |
ул. Краснолесья, 149 | 1 (1 -7 этажи) | пятница |
1 (8-18 этажи) | четверг | |
2 (1-10 этажи) | среда | |
2 (11-22 этажи) | вторник | |
ул. Краснолесья, 151 | 1 | среда |
2 | вторник | |
ул. Краснолесья, 155 | 1 | вторник |
2 | среда | |
3 | четверг | |
4 | четверг | |
ул. Краснолесья, 157 | 1 | среда |
2 | пятница | |
ул. Краснолесья, 159 | 1 | вторник |
2 | среда | |
ул. Краснолесья, 161 | 1 | вторник |
2 | четверг | |
3 | пятница |
Еженедельная уборка подъезда включает в себя: влажную уборку тамбуров, холлов, коридоров, лифтовых холлов, лестничных площадок и маршей, выше второго этажа, уборку -1 этажа; уборку мусора с переходных лоджий;
Влажная уборка холла первого этажа, пола в кабине лифта производится 2 раза в день 5 раз в неделю (понедельник-пятница)
Генеральная уборка подъездов производится 2 раза в год - в мае и сентябре
С полным перечнем работ по уборке и периодичностью их выполнения вы можете ознакомиться в разделе "Полезная информация"
Применяемые тарифы
Содержание | 35,28 руб./м2 |
Холодное водоснабжение | 44,59 руб./м3 |
Горячее водоснабжение (подача воды) | 44,59 руб./м3 |
Горячее водоснабжение (нагрев) | 2026,08 руб./Гкал |
Водоотведение | 31,96 руб./м3 |
Электроэнергия: |
|
одноставочный тариф |
3,93 руб./кВт*ч |
дневная зона |
4,60 руб./кВт*ч |
ночная зона | 2,23 руб./кВт*ч |
Тепловая энергия (отопление) | 2026,08 руб./Гкал |
Твердые коммунальные отходы |
687,49 руб./м3 |
Размер взноса на капитальный ремонт |
14,81 руб./м2 |
Основания применения тарифов на коммунальные ресурсы
Основание применения тарифа на содержание: Постановление Администрации г. Екатеринбурга №765 от 29.03.2024г. О внесении изменений в Постановление Администрации города Екатеринбурга от 22.06.2017 № 1091 «Об утверждении ставок платы за услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме»
Должники Блока 5.4
По состоянию на 8 декабря 2024 г. имеется значительная задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг по следующим адресам блока 5.4
№ п/п | Адрес | Сумма задолженности,руб. |
---|---|---|
1 | Краснолесья, 149 , кв. 1 | 30 247.18 |
2 | Краснолесья, 149 , кв. 2 | 36 449.98 |
3 | Краснолесья, 149 , кв. 6 | 26 704.59 |
4 | Краснолесья, 149 , кв. 7 | 62 252.14 |
5 | Краснолесья, 149 , кв. 20 | 31 997.91 |
6 | Краснолесья, 149 , кв. 31 | 20 918.44 |
7 | Краснолесья, 149 , кв. 46 | 43 599.32 |
8 | Краснолесья, 149 , кв. 54 | 21 057.90 |
9 | Краснолесья, 149 , кв. 56 | 15 480.58 |
10 | Краснолесья, 149 , кв. 74 | 25 609.58 |
11 | Краснолесья, 149 , кв. 95 | 28 632.56 |
12 | Краснолесья, 149 , кв. 100 | 15 348.62 |
13 | Краснолесья, 149 , кв. 155 | 31 983.28 |
14 | Краснолесья, 149 , кв. 157 | 89 870.66 |
15 | Краснолесья, 149 , кв. 168 | 15 749.57 |
16 | Краснолесья, 151 , кв. 1 | 25 109.78 |
17 | Краснолесья, 151 , кв. 3 | 26 639.13 |
18 | Краснолесья, 151 , кв. 6 | 15 456.50 |
19 | Краснолесья, 151 , кв. 31 | 16 347.01 |
20 | Краснолесья, 151 , кв. 39 | 20 619.77 |
21 | Краснолесья, 151 , кв. 44 | 25 893.12 |
22 | Краснолесья, 151 , кв. 67 | 20 688.06 |
23 | Краснолесья, 151 , кв. 76 | 16 409.01 |
24 | Краснолесья, 151 , кв. 85 | 22 063.84 |
25 | Краснолесья, 151 , кв. 96 | 16 734.70 |
26 | Краснолесья, 151 , кв. 103 | 19 273.91 |
27 | Краснолесья, 151 , кв. 106 | 22 071.11 |
28 | Краснолесья, 151 , кв. 116 | 15 584.73 |
29 | Краснолесья, 151 , кв. 118 | 22 358.25 |
30 | Краснолесья, 151 , кв. 124 | 23 627.81 |
31 | Краснолесья, 151 , кв. 126 | 16 272.62 |
32 | Краснолесья, 151 , кв. 136 | 33 528.84 |
33 | Краснолесья, 151 , кв. 143 | 16 309.29 |
34 | Краснолесья, 151 , кв. 168 | 26 523.33 |
35 | Краснолесья, 155 , кв. 9 | 18 537.92 |
36 | Краснолесья, 155 , кв. 11 | 56 616.87 |
37 | Краснолесья, 155 , кв. 24 | 23 710.26 |
38 | Краснолесья, 155 , кв. 42 | 29 531.19 |
39 | Краснолесья, 155 , кв. 47 | 18 507.28 |
40 | Краснолесья, 155 , кв. 65 | 32 000.00 |
41 | Краснолесья, 155 , кв. 75 | 26 943.71 |
42 | Краснолесья, 155 , кв. 118 | 27 230.62 |
43 | Краснолесья, 155 , кв. 123 | 26 781.39 |
44 | Краснолесья, 155 , кв. 148 | 22 494.65 |
45 | Краснолесья, 155 , кв. 167 | 16 000.00 |
46 | Краснолесья, 155 , кв. 177 | 22 089.10 |
47 | Краснолесья, 155 , кв. 181 | 25 367.54 |
48 | Краснолесья, 155 , кв. 182 | 15 208.40 |
49 | Краснолесья, 155 , кв. 194 | 22 412.84 |
50 | Краснолесья, 155 , кв. 201 | 32 365.15 |
51 | Краснолесья, 155 , кв. 211 | 15 150.69 |
52 | Краснолесья, 155 , кв. 213 | 17 754.74 |
53 | Краснолесья, 157 , кв. 13 | 17 916.60 |
54 | Краснолесья, 157 , кв. 24 | 25 838.62 |
55 | Краснолесья, 157 , кв. 58 | 47 885.62 |
56 | Краснолесья, 157 , кв. 68 | 16 768.79 |
57 | Краснолесья, 157 , кв. 100 | 17 337.26 |
58 | Краснолесья, 159 , кв. 1 | 16 402.67 |
59 | Краснолесья, 159 , кв. 14 | 20 149.75 |
60 | Краснолесья, 159 , кв. 34 | 18 828.28 |
61 | Краснолесья, 159 , кв. 49 | 20 882.12 |
62 | Краснолесья, 159 , кв. 60 | 15 755.87 |
63 | Краснолесья, 159 , кв. 65 | 24 526.35 |
64 | Краснолесья, 159 , кв. 68 | 20 859.78 |
65 | Краснолесья, 159 , кв. 82 | 15 852.95 |
66 | Краснолесья, 159 , кв. 83 | 17 450.47 |
67 | Краснолесья, 159 , кв. 84 | 18 552.22 |
68 | Краснолесья, 159 , кв. 89 | 16 000.00 |
69 | Краснолесья, 159 , кв. 99 | 27 515.60 |
70 | Краснолесья, 161 , кв. 12 | 15 122.40 |
71 | Краснолесья, 161 , кв. 32 | 15 259.24 |
72 | Краснолесья, 161 , кв. 35 | 25 203.02 |
73 | Краснолесья, 161 , кв. 41 | 20 193.29 |
74 | Краснолесья, 161 , кв. 42 | 26 775.79 |
75 | Краснолесья, 161 , кв. 59 | 15 731.63 |
76 | Краснолесья, 161 , кв. 104 | 23 689.11 |
77 | Краснолесья, 161 , кв. 114 | 18 196.98 |
78 | Краснолесья, 161 , кв. 133 | 16 853.86 |
79 | Краснолесья, 161 , кв. 138 | 21 315.24 |
80 | Краснолесья, 161 , кв. 144 | 18 131.79 |
81 | Краснолесья, 161 , кв. 151 | 22 342.39 |
82 | Краснолесья, 161 , кв. 166 | 17 925.75 |
83 | Краснолесья, 161 , кв. 171 | 16 703.08 |
В целом на 8 декабря 2024 г. задолженность населения по блоку Блок 5.4 составляет 7 237 427.44 руб.
Отключена электроэнергия в 5 квартирах
Ведется судебное делопроизводство по 59 квартирам
Напоминаем, что УК «Академический» ежемесячно проверяет состояние лицевых счетов и производит отключение электроэнергии в помещениях должников с последующим оформлением материалов для взыскания задолженности в суде.
Подробнее о порядке работы с дебиторской задолженностью вы можете ознакомиться в разделе «Инструменты работы»
Не забывайте вовремя оплачивать квитанции за квартиру!
Данные о неисправных приборах учета тепла в блоке 5.4
В соответствии с формулой 3 Постановления Правительства РФ №603 от 29.06.2016г. для домов, в которых установлен общедомовой прибор учета тепловой энергии, но индивидуальными приборами учета тепла оборудованы не все помещения (даже если прибора учета нет хотя бы в одной квартире или нежилом помещении) расчет платы за отопление ежемесячно производится по показаниям общедомового прибора учета. Объем тепловой энергии, предоставленный в многоквартирный дом, распределяется на все помещения пропорционально площади. Показания индивидуальных приборов учета при этом не учитываются.
Для ознакомления приводим информацию о состоянии индивидуальных приборов учета тепла по каждому дому
Краснолесья, 149
Категория | Номера квартир (офисов) |
---|---|
Помещения, не оборудованные ИПУ тепла | Нет |
Помещения с неисправными ИПУ тепла | 1, 72, 84, 112, 113, 147, 157, 171 |
Помещения, в которых истек срок поверки ИПУ тепла | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 99, 100, 101, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 115, 116, 118, 119, 120, 121, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 134, 135, 136, 137, 138, 140, 141, 142, 143, 144, 146, 147, 148, 149, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 169, 170, 171, 172, 174, 175, 176, 177, 180, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190 |
Краснолесья, 151
Категория | Номера квартир (офисов) |
---|---|
Помещения, не оборудованные ИПУ тепла | Нет |
Помещения с неисправными ИПУ тепла | 2, 20, 74, 102, 103, 105, 112, 119, 143 |
Помещения, в которых истек срок поверки ИПУ тепла | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 96, 99, 100, 101, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 155, 157, 158, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 180, 183, 184, 185, 186, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198 |
Краснолесья, 155
Категория | Номера квартир (офисов) |
---|---|
Помещения, не оборудованные ИПУ тепла | Нет |
Помещения с неисправными ИПУ тепла | 3, 5, 10, 11, 27, 77, 82, 93, 95, 125, 140, 149, 150, 158, 195, 196, 224 |
Помещения, в которых истек срок поверки ИПУ тепла | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 109, 110, 111, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 130, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 139, 140, 141, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 151, 152, 154, 155, 157, 158, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 171, 172, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 223, 224 |
Краснолесья, 157
Категория | Номера квартир (офисов) |
---|---|
Помещения, не оборудованные ИПУ тепла | кв.1, кв.2, кв.3, кв.4, кв.5, кв.6, кв.7, кв.8, кв.9, кв.10, кв.11, кв.12, кв.13, кв.14, кв.15, кв.16, кв.17, кв.18, кв.19, кв.20, кв.21, кв.22, кв.23, кв.24, кв.25, кв.26, кв.27, кв.28, кв.29, кв.30, кв.31, кв.32, кв.33, кв.34, кв.35, кв.36, кв.37, кв.38, кв.39, кв.40, кв.41, кв.42, кв.43, кв.44, кв.45, кв.46, кв.47, кв.48, кв.49, кв.50, кв.51, кв.52, кв.53, кв.54, кв.55, кв.56, кв.57, кв.58, кв.59, кв.60, кв.61, кв.62, кв.63, кв.64, кв.65, кв.66, кв.67, кв.68, кв.69, кв.70, кв.71, кв.72, кв.73, кв.74, кв.75, кв.76, кв.77, кв.78, кв.79, кв.80, кв.81, кв.82, кв.83, кв.84, кв.85, кв.86, кв.87, кв.88, кв.89, кв.90, кв.91, кв.92, кв.93, кв.94, кв.95, кв.96, кв.97, кв.98, кв.99, кв.100, кв.101, кв.102, кв.103, кв.104, кв.105, кв.106, кв.107, кв.108, кв.109, кв.110, кв.111, кв.112, кв.113, кв.114, кв.115, кв.116, кв.117, кв.118, кв.119, кв.120, кв.121 |
Помещения с неисправными ИПУ тепла | Нет |
Помещения, в которых истек срок поверки ИПУ тепла | Нет |
Краснолесья, 159
Категория | Номера квартир (офисов) |
---|---|
Помещения, не оборудованные ИПУ тепла | Нет |
Помещения с неисправными ИПУ тепла | 7, 28, 30, 33, 35, 36, 52, 93, 98, 102, 106, 112, 113, 119 |
Помещения, в которых истек срок поверки ИПУ тепла | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 123 |
Краснолесья, 161
Категория | Номера квартир (офисов) |
---|---|
Помещения, не оборудованные ИПУ тепла | Нет |
Помещения с неисправными ИПУ тепла | 35, 46, 63, 64, 68, 85, 97, 161 |
Помещения, в которых истек срок поверки ИПУ тепла | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 115, 116, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 141, 142, 143, 145, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173 |
Блок 5.4 (Показания общедомовых приборов учета холодной воды) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Счетчик | 10.2023 | 11.2023 | 12.2023 | 01.2024 | 02.2024 | 03.2024 | Объем потребления, за последний месяц |
Итого, с ноября 2023 |
|||||
Блок 5.4 | 403199 | 413927 | 423999 | 435076 | 445918 | 456416 | 10498 | 53217 |
Блок 5.4 (Показания общедомовых приборов учета электроэнергии) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Счетчик | Дом | Точка учета | Коэф-т трансф. | 10.2023 | 11.2023 | 12.2023 | 01.2024 | 02.2024 | 03.2024 | Объем потребления, за последний месяц |
Итого, с ноября 2023 |
||
008840056001462 | Краснолесья, 149 | Щит 2 ВРУЗС-17-70 АВР 1 | 20 | Дн | 5726.506 | 39.845 | 5849.754 | 5939.031 | 6032.113 | 6107.955 | 1516.840 | 7694.700 | |
Нч | 6223.431 | 43.166 | 6259.205 | 6282.275 | 6306.148 | 6327.612 | 429.280 | 2688.220 | |||||
008840056001952 | Краснолесья, 149 | Щит 2 ВРУЗС-18-80 АВР 2 | 60 | Дн | 6.512 | 0 | 6.512 | 6.512 | 6.606 | 6.636 | 1.800 | 7.440 | |
Нч | 2.395 | 0 | 2.395 | 2.618 | 2.618 | 2.618 | 0.000 | 13.380 | |||||
008840056002041 | Краснолесья, 149 | Щит 1 ВРУЗС-18-80 АВР 2 | 30 | Дн | 2293.979 | 5.794 | 2323.511 | 2341.487 | 2356.570 | 2370.062 | 404.760 | 2180.910 | |
Нч | 2529.221 | 8.338 | 2531.316 | 2532.227 | 2533.148 | 2533.976 | 24.840 | 356.490 | |||||
008840059003689 | Краснолесья, 149 | Щит 2 ВРУЗС-12 Ввод 2 квартиры | 40 | Дн | 20714.036 | 20951.866 | 21184.314 | 21425.046 | 21663.349 | 21885.188 | 8873.560 | 46846.080 | |
Нч | 20390.739 | 20593.428 | 20820.805 | 21043.020 | 21262.992 | 21467.766 | 8190.960 | 43081.080 | |||||
008840059004510 | Краснолесья, 149 | Щит 1 ВРУЗС-12 Ввод 2 квартиры | 30 | Дн | 14915.405 | 15009.044 | 15143.193 | 15266.487 | 15381.649 | 15471.661 | 2700.360 | 16687.680 | |
Нч | 13096.009 | 13281.190 | 13478.543 | 13681.884 | 13875.912 | 14056.791 | 5426.370 | 28823.460 | |||||
008840059005869 | Краснолесья, 149 | Щит 1 ВРУЗС-12 Ввод 1 квартиры | 30 | Дн | 12931.688 | 120.278 | 13272.481 | 13504.455 | 13723.145 | 13912.902 | 5692.710 | 29652.360 | |
Нч | 11882.744 | 111.026 | 11986.247 | 12059.924 | 12130.991 | 12190.491 | 1785.000 | 11522.400 | |||||
008842056001137 | Краснолесья, 149 | Щит 1 ВРУЗС-1Н-003 АВР 1 | 1 | Дн | 129604.914 | 833.580 | 132576.853 | 134592.018 | 136624.818 | 138479.202 | 1854.384 | 8694.712 | |
Нч | 157442.792 | 978.550 | 159045.298 | 160099.215 | 161195.589 | 162172.812 | 977.223 | 5144.632 | |||||
008842062000593 | Краснолесья, 149 | Щит 2 ВРУЗС-18-80 лифт для перевозки пожарных подразделений | 1 | Дн | 26932.050 | 27038.660 | 27262.250 | 27416.050 | 27560.340 | 27764.670 | 204.330 | 832.620 | |
Нч | 18464.570 | 18704.220 | 18931.190 | 19153.770 | 19395.580 | 19568.830 | 173.250 | 1104.260 | |||||
008842062001189 | Краснолесья, 149 | Щит 1 ВРУЗС-18-80 лифт для перевозки пожарных подразделений | 1 | Дн | 151888.891 | 1215.430 | 1255.930 | 0 | 0 | 0 | 1255.930 | 2471.360 | |
Нч | 63536.540 | 520.900 | 538.160 | 0 | 0 | 0 | 538.160 | 1059.060 | |||||
10036549 | Краснолесья, 149 | ОДП 2 зон | 1 | Дн | 0 | 0 | 0 | 546.540 | 993.310 | 1401.210 | 407.900 | 1269.650 | |
Нч | 0 | 0 | 0 | 118.440 | 208.240 | 291.980 | 83.740 | 265.820 | |||||
9999612 | Краснолесья, 149 | Щит 2 ВРУЗС-12 Ввод 1 квартиры | 30 | Дн | 912.670 | 1152.270 | 1431.050 | 1706.880 | 1965.170 | 2192.310 | 6814.200 | 38389.200 | |
Нч | 279.270 | 347.110 | 432.810 | 521.140 | 602.420 | 674.750 | 2169.900 | 11864.400 | |||||
008840053000306 | Краснолесья, 151 | Щит 2 ВРУЗС-12 Ввод 1 квартиры | 30 | Дн | 13351.860 | 84.572 | 13574.663 | 13737.787 | 13893.849 | 14047.034 | 4595.550 | 21461.280 | |
Нч | 13225.103 | 84.572 | 13284.309 | 13323.966 | 13362.729 | 13401.115 | 1151.580 | 7189.440 | |||||
008840053000357 | Краснолесья, 151 | Щит 1 ВРУЗС-17-70 АВР 2 | 60 | Дн | 87.583 | 1.453 | 90.408 | 92.078 | 93.326 | 94.203 | 52.620 | 427.020 | |
Нч | 83.497 | 1.341 | 84.869 | 85.714 | 86.344 | 86.757 | 24.780 | 250.320 | |||||
008840053000442 | Краснолесья, 151 | Щит 2 ВРУЗС-12 Ввод 2 квартиры | 30 | Дн | 16685.060 | 16785.603 | 16909.027 | 17024.606 | 17144.753 | 17271.518 | 3802.950 | 17593.740 | |
Нч | 16688.160 | 16860.575 | 17046.325 | 17240.723 | 17410.303 | 17536.398 | 3782.850 | 25447.140 | |||||
008840053001072 | Краснолесья, 151 | Щит 1 ВРУЗС-12 Ввод 2 квартиры | 30 | Дн | 13552.387 | 179.630 | 13975.921 | 14274.341 | 14565.404 | 14833.365 | 8038.830 | 40122.270 | |
Нч | 12864.562 | 172.586 | 13035.213 | 13150.554 | 13262.340 | 13361.471 | 2973.930 | 18439.380 | |||||
008840054000041 | Краснолесья, 151 | Щит 2 ВРУЗС-18-80 АВР 2 | 30 | Дн | 57.173 | 0.003 | 57.838 | 57.838 | 57.838 | 57.838 | 0.000 | 17.250 | |
Нч | 35.342 | 0.003 | 35.342 | 35.342 | 35.342 | 35.342 | 0.000 | 0.090 | |||||
008840086001687 | Краснолесья, 151 | Щит 1 ВРУЗС-12 Ввод 1 квартиры | 40 | Дн | 13780.555 | 13949.088 | 14101.181 | 14231.882 | 14384.716 | 14522.145 | 5497.160 | 29663.600 | |
Нч | 13093.428 | 13223.944 | 13374.636 | 13541.825 | 13692.982 | 13841.211 | 5929.160 | 29911.320 | |||||
008840111298175 | Краснолесья, 151 | Щит 1 ВРУЗС-17-70 АВР 1 | 20 | Дн | 5021.852 | 5077.123 | 5161.857 | 5240.495 | 5329.446 | 5393.269 | 1276.460 | 7428.340 | |
Нч | 5535.753 | 5662.651 | 5757.651 | 5863.461 | 5960.261 | 6062.805 | 2050.880 | 10541.040 | |||||
008841057003479 | Краснолесья, 151 | Щит 2 ВРУ8-1Н-003 АВР 1 | 1 | Дн | 74243.570 | 74864.350 | 75489.593 | 76038.960 | 76678.741 | 77183.570 | 504.829 | 2940.000 | |
Нч | 106872.196 | 107659.490 | 108560.658 | 109559.841 | 110434.531 | 111255.370 | 820.839 | 4383.174 | |||||
008842053001210 | Краснолесья, 151 | Щит 2 ВРУЗС-18-80 лифт для перевозки пожарных подразделений | 1 | Дн | 28256.349 | 189.416 | 28633.154 | 28902.742 | 29169.699 | 29442.358 | 272.659 | 1256.444 | |
Нч | 20947.869 | 137.164 | 21038.894 | 21100.787 | 21161.841 | 21221.126 | 59.285 | 377.590 | |||||
008842056001134 | Краснолесья, 151 | Щит 1 ВРУЗС-18-80 лифт для перевозки пожарных подразделений | 1 | Дн | 32429.460 | 223.391 | 32981.219 | 33341.025 | 33722.128 | 34099.079 | 376.951 | 1724.700 | |
Нч | 24064.480 | 168.523 | 24167.501 | 24231.953 | 24293.921 | 24348.530 | 54.609 | 413.293 | |||||
008840055001473 | Краснолесья, 155 | Щит 2, ВРУЗ-12, Ввод 2, квартиры | 30 | Дн | 61.312 | 61.312 | 8330.581 | 8443.895 | 8551.923 | 8651.216 | 2978.790 | 14884.500 | |
Нч | 61.311 | 61.311 | 8181.431 | 8214.087 | 8244.603 | 8271.185 | 797.460 | 5490.060 | |||||
008840055001483 | Краснолесья, 155 | Щит 1, ВРУЗ-12, Ввод 1 квартиры | 30 | Дн | 17180.392 | 17326.186 | 17521.216 | 17707.155 | 17861.855 | 17998.176 | 4089.630 | 24533.520 | |
Нч | 16606.290 | 16740.868 | 16920.897 | 17092.533 | 17235.333 | 17361.168 | 3775.050 | 22646.340 | |||||
008840055001549 | Краснолесья, 155 | Щит 2, АВР2 | 40 | Дн | 1.124 | 0.843 | 78.345 | 79.604 | 80.858 | 82.073 | 48.600 | 232.760 | |
Нч | 0.957 | 0.718 | 70.008 | 70.632 | 71.260 | 71.849 | 23.560 | 127.280 | |||||
008840055001741 | Краснолесья, 155 | Щит 1, АВР2 | 30 | Дн | 1.358 | 1.358 | 142.413 | 144.209 | 146.047 | 147.718 | 50.130 | 252.780 | |
Нч | 1.471 | 1.471 | 136.788 | 137.672 | 138.586 | 139.408 | 24.660 | 148.890 | |||||
008840055001742 | Краснолесья, 155 | Щит 4, АВР 2 | 30 | Дн | 0 | 0 | 24.684 | 25.041 | 25.398 | 25.753 | 10.650 | 42.450 | |
Нч | 0 | 0 | 14.304 | 14.483 | 14.661 | 14.828 | 5.010 | 20.910 | |||||
008840055001743 | Краснолесья, 155 | Щит 1, ВРУЗ-12, Ввод 2, квартиры | 30 | Дн | 132.655 | 132.655 | 17000.562 | 17249.940 | 17488.066 | 17700.643 | 6377.310 | 32476.320 | |
Нч | 127.453 | 127.453 | 16551.441 | 16629.500 | 16704.228 | 16769.760 | 1965.960 | 12655.950 | |||||
008840055001778 | Краснолесья, 155 | Щит 3, ВРУЗ-12, Ввод 2, квартиры | 20 | Дн | 5883.768 | 5924.940 | 5973.252 | 6018.302 | 6061.937 | 6109.279 | 946.840 | 4510.220 | |
Нч | 7074.757 | 7145.324 | 7217.646 | 7285.903 | 7360.576 | 7422.703 | 1242.540 | 6958.920 | |||||
008840055001780 | Краснолесья, 155 | Щит 4, ВРУЗ-12, Ввод 2, квартиры | 30 | Дн | 60.284 | 60.284 | 7752.353 | 7858.954 | 7970.554 | 8070.564 | 3000.300 | 14470.980 | |
