Улица Краснолесья
Дом № 165
Общие сведения
- Этажность: 7
- Количество подъездов: 2
- Количество квартир: 77
Подземный паркинг
- Количество машиномест: 795
Управляющий домом
Дома в составе блока 5.3:
- ул. Краснолесья,д. 163,165
- ул. Рябинина,д. 19,21,23,25,19а
Подземный паркинг:
- ул. Рябинина,д.19а
Несущие стены | Монолитные железобетонные, газозолобетонные блоки |
Перегородки | кирпич |
Перекрытия | Монолитные железобетонные |
Крыша, в том числе кровля | Инверсионная плоская с покрытием из " Унифлекса" и внутренним водостоком |
Наружная отделка | Стены - двухслойные из ячеистых блоков с наружным утеплением минераловатными плитами |
Полы | керамогранит, керамическая плитка, ламинат |
Оконные проемы | металлопластиковые с двойным остеклением |
Дверные проемы | филенчатые МДФ |
Лоджии, балконы | остекление (кроме переходных лоджий) |
Лифты | грузовой, пассажирский |
Место утилизации твердых бытовых отходов | мусорокамера |
Отопление | центральное, горизонтальная схема разводки труб |
Газоснабжение | нет |
Система вентиляции | приточно-вытяжная вентиляция |
Материал трубопроводов водоснабжения | ХВС - сталь, ГВС - полипропилен |
Материал трубопроводов водоотведения | чугун, ПХВ |
Общедомовые приборы учета | электроэнергия, водоснабжение, тепловая энергия |
Индивидуальные приборы учета | электроэнергия, водоснабжение, тепловая энергия |
Система диспетчеризации контроля потребления ресурсов |
на общедомовых приборах учета электроэнергии и тепловой энергии |
Система оповещения о пожаре | "Стрелец" |
Тип системы пожаротушения | пожарные гидранты |
Технология распределения и регулировки параметров тепловой энергии | Индивидуальный тепловой пункт |
Дом | Номер подъезда | День уборки |
ул. Краснолесья, 163 | 1 | четверг |
2 | пятница | |
ул. Краснолесья, 165 | 1 | среда |
2 | среда | |
ул.Рябинина, 19 | 1, 6 | вторник |
2, 7 | среда | |
3,8 | четверг | |
4,9 | пятница | |
5 | понедельник | |
ул. Рябинина, 21 | 1, 6 | вторник |
2,7 | среда | |
3,8 | четверг | |
4,9 | пятница | |
5 | понедельник | |
ул. Рябинина, 23 | 1 | вторник |
2 | вторник | |
ул. Рябинина, 25 | 1 | понедельник |
2 | понедельник |
Еженедельная уборка подъезда включает в себя: влажную уборку тамбуров, холлов, коридоров, лифтовых холлов, лестничных площадок и маршей, выше второго этажа, уборку -1 этажа; уборку мусора с переходных лоджий;
Влажная уборка холла первого этажа, пола в кабине лифта производится 2 раза в день 5 раз в неделю (понедельник-пятница)
Генеральная уборка подъездов производится 2 раза в год - в мае и сентябре.
С полным перечнем работ по уборке и периодичностью их выполнения вы можете ознакомиться в разделе "Полезная информация"
Применяемые тарифы
Содержание | 35,28 руб./м2 |
Холодное водоснабжение | 44,59 руб./м3 |
Горячее водоснабжение (подача воды) | 44,59 руб./м3 |
Горячее водоснабжение (нагрев) | 2026,08 руб./Гкал |
Водоотведение | 31,96 руб./м3 |
Электроэнергия: |
|
одноставочный тариф |
3,93 руб./кВт*ч |
дневная зона |
4,60 руб./кВт*ч |
ночная зона | 2,23 руб./кВт*ч |
Тепловая энергия (отопление) | 2026,08 руб./Гкал |
Твердые коммунальные отходы |
687,49 руб./м3 |
Размер взноса на капитальный ремонт |
14,81 руб./м2 |
Основания применения тарифов на коммунальные ресурсы
Основание применения тарифа на содержание: Постановление Администрации г. Екатеринбурга №765 от 29.03.2024г. О внесении изменений в Постановление Администрации города Екатеринбурга от 22.06.2017 № 1091 «Об утверждении ставок платы за услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме»
Должники Блока 5.3
По состоянию на 12 сентября 2024 г. имеется значительная задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг по следующим адресам блока 5.3
№ п/п | Адрес | Сумма задолженности,руб. |
---|---|---|
1 | Краснолесья, 163 , кв. 1 | 58 962.16 |
2 | Краснолесья, 163 , кв. 28 | 19 057.84 |
3 | Краснолесья, 163 , кв. 36 | 27 966.03 |
4 | Краснолесья, 163 , кв. 51 | 18 149.98 |
5 | Краснолесья, 163 , кв. 56 | 79 227.22 |
6 | Краснолесья, 163 , кв. 61 | 30 265.32 |
7 | Краснолесья, 163 , кв. 87 | 36 912.10 |
8 | Краснолесья, 165 , кв. 18 | 17 380.72 |
9 | Краснолесья, 165 , кв. 66 | 15 448.96 |
10 | Краснолесья, 165 , кв. 68 | 17 369.27 |
11 | Рябинина, 19 , кв. 18 | 16 223.59 |
12 | Рябинина, 19 , кв. 37 | 16 602.40 |
13 | Рябинина, 19 , кв. 47 | 15 324.72 |
14 | Рябинина, 19 , кв. 55 | 16 759.87 |
15 | Рябинина, 19 , кв. 99 | 17 102.25 |
16 | Рябинина, 19 , кв. 108 | 20 028.05 |
17 | Рябинина, 19 , кв. 109 | 25 814.22 |
18 | Рябинина, 19 , кв. 123 | 18 465.73 |
19 | Рябинина, 19 , кв. 151 | 29 121.44 |
20 | Рябинина, 19 , кв. 156 | 69 743.84 |
21 | Рябинина, 19 , кв. 164 | 19 050.13 |
22 | Рябинина, 19 , кв. 166 | 31 463.36 |
23 | Рябинина, 19 , кв. 175 | 120 585.59 |
24 | Рябинина, 19 , кв. 193 | 15 786.71 |
25 | Рябинина, 19 , кв. 199 | 26 969.73 |
26 | Рябинина, 19 , кв. 241 | 18 257.25 |
27 | Рябинина, 19 , кв. 247 | 16 694.13 |
28 | Рябинина, 19 , кв. 280 | 25 093.12 |
29 | Рябинина, 19 , кв. 299 | 17 333.75 |
30 | Рябинина, 19 , кв. 319 | 18 009.48 |
31 | Рябинина, 19 , кв. 347 | 27 020.20 |
32 | Рябинина, 19 , кв. 349 | 20 054.18 |
33 | Рябинина, 19 , кв. 372 | 24 530.62 |
34 | Рябинина, 19 , кв. 376 | 20 150.36 |
35 | Рябинина, 19 , кв. 450 | 15 251.08 |
36 | Рябинина, 19 , кв. 468 | 15 570.45 |
37 | Рябинина, 19 , кв. 479 | 15 613.68 |
38 | Рябинина, 19 , кв. 497 | 17 168.12 |
39 | Рябинина, 19 , кв. 544 | 16 531.54 |
40 | Рябинина, 19 , кв. 572 | 26 707.69 |
41 | Рябинина, 19 , кв. 577 | 39 198.16 |
42 | Рябинина, 19 , кв. 587 | 20 874.39 |
43 | Рябинина, 19 , кв. 597 | 25 245.34 |
44 | Рябинина, 19 , кв. 603 | 19 333.76 |
45 | Рябинина, 19 , кв. 616 | 33 040.30 |
46 | Рябинина, 21 , кв. 30 | 18 774.67 |
47 | Рябинина, 21 , кв. 86 | 16 658.17 |
48 | Рябинина, 21 , кв. 116 | 28 284.11 |
49 | Рябинина, 21 , кв. 123 | 272 546.57 |
50 | Рябинина, 21 , кв. 124 | 27 028.82 |
51 | Рябинина, 21 , кв. 147 | 21 890.03 |
52 | Рябинина, 21 , кв. 148 | 231 684.02 |
53 | Рябинина, 21 , кв. 150 | 20 176.16 |
54 | Рябинина, 21 , кв. 157 | 22 158.54 |
55 | Рябинина, 21 , кв. 163 | 496 495.00 |
56 | Рябинина, 21 , кв. 168 | 103 645.28 |
57 | Рябинина, 21 , кв. 207 | 17 339.89 |
58 | Рябинина, 21 , кв. 232 | 15 876.13 |
59 | Рябинина, 21 , кв. 239 | 40 686.11 |
60 | Рябинина, 21 , кв. 249 | 15 532.89 |
61 | Рябинина, 21 , кв. 250 | 33 798.91 |
62 | Рябинина, 21 , кв. 260 | 17 079.38 |
63 | Рябинина, 21 , кв. 275 | 23 574.74 |
64 | Рябинина, 21 , кв. 276 | 17 169.41 |
65 | Рябинина, 21 , кв. 283 | 32 283.70 |
66 | Рябинина, 21 , кв. 305 | 124 784.71 |
67 | Рябинина, 21 , кв. 329 | 30 184.38 |
68 | Рябинина, 21 , кв. 336 | 17 449.11 |
69 | Рябинина, 21 , кв. 348 | 18 015.30 |
70 | Рябинина, 21 , кв. 353 | 25 495.46 |
71 | Рябинина, 21 , кв. 360 | 22 498.02 |
72 | Рябинина, 21 , кв. 364 | 25 269.97 |
73 | Рябинина, 21 , кв. 371 | 31 558.71 |
74 | Рябинина, 21 , кв. 392 | 18 852.26 |
75 | Рябинина, 21 , кв. 430 | 25 411.98 |
76 | Рябинина, 21 , кв. 433 | 29 927.89 |
77 | Рябинина, 21 , кв. 485 | 28 888.19 |
78 | Рябинина, 21 , кв. 491 | 15 010.83 |
79 | Рябинина, 21 , кв. 517 | 18 188.70 |
80 | Рябинина, 21 , кв. 520 | 16 359.25 |
81 | Рябинина, 21 , кв. 537 | 17 928.20 |
82 | Рябинина, 21 , кв. 541 | 18 829.85 |
83 | Рябинина, 21 , кв. 549 | 16 772.38 |
84 | Рябинина, 21 , кв. 567 | 16 967.05 |
85 | Рябинина, 21 , кв. 589 | 15 895.30 |
86 | Рябинина, 21 , кв. 591 | 19 736.86 |
87 | Рябинина, 21 , кв. 613 | 19 707.10 |
88 | Рябинина, 21 , кв. 620 | 144 207.33 |
89 | Рябинина, 23 , кв. 7 | 24 476.96 |
90 | Рябинина, 23 , кв. 58 | 24 942.75 |
91 | Рябинина, 25 , кв. 2 | 25 184.34 |
92 | Рябинина, 25 , кв. 8 | 23 027.25 |
93 | Рябинина, 25 , кв. 14 | 17 786.80 |
94 | Рябинина, 25 , кв. 47 | 19 824.52 |
95 | Рябинина, 25 , кв. 57 | 23 321.16 |
96 | Рябинина, 25 , кв. 58 | 19 000.00 |
В целом на 12 сентября 2024 г. задолженность населения по блоку Блок 5.3 составляет 7 430 861.50 руб.
Отключена электроэнергия в 12 квартирах
Ведется судебное делопроизводство по 105 квартирам
Напоминаем, что УК «Академический» ежемесячно проверяет состояние лицевых счетов и производит отключение электроэнергии в помещениях должников с последующим оформлением материалов для взыскания задолженности в суде.
Подробнее о порядке работы с дебиторской задолженностью вы можете ознакомиться в разделе «Инструменты работы»
Не забывайте вовремя оплачивать квитанции за квартиру!
Данные о неисправных приборах учета тепла в блоке 5.3
В соответствии с формулой 3 Постановления Правительства РФ №603 от 29.06.2016г. для домов, в которых установлен общедомовой прибор учета тепловой энергии, но индивидуальными приборами учета тепла оборудованы не все помещения (даже если прибора учета нет хотя бы в одной квартире или нежилом помещении) расчет платы за отопление ежемесячно производится по показаниям общедомового прибора учета. Объем тепловой энергии, предоставленный в многоквартирный дом, распределяется на все помещения пропорционально площади. Показания индивидуальных приборов учета при этом не учитываются.
Для ознакомления приводим информацию о состоянии индивидуальных приборов учета тепла по каждому дому
Краснолесья, 163
Категория | Номера квартир (офисов) |
---|---|
Помещения, не оборудованные ИПУ тепла | Нет |
Помещения с неисправными ИПУ тепла | 33, 54, 105 |
Помещения, в которых истек срок поверки ИПУ тепла | 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 76, 77, 78, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114 |
Краснолесья, 165
Категория | Номера квартир (офисов) |
---|---|
Помещения, не оборудованные ИПУ тепла | Нет |
Помещения с неисправными ИПУ тепла | 13, 17 |
Помещения, в которых истек срок поверки ИПУ тепла | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77 |
Рябинина, 19
Категория | Номера квартир (офисов) |
---|---|
Помещения, не оборудованные ИПУ тепла | Нет |
Помещения с неисправными ИПУ тепла | 70, 71, 145, 151, 159, 164, 170, 230, 241, 276, 334, 335, 350, 399, 404, 437, 468, 500, 547, 607 |
Помещения, в которых истек срок поверки ИПУ тепла | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 180, 182, 183, 184, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 355, 356, 357, 358, 360, 361, 362, 363, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 386, 388, 389, 390/391, 390/391, 392, 393, 394, 395, 397, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 408, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 424, 425, 426, 427, 428, 430, 434, 435, 436, 437, 438, 440, 443, 444, 445, 446, 447, 447, 447, 449, 450, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 523, 524, 526, 527, 528, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 538, 539, 540, 541, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 575, 576, 578, 579, 580, 582, 583, 584, 586, 587, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 607, 608, 609, 610, 611, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620 |
Рябинина, 21
Категория | Номера квартир (офисов) |
---|---|
Помещения, не оборудованные ИПУ тепла | Нет |
Помещения с неисправными ИПУ тепла | 6, 133, 136, 152, 217, 254, 257, 278, 288, 289, 314, 322, 354, 382, 384, 415, 436, 495, 549, 550, 562, 563, 570, 578, 583, 599, 617 |
Помещения, в которых истек срок поверки ИПУ тепла | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 130, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 203, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 231, 232, 233, 234, 236, 237, 238, 239, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 257, 258, 259, 261, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 278, 279, 280, 281, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 309, 310, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 371, 372, 373, 374, 375, 377, 378, 379, 382, 383, 384, 385, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 410, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 419, 420, 421, 422, 423, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 435, 436, 438, 440, 441, 442, 443, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 503, 504, 505, 506, 507, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 529, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 558, 559, 560, 563, 564, 565, 566, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 611, 612, 613, 616, 617, 618, 619, 620, 621 |
Рябинина, 23
Категория | Номера квартир (офисов) |
---|---|
Помещения, не оборудованные ИПУ тепла | Нет |
Помещения с неисправными ИПУ тепла | 1, 3, 6, 17, 19, 35, 44, 49, 56, 58 |
Помещения, в которых истек срок поверки ИПУ тепла | 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 |
Рябинина, 25
Категория | Номера квартир (офисов) |
---|---|
Помещения, не оборудованные ИПУ тепла | Нет |
Помещения с неисправными ИПУ тепла | 4, 34, 39, 46, 47, 58, 61, 76 |
Помещения, в которых истек срок поверки ИПУ тепла | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 61, 62, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 |
Блок 5.3 (Показания общедомовых приборов учета холодной воды) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Счетчик | 10.2023 | 11.2023 | 12.2023 | 01.2024 | 02.2024 | 03.2024 | Объем потребления, за последний месяц |
Итого, с ноября 2023 |
|||||
Блок 5.3 | 243309 | 259381 | 274480 | 291112 | 307254 | 322978 | 15724 | 79669 |
Блок 5.3 (Показания общедомовых приборов учета электроэнергии) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Счетчик | Дом | Точка учета | Коэф-т трансф. | 10.2023 | 11.2023 | 12.2023 | 01.2024 | 02.2024 | 03.2024 | Объем потребления, за последний месяц |
Итого, с ноября 2023 |
||
008840056001101 | Краснолесья, 163 | Ввод №1 квартиры | 30 | Дн | 20460.051 | 20681.843 | 20936.161 | 21201.340 | 21429.539 | 21585.689 | 4684.500 | 33769.140 | |
Нч | 17672.957 | 17765.806 | 17875.529 | 17982.553 | 18082.390 | 18232.415 | 4500.750 | 16783.740 | |||||
008840056001397 | Краснолесья, 163 | АВР 2 | 40 | Дн | 443.359 | 0.780 | 444.586 | 445.321 | 446.035 | 446.724 | 27.560 | 145.200 | |
Нч | 489.485 | 0.400 | 490.078 | 490.445 | 490.804 | 491.133 | 13.160 | 72.360 | |||||
008840056001471 | Краснолесья, 163 | АВР 1 | 15 | Дн | 15596.825 | 142.520 | 15904.108 | 16118.011 | 16335.369 | 16528.787 | 2901.270 | 14732.775 | |
Нч | 16509.405 | 66.620 | 16642.305 | 16733.104 | 16823.919 | 16906.466 | 1238.205 | 6292.455 | |||||
008840073002361 | Краснолесья, 163 | Ввод № 2 квартиры | 40 | Дн | 15503.872 | 178.580 | 15817.664 | 16050.716 | 16266.140 | 16463.153 | 7880.520 | 42030.680 | |
Нч | 14117.402 | 63.370 | 14219.058 | 14292.520 | 14358.240 | 14416.302 | 2322.480 | 13197.280 | |||||
008842094415255 | Краснолесья, 163 | Лифт для пожарных подразделений | 1 | Дн | 23282.263 | 23636.340 | 23980.350 | 24328.074 | 24679.278 | 25014.355 | 335.077 | 1732.092 | |
Нч | 13893.170 | 13949.490 | 14007.760 | 14069.388 | 14122.689 | 14173.063 | 50.374 | 279.893 | |||||
008840053000324 | Краснолесья, 165 | АВР 2 | 30 | Дн | 30.243 | 30.598 | 30.945 | 31.301 | 31.659 | 32.009 | 10.500 | 52.980 | |
Нч | 32.637 | 32.816 | 32.988 | 33.167 | 33.348 | 33.549 | 6.030 | 27.360 | |||||
008840056001394 | Краснолесья, 165 | Ввод №2 квартиры | 30 | Дн | 13108.066 | 127.660 | 13322.701 | 13469.476 | 13613.082 | 13750.411 | 4119.870 | 21215.820 | |
Нч | 10914.098 | 40.980 | 10978.453 | 11020.413 | 11059.715 | 11094.891 | 1055.280 | 5976.990 | |||||
008840132252194 | Краснолесья, 165 | Ввод №1 квартиры | 30 | Дн | 8051.551 | 8246.945 | 8445.074 | 8653.388 | 8853.324 | 9034.404 | 5432.400 | 29485.590 | |
Нч | 6077.493 | 6129.670 | 6181.610 | 6237.319 | 6289.226 | 6336.742 | 1425.480 | 7777.470 | |||||
008842056002353 | Краснолесья, 165 | АВР 1 | 1 | Дн | 142577.378 | 1263.500 | 144861.405 | 146570.885 | 148258.955 | 149820.685 | 1561.730 | 7856.045 | |
Нч | 139352.254 | 583.070 | 140379.895 | 141157.685 | 141922.625 | 142644.285 | 721.660 | 3565.635 | |||||
008840059001782 | Рябинина, 19 | ВРУЗС-12 ввод 2 квартиры | 30 | Дн | 11727.527 | 11874.882 | 12023.581 | 12167.438 | 12312.201 | 12442.938 | 3922.110 | 21462.330 | |
Нч | 10239.578 | 10280.604 | 10322.841 | 10365.350 | 10407.387 | 10445.508 | 1143.630 | 6177.900 | |||||
008840059001787 | Рябинина, 19 | ВРУ-ЗС-0109 АВР 1 | 30 | Дн | 14562.746 | 14702.438 | 14838.696 | 14980.207 | 15121.764 | 15255.685 | 4017.630 | 20788.170 | |
Нч | 13661.293 | 13705.891 | 13749.653 | 13795.398 | 13841.498 | 13883.959 | 1273.830 | 6679.980 | |||||
008840059001812 | Рябинина, 19 | ВРУЗС-12 ввод 1 квартиры | 20 | Дн | 10425.157 | 10549.590 | 10681.126 | 10802.583 | 10920.136 | 11026.093 | 2119.140 | 12018.720 | |
Нч | 8583.719 | 8608.356 | 8641.240 | 8671.016 | 8697.393 | 8719.646 | 445.060 | 2718.540 | |||||
008840059002104 | Рябинина, 19 | ВРУ-ЗС-0209 АВР 2 | 30 | Дн | 0.004 | 9.412 | 9.412 | 9.412 | 9.412 | 9.441 | 0.870 | 9.090 | |
Нч | 0.000 | 8.102 | 8.102 | 8.102 | 8.102 | 8.102 | 0.000 | 0.000 | |||||
008840059002609 | Рябинина, 19 | ВРУЗС-12 ввод 2 квартиры | 20 | Дн | 200.627 | 19657.374 | 19953.979 | 20246.074 | 20515.185 | 20773.564 | 5167.580 | 27730.540 | |
Нч | 61.445 | 18287.670 | 18373.401 | 18463.278 | 18543.602 | 18619.235 | 1512.660 | 8052.500 | |||||
008840059002665 | Рябинина, 19 | ВРУЗС-12 ввод 2 квартиры | 20 | Дн | 94.653 | 10335.235 | 10462.310 | 10589.274 | 10699.471 | 10797.484 | 1960.260 | 11811.060 | |
Нч | 47.040 | 9484.072 | 9519.357 | 9557.592 | 9589.945 | 9614.648 | 494.060 | 3242.580 | |||||
008840059002673 | Рябинина, 19 | ВРУЗС-12 ввод 1 квартиры | 30 | Дн | 73.138 | 6347.822 | 6450.583 | 6550.277 | 6639.586 | 6719.500 | 2397.420 | 13923.570 | |
Нч | 22.380 | 5473.649 | 5501.398 | 5529.537 | 5556.768 | 5580.502 | 712.020 | 3955.440 | |||||
008840059002685 | Рябинина, 19 | ВРУ-ЗС-0209 АВР 2 | 30 | Дн | 0.171 | 0.165 | 0.174 | 0 | 0 | 0 | 5.220 | 10.170 | |
Нч | 0.098 | 0.095 | 0.098 | 0 | 0 | 0 | 2.940 | 5.790 | |||||
008840059002706 | Рябинина, 19 | ВРУ-ЗС-0209 АВР 2 | 30 | Дн | 0.038 | 14.925 | 14.925 | 15.125 | 15.125 | 15.125 | 0.000 | 6.000 | |
Нч | 0.000 | 5.613 | 5.613 | 5.613 | 5.613 | 5.613 | 0.000 | 0.000 | |||||
008840059002857 | Рябинина, 19 | ВРУЗС-12 ввод 1 квартиры | 30 | Дн | 15228.989 | 15403.125 | 15583.897 | 15754.329 | 15914.438 | 16064.502 | 4501.920 | 25065.390 | |
Нч | 14894.725 | 14985.079 | 15085.366 | 15179.292 | 15270.130 | 15350.691 | 2416.830 | 13678.980 | |||||
008840059003070 | Рябинина, 19 | ВРУЗС-12 ввод 2 квартиры | 20 | Дн | 163.203 | 12047.367 | 12257.990 | 12465.317 | 12668.651 | 12846.943 | 3565.840 | 20052.060 | |
Нч | 58.130 | 11818.368 | 11887.792 | 11962.380 | 12032.081 | 12089.137 | 1141.120 | 6736.180 | |||||
