Улица Павла Шаманова
Дом № 34
Комплекс из 4 многоквартирных жилых домов и подземного паркинга
Общие сведения
- Этажность: 7
- Количество подъездов: 2
- Количество квартир: 61
Подземный паркинг
- Количество машиномест: 600
Управляющий домом
Дома в составе блока 5.6:
- ул. Вильгельма де Геннина,д. 40,42,40a
- ул. Павла Шаманова,д. 34,36
Подземный паркинг:
- ул. Вильгельма де Геннина,д.40a
| Несущие стены | Монолитные железобетонные, газозолобетонные блоки |
| Перегородки | кирпич |
| Перекрытия | Монолитные железобетонные |
| Крыша, в том числе кровля | Инверсионная плоская с покрытием из " Унифлекса" и внутренним водостоком |
| Наружная отделка | Стены - двухслойные из ячеистых блоков с наружным утеплением минераловатными плитами |
| Полы | керамогранит, керамическая плитка, ламинат |
| Оконные проемы | металлопластиковые с двойным остеклением |
| Дверные проемы | филенчатые МДФ |
| Лоджии, балконы | остекление (кроме переходных лоджий) |
| Лифты | грузовой, пассажирский |
| Место утилизации твердых бытовых отходов | мусорокамера |
| Отопление | центральное, горизонтальная схема разводки труб |
| Газоснабжение | нет |
| Система вентиляции | приточно-вытяжная вентиляция |
| Материал трубопроводов водоснабжения | ХВС - сталь, ГВС - полипропилен |
| Материал трубопроводов водоотведения | чугун, ПХВ |
| Общедомовые приборы учета | электроэнергия, водоснабжение, тепловая энергия |
| Индивидуальные приборы учета (расположены в квартирах) | электроэнергия, водоснабжение |
| Система диспетчеризации контроля потребления ресурсов |
на общедомовых приборах учета электроэнергии и тепловой энергии |
| Система оповещения о пожаре | "Стрелец" |
| Тип системы пожаротушения | пожарные гидранты |
| Технология распределения и регулировки параметров тепловой энергии | Индивидуальный тепловой пункт |
| Дом | Номер подъезда | День уборки |
| ул. Вильгельма де Геннина, 40 | 1, 6 | вторник |
| 2, 7 | среда | |
| 3, 8 | четверг | |
| 4, 9 | пятница | |
| 5 | понедельник | |
| ул. Вильгельма де Геннина, 42 | 1, 6 | вторник |
| 2, 7 | среда | |
| 3, 8 | четверг | |
| 4, 9 | пятница | |
| 5 | понедельник | |
| ул. Павла Шаманова, 34 | 1 | вторник |
| 2 | вторник | |
| ул. Павла Шаманова, 36 | 1 | четверг |
| 2 | пятница |
Еженедельная уборка подъезда включает в себя: влажную уборку тамбуров, холлов, коридоров, лифтовых холлов, лестничных площадок и маршей, выше второго этажа, уборку -1 этажа; уборку мусора с переходных лоджий;
Влажная уборка холла первого этажа, пола в кабине лифта производится 1 раз в день 6 раз в неделю (понедельник-суббота)
Генеральная уборка подъездов производится 2 раза в год - в мае и сентябре.
С полным перечнем работ по уборке и периодичностью их выполнения вы можете ознакомиться в разделе "Полезная информация"