Улица Павла Шаманова
Дом № 40
Комплекс из 4 многоквартирных жилых домов и подземного паркинга
Общие сведения
- Этажность: 9, 16 этажей
- Количество подъездов: 2
- Количество квартир: 121
Подземный паркинг
- Количество машиномест: 247
Управляющий домом
Дома в составе блока 5.5:
- ул. Павла Шаманова,д. 38,40,42,44,42а
Подземный паркинг:
- ул. Павла Шаманова,д.42а
| Несущие стены | Монолитные железобетонные, газозолобетонные блоки |
| Перегородки | кирпич |
| Перекрытия | Монолитные железобетонные |
| Крыша, в том числе кровля | Инверсионная плоская с покрытием из " Унифлекса" и внутренним водостоком |
| Наружная отделка | Стены - двухслойные из ячеистых блоков с наружным утеплением минераловатными плитами |
| Полы | керамогранит, керамическая плитка, ламинат |
| Оконные проемы | металлопластиковые с двойным остеклением |
| Дверные проемы | филенчатые МДФ |
| Лоджии, балконы | остекление (кроме переходных лоджий) |
| Лифты | грузовой, пассажирский |
| Место утилизации твердых бытовых отходов | мусорокамера |
| Отопление | центральное, горизонтальная схема разводки труб |
| Газоснабжение | нет |
| Система вентиляции | приточно-вытяжная вентиляция |
| Материал трубопроводов водоснабжения | ХВС - сталь, ГВС - полипропилен |
| Материал трубопроводов водоотведения | чугун, ПХВ |
| Общедомовые приборы учета | электроэнергия, водоснабжение, тепловая энергия |
| Индивидуальные приборы учета (расположены в квартирах) | электроэнергия, водоснабжение |
| Система диспетчеризации контроля потребления ресурсов |
на общедомовых приборах учета электроэнергии и тепловой энергии |
| Система оповещения о пожаре | "Стрелец" |
| Тип системы пожаротушения | пожарные гидранты |
| Технология распределения и регулировки параметров тепловой энергии | Индивидуальный тепловой пункт |
| Дом | Номер подъезда | День уборки |
| ул. Павла Шаманова, 38 | 1 | вторник |
| 2 | среда | |
| 3 | четверг | |
| ул. Павла Шаманова, 40 | 1 | пятница |
| 2 | среда | |
| ул. Павла Шаманова, 42 | 1 | вторник |
| 2 | пятница | |
| ул. Павла Шаманова, 44 | 1 | среда |
| 2 | среда | |
| 3 | четверг | |
| 4 | вторник |
Еженедельная уборка подъезда включает в себя: влажную уборку тамбуров, холлов, коридоров, лифтовых холлов, лестничных площадок и маршей, выше второго этажа, уборку -1 этажа; уборку мусора с переходных лоджий;
Влажная уборка холла первого этажа, пола в кабине лифта производится 1 раз в день 6 раз в неделю (понедельник-суббота)
Генеральная уборка подъездов производится 2 раза в год - в мае и сентябре.
С полным перечнем работ по уборке и периодичностью их выполнения вы можете ознакомиться в разделе "Полезная информация"