Улица Павла Шаманова
Дом № 42
Комплекс из 4 многоквартирных жилых домов и подземного паркинга
Общие сведения
- Этажность: 9, 16 этажей
- Количество подъездов: 2
- Количество квартир: 123
Подземный паркинг
- Количество машиномест: 247
Управляющий домом
Дома в составе блока 5.5:
- ул. Павла Шаманова,д. 38,40,42,44,42а
Подземный паркинг:
- ул. Павла Шаманова,д.42а
| Несущие стены | Монолитные железобетонные, газозолобетонные блоки |
| Перегородки | кирпич |
| Перекрытия | Монолитные железобетонные |
| Крыша, в том числе кровля | Инверсионная плоская с покрытием из " Унифлекса" и внутренним водостоком |
| Наружная отделка | Стены - двухслойные из ячеистых блоков с наружным утеплением минераловатными плитами |
| Полы | керамогранит, керамическая плитка, ламинат |
| Оконные проемы | металлопластиковые с двойным остеклением |
| Дверные проемы | филенчатые МДФ |
| Лоджии, балконы | остекление (кроме переходных лоджий) |
| Лифты | грузовой, пассажирский |
| Место утилизации твердых бытовых отходов | мусорокамера |
| Отопление | центральное, горизонтальная схема разводки труб |
| Газоснабжение | нет |
| Система вентиляции | приточно-вытяжная вентиляция |
| Материал трубопроводов водоснабжения | ХВС - сталь, ГВС - полипропилен |
| Материал трубопроводов водоотведения | чугун, ПХВ |
| Общедомовые приборы учета | электроэнергия, водоснабжение, тепловая энергия |
| Индивидуальные приборы учета (расположены в квартирах) | электроэнергия, водоснабжение |
| Система диспетчеризации контроля потребления ресурсов |
на общедомовых приборах учета электроэнергии и тепловой энергии |
| Система оповещения о пожаре | "Стрелец" |
| Тип системы пожаротушения | пожарные гидранты |
| Технология распределения и регулировки параметров тепловой энергии | Индивидуальный тепловой пункт |
| Дом | Номер подъезда | День уборки |
| ул. Павла Шаманова, 38 | 1 | вторник |
| 2 | среда | |
| 3 | четверг | |
| ул. Павла Шаманова, 40 | 1 | пятница |
| 2 | среда | |
| ул. Павла Шаманова, 42 | 1 | вторник |
| 2 | пятница | |
| ул. Павла Шаманова, 44 | 1 | среда |
| 2 | среда | |
| 3 | четверг | |
| 4 | вторник |
Еженедельная уборка подъезда включает в себя: влажную уборку тамбуров, холлов, коридоров, лифтовых холлов, лестничных площадок и маршей, выше второго этажа, уборку -1 этажа; уборку мусора с переходных лоджий;
Влажная уборка холла первого этажа, пола в кабине лифта производится 1 раз в день 6 раз в неделю (понедельник-суббота)
Генеральная уборка подъездов производится 2 раза в год - в мае и сентябре.
С полным перечнем работ по уборке и периодичностью их выполнения вы можете ознакомиться в разделе "Полезная информация"
Применяемые тарифы
| Содержание | 38,73 руб./м2 |
| Холодное водоснабжение | 51,77 руб./м3 |
| Горячее водоснабжение (подача воды) | 51,77 руб./м3 |
| Горячее водоснабжение (нагрев) | 2 309,82 руб./Гкал |
| Водоотведение | 34,08 руб./м3 |
| Электроэнергия: |
|
| одноставочный тариф |
4,43 руб./кВт*ч |
| дневная зона |
5,28 руб./кВт*ч |
| ночная зона | 2,66 руб./кВт*ч |
| Тепловая энергия (отопление) | 2 309,82 руб./Гкал |
| Твердые коммунальные отходы |
776,86 руб./м3 |
| Размер взноса на капитальный ремонт |
17,48 руб./м2 |
Основания применения тарифов на коммунальные ресурсы
Основание применения тарифа на содержание: Постановление Администрации г. Екатеринбурга от 29.05.2025 N 1136 "Об утверждении ставок платы за услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме"
Должники Блока 5.5
По состоянию на 19 февраля 2026 г. имеется значительная задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг по следующим адресам блока 5.5
| № п/п | Адрес | Сумма задолженности,руб. |
|---|---|---|
| 1 | Павла Шаманова, 38 , кв. 15 | 22 444.32 |
| 2 | Павла Шаманова, 38 , кв. 16 | 28 361.99 |
| 3 | Павла Шаманова, 38 , кв. 21 | 25 118.54 |
| 4 | Павла Шаманова, 38 , кв. 27 | 26 201.82 |
| 5 | Павла Шаманова, 38 , кв. 47 | 22 075.81 |
| 6 | Павла Шаманова, 38 , кв. 55 | 18 957.75 |
| 7 | Павла Шаманова, 38 , кв. 60 | 25 924.13 |
| 8 | Павла Шаманова, 38 , кв. 83 | 15 138.22 |
| 9 | Павла Шаманова, 38 , кв. 87 | 13 977.49 |
| 10 | Павла Шаманова, 38 , кв. 99 | 13 385.52 |
| 11 | Павла Шаманова, 38 , кв. 104 | 37 555.08 |
| 12 | Павла Шаманова, 38 , кв. 105 | 15 794.39 |
| 13 | Павла Шаманова, 38 , кв. 130 | 20 402.71 |
| 14 | Павла Шаманова, 38 , кв. 140 | 19 063.07 |
| 15 | Павла Шаманова, 38 , кв. 141 | 26 155.11 |
| 16 | Павла Шаманова, 38 , кв. 151 | 16 000.00 |
| 17 | Павла Шаманова, 38 , кв. 155 | 22 515.78 |
| 18 | Павла Шаманова, 40 , кв. 14 | 15 539.60 |
| 19 | Павла Шаманова, 40 , кв. 17 | 13 954.84 |
| 20 | Павла Шаманова, 40 , кв. 23 | 31 447.18 |
| 21 | Павла Шаманова, 40 , кв. 33 | 34 777.89 |
| 22 | Павла Шаманова, 40 , кв. 50 | 14 943.47 |
| 23 | Павла Шаманова, 40 , кв. 53 | 18 034.85 |
| 24 | Павла Шаманова, 40 , кв. 57 | 16 078.25 |
| 25 | Павла Шаманова, 40 , кв. 69 | 33 335.20 |
| 26 | Павла Шаманова, 40 , кв. 70 | 13 952.42 |
| 27 | Павла Шаманова, 40 , кв. 79 | 22 313.93 |
| 28 | Павла Шаманова, 40 , кв. 109 | 13 812.42 |
| 29 | Павла Шаманова, 42 , кв. 32 | 14 101.73 |
| 30 | Павла Шаманова, 42 , кв. 35 | 26 946.44 |
| 31 | Павла Шаманова, 42 , кв. 42 | 22 048.14 |
| 32 | Павла Шаманова, 42 , кв. 69 | 29 037.12 |
| 33 | Павла Шаманова, 42 , кв. 81 | 13 922.83 |
| 34 | Павла Шаманова, 42 , кв. 83 | 15 917.66 |
| 35 | Павла Шаманова, 42 , кв. 108 | 16 000.00 |
| 36 | Павла Шаманова, 42 , кв. 118 | 14 038.72 |
| 37 | Павла Шаманова, 42 , кв. 119 | 13 528.98 |
| 38 | Павла Шаманова, 42 , кв. 123 | 24 484.08 |
| 39 | Павла Шаманова, 44 , кв. 1 | 25 121.55 |
| 40 | Павла Шаманова, 44 , кв. 2 | 37 084.10 |
| 41 | Павла Шаманова, 44 , кв. 4 | 108 843.37 |
| 42 | Павла Шаманова, 44 , кв. 37 | 19 483.77 |
| 43 | Павла Шаманова, 44 , кв. 40 | 35 404.79 |
| 44 | Павла Шаманова, 44 , кв. 42 | 24 103.58 |
| 45 | Павла Шаманова, 44 , кв. 49 | 14 219.18 |
| 46 | Павла Шаманова, 44 , кв. 62 | 44 904.71 |
| 47 | Павла Шаманова, 44 , кв. 72 | 17 056.04 |
| 48 | Павла Шаманова, 44 , кв. 103 | 23 406.11 |
| 49 | Павла Шаманова, 44 , кв. 115 | 21 973.93 |
| 50 | Павла Шаманова, 44 , кв. 117 | 32 807.25 |
| 51 | Павла Шаманова, 44 , кв. 123 | 20 764.92 |
| 52 | Павла Шаманова, 44 , кв. 127 | 24 259.77 |
| 53 | Павла Шаманова, 44 , кв. 130 | 13 949.79 |
| 54 | Павла Шаманова, 44 , кв. 163 | 16 400.77 |
| 55 | Павла Шаманова, 44 , кв. 169 | 35 512.83 |
| 56 | Павла Шаманова, 44 , кв. 188 | 26 971.06 |
| 57 | Павла Шаманова, 44 , кв. 189 | 26 498.00 |
В целом на 19 февраля 2026 г. задолженность населения по блоку Блок 5.5 составляет 2 390 678.89 руб.
Отключена электроэнергия в 2 квартирах
Ведется судебное делопроизводство по 33 квартирам
Напоминаем, что УК «Академический» ежемесячно проверяет состояние лицевых счетов и производит отключение электроэнергии в помещениях должников с последующим оформлением материалов для взыскания задолженности в суде.
Подробнее о порядке работы с дебиторской задолженностью вы можете ознакомиться в разделе «Инструменты работы»
Не забывайте вовремя оплачивать квитанции за квартиру!
Блок 5.5 (Показания общедомовых приборов учета холодной воды) |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Счетчик | 10.2023 | 11.2023 | 12.2023 | 01.2024 | 02.2024 | 03.2024 | Объем потребления, за последний месяц |
Итого, с ноября 2023 |
|||||
| 11620216 | 132542 | 138781 | 145049 | 151565 | 158097 | 164374 | 6277 | 31832 | |||||
Блок 5.5 (Показания общедомовых приборов учета электроэнергии) |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Счетчик | Дом | Точка учета | Коэф-т трансф. | 10.2023 | 11.2023 | 12.2023 | 01.2024 | 02.2024 | 03.2024 | Объем потребления, за последний месяц |
Итого, с ноября 2023 |
||
| 008840053001129 | Павла Шаманова, 38 | Щит 3 Ввод № 2 | 20 | Дн | 94.823 | 91.764 | 13497.603 | 13678.955 | 13855.566 | 14003.991 | 2968.500 | 15555.100 | |
| Нч | 102.725 | 99.411 | 12990.563 | 13048.124 | 13104.872 | 13153.092 | 964.400 | 6349.580 | |||||
| 008840054000139 | Павла Шаманова, 38 | Щит 1 Ввод № 2 | 20 | Дн | 66.028 | 63.898 | 10288.350 | 10398.647 | 10505.156 | 10605.548 | 2007.840 | 9914.740 | |
| Нч | 66.028 | 63.898 | 9599.309 | 9631.796 | 9662.352 | 9689.846 | 549.880 | 3696.740 | |||||
| 008840063001531 | Павла Шаманова, 38 | Щит 3 Ввод № 1 | 20 | Дн | 151.074 | 146.200 | 14239.776 | 14480.021 | 14707.325 | 14909.377 | 4041.040 | 21289.040 | |
| Нч | 128.692 | 124.541 | 15153.913 | 15232.939 | 15305.693 | 15369.058 | 1267.300 | 8355.040 | |||||
| 008840086000938 | Павла Шаманова, 38 | Щит 3 АВР 2 | 30 | Дн | 3.349 | 3.364 | 3.379 | 3.402 | 3.410 | 3.419 | 0.270 | 2.100 | |
| Нч | 4.325 | 4.339 | 4.357 | 4.376 | 4.389 | 4.401 | 0.360 | 2.280 | |||||
| 008840094183062 | Павла Шаманова, 38 | Щит 2 АВР 1 | 10 | Дн | 9464.956 | 9602.382 | 9720.828 | 9827.183 | 9952.270 | 10064.492 | 1122.220 | 5995.360 | |
| Нч | 10414.215 | 10546.350 | 10687.951 | 10845.865 | 10989.783 | 11125.556 | 1357.730 | 7113.410 | |||||
| 008840094205807 | Павла Шаманова, 38 | Щит 2 Ввод № 2 | 20 | Дн | 115.543 | 111.816 | 115.543 | 0 | 0 | 0 | 2310.860 | 4547.180 | |
| Нч | 106.655 | 103.214 | 106.655 | 0 | 0 | 0 | 2133.100 | 4197.380 | |||||
| 008840094207210 | Павла Шаманова, 38 | Щит 3 АВР 1 | 15 | Дн | 3876.333 | 3925.203 | 3969.051 | 4008.950 | 4053.677 | 4092.865 | 587.820 | 3247.980 | |
| Нч | 4031.368 | 4074.846 | 4123.970 | 4177.860 | 4226.500 | 4271.127 | 669.405 | 3596.385 | |||||
| 008840102088864 | Павла Шаманова, 38 | Щит 2 АВР 2 | 40 | Дн | 34.564 | 34.961 | 35.356 | 35.671 | 36.034 | 36.363 | 13.160 | 71.960 | |
| Нч | 36.433 | 36.835 | 37.270 | 37.760 | 38.203 | 38.623 | 16.800 | 87.600 | |||||
| 008840105131988 | Павла Шаманова, 38 | Щит 1 АВР 2 | 30 | Дн | 3.128 | 3.128 | 3.128 | 3.129 | 3.129 | 3.129 | 0.000 | 0.030 | |
| Нч | 0.738 | 0.738 | 0.738 | 0.738 | 0.738 | 0.738 | 0.000 | 0.000 | |||||
| 008840105133494 | Павла Шаманова, 38 | Щит 1 АВР 1 | 15 | Дн | 2985.281 | 3027.921 | 3065.170 | 3098.011 | 3136.398 | 3171.660 | 528.930 | 2795.685 | |
| Нч | 2620.104 | 2650.627 | 2685.125 | 2724.336 | 2759.983 | 2793.118 | 497.025 | 2595.210 | |||||
| 008840118442385 | Павла Шаманова, 38 | Щит 1 Ввод № 1 | 20 | Дн | 7648.285 | 7759.185 | 7862.982 | 7951.027 | 8053.142 | 8141.688 | 1770.920 | 9868.060 | |
| Нч | 6835.820 | 6921.259 | 7020.386 | 7129.593 | 7221.651 | 7309.021 | 1747.400 | 9464.020 | |||||
| 008840123093250 | Павла Шаманова, 38 | Щит 2 Ввод № 1 | 30 | Дн | 9841.546 | 10012.181 | 10171.791 | 10307.004 | 10459.277 | 10596.538 | 4117.830 | 22649.760 | |
| Нч | 9594.804 | 9742.763 | 9917.312 | 10108.620 | 10272.496 | 10430.398 | 4737.060 | 25067.820 | |||||
| 008842094414298 | Павла Шаманова, 38 | Лифт пожарный | 1 | Дн | 40246.311 | 40728.589 | 41131.823 | 41503.312 | 41943.368 | 42359.366 | 415.998 | 2113.055 | |
| Нч | 25597.591 | 25863.401 | 26162.072 | 26487.769 | 26785.419 | 27077.504 | 292.085 | 1479.913 | |||||
| 009483041001511 | Павла Шаманова, 38 | Пожарная задвижка | 1 | Дн | 4.962 | 4.962 | 4.962 | 4.962 | 4.962 | 4.962 | 0.000 | 0.000 | |
| Нч | 1.990 | 1.990 | 1.990 | 1.990 | 1.990 | 1.990 | 0.000 | 0.000 | |||||
| 012999191515598 | Павла Шаманова, 38 | Щит 2 ввод 2 | 20 | Дн | 0 | 0 | 0 | 263.813 | 457.348 | 644.749 | 3748.020 | 11675.340 | |
| Нч | 0 | 0 | 0 | 63.327 | 108.517 | 152.202 | 873.700 | 2755.240 | |||||
| 008840059004991 | Павла Шаманова, 40 | Ввод №2 (квартры) | 30 | Дн | 166.172 | 160.812 | 23136.961 | 23453.507 | 23748.154 | 24023.696 | 8266.260 | 41171.970 | |
| Нч | 159.656 | 154.505 | 22034.648 | 22132.299 | 22218.068 | 22295.990 | 2337.660 | 15409.320 | |||||
| 008840059005292 | Павла Шаманова, 40 | АВР 2 ВРУ ЗС - 18 - 80 | 30 | Дн | 27.368 | 27.368 | 27.387 | 27.387 | 27.387 | 27.389 | 0.060 | 0.630 | |
| Нч | 22.114 | 22.114 | 22.114 | 22.114 | 22.114 | 22.114 | 0.000 | 0.000 | |||||
| 008840099584989 | Павла Шаманова, 40 | АВР 1 ВРУ ЗС - 17 - 70 | 15 | Дн | 11412.213 | 11558.245 | 11687.206 | 11804.479 | 11943.029 | 12063.961 | 1813.980 | 9776.220 | |
| Нч | 11325.727 | 11451.560 | 11590.752 | 11749.231 | 11896.720 | 12032.673 | 2039.295 | 10604.190 | |||||
| 008840105132136 | Павла Шаманова, 40 | Ввод № 1 (квартиры) | 30 | Дн | 162.848 | 157.595 | 15099.290 | 15406.617 | 15713.440 | 15987.029 | 8207.670 | 40314.240 | |
| Нч | 150.321 | 145.472 | 14120.667 | 14217.689 | 14313.662 | 14397.526 | 2515.920 | 15465.180 | |||||
| 008840063000114 | Павла Шаманова, 42 | АВР 1 | 20 | Дн | 86.142 | 83.363 | 13357.045 | 13527.153 | 13696.879 | 13859.639 | 3255.200 | 15079.160 | |
| Нч | 93.320 | 90.310 | 13754.725 | 13817.698 | 13879.542 | 13937.839 | 1165.940 | 6684.480 | |||||
| 008840103142013 | Павла Шаманова, 42 | Ввод 2 квартиры | 30 | Дн | 15485.470 | 15705.132 | 15902.289 | 16077.811 | 16282.680 | 16467.773 | 5552.790 | 29469.090 | |
| Нч | 14903.751 | 15083.749 | 15287.005 | 15520.350 | 15726.048 | 15920.694 | 5839.380 | 30508.290 | |||||
| 8957716 | Павла Шаманова, 42 | АВР 2 | 30 | Дн | 2.344 | 2.670 | 2.929 | 4.048 | 4.048 | 4.048 | 0.000 | 51.120 | |
| Нч | 0.130 | 0.130 | 0.707 | 1.305 | 1.305 | 1.305 | 0.000 | 35.250 | |||||
| 8961901 | Павла Шаманова, 42 | Ввод 1 квартиры | 30 | Дн | 3260.291 | 3472.530 | 3681.704 | 3857.418 | 4056.230 | 4228.990 | 5182.800 | 29060.970 | |
| Нч | 2969.646 | 3138.850 | 3350.639 | 3613.820 | 3812.233 | 3995.370 | 5494.110 | 30771.720 | |||||
| 008840059005057 | Павла Шаманова, 42 а (паркинг) | Электрощитовая ВРУ-21Л (250-250) Ввод №1 | 20 | Дн | 13954.458 | 14069.584 | 14192.051 | 14297.451 | 14419.216 | 14523.872 | 2093.120 | 11388.280 | |
| Нч | 13218.576 | 13324.524 | 13441.540 | 13608.821 | 13729.468 | 13857.770 | 2566.040 | 12783.880 | |||||
| 008841097079400 | Павла Шаманова, 42 а (паркинг) | Насосная пожаротушения ЩС-ПТ1 | 1 | Дн | 4516.210 | 4568.900 | 4627.870 | 4690.000 | 4746.050 | 4782.070 | 36.020 | 265.860 | |
| Нч | 5132.650 | 5184.770 | 5242.360 | 5335.030 | 5401.000 | 5466.220 | 65.220 | 333.570 | |||||
| 008842088000369 | Павла Шаманова, 42 а (паркинг) | Электрощитовая ВРУ-21Л (250-250) Ввод №2 | 20 | Дн | 466.055 | 466.055 | 466.152 | 466.152 | 466.152 | 466.152 | 0.000 | 1.940 | |
| Нч | 504.674 | 504.674 | 504.674 | 504.674 | 504.674 | 504.674 | 0.000 | 0.000 | |||||
| 012643186303229 | Павла Шаманова, 42 а (паркинг) | Основной потребитель | 20 | Дн | 0 | 0 | 0.520 | 0.520 | 0.520 | 0.520 | 0.000 | 0.000 | |
| Нч | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||
| 008840059004806 | Павла Шаманова, 44 | АВР 1, щитовая 1 | 10 | Дн | 42.111 | 40.752 | 6769.183 | 6825.043 | 6885.231 | 6943.160 | 579.290 | 2719.070 | |
| Нч | 37.343 | 36.139 | 6685.150 | 6700.329 | 6715.154 | 6729.243 | 140.890 | 951.350 | |||||
| 008840059004870 | Павла Шаманова, 44 | Ввод 1 квартиры, щитовая 4 | 20 | Дн | 127.868 | 123.744 | 19332.899 | 19573.235 | 19824.428 | 20060.232 | 4716.080 | 21919.720 | |
| Нч | 119.725 | 115.863 | 17571.177 | 17642.439 | 17705.684 | 17762.795 | 1142.220 | 7521.140 | |||||
| 008840063001059 | Павла Шаманова, 44 | АВР 1, щитовая 3 | 10 | Дн | 87.211 | 84.398 | 13692.838 | 13878.048 | 14054.846 | 14228.244 | 1733.980 | 8096.870 | |
| Нч | 94.479 | 91.431 | 15213.748 | 15298.744 | 15380.025 | 15457.946 | 779.210 | 4236.490 | |||||
| 008840063001433 | Павла Шаманова, 44 | Ввод 1 квартиры, щитовая 3 | 20 | Дн | 88.855 | 85.989 | 14197.593 | 14409.879 | 14630.896 | 14821.352 | 3809.120 | 17706.460 | |
| Нч | 96.260 | 93.154 | 13626.407 | 13693.503 | 13757.459 | 13806.365 | 978.120 | 6500.060 | |||||
| 008840066002564 | Павла Шаманова, 44 | АВР 1, щитовая 4 | 15 | Дн | 34.102 | 33.001 | 4974.064 | 5034.263 | 5093.540 | 5147.773 | 813.495 | 3994.050 | |
| Нч | 36.943 | 35.752 | 5422.430 | 5446.518 | 5470.936 | 5493.494 | 338.370 | 1964.385 | |||||
| 008840071002075 | Павла Шаманова, 44 | АВР 2, щитовая 4 | 30 | Дн | 0.029 | 0.028 | 7.856 | 7.859 | 7.859 | 7.859 | 0.000 | 1.470 | |
| Нч | 0.012 | 0.011 | 3.220 | 3.220 | 3.220 | 3.220 | 0.000 | 0.330 | |||||
| 008840073002243 | Павла Шаманова, 44 | Ввод 2 квартиры, щитовая 1 | 20 | Дн | 78.198 | 75.676 | 9887.341 | 10012.669 | 10152.264 | 10274.896 | 2452.640 | 11984.460 | |
| Нч | 75.131 | 72.708 | 8850.227 | 8886.975 | 8926.210 | 8960.601 | 687.820 | 4448.000 | |||||
| 008840073003590 | Павла Шаманова, 44 | Ввод 1 квартиры, щитовая 1 | 20 | Дн | 12028.894 | 12139.499 | 12246.626 | 12341.318 | 12449.291 | 12543.229 | 1878.760 | 10286.700 | |
| Нч | 10083.561 | 10157.398 | 10247.628 | 10350.231 | 10437.124 | 10517.746 | 1612.440 | 8683.700 | |||||
| 008840086001421 | Павла Шаманова, 44 | АВР 2, щитовая 2 | 30 | Дн | 4.896 | 4.921 | 4.961 | 4.998 | 5.027 | 5.048 | 0.630 | 4.560 | |
| Нч | 4.316 | 4.347 | 4.397 | 4.462 | 4.505 | 4.536 | 0.930 | 6.600 | |||||
| 008840094206099 | Павла Шаманова, 44 | Ввод 2 квартиры, щитовая 2 | 20 | Дн | 5489.414 | 5544.160 | 5602.166 | 5659.781 | 5719.046 | 5772.377 | 1066.620 | 5659.260 | |
| Нч | 5410.049 | 5471.783 | 5537.194 | 5602.165 | 5668.996 | 5729.135 | 1202.780 | 6381.720 | |||||
| 008840094206706 | Павла Шаманова, 44 | Ввод 2 квартиры, щитовая 3 | 20 | Дн | 21191.860 | 21508.221 | 21800.600 | 22051.876 | 22341.544 | 22588.122 | 4931.560 | 27925.240 | |
| Нч | 19650.704 | 19897.102 | 20189.461 | 20521.138 | 20807.480 | 21066.983 | 5190.060 | 28325.580 | |||||
| 008840094207252 | Павла Шаманова, 44 | АВР 1, щитовая 2 | 15 | Дн | 2809.459 | 2834.878 | 2859.574 | 2884.864 | 2910.743 | 2935.442 | 370.485 | 1889.745 | |
| Нч | 2631.191 | 2653.732 | 2675.632 | 2698.060 | 2721.009 | 2742.912 | 328.545 | 1675.815 | |||||
| 008840094289575 | Павла Шаманова, 44 | АВР 2, щитовая 1 | 30 | Дн | 3.760 | 3.760 | 3.760 | 3.760 | 3.760 | 3.760 | 0.000 | 0.000 | |
| Нч | 2.565 | 2.565 | 2.565 | 2.565 | 2.565 | 2.565 | 0.000 | 0.000 | |||||
| 008840103141996 | Павла Шаманова, 44 | Ввод 2 квартиры, щитовая 4 | 20 | Дн | 8517.055 | 8619.704 | 8724.816 | 8816.576 | 8907.052 | 8993.246 | 1723.880 | 9523.820 | |
| Нч | 7496.225 | 7567.732 | 7663.509 | 7775.173 | 7857.461 | 7941.480 | 1680.380 | 8905.100 | |||||
| 008840105132154 | Павла Шаманова, 44 | АВР 2, щитовая 3 | 40 | Дн | 44.518 | 45.053 | 45.518 | 45.935 | 46.420 | 47.281 | 34.440 | 110.520 | |
| Нч | 48.180 | 48.719 | 49.305 | 49.967 | 50.563 | 51.125 | 22.480 | 117.800 | |||||
| 008840107121367 | Павла Шаманова, 44 | Ввод 1 квартиры, щитовая 2 | 20 | Дн | 7229.984 | 7346.847 | 7464.793 | 7568.647 | 7673.840 | 7763.893 | 1801.060 | 10678.180 | |
| Нч | 6651.191 | 6744.388 | 6862.734 | 6994.768 | 7095.680 | 7188.913 | 1864.660 | 10754.440 | |||||
| 008841085000577 | Павла Шаманова, 44 | Лифт пожарный | 1 | Дн | 43267.306 | 43739.438 | 44143.684 | 44494.992 | 44912.214 | 45301.370 | 389.156 | 2034.064 | |
| Нч | 26822.877 | 27064.395 | 27353.028 | 27666.853 | 27940.171 | 28208.070 | 267.899 | 1385.193 | |||||
Блок 5.5 (Объемы потребления теплоэнергии по данным ОДПУ) |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Счетчик | 10.2023 | 11.2023 | 12.2023 | 01.2024 | 02.2024 | 03.2024 | Объем потребления, за последний месяц |
Итого, с ноября 2023 |
|||||
| Павла Шаманова, 38 | Теплоэнергия | 107.104 | 198.445 | 282.718 | 306.757 | 269.282 | 187.660 | 187.660 | 1244.862 | ||||
| Павла Шаманова, 40 | Теплоэнергия | 71.042 | 130.810 | 183.585 | 203.778 | 182.100 | 126.727 | 126.727 | 827.000 | ||||
| Павла Шаманова, 42 | Теплоэнергия | 75.562 | 141.463 | 193.218 | 209.512 | 187.638 | 132.171 | 132.171 | 864.002 | ||||
| Павла Шаманова, 44 | Теплоэнергия | 128.260 | 226.752 | 313.420 | 341.796 | 307.056 | 216.669 | 216.669 | 1405.693 | ||||
| Павла Шаманова, 42 | ||
| Дата проведения |
ноябрь 2021-март 2022 |
|
| Инициатор | АО "УК "Академический" | |
| Приняли участие в собрании (от общего числа голосов) | 61,2% | |
| По вопросу утверждения перечня и работ и услуг по организации комплекса услуг по видеонаблюдению | "ЗА" - 78,3% | |
| Итог: утвержден предложенный перечень работ и услуг (см.п.2 протокола) | ||
| По вопросу определения стоимости комплекса услуг по видеонаблюдению в размере 299,37 рублей в месяц с объекта | "ЗА" - 69,0% | |
| Итог: установлена стоимость комплекса услуг по видеонаблюдению в размере 299,37 рублей в месяц с объекта* | ||
| По вопросу включения платы за оказание комплекса услуг по видеонаблюдению в общую квитанцию за жилищно-коммунальные услуги: | "ЗА" - 70,8% | |
| Итог: плата за комплекс услуг по видеонаблюдению включена в общую квитанцию за ЖКУ* | ||
| По вопросу индексации платы за оказание комплекса услуг по видеонаблюдению | "ЗА" - 62,7% | |
| Итог: размер платы может быть проиндексирован на величину не более 3% и не чаще 1 раза в год | ||
| Посмотреть полный перечень вопросов повестки и результаты голосования |
протокол №2 от 09.03.2022
.pdf
|
|
*решения, принятые по данным вопросам, вступают в силу после полной установки оборудования
| Павла Шаманова, 40 | Павла Шаманова, 42 | Павла Шаманова, 44 | |
| Дата проведения | ноябрь 2021-март 2022 | ||
| Инициатор | АО "УК "Академический" | ||
| Приняли участие в собрании (от общего числа голосов) | 70,2% | 62,3% | 74,0% |
| По вопросу изменения способа формирования фонда капитального ремонта МКД путем формирования фонда на специальном счете МКД | "ЗА" - 67,5% | "ЗА" - 55,9% | "ЗА" - 62,5% |
| Итог: принято решение об открытии специального счета для формирования фонда капитального ремонта МКД | |||
| По вопросу утверждения размера взноса на капитальный ремонт многоквартирного дома | "ЗА" - 96,5% | "ЗА" - 91,6% | "ЗА" - 86,5% |
| Итог: утвержден размер взноса, равный минимальному размеру взноса, утвержденному Постановлением Правительства Свердловской области на соответствующий период | |||
| По вопросу определения кредитной организации, в которой будет открыт специальный счет | "ЗА" - 95,4% | "ЗА" - 86,9% | "ЗА" - 81,5% |
| Итог: принято решение об открытии специального счета в ОАО "Сбербанк России" | |||
| Посмотреть полный перечень вопросов повестки и результаты голосования |
протокол №1 от 09.03.2022
.pdf
|
протокол №1 от 09.03.2022
.pdf
|
протокол №1 от 09.03.2022
.pdf
|
| Адрес | Павла Шаманова, 42а |
| Дата проведения | октябрь-ноябрь 2020г. |
| Инициатор | АО "УК "Академический" |
| Приняли участие в собрании (от общего числа голосов) | 55,59% |
| По вопросу организации поста охраны в подземной автостоянке | "ЗА" - 78,11% |
| Итог: организовать пост охраны в подземной автостоянке. Поручить АО "УК "Академический" заключить соответствующий договор с лицензированной охранной организацией | |
| По вопросу определения порядка внесения платы за оказание услуг поста охраны | "ЗА" - 71,03% |
| Итог: утверждено, что плата за оказание услуг поста охраны включается в платежный документ на оплату ЖКУ | |
| Посмотреть полный перечень вопросов повестки и результаты голосования |
протокол №1 от 27.11.2020г.
.pdf
|
| Павла Шаманова, 42а | |
| Дата проведения | май-сентябрь 2019г. |
| Инициатор | АО "УК "Академический" |
| Приняли участие в собрании (от общего числа голосов) | 62,86% |
| По вопросу утверждения перечня и работ и услуг по организации комплекса услуг по видеонаблюдению | "ЗА" - 76,33% |
| Итог: утвержден предложенный перечень работ и услуг (см.п.2 протокола) | |
| По вопросу определения стоимости комплекса услуг по видеонаблюдению в размере 299,37 рублей в месяц с парковочного места | "ЗА" - 64,91% |
| Итог: установлена стоимость комплекса услуг по видеонаблюдению в размере 299,37 рублей в месяц с паркоместа* | |
| По вопросу включения платы за оказание комплекса услуг по видеонаблюдению в общую квитанцию за жилищно-коммунальные услуги: | "ЗА" - 59,68% |
| Итог: плата за комплекс услуг по видеонаблюдению включена в общую квитанцию за ЖКУ* | |
