Улица Павла Шаманова
Дом № 50
Общие сведения
- Этажность: 22 этажа
- Количество подъездов: 1
- Количество квартир: 168
Подземный паркинг
Управляющий домом


Дома в составе блока 5.2:
- ул. Павла Шаманова,д. 50,52,52а
Подземный паркинг:
- ул. Павла Шаманова,д.52
Должники Блока 5.2
По состоянию на 1 октября 2023 г. имеется значительная задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг по следующим адресам блока 5.2
№ п/п | Адрес | Сумма задолженности,руб. |
---|---|---|
1 | Павла Шаманова, 50 , кв. 15 | 17 843.62 |
2 | Павла Шаманова, 50 , кв. 78 | 17 914.58 |
3 | Павла Шаманова, 50 , кв. 96 | 31 254.57 |
4 | Павла Шаманова, 50 , кв. 102 | 18 071.69 |
5 | Павла Шаманова, 52 , кв. 3 | 18 861.16 |
6 | Павла Шаманова, 52 , кв. 21 | 410 019.77 |
7 | Павла Шаманова, 52 , кв. 31 | 15 809.30 |
8 | Павла Шаманова, 52 , кв. 37 | 15 340.24 |
9 | Павла Шаманова, 52 , кв. 52 | 23 543.79 |
10 | Павла Шаманова, 52 , кв. 54 | 19 789.21 |
11 | Павла Шаманова, 52 , кв. 76 | 15 871.80 |
12 | Павла Шаманова, 52 , кв. 117 | 18 875.04 |
13 | Павла Шаманова, 52 , кв. 120 | 18 004.78 |
14 | Павла Шаманова, 52 , кв. 148 | 18 111.40 |
15 | Павла Шаманова, 52 , кв. 153 | 23 717.83 |
16 | Павла Шаманова, 52 , кв. 183 | 15 125.82 |
17 | Павла Шаманова, 52 , кв. 184 | 32 145.70 |
В целом на 1 октября 2023 г. задолженность населения по блоку Блок 5.2 составляет 2 243 640.64 руб.
Отключена электроэнергия в 1 квартирах
Ведется судебное делопроизводство по 21 квартирам
Напоминаем, что УК «Академический» ежемесячно проверяет состояние лицевых счетов и производит отключение электроэнергии в помещениях должников с последующим оформлением материалов для взыскания задолженности в суде.
Подробнее о порядке работы с дебиторской задолженностью вы можете ознакомиться в разделе «Инструменты работы»
Не забывайте вовремя оплачивать квитанции за квартиру!
Павла Шаманова, 50 | ||
Дата проведения | ноябрь 2021-январь 2022г. | |
Инициатор | Чирочкина Евгения Александровна | |
Приняли участие в собрании (от общего числа голосов) | 79,3% | |
По вопросу выполнения работ по капитальному ремонту в части замены системы холодного водоснабжения | "ЗА" - 77,8% | |
Итог: Принято решение о проведении замены системы холодного водоснабжения | ||
По вопросу утверждения предельно допустимой стоимости работ | "ЗА" - 73,7% | |
Итог: утверждена предельно допустимая стоимость работ в размере 3 111 844,08 руб. | ||
По вопросу утверждения сроков выполнения работ по замене системы ХВС | "ЗА" - 75,2% | |
Итог: утвержден срок проведения работ по замене системы ХВС - 30.04.2022г. | ||
По вопросу определения источников финансирования работ | "ЗА" - 77,3% | |
Итог: источником финансирования работ определен специальный счет для формирования фонда капремонта, открытый в ПАО Сбербанк России | ||
По вопросу определения подрядной организации для выполнения работ | "ЗА" - 74,2% | |
Итог: для проведения работ по капитальному ремонту определена подрядная организация ООО "ЭК "Мастер-Дом" | ||
Посмотреть полный перечень вопросов повестки и результаты голосования |
протокол №2 от 19.01.2022
.pdf
|
Павла Шаманова, 50 | ||
Дата проведения | ноябрь 2021-январь 2022 | |
Инициатор | АО "УК "Академический" | |
Приняли участие в собрании (от общего числа голосов) | 74,5% | |
По вопросу утверждения перечня и работ и услуг по организации комплекса услуг по видеонаблюдению | "ЗА" - 56,4% | |
Итог: утвержден предложенный перечень работ и услуг (см.п.2 протокола) | ||
По вопросу определения стоимости комплекса услуг по видеонаблюдению в размере 299,58 рублей в месяц с объекта | "ЗА" - 51,3% | |
Итог: установлена стоимость комплекса услуг по видеонаблюдению в размере 299,58 рублей в месяц с объекта* | ||
По вопросу включения платы за оказание комплекса услуг по видеонаблюдению в общую квитанцию за жилищно-коммунальные услуги: | "ЗА" - 50,1% | |
Итог: плата за комплекс услуг по видеонаблюдению включена в общую квитанцию за ЖКУ* | ||
По вопросу индексации платы за оказание комплекса услуг по видеонаблюдению | "ЗА" - 44,8% | |
Итог: решение по данному вопросу не принято | ||
Посмотреть полный перечень вопросов повестки и результаты голосования |
протокол №1 от 19.01.2022
.pdf
|
*решения, принятые по данным вопросам, вступают в силу после полной установки оборудования
Шаманова, 52а | ||
Дата проведения | август-ноябрь 2019 | |
Инициатор | АО "УК "Академический" | |
Приняли участие в собрании (от общего числа голосов) | 75,1% | |
По вопросу утверждения перечня работ и услуг по организации комплекса мероприятий по видеонаблюдению проголосовали: | "ЗА" - 85,12% | |
Итог: утвержден предложенный перечень работ и услуг по видеонаблюдению (см.п. 2 протокола) | ||
По вопросу определения стоимости комплекса услуг по видеонаблюдению в размере 299,58 рублей в месяц с помещения проголосовали: | "ЗА" - 84,51% | |
Итог: установлена стоимость комплекса услуг по видеонаблюдению в размере 299,58 рублей в месяц с помещения | ||
По вопросу включения платы за оказание комплекса услуг по видеонаблюдению в общую квитанцию за жилищно-коммунальные услуги проголосовали: | "ЗА" - 81,99% | |
Итог: плата за комплекс услуг по видеонаблюдению включена в общую квитанцию за ЖКУ* | ||
По вопросу утверждения регламента взаимодействия сторон при оказании комплекса услуг по видеонаблюдению проголосовали: | "ЗА" - 82,55% | |
Итог: Утвержден предложенный регламент взаимодействия | ||
По вопросу организации поста охраны в подземной автостоянке проголосовали: |
"ЗА" - 16,52% , "ПРОТИВ" - 24,77%, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 58,71% |
|
Итог: Пост охраны снят с 01.12.2019г. | ||
Посмотреть полный перечень вопросов повестки и результаты голосования |
протокол от 29.11.2019
.pdf
|
*решения, принятые по данным вопросам, вступают в силу после полной установки оборудования в подземном паркинге блока 5.2
Павла Шаманова, 50 | Павла Шаманова, 52 | |
Дата проведения | август-ноябрь 2019 | |
Инициатор | АО "УК "Академический" | |
Приняли участие в собрании (от общего числа голосов) | 66,24% | 63,06% |
По вопросу изменения способа формирования фонда капитального ремонта МКД путем формирования фонда на специальном счете МКД | "ЗА" - 60,3% | "ЗА" - 59,63% |
Итог: принято решение об открытии специального счета для формирования фонда капитального ремонта МКД | ||
По вопросу утверждения размера взноса на капитальный ремонт многоквартирного дома | "ЗА" - 90,01% | "ЗА" - 93,02% |
Итог: утвержден размер взноса, равный минимальному размеру взноса, утвержденному Постановлением Правительства Свердловской области на соответствующий период | ||
По вопросу определения кредитной организации, в которой будет открыт специальный счет |
"ЗА" - 88,98% | "ЗА" - 92,75% |
Итог: принято решение об открытии специального счета в ОАО "Сбербанк России" | ||
Посмотреть полный перечень вопросов повестки и результаты голосования |
протокол от 29.11.2019
.pdf
|
протокол от 29.11.2019
.pdf
|
Шаманова, 50 | Шаманова, 52 | Шаманова, 52а | |
Дата проведения | август-ноябрь 2019 | ||
Инициатор | АО "УК "Академический" | ||
Приняли участие в собрании (от общего числа голосов) | 65,78% | 63,06% | 75,45% |
По вопросу утверждения состава платы за содержание помещения: | "ЗА" - 85,77% | "ЗА" - 89,67% | "ЗА" - 91,76% |
Итог: утвержден следующий состав платы за содержание: - плата за выполнение работ и оказание услуг в соответствии с ПП РФ №290 от 03.04.2013г. - плата за управление. | |||
По вопросу утверждения размера платы за содержание и ремонт помещения: | "ЗА" - 83,71% | "ЗА" - 86,98% | "ЗА" - 91,76% |
Итог: - размер платы за выполнение работ и оказание услуг по ПП РФ №290 от 03.04.2013г. определяется на основании Постановления органа местного самоуправления, устанавливающего размер ставки для домов, оборудованных лифтом и мусоропроводом (мусорокамерой) на соответствующий период - стоимость услуг по управлению вносится в составе платы за услуги по содержанию и составляет 20% от ее суммы |
|||
По вопросу порядка определения размера расходов на оплату коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании и содержании общего имущества | "ЗА" - 87,63% | "ЗА" - 84,57% | вопрос отсутствует в повестке |
Итог: Оплата коммунальных услуг, потребляемых при использовании и содержании общего имущества, вносится в составе платы за содержание помещения исходя из объемов потребления, определенных по показаниям общедомовых приборов учета | |||
Посмотреть полный перечень вопросов повестки и результаты голосования |
протокол от 29.11.2019
.pdf
|
протокол от 29.11.2019
.pdf
|
протокол от 29.11.2019
.pdf
|
Шаманова, 50 | Шаманова, 52 | |
Дата проведения | октябрь 2015- январь 2016г. | |
Инициатор | ЗАО "УК "Академический" | |
Приняли участие в собрании (от общего числа голосов) | 56,39% | 53,15% |
По вопросу определения стоимости комплекса услуг по видеонаблюдению в размере 300 рублей в месяц с помещения проголосовали: | "ЗА" - 51,57% | "ЗА" - 65,2% |
Итог: установлена стоимость комплекса услуг по видеонаблюдению в размере 300 рублей в месяц с помещения* | ||
По вопросу включения платы за оказание комплекса услуг по видеонаблюдению в общую квитанцию за жилищно-коммунальные услуги проголосовали: | "ЗА" - 41,23% | "ЗА" - 63,34% |
Итог: в доме по ул. П. Шаманова, 52 плата за комплекс услуг по видеонаблюдению включена в общую квитанцию за ЖКУ* | ||
Посмотреть полный перечень вопросов повестки и результаты голосования |
протокол от 03.01.2016
.pdf
|
протокол от 03.01.2016
.pdf
|
*решения, принятые по данным вопросам, вступают в силу после полной установки оборудования на домах блока 5.2
Шаманова, 50 | Шаманова, 52 | |
Дата проведения | май-август 2014 г. | |
Приняли участие в собрании (от общего числа голосов) | 47,16% | 30,18% |
По вопросу открытия специального счета на капремонт проголосовали: | "ЗА" - 97,1% | "ЗА" - 96,1% |
Итог: кворум не набран, взносы за капитальный ремонт поступают на общий счет регионального оператора |
На нашем сайте мы используем cookie и сервис статистики Яндекс.Метрика, данные об IP-адресе и местоположении для сбора информации технического характера, в соответствии с политикой организации по обработке персональных данных.
Знакомы с системой быстрых платежей?