Улица Павла Шаманова
Дом № 60
Общие сведения
- Этажность: 13-20
- Количество подъездов: 9
- Количество квартир: 671
Подземный паркинг
- Количество машиномест: 549
Управляющий домом
Дома в составе блока 5.1:
- ул. Павла Шаманова,д. 56,58,60
- ул. Рябинина,д. 29,29а
Подземный паркинг:
- ул. Рябинина,д.29а
Несущие стены | Монолитные железобетонные, газозолобетонные блоки |
Перегородки | кирпич |
Перекрытия | Монолитные железобетонные |
Крыша, в том числе кровля | Инверсионная плоская с покрытием из " Унифлекса" и внутренним водостоком |
Наружная отделка | Стены - двухслойные из ячеистых блоков с наружным утеплением минераловатными плитами |
Полы | керамогранит, керамическая плитка, ламинат |
Оконные проемы | металлопластиковые с двойным остеклением |
Дверные проемы | филенчатые МДФ |
Лоджии, балконы | остекление (кроме переходных лоджий) |
Лифты | грузовой, пассажирский |
Место утилизации твердых бытовых отходов | мусорокамера |
Отопление | центральное, горизонтальная схема разводки труб |
Газоснабжение | нет |
Система вентиляции | приточно-вытяжная вентиляция |
Материал трубопроводов водоснабжения | ХВС - сталь, ГВС - полипропилен |
Материал трубопроводов водоотведения | чугун, ПХВ |
Общедомовые приборы учета | электроэнергия, водоснабжение, тепловая энергия |
Индивидуальные приборы учета | электроэнергия, водоснабжение, тепловая энергия |
Система диспетчеризации контроля потребления ресурсов |
на общедомовых приборах учета электроэнергии и тепловой энергии |
Система оповещения о пожаре | "Стрелец" |
Тип системы пожаротушения | пожарные гидранты |
Технология распределения и регулировки параметров тепловой энергии | Индивидуальный тепловой пункт |
Дом | Номер подъезда | День уборки |
ул. Павла Шаманова, 56 | 1 | вторник |
2 | среда | |
ул. Павла Шаманова, 58 | 1 | четверг |
2 | пятница | |
ул.Павла Шаманова, 60/Рябинина, 31 | 1, 5, 9 | вторник |
2, 8 | среда | |
3,7 | четверг | |
4,6 | пятница | |
ул. Рябинина, 29 | 1, 5, 9 | вторник |
2,8 | среда | |
3,7 | четверг | |
4,6 | пятница |
Еженедельная уборка подъезда включает в себя: влажную уборку тамбуров, холлов, коридоров, лифтовых холлов, лестничных площадок и маршей, выше второго этажа, уборку -1 этажа; уборку мусора с переходных лоджий;
Влажная уборка холла первого этажа, пола в кабине лифта производится 2 раза в день 5 раз в неделю (понедельник-пятница)
Генеральная уборка подъездов производится 2 раза в год - в мае и сентябре.
С полным перечнем работ по уборке и периодичностью их выполнения вы можете ознакомиться в разделе "Полезная информация"
Применяемые тарифы
Содержание | 35,28 руб./м2 |
Холодное водоснабжение | 44,59 руб./м3 |
Горячее водоснабжение (подача воды) | 44,59 руб./м3 |
Горячее водоснабжение (нагрев) | 2026,08 руб./Гкал |
Водоотведение | 31,96 руб./м3 |
Электроэнергия: |
|
одноставочный тариф |
3,93 руб./кВт*ч |
дневная зона |
4,60 руб./кВт*ч |
ночная зона | 2,23 руб./кВт*ч |
Тепловая энергия (отопление) | 2026,08 руб./Гкал |
Твердые коммунальные отходы |
687,49 руб./м3 |
Размер взноса на капитальный ремонт |
14,81 руб./м2 |
Основания применения тарифов на коммунальные ресурсы
Основание применения тарифа на содержание: Постановление Администрации г. Екатеринбурга №765 от 29.03.2024г. О внесении изменений в Постановление Администрации города Екатеринбурга от 22.06.2017 № 1091 «Об утверждении ставок платы за услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме»
Должники Блока 5.1
По состоянию на 12 сентября 2024 г. имеется значительная задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг по следующим адресам блока 5.1
№ п/п | Адрес | Сумма задолженности,руб. |
---|---|---|
1 | Павла Шаманова, 56 , кв. 1 | 28 658.88 |
2 | Павла Шаманова, 56 , кв. 41 | 17 323.14 |
3 | Павла Шаманова, 56 , кв. 63 | 42 961.16 |
4 | Павла Шаманова, 56 , кв. 64 | 16 396.60 |
5 | Павла Шаманова, 56 , кв. 98 | 23 273.26 |
6 | Павла Шаманова, 56 , кв. 109 | 15 002.68 |
7 | Павла Шаманова, 58 , кв. 69 | 36 571.77 |
8 | Павла Шаманова, 58 , кв. 109 | 73 814.31 |
9 | Павла Шаманова, 58 , кв. 120 | 16 268.98 |
10 | Павла Шаманова, 60 / Рябинина, 31 , кв. 2 | 17 297.29 |
11 | Павла Шаманова, 60 / Рябинина, 31 , кв. 31 | 21 000.00 |
12 | Павла Шаманова, 60 / Рябинина, 31 , кв. 42 | 16 070.59 |
13 | Павла Шаманова, 60 / Рябинина, 31 , кв. 67 | 18 540.15 |
14 | Павла Шаманова, 60 / Рябинина, 31 , кв. 72 | 16 115.31 |
15 | Павла Шаманова, 60 / Рябинина, 31 , кв. 82 | 15 178.52 |
16 | Павла Шаманова, 60 / Рябинина, 31 , кв. 100 | 15 649.33 |
17 | Павла Шаманова, 60 / Рябинина, 31 , кв. 145 | 17 513.90 |
18 | Павла Шаманова, 60 / Рябинина, 31 , кв. 184 | 30 614.82 |
19 | Павла Шаманова, 60 / Рябинина, 31 , кв. 191 | 15 775.75 |
20 | Павла Шаманова, 60 / Рябинина, 31 , кв. 194 | 15 218.17 |
21 | Павла Шаманова, 60 / Рябинина, 31 , кв. 212 | 15 978.78 |
22 | Павла Шаманова, 60 / Рябинина, 31 , кв. 239 | 17 919.55 |
23 | Павла Шаманова, 60 / Рябинина, 31 , кв. 240 | 27 150.76 |
24 | Павла Шаманова, 60 / Рябинина, 31 , кв. 292 | 22 156.06 |
25 | Павла Шаманова, 60 / Рябинина, 31 , кв. 293 | 22 439.27 |
26 | Павла Шаманова, 60 / Рябинина, 31 , кв. 298 | 29 763.69 |
27 | Павла Шаманова, 60 / Рябинина, 31 , кв. 322 | 32 179.63 |
28 | Павла Шаманова, 60 / Рябинина, 31 , кв. 331 | 38 712.77 |
29 | Павла Шаманова, 60 / Рябинина, 31 , кв. 357 | 19 228.20 |
30 | Павла Шаманова, 60 / Рябинина, 31 , кв. 391 | 15 263.90 |
31 | Павла Шаманова, 60 / Рябинина, 31 , кв. 437 | 18 401.22 |
32 | Павла Шаманова, 60 / Рябинина, 31 , кв. 438 | 15 085.02 |
33 | Павла Шаманова, 60 / Рябинина, 31 , кв. 456 | 19 344.32 |
34 | Павла Шаманова, 60 / Рябинина, 31 , кв. 459 | 25 167.90 |
35 | Павла Шаманова, 60 / Рябинина, 31 , кв. 471 | 17 130.06 |
36 | Павла Шаманова, 60 / Рябинина, 31 , кв. 503 | 42 527.47 |
37 | Павла Шаманова, 60 / Рябинина, 31 , кв. 509 | 17 293.14 |
38 | Павла Шаманова, 60 / Рябинина, 31 , кв. 514 | 16 349.61 |
39 | Павла Шаманова, 60 / Рябинина, 31 , кв. 518 | 27 551.23 |
40 | Павла Шаманова, 60 / Рябинина, 31 , кв. 536 | 18 460.04 |
41 | Павла Шаманова, 60 / Рябинина, 31 , кв. 564 | 15 114.41 |
42 | Павла Шаманова, 60 / Рябинина, 31 , кв. 581 | 19 579.30 |
43 | Павла Шаманова, 60 / Рябинина, 31 , кв. 583 | 15 183.44 |
44 | Павла Шаманова, 60 / Рябинина, 31 , кв. 654 | 19 042.33 |
45 | Рябинина, 29 , кв. 17 | 15 946.49 |
46 | Рябинина, 29 , кв. 54 | 22 173.60 |
47 | Рябинина, 29 , кв. 56 | 17 345.22 |
48 | Рябинина, 29 , кв. 60 | 18 711.14 |
49 | Рябинина, 29 , кв. 113 | 16 317.51 |
50 | Рябинина, 29 , кв. 121 | 25 833.12 |
51 | Рябинина, 29 , кв. 130 | 16 797.93 |
52 | Рябинина, 29 , кв. 139 | 26 734.64 |
53 | Рябинина, 29 , кв. 150 | 30 301.39 |
54 | Рябинина, 29 , кв. 221 | 60 664.29 |
55 | Рябинина, 29 , кв. 247 | 22 815.85 |
56 | Рябинина, 29 , кв. 256 | 38 607.70 |
57 | Рябинина, 29 , кв. 266 | 25 717.45 |
58 | Рябинина, 29 , кв. 275 | 29 348.35 |
59 | Рябинина, 29 , кв. 300 | 20 437.77 |
60 | Рябинина, 29 , кв. 310 | 16 388.39 |
61 | Рябинина, 29 , кв. 314 | 19 021.40 |
62 | Рябинина, 29 , кв. 322 | 16 499.72 |
63 | Рябинина, 29 , кв. 324 | 23 216.06 |
64 | Рябинина, 29 , кв. 340 | 15 895.17 |
65 | Рябинина, 29 , кв. 358 | 16 612.38 |
66 | Рябинина, 29 , кв. 362 | 18 010.50 |
67 | Рябинина, 29 , кв. 423 | 21 222.86 |
68 | Рябинина, 29 , кв. 462 | 15 177.05 |
69 | Рябинина, 29 , кв. 475 | 20 597.65 |
70 | Рябинина, 29 , кв. 491 | 18 262.87 |
71 | Рябинина, 29 , кв. 508 | 22 696.38 |
72 | Рябинина, 29 , кв. 585 | 21 451.04 |
73 | Рябинина, 29 , кв. 605 | 16 006.98 |
74 | Рябинина, 29 , кв. 641 | 26 491.69 |
В целом на 12 сентября 2024 г. задолженность населения по блоку Блок 5.1 составляет 5 475 442.71 руб.
Отключена электроэнергия в 3 квартирах
Ведется судебное делопроизводство по 87 квартирам
Напоминаем, что УК «Академический» ежемесячно проверяет состояние лицевых счетов и производит отключение электроэнергии в помещениях должников с последующим оформлением материалов для взыскания задолженности в суде.
Подробнее о порядке работы с дебиторской задолженностью вы можете ознакомиться в разделе «Инструменты работы»
Не забывайте вовремя оплачивать квитанции за квартиру!
Данные о неисправных приборах учета тепла в блоке 5.1
В соответствии с формулой 3 Постановления Правительства РФ №603 от 29.06.2016г. для домов, в которых установлен общедомовой прибор учета тепловой энергии, но индивидуальными приборами учета тепла оборудованы не все помещения (даже если прибора учета нет хотя бы в одной квартире или нежилом помещении) расчет платы за отопление ежемесячно производится по показаниям общедомового прибора учета. Объем тепловой энергии, предоставленный в многоквартирный дом, распределяется на все помещения пропорционально площади. Показания индивидуальных приборов учета при этом не учитываются.
Для ознакомления приводим информацию о состоянии индивидуальных приборов учета тепла по каждому дому
Павла Шаманова, 56
Категория | Номера квартир (офисов) |
---|---|
Помещения, не оборудованные ИПУ тепла | Нет |
Помещения с неисправными ИПУ тепла | 7, 11, 18, 46, 55, 58, 67, 78, 96 |
Помещения, в которых истек срок поверки ИПУ тепла | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 87, 88, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 108, 109, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123 |
Павла Шаманова, 58
Категория | Номера квартир (офисов) |
---|---|
Помещения, не оборудованные ИПУ тепла | Нет |
Помещения с неисправными ИПУ тепла | 7, 8, 25, 45, 48, 51, 66, 71, 88, 90, 93, 96, 120 |
Помещения, в которых истек срок поверки ИПУ тепла | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 62, 63, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 123 |
Павла Шаманова, 60 / Рябинина, 31
Категория | Номера квартир (офисов) |
---|---|
Помещения, не оборудованные ИПУ тепла | Нет |
Помещения с неисправными ИПУ тепла | 19, 30, 35, 50, 114, 123, 139, 151, 167, 287, 299, 301, 347, 385, 391, 399, 506, 523, 536, 546, 553, 573, 573, 602 |
Помещения, в которых истек срок поверки ИПУ тепла | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 94, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 102, 104, 105, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 147, 148, 150, 152, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 164, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 197, 198, 199, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 259, 260, 261, 263, 264, 265, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 277, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 304, 305, 306, 308, 309, 310, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 350, 351, 352, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 362, 363, 364, 365, 366, 368, 369, 370, 371, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 427, 429, 430, 431, 435, 436, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 487, 489, 490, 491, 492, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 505, 506, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 528, 529, 530, 531, 532, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 541, 542, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 573, 574, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 605, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 661, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 671 |
Рябинина, 29
Категория | Номера квартир (офисов) |
---|---|
Помещения, не оборудованные ИПУ тепла | Нет |
Помещения с неисправными ИПУ тепла | 22, 63, 73, 96, 106, 145, 153, 195, 217, 254, 288, 328, 356, 358, 360, 380, 402, 417, 423, 433, 439, 458, 501, 517, 517, 520, 532, 615 |
Помещения, в которых истек срок поверки ИПУ тепла | 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 111, 112, 113, 114, 114, 115, 116, 117, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 128, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 176, 178, 179, 180, 182, 185, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 320, 321, 322, 323, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 348, 349, 350, 351, 353, 354, 355, 356, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 377, 378, 380, 381, 382, 383, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 426, 427, 428, 429, 430, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 441, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 450, 451, 452, 453, 454, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 482, 483, 484, 485, 486, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 517, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 542, 543, 544, 545, 546, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 563, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 573, 574, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 584, 585, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 631, 632, 633, 635, 636, 637, 638, 639, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653 |
Блок 5.1 (Показания общедомовых приборов учета холодной воды) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Счетчик | 10.2023 | 11.2023 | 12.2023 | 01.2024 | 02.2024 | 03.2024 | Объем потребления, за последний месяц |
Итого, с ноября 2023 |
|||||
Блок 5.1 | 619988 | 636709 | 652568 | 669068 | 686057 | 703073 | 17016 | 83085 |
Блок 5.1 (Показания общедомовых приборов учета электроэнергии) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Счетчик | Дом | Точка учета | Коэф-т трансф. | 10.2023 | 11.2023 | 12.2023 | 01.2024 | 02.2024 | 03.2024 | Объем потребления, за последний месяц |
Итого, с ноября 2023 |
||
008840053001019 | Павла Шаманова, 56 | Щит 2 ВРУЗ-12 ввод №1 квартиры | 30 | Дн | 13438.334 | 97.038 | 13808.571 | 14055.023 | 14285.317 | 14501.056 | 6472.170 | 28171.440 | |
Нч | 13437.459 | 115.788 | 13557.196 | 13635.763 | 13709.404 | 13776.138 | 2002.020 | 12417.090 | |||||
008840056001742 | Павла Шаманова, 56 | Щит 1 ВРУЗ-12 ввод 2 квартиры | 30 | Дн | 7704.249 | 46.071 | 7810.909 | 7889.587 | 7960.558 | 8029.313 | 2062.650 | 10132.950 | |
Нч | 7144.265 | 42.527 | 7179.246 | 7205.129 | 7228.275 | 7249.419 | 634.320 | 4114.350 | |||||
008840059002172 | Павла Шаманова, 56 | Щит 2 АВР-2 | 30 | Дн | 127.455 | 22.181 | 129.672 | 130.890 | 132.125 | 133.289 | 34.920 | 815.070 | |
Нч | 145.842 | 24.028 | 146.859 | 147.476 | 148.077 | 148.651 | 17.220 | 795.210 | |||||
008840059002976 | Павла Шаманова, 56 | Щит 1 АВР-2 | 60 | Дн | 4.652 | 0.027 | 4.958 | 5.146 | 5.549 | 5.549 | 0.000 | 37.140 | |
Нч | 1.535 | 0.007 | 1.537 | 1.640 | 2.915 | 2.915 | 0.000 | 83.100 | |||||
008840059005748 | Павла Шаманова, 56 | Щит 2 ВРУЗ-12 ввод №2 квартиры | 20 | Дн | 8668.099 | 8763.483 | 8850.320 | 8928.766 | 9014.607 | 9089.970 | 1507.260 | 8437.420 | |
Нч | 7976.640 | 8054.967 | 8148.565 | 8254.992 | 8337.429 | 8423.198 | 1715.380 | 8931.160 | |||||
008841155375773 | Павла Шаманова, 56 | Щит 1 АВР-1 | 1 | Дн | 29565.555 | 30649.053 | 31758.735 | 32816.592 | 33816.815 | 34892.900 | 1076.085 | 5327.345 | |
Нч | 32566.603 | 33841.315 | 34979.328 | 36220.956 | 37458.088 | 38623.350 | 1165.262 | 6056.747 | |||||
008842061001098 | Павла Шаманова, 56 | Щит 1 Лифт для перевозки пожарных подразделений | 1 | Дн | 31259.177 | 282.870 | 31807.457 | 32170.509 | 32554.655 | 32939.090 | 384.435 | 1760.800 | |
Нч | 18097.111 | 152.320 | 18187.570 | 18244.407 | 18299.485 | 18351.284 | 51.799 | 375.084 | |||||
008842062000224 | Павла Шаманова, 56 | Щит 2 АВР-1 | 1 | Дн | 86864.592 | 87616.887 | 88380.223 | 89136.376 | 89870.723 | 90594.631 | 723.908 | 3730.039 | |
Нч | 84159.520 | 84974.507 | 85801.454 | 86620.620 | 87416.163 | 88200.396 | 784.233 | 4040.876 | |||||
8962352 | Павла Шаманова, 56 | Щит 1 ВРУЗ-12 ввод 1 квартиры | 30 | Дн | 2879.532 | 3013.190 | 3128.689 | 3230.860 | 3348.630 | 3456.322 | 3230.760 | 17303.700 | |
Нч | 2667.068 | 2762.070 | 2874.257 | 3013.690 | 3118.830 | 3233.270 | 3433.200 | 16986.060 | |||||
008840063002868 | Павла Шаманова, 58 | Щит 1 АВР-1 | 15 | Дн | 13655.793 | 88.711 | 13942.704 | 14132.908 | 14318.017 | 14495.177 | 2657.400 | 12415.395 | |
Нч | 14364.536 | 92.332 | 14508.672 | 14602.623 | 14694.650 | 14782.840 | 1322.850 | 6863.775 | |||||
008840156409541 | Павла Шаманова, 58 | Щит 1 ВРУЗ-12 ввод 1 квартиры | 40 | Дн | 5566.338 | 5721.256 | 5859.131 | 5970.766 | 6111.556 | 6236.867 | 5012.440 | 26821.160 | |
Нч | 5557.620 | 5677.112 | 5814.960 | 5972.377 | 6106.108 | 6245.755 | 5585.880 | 27525.400 | |||||
008842088002424 | Павла Шаманова, 58 | Щит 1 Лифт для перевозки пожарных подразделений | 1 | Дн | 23830.196 | 24059.862 | 24245.525 | 24435.658 | 24633.994 | 24823.091 | 189.097 | 992.895 | |
Нч | 14428.974 | 14595.284 | 14729.729 | 14867.412 | 15011.035 | 15147.968 | 136.933 | 718.994 | |||||
10476350 | Павла Шаманова, 58 | ОДП 2 зон. | 40 | Дн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.060 | 6390.000 | 6390.000 | |
Нч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.030 | 1767.200 | 1767.200 | |||||
8961898 | Павла Шаманова, 58 | Щит 1 АВР-2 | 40 | Дн | 0.890 | 0.890 | 1.084 | 1.084 | 1.203 | 1.876 | 26.920 | 39.440 | |
Нч | 0.750 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.101 | 1.104 | 0.120 | 14.160 | |||||
9996108 | Павла Шаманова, 58 | Щит 1 ВРУЗ-12 ввод 2 квартиры | 40 | Дн | 1196.500 | 1331.630 | 1716.871 | 239.588 | 252.228 | 0 | 10089.120 | 40487.480 | |
Нч | 350.230 | 480.061 | 530.890 | 73.933 | 78.162 | 0 | 3126.480 | 13310.200 | |||||
008840059001517 | Павла Шаманова, 60 / Рябинина, 31 | Щит 3 АВР 2 | 40 | Дн | 0 | 7.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |
Нч | 0 | 3.909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |||||
008840059002058 | Павла Шаманова, 60 / Рябинина, 31 | Щит 8 ВРУ 2 ввод 1 квартиры | 30 | Дн | 11745.579 | 11874.870 | 11987.211 | 12091.212 | 12211.136 | 12320.694 | 3286.740 | 17253.450 | |
Нч | 10843.183 | 10953.715 | 11076.669 | 11213.457 | 11328.429 | 11451.918 | 3704.670 | 18262.050 | |||||
008840059002156 | Павла Шаманова, 60 / Рябинина, 31 | Щит 8 ВРУ 2 ввод 2 квартиры | 20 | Дн | 66.884 | 8648.766 | 8768.325 | 8880.982 | 8993.002 | 9101.527 | 2170.500 | 11497.440 | |
Нч | 60.869 | 7840.254 | 7871.990 | 7905.706 | 7936.156 | 7960.131 | 479.500 | 2990.840 | |||||
008840059002388 | Павла Шаманова, 60 / Рябинина, 31 | Щит 2 ввод №1 квартиры | 30 | Дн | 125.406 | 16014.879 | 16266.996 | 16528.942 | 16770.690 | 16992.603 | 6657.390 | 35986.500 | |
Нч | 120.488 | 15172.987 | 15242.030 | 15315.770 | 15384.334 | 15442.706 | 1751.160 | 9896.490 | |||||
008840059002813 | Павла Шаманова, 60 / Рябинина, 31 | Щит 3 ввод № 2 квартиры | 30 | Дн | 126.601 | 16283.542 | 16573.121 | 16870.208 | 17124.955 | 17368.798 | 7315.290 | 38912.100 | |
Нч | 116.863 | 15408.440 | 15497.622 | 15588.680 | 15663.328 | 15728.752 | 1962.720 | 11386.170 | |||||
008840059002905 | Павла Шаманова, 60 / Рябинина, 31 | Щит 2 ввод №2 квартиры | 20 | Дн | 85.486 | 10280.249 | 10431.179 | 10581.594 | 10723.840 | 10856.107 | 2645.340 | 14296.620 | |
Нч | 79.243 | 9252.253 | 9288.912 | 9325.901 | 9360.655 | 9395.286 | 692.620 | 3564.140 | |||||
008840059002917 | Павла Шаманова, 60 / Рябинина, 31 | Щит 5 ввод 2 квартиры | 30 | Дн | 150.508 | 14329.785 | 14531.256 | 14725.424 | 14912.765 | 15087.328 | 5236.890 | 28978.530 | |
Нч | 144.606 | 13559.903 | 13614.369 | 13670.092 | 13721.421 | 13770.637 | 1476.480 | 8130.330 | |||||
