Улица Рябинина
Дом № 25
Общие сведения
- Этажность: 7
- Количество подъездов: 2
- Количество квартир: 77
Подземный паркинг
- Количество машиномест: 795
Управляющий домом

Дома в составе блока 5.3:
- ул. Краснолесья,д. 163,165
- ул. Рябинина,д. 19,21,23,25,19а
Подземный паркинг:
- ул. Рябинина,д.19а
Должники Блока 5.3
По состоянию на 28 сентября 2023 г. имеется значительная задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг по следующим адресам блока 5.3
№ п/п | Адрес | Сумма задолженности,руб. |
---|---|---|
1 | Краснолесья, 163 , кв. 1 | 40 978.51 |
2 | Краснолесья, 163 , кв. 28 | -413.84 |
3 | Краснолесья, 163 , кв. 56 | 99 254.45 |
4 | Краснолесья, 163 , кв. 60 | 24 334.96 |
5 | Краснолесья, 163 , кв. 61 | 29 529.36 |
6 | Краснолесья, 163 , кв. 101 | 35 889.07 |
7 | Краснолесья, 163 , кв. 105 | 24 062.05 |
8 | Краснолесья, 165 , кв. 68 | 31 789.69 |
9 | Рябинина, 19 , кв. 1 | 22 069.83 |
10 | Рябинина, 19 , кв. 18 | 18 244.72 |
11 | Рябинина, 19 , кв. 37 | 21 756.25 |
12 | Рябинина, 19 , кв. 74 | 20 418.87 |
13 | Рябинина, 19 , кв. 89 | 87 744.21 |
14 | Рябинина, 19 , кв. 133 | 446 541.51 |
15 | Рябинина, 19 , кв. 163 | 22 174.69 |
16 | Рябинина, 19 , кв. 175 | 100 041.34 |
17 | Рябинина, 19 , кв. 182 | 35 144.20 |
18 | Рябинина, 19 , кв. 193 | 20 500.71 |
19 | Рябинина, 19 , кв. 214 | 336 456.01 |
20 | Рябинина, 19 , кв. 241 | 22 715.09 |
21 | Рябинина, 19 , кв. 315 | 20 396.01 |
22 | Рябинина, 19 , кв. 346 | 19 629.64 |
23 | Рябинина, 19 , кв. 372 | 22 956.60 |
24 | Рябинина, 19 , кв. 376 | 42 448.20 |
25 | Рябинина, 19 , кв. 437 | 21 631.02 |
26 | Рябинина, 19 , кв. 450 | 35 107.24 |
27 | Рябинина, 19 , кв. 454 | 23 119.76 |
28 | Рябинина, 19 , кв. 468 | 22 003.69 |
29 | Рябинина, 19 , кв. 523 | 20 062.11 |
30 | Рябинина, 19 , кв. 532 | 23 660.90 |
31 | Рябинина, 19 , кв. 554 | 21 016.77 |
32 | Рябинина, 19 , кв. 567 | 21 350.40 |
33 | Рябинина, 19 , кв. 577 | 17 964.07 |
34 | Рябинина, 19 , кв. 603 | 23 695.04 |
35 | Рябинина, 21 , кв. 2 | 466 321.43 |
36 | Рябинина, 21 , кв. 116 | 35 514.95 |
37 | Рябинина, 21 , кв. 120 | 21 767.65 |
38 | Рябинина, 21 , кв. 123 | 163 281.96 |
39 | Рябинина, 21 , кв. 125 | 20 045.80 |
40 | Рябинина, 21 , кв. 148 | 206 560.09 |
41 | Рябинина, 21 , кв. 158 | 22 303.55 |
42 | Рябинина, 21 , кв. 163 | 372 135.84 |
43 | Рябинина, 21 , кв. 168 | 49 927.87 |
44 | Рябинина, 21 , кв. 183 | 107 043.07 |
45 | Рябинина, 21 , кв. 203 | 23 063.77 |
46 | Рябинина, 21 , кв. 239 | 24 800.48 |
47 | Рябинина, 21 , кв. 275 | 20 221.72 |
48 | Рябинина, 21 , кв. 283 | 24 592.41 |
49 | Рябинина, 21 , кв. 289 | 21 908.56 |
50 | Рябинина, 21 , кв. 305 | 84 040.50 |
51 | Рябинина, 21 , кв. 331 | 28 344.01 |
52 | Рябинина, 21 , кв. 353 | 23 177.78 |
53 | Рябинина, 21 , кв. 364 | 58 975.79 |
54 | Рябинина, 21 , кв. 371 | 41 736.14 |
55 | Рябинина, 21 , кв. 408 | 26 677.00 |
56 | Рябинина, 21 , кв. 443 | 29 633.01 |
57 | Рябинина, 21 , кв. 513 | 21 157.33 |
58 | Рябинина, 21 , кв. 567 | 50 939.07 |
59 | Рябинина, 21 , кв. 582 | 64 147.64 |
60 | Рябинина, 21 , кв. 620 | 102 728.80 |
61 | Рябинина, 23 , кв. 44 | 31 451.20 |
62 | Рябинина, 23 , кв. 58 | 24 707.90 |
63 | Рябинина, 25 , кв. 5 | 100 224.59 |
В целом на 28 сентября 2023 г. задолженность населения по блоку Блок 5.3 составляет 5 787 916.73 руб.
Отключена электроэнергия в 19 квартирах
Ведется судебное делопроизводство по 105 квартирам
Напоминаем, что УК «Академический» ежемесячно проверяет состояние лицевых счетов и производит отключение электроэнергии в помещениях должников с последующим оформлением материалов для взыскания задолженности в суде.
Подробнее о порядке работы с дебиторской задолженностью вы можете ознакомиться в разделе «Инструменты работы»
Не забывайте вовремя оплачивать квитанции за квартиру!
Рябинина, 19 | Рябинина, 21 | Рябинина, 23 | Рябинина, 25 | Краснолесья, 165 | |
Дата проведения | сентябрь-декабрь 2022 | ||||
Инициатор | АО "УК "Академический" | ||||
Приняли участие в собрании (от общего числа голосов) | 60,7% | 57,0% | 64,5% | 66,8% | 67,4% |
По вопросу изменения способа формирования фонда капитального ремонта МКД путем формирования фонда на специальном счете МКД | "ЗА" - 56,0% | "ЗА" - 54,1% |
"ЗА" - 60,7% |
"ЗА"-63,5% | "ЗА" - 57,7% |
Итог: принято решение об открытии специального счета для формирования фонда капитального ремонта МКД | |||||
По вопросу утверждения размера взноса на капитальный ремонт многоквартирного дома | "ЗА" - 93,0% | "ЗА" - 93,7% | "ЗА" - 94,1% | "ЗА"-96,4% | "ЗА" - 83,6% |
Итог: утвержден размер взноса, равный минимальному размеру взноса, утвержденному Постановлением Правительства Свердловской области на соответствующий период | |||||
По вопросу определения кредитной организации, в которой будет открыт специальный счет. Предложено - ОАО "Сбербанк России" | "ЗА" - 92,7% | "ЗА" - 93,7% | "ЗА" - 94,1% | "ЗА"-96,4% | "ЗА" - 83,6% |
Итог: Открыть специальный специальный счет в ОАО "Сбербанк России" | |||||
По вопросу выбора лица, уполномоченного на оказание услуг по предоставлению платежных документов. Предложено - АО "УК "Академический" | "ЗА" - 92,4% | "ЗА" - 94,1% | "ЗА" - 94,1% | "ЗА"-96,4% | "ЗА" - 83,6% |
Итог: АО "УК "Академический" уполномочено на оказание услуг по предоставлению платежных документов | |||||
Посмотреть полный перечень вопросов повестки и результаты голосования |
протокол №1 от 09.12.2022
.pdf
|
протокол №1 от 09.12.2022
.pdf
|
протокол №1 от 09.12.2022
.pdf
|
протокол №1 от 09.12.2022
.pdf
|
протокол №1 от 09.12.2022
.pdf
|
Краснолесья, 163 | |
Дата проведения |
август-сентябрь 2019 |
Инициатор |
АО "УК "Академический" |
Приняли участие в собрании (от общего числа голосов) | 63,93% |
По вопросу утверждения перечня работ и услуг по видеонаблюдению в подземной автостоянке | "ЗА" - 65,56% |
Итог: утвержден предложенный перечень работ и услуг (см. п.2 протокола) | |
По вопросу утверждения стоимости комплекса услуг по видеонаблюдению в размере 297,55 рублей с 1 объекта | "ЗА" - 61,76% |
Итог: установлена стоимость комплекса услуг по видеонаблюдению в размере 297,55 рублей с помещения | |
По вопросу включения платы за оказание комплекса услуг по видеонаблюдению в общую квитанцию за жилищно-коммунальные услуги | "ЗА" - 50,27% |
Итог: плата за комплекс услуг по видеонаблюдению включена в общую квитанцию за ЖКУ | |
Посмотреть полный перечень вопросов повестки и результаты голосования |
протокол №1 от 27.09.2019г.
.pdf
|
Краснолесья, 163 | |
Дата проведения | август-сентябрь 2019г. |
Инициатор | АО "УК "Академический" |
Приняли участие в собрании (от общего числа голосов) | 64,51% |
По вопросу изменения способа формирования фонда капитального ремонта МКД путем формирования фонда на специальном счете МКД | "ЗА" - 62,72% |
Итог: принято решение об открытии специального счета для формирования фонда капитального ремонта МКД | |
По вопросу утверждения размера взноса на капитальный ремонт многоквартирного дома | "ЗА" - 95,45% |
Итог: утвержден размер взноса, равный минимальному размеру взноса, утвержденному Постановлением Правительства Свердловской области на соответствующий период | |
По вопросу определения кредитной организации, в которой будет открыт специальный счет. Предложено - ПАО "Сбербанк России" | "ЗА" - 94,14% |
Итог: Открыть специальный специальный счет в ПАО "Сбербанк России" | |
По вопросу выбора лица, уполномоченного на оказание услуг по предоставлению платежных документов. Предложено - АО "УК "Академический" | "ЗА " - 95,45% |
Итог: АО "УК "Академический" уполномочено на оказание услуг по предоставлению платежных документов | |
Посмотреть полный перечень вопросов повестки и результаты голосования |
протокол №2 от 27.09. 2019г.
.pdf
|
Краснолесья, 163 | ||
Дата проведения | август-сентябрь 2019г. | |
Инициатор | АО "УК "Академический" | |
Приняли участие в собрании (от общего числа голосов) | кворум не набран | |
По вопросу выбора в качестве подрядной организации по установке и обслуживание системы контроля доступа (домофон) ООО "Планета-Телеком" | кворум не набран | |
Посмотреть полный перечень вопросов повестки и результаты голосования |
протокол №3 от 27.09.2019г.
.pdf
|
Рябинина, 19 | Рябинина, 21 | Рябинина, 23 | Рябинина, 25 | Краснолесья, 163 | Краснолесья, 165 | Рябинина, 19а | |
Дата проведения | февраль-апрель 2019г. | ||||||
Инициатор | ЗАО "УК "Академический" | ||||||
Приняли участие в собрании (от общего числа голосов) | 60,31% | 56,84% | 69,43% | 57,7% | 57,63% | 65,18% | 79,44% |
По вопросу утверждения состава платы за содержание помещения: | "ЗА" - 79,57% | "ЗА" - 76,18% | "ЗА" - 85,11% | "ЗА" - 80,44% | "ЗА" - 66,43% | "ЗА" - 80,57% | "ЗА" - 90,97% |
Итог: утвержден следующий состав платы за содержание: - плата за выполнение работ и оказание услуг в соответствии с ПП РФ №290 от 03.04.2013г - плата за управление. |
|||||||
По вопросу утверждения размера платы за содержание и ремонт помещения: | "ЗА" - 70,11% | "ЗА" - 64,58% | "ЗА" - 85,11% | "ЗА" - 74,45% | "ЗА" - 58,75% | "ЗА" - 76,34% | "ЗА" - 89,44% |
Итог: - размер платы за выполнение работ и оказание услуг по ПП РФ №290 от 03.04.2013г. определяется на основании Постановления органа местного самоуправления, устанавливающего размер ставки для домов, оборудованных лифтом и мусоропроводом (мусорокамерой) на соответствующий период - стоимость услуг по управлению вносится в составе платы за услуги по содержанию и составляет 20% от ее суммы |
|||||||
По вопросу порядка определения размера расходов на оплату коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании и содержании общего имущества | "ЗА" - 75,03% | "ЗА" - 74,24% | "ЗА" - 87,95% | "ЗА" - 81,98% | "ЗА" - 63,15% | "ЗА" - 83,38% | вопрос отсутствует в повестке |
Итог: Оплата коммунальных услуг, потребляемых при использовании и содержании общего имущества, вносится в составе платы за содержание помещения исходя из объемов потребления, определенных по показаниям общедомовых приборов учета | |||||||
Посмотреть полный перечень вопросов повестки и результаты голосования |
протокол от 26.04.2019
.pdf
|
протокол от 26.04.2019
.pdf
|
протокол от 26.04.2019
.pdf
|
протокол от 26.04.2019
.pdf
|
протокол от 26.04.2019
.pdf
|
протокол от 26.04.2019
.pdf
|
протокол от 26.04.2019
.pdf
|
Рябинина, 19 | Рябинина, 21 | Рябинина, 23 | Рябинина, 25 | Краснолесья, 163 | Краснолесья, 165 | Рябинина, 19а | |
Дата проведения | февраль-апрель 2019г. | ||||||
Инициатор | ЗАО "УК "Академический" | ||||||
Приняли участие в собрании (от общего числа голосов) | 60,7% | 56,95% | 70,42% | 57,7% | 56,42% | 65,18% | 79,21% |
По вопросу утверждения перечня работ и услуг по организации комплекса мероприятий по видеонаблюдению проголосовали: | "ЗА" - 69,49% | "ЗА" - 64,29% | "ЗА" - 53,03% | "ЗА" - 67% | "ПРОТИВ" - 50,17% | "ЗА" - 54,57% | "ЗА" - 90,06% |
Итог: утвержден предложенный перечень работ и услуг по видеонаблюдению (см.п. 2 протокола), за исключением дома по ул. Краснолесья, 163* | |||||||
По вопросу определения стоимости комплекса услуг по видеонаблюдению в размере 297,55 рублей в месяц с помещения проголосовали: | "ЗА" - 63,47% | "ЗА" - 56,14% | "ЗА" - 50,22% | "ЗА" - 63,8% | "ПРОТИВ"- 51,2% | "ЗА" - 54,57% | "ЗА" - 88,57% |
Итог: установлена стоимость комплекса услуг по видеонаблюдению в размере 297,55 рублей в месяц с помещения, за исключением дома по ул. Краснолесья, 163* | |||||||
По вопросу включения платы за оказание комплекса услуг по видеонаблюдению в общую квитанцию за жилищно-коммунальные услуги проголосовали: | "ЗА" - 57,68% | "ЗА" - 52,81% | "ЗА" - 52,16% | "ЗА" - 58,54% | "ПРОТИВ" - 53,62% | "ЗА" - 51,07% | "ЗА" - 86,8% |
Итог: плата за комплекс услуг по видеонаблюдению включена в общую квитанцию за ЖКУ , за исключением дома по ул. Краснолесья, 163* | |||||||
Посмотреть полный перечень вопросов повестки и результаты голосования |
протокол от 12.04.2019
.pdf
|
протокол от 12.04.2019
.pdf
|
протокол от 12.04.2019
.pdf
|
протокол от 12.04.2019
.pdf
|
протокол от 12.04.2019
.pdf
|
протокол от 12.04.2019
.pdf
|
протокол от 12.04.2019
.pdf
|
*решения, принятые по данным вопросам, вступают в силу после полной установки оборудования на домах блока 5.3, за исключением дома по ул. Краснолесья, 163
Рябинина, 19 | Рябинина, 21 | Рябинина, 23 | Рябинина, 25 | Краснолесья, 163 | Краснолесья, 165 | |
Дата проведения | октябрь 2015- февраль 2016г. | |||||
Инициатор | ЗАО "УК "Академический" | |||||
Приняли участие в собрании (от общего числа голосов) | 52,37% | 51,41% | 56,18% | 55,77% | 52,74% | 57,23% |
По вопросу определения стоимости комплекса услуг по видеонаблюдению в размере 300 рублей в месяц с помещения проголосовали: | "ЗА" - 73,51% | "ЗА" - 53,27% | "ЗА" - 51,53% | "ЗА" - 66,4% | "ЗА" - 53,65% | "ЗА" - 56,58% |
Итог: установлена стоимость комплекса услуг по видеонаблюдению в размере 300 рублей в месяц с помещения* | ||||||
По вопросу включения платы за оказание комплекса услуг по видеонаблюдению в общую квитанцию за жилищно-коммунальные услуги проголосовали: | "ЗА" - 45,29% | "ЗА" - 47,72% | "ЗА" - 49,3% | "ЗА" - 34,43% | "ЗА" - 44,27% | "ЗА" - 47,8% |
Итог: плата за комплекс услуг по видеонаблюдению включена в общую квитанцию за ЖКУ* (кроме дома по ул. Рябинина, 25) | ||||||
Посмотреть полный перечень вопросов повестки и результаты голосования |
протокол от 02.12.2015
.pdf
|
протокол от 01.02.2016
.pdf
|
протокол от 03.01.2016
.pdf
|
протокол от 02.12.2015
.pdf
|
протокол от 03.01.2016
.pdf
|
протокол от 03.01.2016
.pdf
|
*решения, принятые по данным вопросам, вступают в силу после полной установки оборудования на домах блока 5.3
Рябинина, 19а | |
Дата проведения | сентябрь-ноябрь 2015 |
Инициатор | ЗАО "УК "Академический" |
Приняли участие в собрании (от общего числа голосов) | 64,28% |
По вопросу определения стоимости комплекса услуг по видеонаблюдению в размере 400 рублей в месяц с парковочного места проголосовали: | "ЗА" - 95,05% |
Итог: установлена стоимость комплекса услуг по видеонаблюдению в размере 400 рублей в месяц с паркоместа* | |
По вопросу включения платы за оказание комплекса услуг по видеонаблюдению в общую квитанцию за жилищно-коммунальные услуги проголосовали: | "ЗА" - 95,91% |
Итог: плата за комплекс услуг по видеонаблюдению включена в общую квитанцию за ЖКУ* | |
Посмотреть полный перечень вопросов повестки и результаты голосования |
протокол от 21.11.2015
.pdf
|
*решения, принятые по данным вопросам, вступают в силу после полной установки оборудования в подземном паркинге блока 5.3
Рябинина, 19 | Рябинина, 21 | Рябинина, 23 | Рябинина, 25 | Краснолесья, 163 | Краснолесья, 165 | |
Дата проведения | май-август 2014 г. | |||||
Приняли участие в собрании (от общего числа голосов) | 28,14% | 22,3% | 48,3% | 41,7% | 52,8% | 46,7% |
По вопросу открытия специального счета на капремонт проголосовали: | "ЗА" - 95,1% | "ЗА" - 96,7% | "ЗА" - 98,1% | "ЗА" - 95,3% | "ЗА" - 91,6% | "ЗА" - 97% |
Итог: кворум не набран, взносы за капитальный ремонт поступают на общий счет регионального оператора |
На нашем сайте мы используем cookie и сервис статистики Яндекс.Метрика, данные об IP-адресе и местоположении для сбора информации технического характера, в соответствии с политикой организации по обработке персональных данных.
Знакомы с системой быстрых платежей?