Улица Вильгельма де Геннина
Дом № 40
Комплекс из 4 многоквартирных жилых домов и подземного паркинга
Общие сведения
- Этажность: 10, 13
- Количество подъездов: 9
- Количество квартир: 359
Подземный паркинг
- Количество машиномест: 600
Управляющий домом


Дома в составе блока 5.6:
- ул. Вильгельма де Геннина,д. 40,42,40a
- ул. Павла Шаманова,д. 34,36
Подземный паркинг:
- ул. Вильгельма де Геннина,д.40a
Несущие стены | Монолитные железобетонные, газозолобетонные блоки |
Перегородки | кирпич |
Перекрытия | Монолитные железобетонные |
Крыша, в том числе кровля | Инверсионная плоская с покрытием из " Унифлекса" и внутренним водостоком |
Наружная отделка | Стены - двухслойные из ячеистых блоков с наружным утеплением минераловатными плитами |
Полы | керамогранит, керамическая плитка, ламинат |
Оконные проемы | металлопластиковые с двойным остеклением |
Дверные проемы | филенчатые МДФ |
Лоджии, балконы | остекление (кроме переходных лоджий) |
Лифты | грузовой, пассажирский |
Место утилизации твердых бытовых отходов | мусорокамера |
Отопление | центральное, горизонтальная схема разводки труб |
Газоснабжение | нет |
Система вентиляции | приточно-вытяжная вентиляция |
Материал трубопроводов водоснабжения | ХВС - сталь, ГВС - полипропилен |
Материал трубопроводов водоотведения | чугун, ПХВ |
Общедомовые приборы учета | электроэнергия, водоснабжение, тепловая энергия |
Индивидуальные приборы учета (расположены в квартирах) | электроэнергия, водоснабжение |
Система диспетчеризации контроля потребления ресурсов |
на общедомовых приборах учета электроэнергии и тепловой энергии |
Система оповещения о пожаре | "Стрелец" |
Тип системы пожаротушения | пожарные гидранты |
Технология распределения и регулировки параметров тепловой энергии | Индивидуальный тепловой пункт |
Дом | Номер подъезда | День уборки |
ул. Вильгельма де Геннина, 40 | 1, 6 | вторник |
2, 7 | среда | |
3, 8 | четверг | |
4, 9 | пятница | |
5 | понедельник | |
ул. Вильгельма де Геннина, 42 | 1, 6 | вторник |
2, 7 | среда | |
3, 8 | четверг | |
4, 9 | пятница | |
5 | понедельник | |
ул. Павла Шаманова, 34 | 1 | среда |
2 | среда | |
ул. Павла Шаманова, 36 | 1 | четверг |
2 | пятница |
Еженедельная уборка подъезда включает в себя: влажную уборку тамбуров, холлов, коридоров, лифтовых холлов, лестничных площадок и маршей, выше второго этажа, уборку -1 этажа; уборку мусора с переходных лоджий;
Влажная уборка холла первого этажа, пола в кабине лифта производится 2 раза в день 5 раз в неделю (понедельник-пятница)
Генеральная уборка подъездов производится 2 раза в год - в мае и сентябре.
С полным перечнем работ по уборке и периодичностью их выполнения вы можете ознакомиться в разделе "Полезная информация"
Применяемые тарифы
Содержание | 35,28 руб./м2 |
Холодное водоснабжение | 44,59 руб./м3 |
Горячее водоснабжение (подача воды) | 44,59 руб./м3 |
Горячее водоснабжение (нагрев) | 2026,08 руб./Гкал |
Водоотведение | 31,96 руб./м3 |
Электроэнергия: |
|
одноставочный тариф |
3,93 руб./кВт*ч |
дневная зона |
4,60 руб./кВт*ч |
ночная зона | 2,23 руб./кВт*ч |
Тепловая энергия (отопление) | 2026,08 руб./Гкал |
Твердые коммунальные отходы |
687,49 руб./м3 |
Размер взноса на капитальный ремонт |
14,81 руб./м2 |
Основания применения тарифов на коммунальные ресурсы
Основание применения тарифа на содержание: Постановление Администрации г. Екатеринбурга №765 от 29.03.2024г. О внесении изменений в Постановление Администрации города Екатеринбурга от 22.06.2017 № 1091 «Об утверждении ставок платы за услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме»
Должники Блока 5.6
По состоянию на 8 мая 2025 г. имеется значительная задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг по следующим адресам блока 5.6
№ п/п | Адрес | Сумма задолженности,руб. |
---|---|---|
1 | Вильгельма де Геннина, 40 , кв. 36 | 22 970.66 |
2 | Вильгельма де Геннина, 40 , кв. 76 | 46 853.66 |
3 | Вильгельма де Геннина, 40 , кв. 92 | 22 498.33 |
4 | Вильгельма де Геннина, 40 , кв. 98 | 40 508.89 |
5 | Вильгельма де Геннина, 40 , кв. 100 | 315 771.71 |
6 | Вильгельма де Геннина, 40 , кв. 112 | 358 553.31 |
7 | Вильгельма де Геннина, 40 , кв. 120 | 386 838.80 |
8 | Вильгельма де Геннина, 40 , кв. 120 | 153 395.33 |
9 | Вильгельма де Геннина, 40 , кв. 125 | 25 085.08 |
10 | Вильгельма де Геннина, 40 , кв. 126 | 33 501.90 |
11 | Вильгельма де Геннина, 40 , кв. 128 | 241 622.82 |
12 | Вильгельма де Геннина, 40 , кв. 128 | 19 370.84 |
13 | Вильгельма де Геннина, 40 , кв. 142 | 23 301.05 |
14 | Вильгельма де Геннина, 40 , кв. 151 | 70 608.50 |
15 | Вильгельма де Геннина, 40 , кв. 155 | 26 569.54 |
16 | Вильгельма де Геннина, 40 , кв. 159 | 50 718.91 |
17 | Вильгельма де Геннина, 40 , кв. 161 | 18 379.79 |
18 | Вильгельма де Геннина, 40 , кв. 179 | 21 606.16 |
19 | Вильгельма де Геннина, 40 , кв. 180 | 21 679.16 |
20 | Вильгельма де Геннина, 40 , кв. 203 | 21 699.86 |
21 | Вильгельма де Геннина, 40 , кв. 225 | 58 821.86 |
22 | Вильгельма де Геннина, 40 , кв. 294 | 41 655.51 |
23 | Вильгельма де Геннина, 40 , кв. 311 | 19 099.36 |
24 | Вильгельма де Геннина, 40 , кв. 335 | 18 610.45 |
25 | Вильгельма де Геннина, 40 , кв. 337 | 33 163.12 |
26 | Вильгельма де Геннина, 40 , кв. 352 | 22 626.86 |
27 | Вильгельма де Геннина, 42 , кв. 2 | 43 882.51 |
28 | Вильгельма де Геннина, 42 , кв. 6 | 29 650.48 |
29 | Вильгельма де Геннина, 42 , кв. 42 | 34 704.08 |
30 | Вильгельма де Геннина, 42 , кв. 100 | 21 969.48 |
31 | Вильгельма де Геннина, 42 , кв. 100 | 22 232.43 |
32 | Вильгельма де Геннина, 42 , кв. 100 | 101 299.47 |
33 | Вильгельма де Геннина, 42 , кв. 107 | 41 482.66 |
34 | Вильгельма де Геннина, 42 , кв. 107 | 251 011.02 |
35 | Вильгельма де Геннина, 42 , кв. 108 | 29 209.28 |
36 | Вильгельма де Геннина, 42 , кв. 112 | 31 752.31 |
37 | Вильгельма де Геннина, 42 , кв. 136 | 410 519.88 |
38 | Вильгельма де Геннина, 42 , кв. 137 | 21 812.44 |
39 | Вильгельма де Геннина, 42 , кв. 160 | 23 972.08 |
40 | Вильгельма де Геннина, 42 , кв. 167 | 25 438.42 |
41 | Вильгельма де Геннина, 42 , кв. 185 | 90 590.70 |
42 | Вильгельма де Геннина, 42 , кв. 217 | 31 756.04 |
43 | Вильгельма де Геннина, 42 , кв. 228 | 69 088.57 |
44 | Вильгельма де Геннина, 42 , кв. 274 | 22 602.30 |
45 | Вильгельма де Геннина, 42 , кв. 298 | 33 460.50 |
46 | Вильгельма де Геннина, 42 , кв. 299 | 21 214.81 |
47 | Вильгельма де Геннина, 42 , кв. 307 | 29 202.60 |
48 | Вильгельма де Геннина, 42 , кв. 320 | 205 327.55 |
49 | Вильгельма де Геннина, 42 , кв. 320 | 140 868.78 |
50 | Вильгельма де Геннина, 42 , кв. 331 | 37 676.43 |
51 | Вильгельма де Геннина, 42 , кв. 366 | 21 556.15 |
52 | Вильгельма де Геннина, 42 , кв. 407 | 49 362.48 |
53 | Вильгельма де Геннина, 42 , кв. 423 | 29 318.41 |
54 | Павла Шаманова, 36 , кв. 1 | 28 425.50 |
55 | Павла Шаманова, 36 , кв. 29 | 25 935.55 |
В целом на 8 мая 2025 г. задолженность населения по блоку Блок 5.6 составляет 9 309 147.80 руб.
Отключена электроэнергия в 13 квартирах
Ведется судебное делопроизводство по 78 квартирам
Напоминаем, что УК «Академический» ежемесячно проверяет состояние лицевых счетов и производит отключение электроэнергии в помещениях должников с последующим оформлением материалов для взыскания задолженности в суде.
Подробнее о порядке работы с дебиторской задолженностью вы можете ознакомиться в разделе «Инструменты работы»
Не забывайте вовремя оплачивать квитанции за квартиру!
Блок 5.6 (Показания общедомовых приборов учета холодной воды) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Счетчик | 10.2023 | 11.2023 | 12.2023 | 01.2024 | 02.2024 | 03.2024 | Объем потребления, за последний месяц |
Итого, с ноября 2023 |
|||||
11614069 | 402566 | 413627 | 423890 | 434689 | 445611 | 456681 | 11070 | 54115 |
Блок 5.6 (Показания общедомовых приборов учета электроэнергии) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Счетчик | Дом | Точка учета | Коэф-т трансф. | 10.2023 | 11.2023 | 12.2023 | 01.2024 | 02.2024 | 03.2024 | Объем потребления, за последний месяц |
Итого, с ноября 2023 |
||
008840052000161 | Вильгельма де Геннина, 40 | АВР №2 Щитовая №1 | 30 | Дн | 0.020 | 0.019 | 22.159 | 22.159 | 22.159 | 22.159 | 0.000 | 0.570 | |
Нч | 0.008 | 0.008 | 7.728 | 7.728 | 7.728 | 7.728 | 0.000 | 0.240 | |||||
008840053000487 | Вильгельма де Геннина, 40 | АВР №1 Щитовая №1 | 15 | Дн | 85.588 | 82.827 | 12900.725 | 13047.625 | 13190.863 | 13318.134 | 1909.065 | 9629.025 | |
Нч | 92.820 | 89.729 | 13207.283 | 13260.763 | 13314.048 | 13363.035 | 734.805 | 4462.500 | |||||
008840085000308 | Вильгельма де Геннина, 40 | Квартиры ввод №2 Щитовая №5 | 20 | Дн | 82.736 | 80.068 | 8770.039 | 8921.206 | 9078.439 | 9205.756 | 2546.340 | 13083.780 | |
Нч | 79.902 | 77.324 | 8043.307 | 8093.025 | 8143.049 | 8181.063 | 760.280 | 5147.280 | |||||
008840086000912 | Вильгельма де Геннина, 40 | Квартиры ввод №2 Щитовая №4 | 20 | Дн | 8679.730 | 8769.704 | 8865.052 | 8945.814 | 9043.462 | 9117.236 | 1475.480 | 8750.120 | |
Нч | 8203.612 | 8281.119 | 8373.697 | 8481.945 | 8567.795 | 8651.477 | 1673.640 | 8957.300 | |||||
008840088000600 | Вильгельма де Геннина, 40 | Квартиры ввод №1 Щитовая №4 | 20 | Дн | 68.834 | 66.613 | 7407.924 | 7509.176 | 7614.016 | 7706.483 | 1849.340 | 9372.980 | |
Нч | 63.539 | 61.489 | 6780.527 | 6808.749 | 6839.046 | 6866.026 | 539.600 | 3490.340 | |||||
008840094159048 | Вильгельма де Геннина, 40 | АВР №2 Щитовая №4 | 30 | Дн | 3.073 | 3.075 | 3.075 | 3.075 | 3.075 | 3.075 | 0.000 | 0.060 | |
Нч | 2.406 | 2.406 | 2.406 | 2.406 | 2.406 | 2.406 | 0.000 | 0.000 | |||||
008840094206091 | Вильгельма де Геннина, 40 | АВР №2 Щитовая №3 | 30 | Дн | 5.117 | 5.117 | 5.142 | 5.142 | 5.142 | 5.142 | 0.000 | 0.750 | |
Нч | 2.826 | 2.826 | 2.833 | 2.833 | 2.833 | 2.833 | 0.000 | 0.210 | |||||
008840094206104 | Вильгельма де Геннина, 40 | Квартиры ввод №1 Щитовая №4 | 20 | Дн | 90.387 | 87.471 | 10243.903 | 10411.803 | 10583.558 | 10748.137 | 3291.580 | 15230.600 | |
Нч | 83.434 | 80.743 | 9430.372 | 9482.752 | 9532.997 | 9581.078 | 961.620 | 5676.000 | |||||
008840094206205 | Вильгельма де Геннина, 40 | Квартиры ввод №2 Щитовая №1 | 30 | Дн | 13112.107 | 13281.296 | 13456.939 | 13611.544 | 13781.149 | 13934.213 | 4591.920 | 24663.180 | |
Нч | 11366.456 | 11493.373 | 11661.162 | 11844.087 | 12004.103 | 12153.593 | 4484.700 | 23614.110 | |||||
008840094207002 | Вильгельма де Геннина, 40 | АВР №2 Щитовая №2.2 | 30 | Дн | 3.555 | 3.555 | 3.555 | 3.555 | 3.555 | 3.555 | 0.000 | 0.000 | |
Нч | 2.795 | 2.795 | 2.795 | 2.795 | 2.795 | 2.795 | 0.000 | 0.000 | |||||
008840097155502 | Вильгельма де Геннина, 40 | Квартиры ввод №1 Щитовая №3 | 20 | Дн | 99.570 | 96.359 | 10013.266 | 10191.316 | 10360.686 | 10516.574 | 3117.760 | 15554.320 | |
Нч | 91.911 | 88.947 | 9343.473 | 9400.310 | 9456.040 | 9500.459 | 888.380 | 5917.600 | |||||
008840097155541 | Вильгельма де Геннина, 40 | Квартиры ввод №2 Щитовая №3 | 20 | Дн | 7989.491 | 8070.388 | 8150.463 | 8218.213 | 8291.118 | 8355.226 | 1282.160 | 7314.700 | |
Нч | 7340.257 | 7408.078 | 7493.521 | 7577.164 | 7646.006 | 7712.226 | 1324.400 | 7439.380 | |||||
008840099584645 | Вильгельма де Геннина, 40 | Квартиры ввод №1 Щитовая №1 | 30 | Дн | 13060.262 | 13242.344 | 13419.518 | 13570.617 | 13737.059 | 13876.140 | 4172.430 | 24476.340 | |
Нч | 12031.753 | 12164.215 | 12333.776 | 12522.584 | 12682.165 | 12824.692 | 4275.810 | 23788.170 | |||||
008840103142025 | Вильгельма де Геннина, 40 | Квартиры ввод №1 Щитовая №2.1 | 20 | Дн | 119.928 | 116.060 | 12191.507 | 12390.683 | 12589.145 | 12763.527 | 3487.640 | 18000.320 | |
Нч | 110.703 | 107.132 | 10477.305 | 10529.861 | 10580.760 | 10627.064 | 926.080 | 6286.320 | |||||
008840104239116 | Вильгельма де Геннина, 40 | Квартиры ввод №2 Щитовая №2.1 | 20 | Дн | 11860.600 | 12023.044 | 12165.690 | 12293.283 | 12430.203 | 12551.616 | 2428.260 | 13820.320 | |
Нч | 10776.568 | 10913.776 | 11065.424 | 11235.119 | 11381.198 | 11520.154 | 2779.120 | 14871.720 | |||||
008840105132034 | Вильгельма де Геннина, 40 | Квартиры ввод №1 Щитовая №2.2 | 20 | Дн | 81.184 | 78.565 | 6963.905 | 7098.766 | 7241.823 | 7371.737 | 2598.280 | 12395.260 | |
Нч | 74.939 | 72.522 | 6208.646 | 6241.999 | 6275.746 | 6304.968 | 584.440 | 3994.180 | |||||
008840107120780 | Вильгельма де Геннина, 40 | АВР №1 Щитовая №2.1 | 40 | Дн | 69.082 | 70.273 | 71.312 | 72.246 | 73.335 | 74.320 | 39.400 | 209.520 | |
Нч | 77.383 | 78.596 | 79.894 | 81.371 | 82.688 | 83.959 | 50.840 | 263.040 | |||||
008840118442574 | Вильгельма де Геннина, 40 | АВР №2 Щитовая №6 | 20 | Дн | 59.969 | 61.158 | 62.193 | 63.126 | 64.215 | 65.199 | 19.680 | 104.600 | |
Нч | 70.015 | 71.227 | 72.525 | 74.001 | 75.324 | 76.581 | 25.140 | 131.320 | |||||
008840123093075 | Вильгельма де Геннина, 40 | Квартиры ввод №2 Щитовая №6 | 20 | Дн | 3800.922 | 3873.213 | 3941.912 | 4000.233 | 4065.524 | 4127.057 | 1230.660 | 6522.700 | |
Нч | 3373.764 | 3430.330 | 3496.972 | 3569.399 | 3627.924 | 3688.339 | 1208.300 | 6291.500 | |||||
008840123093334 | Вильгельма де Геннина, 40 | Квартиры ввод №1 Щитовая №6 | 20 | Дн | 10409.020 | 10555.325 | 10690.958 | 10813.493 | 10946.282 | 11067.243 | 2419.220 | 13164.460 | |
Нч | 10285.303 | 10405.848 | 10552.763 | 10714.856 | 10855.376 | 10986.146 | 2615.400 | 14016.860 | |||||
008840129576372 | Вильгельма де Геннина, 40 | АВР №2 Щитовая №5 | 40 | Дн | 1.853 | 1.862 | 1.862 | 1.862 | 1.862 | 1.862 | 0.000 | 0.360 | |
Нч | 0.653 | 0.653 | 0.653 | 0.653 | 0.653 | 0.653 | 0.000 | 0.000 | |||||
008842050002662 | Вильгельма де Геннина, 40 | АВР №1 Щитовая №4 | 1 | Дн | 788.730 | 763.290 | 130659.192 | 132441.882 | 134257.552 | 135968.372 | 1710.820 | 7886.572 | |
Нч | 925.900 | 896.034 | 147483.358 | 148287.828 | 149100.508 | 149873.278 | 772.770 | 4094.352 | |||||
008842053000252 | Вильгельма де Геннина, 40 | Лифт для перевозки пож. подразделений Щитовая №5 | 1 | Дн | 32925.128 | 33122.510 | 33311.053 | 33467.040 | 33626.250 | 33769.193 | 142.943 | 844.065 | |
Нч | 30308.971 | 30613.272 | 30900.303 | 31189.142 | 31462.870 | 31716.473 | 253.603 | 1407.502 | |||||
008842078008168 | Вильгельма де Геннина, 40 | АВР №1 Щитовая №6 | 1 | Дн | 58392.751 | 58973.068 | 59617.466 | 60291.951 | 60899.811 | 61443.800 | 543.989 | 3051.049 | |
Нч | 58710.788 | 59339.464 | 60037.563 | 60768.255 | 61426.770 | 62016.090 | 589.320 | 3305.302 | |||||
008842087000177 | Вильгельма де Геннина, 40 | Лифт для перевозки пожарных подразделений Щитовая 2 | 1 | Дн | 328.330 | 317.738 | 31920.879 | 32343.093 | 32777.971 | 33198.102 | 420.131 | 2018.990 | |
Нч | 220.590 | 213.470 | 20401.824 | 20489.046 | 20569.461 | 20643.383 | 73.922 | 536.463 | |||||
008842088002335 | Вильгельма де Геннина, 40 | АВР №1 Щитовая №2.2 | 1 | Дн | 772.660 | 747.736 | 96817.549 | 98636.189 | 100432.222 | 102123.265 | 1691.043 | 7834.261 | |
Нч | 837.050 | 810.046 | 104079.732 | 104861.223 | 105636.316 | 106356.618 | 720.302 | 3848.444 | |||||
008842094231306 | Вильгельма де Геннина, 40 | АВР №2 Щитовая №2.1 | 1 | Дн | 28924.268 | 29341.093 | 29699.920 | 30023.494 | 30402.279 | 30731.912 | 329.633 | 1807.644 | |
Нч | 31012.543 | 31397.953 | 31808.378 | 32272.145 | 32684.371 | 33077.883 | 393.512 | 2065.340 | |||||
008842094414318 | Вильгельма де Геннина, 40 | АВР №1 Щитовая №5 | 1 | Дн | 39607.554 | 40123.171 | 40568.812 | 40968.860 | 41437.582 | 41854.891 | 417.309 | 2247.337 | |
Нч | 42377.066 | 42843.686 | 43347.950 | 43910.061 | 44413.071 | 44884.633 | 471.562 | 2507.567 | |||||
008842094415194 | Вильгельма де Геннина, 40 | АВР №1 Щитовая №3 | 1 | Дн | 473.110 | 457.844 | 42320.179 | 43036.834 | 43713.723 | 44356.727 | 643.004 | 3186.891 | |
Нч | 436.710 | 422.626 | 37586.545 | 37862.012 | 38113.685 | 38347.321 | 233.636 | 1446.157 | |||||
8957984 | Вильгельма де Геннина, 40 | Квартиры ввод №1 Щитовая №5 | 20 | Дн | 3325.908 | 3529.050 | 3725.647 | 3871.511 | 4053.678 | 4209.137 | 3109.180 | 17664.580 | |
Нч | 2911.035 | 3057.330 | 3246.458 | 3452.937 | 3620.467 | 3774.722 | 3085.100 | 17273.740 | |||||
008840085001306 | Вильгельма де Геннина, 40 а (паркинг) | Щитовая № 1 (ввод 1) | 30 | Дн | 6267.017 | 6290.512 | 6316.102 | 6338.915 | 6366.929 | 6391.352 | 732.690 | 3730.050 | |
Нч | 6274.680 | 6297.592 | 6324.180 | 6365.388 | 6394.048 | 6423.960 | 897.360 | 4478.400 | |||||
008840094289127 | Вильгельма де Геннина, 40 а (паркинг) | Щитовая № 2 (ввод 1) | 30 | Дн | 2242.820 | 2256.064 | 2268.932 | 2280.508 | 2294.480 | 2307.897 | 402.510 | 1952.310 | |
Нч | 2433.161 | 2446.380 | 2459.881 | 2480.180 | 2494.862 | 2511.837 | 509.250 | 2360.280 | |||||
008840094289180 | Вильгельма де Геннина, 40 а (паркинг) | Щитовая № 2 (ввод 2) | 30 | Дн | 5526.121 | 5578.834 | 5636.266 | 5687.775 | 5750.706 | 5804.308 | 1608.060 | 8345.610 | |
Нч | 5809.068 | 5862.201 | 5921.306 | 6008.730 | 6073.121 | 6142.185 | 2071.920 | 9993.510 | |||||
008840120234293 | Вильгельма де Геннина, 40 а (паркинг) | Щитовая № 1 (ввод 2) | 30 | Дн | 1515.606 | 1533.952 | 1551.335 | 1564.822 | 1582.588 | 1600.290 | 531.060 | 2540.520 | |
Нч | 1479.692 | 1498.007 | 1515.903 | 1538.037 | 1556.258 | 1578.073 | 654.450 | 2951.430 | |||||
008841056001943 | Вильгельма де Геннина, 40 а (паркинг) | Щитовая № 2 (станция пожаротушения) | 1 | Дн | 10222.422 | 10314.417 | 10430.702 | 10567.611 | 10690.019 | 10790.663 | 100.644 | 568.241 | |
Нч | 5097.708 | 5147.243 | 5209.858 | 5283.579 | 5349.491 | 5403.784 | 54.293 | 306.076 | |||||
008841114068302 | Вильгельма де Геннина, 40 а (паркинг) | Щитовая № 1 (станция пожаротушения) | 1 | Дн | 5042.310 | 5105.120 | 5177.720 | 5264.490 | 5367.890 | 5460.020 | 92.130 | 417.710 | |
Нч | 6686.580 | 6686.580 | 6686.580 | 6686.580 | 6686.580 | 6686.580 | 0.000 | 0.000 | |||||
008840063000005 | Вильгельма де Геннина, 42 | Квартиры ввод №1 Щитовая №5 | 30 | Дн | 114.517 | 110.823 | 14903.066 | 15081.257 | 15252.088 | 15420.570 | 5054.460 | 24313.050 | |
Нч | 110.026 | 106.477 | 14045.797 | 14101.059 | 14156.377 | 14208.058 | 1550.430 | 9860.880 | |||||
008840063001283 | Вильгельма де Геннина, 42 | Квартиры ввод №1 Щитовая №3 | 30 | Дн | 108.126 | 104.638 | 13791.425 | 14006.307 | 14202.389 | 14377.203 | 5244.420 | 26944.710 | |
Нч | 99.808 | 96.589 | 12439.783 | 12505.766 | 12565.834 | 12617.324 | 1544.700 | 10075.470 | |||||
008840063002419 | Вильгельма де Геннина, 42 | Квартиры ввод №2 Щитовая №6 | 20 | Дн | 193.621 | 187.375 | 26118.997 | 26359.297 | 26582.741 | 26795.804 | 4261.260 | 21979.820 | |
Нч | 64.541 | 62.459 | 7700.430 | 7766.748 | 7825.410 | 7881.728 | 1126.360 | 6137.940 | |||||
008840071002124 | Вильгельма де Геннина, 42 | АВР №2.1 Щитовая №2.1 | 40 | Дн | 50.023 | 50.365 | 51.437 | 51.746 | 52.117 | 52.485 | 14.720 | 98.480 | |
Нч | 54.598 | 55.063 | 55.877 | 56.334 | 56.767 | 57.156 | 15.560 | 102.320 | |||||
008840076001104 | Вильгельма де Геннина, 42 | Квартиры ввод №2 Щитовая №2.1 | 20 | Дн | 103.484 | 100.146 | 11989.509 | 12181.950 | 12377.564 | 12553.677 | 3522.260 | 17219.160 | |
Нч | 99.426 | 96.219 | 11181.824 | 11231.459 | 11278.417 | 11321.208 | 855.820 | 5661.140 | |||||
008840079001133 | Вильгельма де Геннина, 42 | АВР №2.2 Щитовая №2.2 | 30 | Дн | 10.440 | 10.515 | 10.632 | 10.640 | 10.647 | 10.733 | 2.580 | 8.790 | |
Нч | 7.334 | 7.389 | 7.419 | 7.446 | 7.461 | 7.567 | 3.180 | 6.990 | |||||
008840079001163 | Вильгельма де Геннина, 42 | Квартиры ввод №1 Щитовая №2.1 | 20 | Дн | 100.917 | 97.662 | 12242.126 | 12446.611 | 12627.286 | 12791.736 | 3289.000 | 16830.860 | |
Нч | 96.959 | 93.832 | 11313.952 | 11372.992 | 11422.571 | 11468.353 | 915.640 | 6064.380 | |||||
008840085000034 | Вильгельма де Геннина, 42 | АВР №2 Щитовая №5 | 40 | Дн | 11.349 | 11.357 | 11.399 | 11.399 | 11.399 | 11.399 | 0.000 | 2.000 | |
Нч | 9.502 | 9.502 | 9.502 | 9.502 | 9.502 | 9.502 | 0.000 | 0.000 | |||||
008840086000947 | Вильгельма де Геннина, 42 | Квартиры ввод №4 Щитовая №2.2 | 20 | Дн | 11076.068 | 11196.951 | 11313.222 | 11408.971 | 11518.143 | 11614.555 | 1928.240 | 10769.740 | |
Нч | 10404.503 | 10504.457 | 10624.062 | 10754.507 | 10864.291 | 10969.265 | 2099.480 | 11295.240 | |||||
008840086001625 | Вильгельма де Геннина, 42 | Квартиры ввод №3 Щитовая №2.2 | 20 | Дн | 10861.722 | 10998.662 | 11125.979 | 11235.068 | 11362.037 | 11470.809 | 2175.440 | 12181.740 | |
Нч | 10705.663 | 10814.500 | 10945.113 | 11083.126 | 11201.107 | 11312.478 | 2227.420 | 12136.300 | |||||
008840086001643 | Вильгельма де Геннина, 42 | АВР №2 Щитовая №6 | 10 | Дн | 30.592 | 31.120 | 31.581 | 31.995 | 32.479 | 32.917 | 4.380 | 23.250 | |
Нч | 37.147 | 37.686 | 38.264 | 38.918 | 39.508 | 40.067 | 5.590 | 29.200 | |||||
008840088001847 | Вильгельма де Геннина, 42 | Квартиры ввод №2 Щитовая №5 | 30 | Дн | 113.343 | 109.687 | 13827.937 | 14063.677 | 14281.930 | 14480.838 | 5967.240 | 30429.600 | |
Нч | 105.452 | 102.051 | 12405.757 | 12477.450 | 12540.473 | 12597.681 | 1716.240 | 11149.380 | |||||
008840094206109 | Вильгельма де Геннина, 42 | Квартиры ввод №2 Щитовая №2.2 | 20 | Дн | 6466.288 | 6545.846 | 6622.638 | 6702.566 | 6775.754 | 6837.985 | 1244.620 | 7433.940 | |
Нч | 5999.031 | 6071.352 | 6143.450 | 6202.544 | 6261.792 | 6320.327 | 1170.700 | 6425.920 | |||||
008840094206733 | Вильгельма де Геннина, 42 | АВР №2 Щитовая №4 | 30 | Дн | 3.922 | 3.922 | 3.922 | 3.922 | 3.922 | 3.922 | 0.000 | 0.000 | |
Нч | 1.664 | 1.664 | 1.664 | 1.664 | 1.664 | 1.912 | 7.440 | 7.440 | |||||
008840094207012 | Вильгельма де Геннина, 42 | АВР №2 Щитовая №3 | 30 | Дн | 0.016 | 0.016 | 4.180 | 4.180 | 4.180 | 4.180 | 0.000 | 0.900 | |
Нч | 0.006 | 0.006 | 1.550 | 1.550 | 1.550 | 1.550 | 0.000 | 0.180 | |||||
008840094207058 | Вильгельма де Геннина, 42 | АВР №2 Щитовая №1 | 30 | Дн | 11.610 | 11.610 | 11.614 | 11.614 | 11.614 | 11.614 | 0.000 | 0.120 | |
Нч | 6.247 | 6.247 | 6.247 | 6.247 | 6.247 | 6.247 | 0.000 | 0.000 | |||||
008840094289621 | Вильгельма де Геннина, 42 | Квартиры ввод №2 Щитовая №3 | 20 | Дн | 81.767 | 79.130 | 8030.641 | 8166.796 | 8302.544 | 8427.901 | 2507.140 | 12435.240 | |
Нч | 75.478 | 73.043 | 7094.602 | 7128.459 | 7163.008 | 7193.807 | 615.980 | 4137.480 | |||||
008840102066700 | Вильгельма де Геннина, 42 | АВР №1 Щитовая №1 | 15 | Дн | 7441.414 | 7537.186 | 7619.831 | 7693.312 | 7777.226 | 7853.949 | 1150.845 | 6188.025 | |
Нч | 7282.997 | 7367.299 | 7458.438 | 7559.393 | 7649.876 | 7735.831 | 1289.325 | 6792.510 | |||||
008840121090161 | Вильгельма де Геннина, 42 | Квартиры ввод №2 Щитовая №1 | 30 | Дн | 11106.857 | 11290.103 | 11472.568 | 11627.843 | 11801.030 | 11956.657 | 4668.810 | 25494.000 | |
Нч | 9727.414 | 9859.604 | 10027.938 | 10218.045 | 10374.248 | 10522.309 | 4441.830 | 23846.850 | |||||
008840130239935 | Вильгельма де Геннина, 42 | Квартиры ввод №1 Щитовая №1 | 30 | Дн | 8239.082 | 8409.465 | 8562.597 | 8701.628 | 8853.801 | 8985.465 | 3949.920 | 22391.490 | |
Нч | 7701.612 | 7837.535 | 7996.900 | 8172.915 | 8328.736 | 8470.233 | 4244.910 | 23058.630 | |||||
008841056001362 | Вильгельма де Геннина, 42 | Диспетчерская Щитовая №1 | 1 | Дн | 0.015 | 0.015 | 39.840 | 39.840 | 39.840 | 39.840 | 0.000 | 0.015 | |
Нч | 0.000 | 0.000 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 0.000 | 0.000 | |||||
