Улица Академика Парина
Дом № 4/2
Общие сведения
- Этажность: 9-15
- Количество подъездов: 6
- Количество квартир: 353
Подземный паркинг
- Количество машиномест: 110
Управляющий домом
Несущие стены | Монолитные железобетонные, кирпич |
Перегородки | кирпичные, из ГКЛ, керамического крупноформатного камня RODOKAM |
Перекрытия | Монолитные железобетонные |
Крыша, в том числе кровля | Мягкая двухслойная из наплавляемого битумного (битумно-полимерного) материала |
Наружная отделка | Декоративная штукатурка, "вентилируемый фасад" с облицовкой из керамогранита |
Полы | Керамогранит, керамическая плитка, ламинат |
Оконные проемы | Пятикамерные стеклопакеты в переплетах, витражи алюминиевые с полимерно-порошковым покрытием |
Дверные проемы | Металлические, простые из МДФ, алюминиевые остекленные в составе витража |
Лифты | Грузовой, пассажирский |
Место утилизации твердых бытовых отходов | Мусорокамера |
Отопление | центральное, горизонтальная схема разводки труб |
Газоснабжение | Нет |
Система вентиляции | Приточно-вытяжная вентиляция |
Материал трубопроводов водоснабжения | полипропилен |
Материал трубопроводов водоотведения | чугун, ПХВ |
Общедомовые приборы учета | электроэнергия, водоснабжение, тепловая энергия |
Индивидуальные приборы учета (установлены в МОП) | электроэнергия, водоснабжение, тепловая энергия |
Система диспетчеризации контроля потребления ресурсов | На общедомовых приборах учета электроэнергии и тепловой энергии на индивидуальных приборах учета электроэнергии, тепловой энергии и водоснабжения |
Система оповещения о пожаре | "Стрелец" |
Тип системы пожаротушения | пожарные гидранты |
Технология распределения и регулировки параметров тепловой энергии | Индивидуальный тепловой пункт |
Дом ул. Академика Парина, 4 | Номер подъезда | День уборки |
1 | понедельник | |
2 | вторник | |
3 | среда | |
4,5 | четверг | |
6,7 |
пятница |
Дом ул. Академика Парина, 4/2 |
Номер подъезда | День уборки |
1 | понедельник | |
2 | вторник | |
3 | среда | |
4 | четверг | |
5 |
пятница |
|
6 | суббота |
Еженедельная уборка подъезда включает в себя: влажную уборку тамбуров, холлов, коридоров, лифтовых холлов, лестничных площадок и маршей, выше второго этажа, уборку -1 этажа; уборку мусора с переходных лоджий;
Влажная уборка холла первого этажа, пола в кабине лифта производится 6 раз в неделю (понедельник-суббота)
Генеральная уборка подъездов производится 2 раза в год - в мае и сентябре.
С полным перечнем работ по уборке и периодичностью их выполнения вы можете ознакомиться в разделе "Полезная информация"
Применяемые тарифы
Содержание | 41,88 руб./м2 |
в том числе минимальный перечень работ (ПП №290 от 02.04.2013г.) | 35,28 руб./м2 |
комплекс услуг по видеонаблюдению | 4,84 руб./м2 |
резерв на капитальные работы | 1,76 руб./м2 |
Холодное водоснабжение | 44,59 руб./м3 |
Горячее водоснабжение (подача воды) | 44,59 руб./м3 |
Горячее водоснабжение (нагрев) | 2026,08 руб./Гкал |
Водоотведение | 31,96 руб./м3 |
Электроэнергия: |
|
одноставочный тариф |
3,93 руб./кВт*ч |
дневная зона |
4,60 руб./кВт*ч |
ночная зона | 2,23 руб./кВт*ч |
Тепловая энергия (отопление) | 2026,08 руб./Гкал |
Твердые коммунальные отходы |
687,49 руб./м3 |
Основания применения тарифов на коммунальные ресурсы
Основание применения тарифа на содержание: Постановление Администрации г. Екатеринбурга №765 от 29.03.2024г. О внесении изменений в Постановление Администрации города Екатеринбурга от 22.06.2017 № 1091 «Об утверждении ставок платы за услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме»
Должники Блока 9.6
По состоянию на 8 мая 2025 г. имеется значительная задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг по следующим адресам блока 9.6
№ п/п | Адрес | Сумма задолженности,руб. |
---|---|---|
1 | Академика Парина, 4 , кв. 34 | 18 108.82 |
2 | Академика Парина, 4 , кв. 111 | 20 984.43 |
3 | Академика Парина, 4 , кв. 168 | 18 866.23 |
4 | Академика Парина, 4 , кв. 252 | 26 534.99 |
5 | Академика Парина, 4 , кв. 261 | 28 349.38 |
6 | Академика Парина, 4 , кв. 308 | 19 935.49 |
7 | Академика Парина, 4 , кв. 337 | 26 523.42 |
8 | Академика Парина, 4 , кв. 359 | 21 841.57 |
9 | Академика Парина, 4 , кв. 365 | 28 477.80 |
10 | Академика Парина, 4 / 2 , кв. 9 | 21 242.11 |
11 | Академика Парина, 4 / 2 , кв. 13 | 19 843.29 |
12 | Академика Парина, 4 / 2 , кв. 34 | 18 552.08 |
13 | Академика Парина, 4 / 2 , кв. 45 | 17 731.55 |
14 | Академика Парина, 4 / 2 , кв. 56 | 23 413.17 |
15 | Академика Парина, 4 / 2 , кв. 59 | 26 974.06 |
16 | Академика Парина, 4 / 2 , кв. 144 | 22 865.85 |
17 | Академика Парина, 4 / 2 , кв. 151 | 30 797.29 |
18 | Академика Парина, 4 / 2 , кв. 233 | 23 975.66 |
19 | Академика Парина, 4 / 2 , кв. 245 | 23 827.45 |
20 | Академика Парина, 4 / 2 , кв. 250 | 22 242.23 |
21 | Академика Парина, 4 / 2 , кв. 264 | 17 857.69 |
22 | Академика Парина, 4 / 2 , кв. 328 | 24 020.36 |
В целом на 8 мая 2025 г. задолженность населения по блоку Блок 9.6 составляет 3 247 711.55 руб.
Отключена электроэнергия в 0 квартирах
Ведется судебное делопроизводство по 0 квартирам
Напоминаем, что УК «Академический» ежемесячно проверяет состояние лицевых счетов и производит отключение электроэнергии в помещениях должников с последующим оформлением материалов для взыскания задолженности в суде.
Подробнее о порядке работы с дебиторской задолженностью вы можете ознакомиться в разделе «Инструменты работы»
Не забывайте вовремя оплачивать квитанции за квартиру!
Блок 9.6 (Показания общедомовых приборов учета холодной воды) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Счетчик | 10.2023 | 11.2023 | 12.2023 | 01.2024 | 02.2024 | 03.2024 | Объем потребления, за последний месяц |
Итого, с ноября 2023 |
|||||
Академика Парина, 4 | 31190 | 33018 | 36896 | 39904 | 43007 | 45909 | 2902 | 14719 | |||||
21305609 | 37493 | 40647 | 43736 | 46952 | 50214 | 53343 | 3129 | 15850 |
Блок 9.6 (Показания общедомовых приборов учета электроэнергии) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Счетчик | Дом | Точка учета | Коэф-т трансф. | 10.2023 | 11.2023 | 12.2023 | 01.2024 | 02.2024 | 03.2024 | Объем потребления, за последний месяц |
Итого, с ноября 2023 |
||
011793163239718 | Академика Парина, 4 (9.6.2) | Щит 5 7ВРУ 3 ППУ ввод 2 АВР | 40 | Дн | 74.987 | 74.987 | 74.987 | 74.987 | 74.987 | 75.090 | 4.120 | 4.120 | |
Нч | 86.405 | 86.405 | 86.405 | 86.405 | 86.405 | 86.405 | 0.000 | 0.000 | |||||
011793163239720 | Академика Парина, 4 (9.6.2) | Щит 3 4ВРУ 3 ППУ ввод 1 АВР | 40 | Дн | 374.656 | 400.468 | 423.867 | 442.903 | 465.444 | 485.503 | 802.360 | 4433.880 | |
Нч | 416.487 | 439.933 | 464.156 | 494.718 | 519.014 | 544.480 | 1018.640 | 5119.720 | |||||
011793163239721 | Академика Парина, 4 (9.6.2) | Щит 1 1ВРУ 3 ППУ ввод 1 АВР | 40 | Дн | 350.796 | 376.696 | 395.867 | 412.645 | 434.128 | 452.911 | 751.320 | 4084.600 | |
Нч | 403.215 | 431.232 | 451.686 | 481.801 | 506.792 | 530.727 | 957.400 | 5100.480 | |||||
011793163239722 | Академика Парина, 4 (9.6.2) | Щит 5 7ВРУ 1 ввод 1 | 40 | Дн | 224.491 | 261.953 | 302.087 | 332.697 | 375.733 | 415.516 | 1591.320 | 7641.000 | |
Нч | 221.291 | 251.707 | 289.031 | 341.004 | 381.150 | 419.264 | 1524.560 | 7918.920 | |||||
011793163239725 | Академика Парина, 4 (9.6.2) | Щит 3 4ВРУ 1 ввод 1 | 40 | Дн | 635.900 | 697.385 | 754.777 | 796.664 | 853.980 | 908.507 | 2181.080 | 10904.280 | |
Нч | 555.538 | 598.812 | 649.325 | 710.921 | 760.367 | 814.727 | 2174.400 | 10367.560 | |||||
011793163239898 | Академика Парина, 4 (9.6.2) | Щит 2 2ВРУ 1 ввод 1 | 40 | Дн | 507.675 | 548.246 | 585.456 | 617.362 | 659.771 | 697.486 | 1508.600 | 7592.440 | |
Нч | 452.280 | 481.843 | 516.364 | 562.952 | 601.159 | 638.166 | 1480.280 | 7435.440 | |||||
011793163239954 | Академика Парина, 4 (9.6.2) | Щит 4 6ВРУ 3 ППУ ввод 2 АВР | 40 | Дн | 72.515 | 72.515 | 72.515 | 72.515 | 72.515 | 72.620 | 4.200 | 4.200 | |
Нч | 82.344 | 82.344 | 82.344 | 82.344 | 82.344 | 82.345 | 0.040 | 0.040 | |||||
011793163240107 | Академика Парина, 4 (9.6.2) | Щит 2 2ВРУ 1 ввод 2 | 40 | Дн | 362.363 | 393.246 | 423.693 | 448.612 | 480.340 | 508.259 | 1116.760 | 5835.840 | |
Нч | 325.254 | 347.639 | 373.303 | 411.784 | 439.969 | 467.975 | 1120.240 | 5708.840 | |||||
011793163240403 | Академика Парина, 4 (9.6.2) | Щит 1 1ВРУ 1 ввод 1 | 40 | Дн | 783.742 | 869.359 | 932.487 | 989.026 | 1063.659 | 1127.181 | 2540.880 | 13737.560 | |
Нч | 770.832 | 849.160 | 909.523 | 1001.647 | 1075.842 | 1146.093 | 2810.040 | 15010.440 | |||||
011793163240410 | Академика Парина, 4 (9.6.2) | Щит 4 5ВРУ 3 ППУ ввод 2 АВР | 40 | Дн | 72.145 | 72.145 | 72.145 | 72.145 | 72.145 | 72.281 | 5.440 | 5.440 | |
Нч | 80.077 | 80.077 | 80.077 | 80.077 | 80.077 | 80.077 | 0.000 | 0.000 | |||||
011793163240428 | Академика Парина, 4 (9.6.2) | Щит 4 6ВРУ 3 ППУ ввод 1 АВР | 40 | Дн | 334.378 | 357.135 | 378.128 | 394.719 | 416.457 | 435.511 | 762.160 | 4045.320 | |
Нч | 394.245 | 417.545 | 441.951 | 471.964 | 497.475 | 521.818 | 973.720 | 5102.920 | |||||
011793163240440 | Академика Парина, 4 (9.6.2) | Щит 2 2ВРУ 3 ППУ ввод 1 АВР | 40 | Дн | 443.205 | 476.761 | 501.578 | 524.623 | 553.150 | 578.068 | 996.720 | 5394.520 | |
Нч | 509.656 | 545.033 | 571.364 | 611.291 | 643.441 | 674.960 | 1260.760 | 6612.160 | |||||
011793163240458 | Академика Парина, 4 (9.6.2) | Щит 2 3ВРУ 3 ППУ ввод 2 АВР | 40 | Дн | 91.714 | 91.714 | 91.714 | 91.714 | 91.714 | 91.851 | 5.480 | 5.480 | |
Нч | 107.117 | 107.117 | 107.117 | 107.117 | 107.117 | 107.117 | 0.000 | 0.000 | |||||
011793163240546 | Академика Парина, 4 (9.6.2) | Щит 2 3ВРУ 3 ППУ ввод 1 АВР | 40 | Дн | 399.735 | 428.215 | 453.044 | 472.659 | 497.441 | 519.576 | 885.400 | 4793.640 | |
Нч | 463.227 | 491.918 | 520.450 | 555.548 | 583.822 | 612.023 | 1128.040 | 5951.840 | |||||
011793163240784 | Академика Парина, 4 (9.6.2) | Щит 4 6ВРУ 1 ввод 2 | 40 | Дн | 256.369 | 287.141 | 318.060 | 340.632 | 372.619 | 398.864 | 1049.800 | 5699.800 | |
Нч | 254.227 | 280.042 | 311.028 | 348.408 | 379.369 | 409.168 | 1191.960 | 6197.640 | |||||
011793163240785 | Академика Парина, 4 (9.6.2) | Щит 2 2ВРУ 3 ППУ ввод 2 АВР | 40 | Дн | 68.901 | 68.901 | 68.901 | 68.901 | 68.901 | 69.034 | 5.320 | 5.320 | |
Нч | 78.574 | 78.574 | 78.574 | 78.574 | 78.574 | 78.574 | 0.000 | 0.000 | |||||
011793163240801 | Академика Парина, 4 (9.6.2) | Щит 5 7ВРУ 1 ввод 2 | 40 | Дн | 87.917 | 104.602 | 121.135 | 140.171 | 163.800 | 185.999 | 887.960 | 3923.280 | |
Нч | 83.477 | 96.710 | 111.699 | 139.755 | 162.305 | 186.080 | 951.000 | 4104.120 | |||||
011793163240964 | Академика Парина, 4 (9.6.2) | Щит 2 3ВРУ 1 ввод 2 | 40 | Дн | 421.327 | 460.867 | 494.989 | 520.006 | 551.491 | 577.316 | 1033.000 | 6239.560 | |
Нч | 394.479 | 421.952 | 453.631 | 488.317 | 518.736 | 546.449 | 1108.520 | 6078.800 | |||||
011793163240969 | Академика Парина, 4 (9.6.2) | Щит 4 5ВРУ 1 ввод 2 | 40 | Дн | 378.530 | 418.121 | 452.901 | 481.715 | 518.669 | 551.372 | 1308.120 | 6913.680 | |
Нч | 349.362 | 378.301 | 406.909 | 446.071 | 476.042 | 506.847 | 1232.200 | 6299.400 | |||||
011793163240979 | Академика Парина, 4 (9.6.2) | Щит 1 1ВРУ 3 ППУ ввод 2 АВР | 40 | Дн | 69.204 | 69.204 | 69.204 | 69.204 | 69.204 | 69.321 | 4.680 | 4.680 | |
Нч | 78.499 | 78.499 | 78.499 | 78.499 | 78.499 | 78.499 | 0.000 | 0.000 | |||||
011793163240981 | Академика Парина, 4 (9.6.2) | Щит 1 1ВРУ 1 ввод 2 | 40 | Дн | 568.334 | 619.020 | 658.900 | 694.636 | 738.805 | 779.067 | 1610.480 | 8429.320 | |
Нч | 478.798 | 518.330 | 549.305 | 600.372 | 634.791 | 669.302 | 1380.440 | 7620.160 | |||||
011793163241020 | Академика Парина, 4 (9.6.2) | Щит 2 3ВРУ 1 ввод 1 | 40 | Дн | 498.273 | 549.285 | 588.562 | 619.832 | 663.028 | 701.505 | 1539.080 | 8129.280 | |
Нч | 432.988 | 471.884 | 501.493 | 545.783 | 582.122 | 617.461 | 1413.560 | 7378.920 | |||||
011793163241021 | Академика Парина, 4 (9.6.2) | Щит 3 4ВРУ 1 ввод 2 | 40 | Дн | 851.553 | 930.406 | 1003.457 | 1057.478 | 1127.571 | 1185.698 | 2325.080 | 13365.800 | |
Нч | 813.043 | 874.382 | 941.403 | 1025.545 | 1092.485 | 1155.517 | 2521.280 | 13698.960 | |||||
011793163241030 | Академика Парина, 4 (9.6.2) | Щит 4 5ВРУ 3 ППУ ввод 1 АВР | 40 | Дн | 416.936 | 446.898 | 473.767 | 494.662 | 521.574 | 545.048 | 938.960 | 5124.480 | |
Нч | 487.683 | 516.961 | 547.450 | 585.106 | 615.687 | 645.729 | 1201.680 | 6321.840 | |||||
011793163241148 | Академика Парина, 4 (9.6.2) | Щит 3 4ВРУ 3 ППУ ввод 2 АВР | 40 | Дн | 82.236 | 82.236 | 82.236 | 82.236 | 82.236 | 82.351 | 4.600 | 4.600 | |
Нч | 92.333 | 92.333 | 92.333 | 92.333 | 92.333 | 92.333 | 0.000 | 0.000 | |||||
011793163241149 | Академика Парина, 4 (9.6.2) | Щит 4 6ВРУ 1 ввод 1 | 40 | Дн | 170.238 | 195.707 | 224.088 | 248.076 | 279.930 | 308.173 | 1129.720 | 5517.400 | |
Нч | 147.308 | 163.862 | 187.290 | 218.731 | 242.896 | 268.410 | 1020.560 | 4844.080 | |||||
011793163241159 | Академика Парина, 4 (9.6.2) | Щит 4 5ВРУ 1 ввод 1 | 40 | Дн | 362.012 | 410.035 | 455.841 | 491.503 | 536.352 | 574.674 | 1532.880 | 8506.480 | |
Нч | 320.923 | 356.010 | 397.103 | 450.736 | 490.520 | 530.175 | 1586.200 | 8370.080 | |||||
011793163297624 | Академика Парина, 4 (9.6.2) | Щит 5 7ВРУ 3 ППУ ввод 1 АВР | 40 | Дн | 327.752 | 350.312 | 371.057 | 387.384 | 408.533 | 426.933 | 736.000 | 3967.240 | |
Нч | 389.924 | 413.167 | 437.437 | 467.386 | 491.635 | 515.625 | 959.600 | 5028.040 | |||||
011830159416799 | Академика Парина, 4 (9.6.2) | Щит 1 1ВРУ 2 ввод 2 АВР | 1 | Дн | 7554.690 | 7762.690 | 7963.840 | 8113.620 | 8303.190 | 8468.360 | 165.170 | 913.670 | |
Нч | 9328.340 | 9549.090 | 9779.980 | 10055.230 | 10281.390 | 10506.810 | 225.420 | 1178.470 | |||||
011830159416805 | Академика Парина, 4 (9.6.2) | Щит 4 6ВРУ 2 ввод 1 АВР | 1 | Дн | 0.220 | 0.220 | 0.220 | 0.220 | 0.220 | 0.220 | 0.000 | 0.000 | |
Нч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||
011830159416808 | Академика Парина, 4 (9.6.2) | Щит 3 4ВРУ 2 ввод 1 АВР | 1 | Дн | 3645.360 | 3645.360 | 3645.360 | 3645.360 | 3645.360 | 3645.360 | 0.000 | 0.000 | |
Нч | 3801.350 | 3801.350 | 3801.350 | 3801.350 | 3801.350 | 3801.350 | 0.000 | 0.000 | |||||
011830159416863 | Академика Парина, 4 (9.6.2) | Щит 4 5ВРУ 2 ввод 1 АВР | 1 | Дн | 2893.620 | 3073.730 | 3236.970 | 3360.210 | 3516.010 | 3655.070 | 139.060 | 761.450 | |
Нч | 2796.580 | 2938.170 | 3089.660 | 3274.760 | 3421.480 | 3568.620 | 147.140 | 772.040 | |||||
011830159416901 | Академика Парина, 4 (9.6.2) | Щит 2 3ВРУ 2 ввод 1 АВР | 1 | Дн | 7050.130 | 7610.480 | 8032.640 | 8361.050 | 8789.500 | 9182.820 | 393.320 | 2132.690 | |
Нч | 6642.880 | 7099.990 | 7514.980 | 8014.970 | 8425.640 | 8839.260 | 413.620 | 2196.380 | |||||
011830159416930 | Академика Парина, 4 (9.6.2) | Щит 2 2ВРУ 2 ввод 2 АВР | 1 | Дн | 1825.910 | 2014.750 | 2177.390 | 2308.440 | 2474.290 | 2622.100 | 147.810 | 796.190 | |
Нч | 1945.120 | 2104.060 | 2265.420 | 2467.240 | 2629.450 | 2788.430 | 158.980 | 843.310 | |||||
011830159416954 | Академика Парина, 4 (9.6.2) | Щит 1 1ВРУ 2 ввод 1 АВР | 1 | Дн | 37.790 | 37.920 | 37.920 | 37.920 | 37.920 | 37.920 | 0.000 | 0.130 | |
Нч | 48.440 | 48.440 | 48.440 | 48.440 | 48.440 | 48.440 | 0.000 | 0.000 | |||||
011830159477137 | Академика Парина, 4 (9.6.2) | Щит 2 2ВРУ 2 ввод 1 АВР | 1 | Дн | 2001.170 | 2014.750 | 2014.750 | 2014.750 | 2014.750 | 2014.750 | 0.000 | 13.580 | |
Нч | 2029.820 | 2104.060 | 2104.060 | 2104.060 | 2104.060 | 2104.060 | 0.000 | 74.240 | |||||
011830159477139 | Академика Парина, 4 (9.6.2) | Щит 4 6ВРУ 2 ввод 2 АВР | 1 | Дн | 6002.580 | 6216.400 | 6408.260 | 6553.410 | 6730.900 | 6899.000 | 168.100 | 896.420 | |
Нч | 6310.500 | 6497.370 | 6685.230 | 6920.060 | 7091.640 | 7267.100 | 175.460 | 956.600 | |||||
011830159477140 | Академика Парина, 4 (9.6.2) | Щит 5 7ВРУ 2 ввод 2 АВР | 1 | Дн | 4427.940 | 4777.170 | 5242.070 | 5452.000 | 5660.540 | 5836.810 | 176.270 | 1408.870 | |
Нч | 6011.120 | 6527.480 | 7087.860 | 7459.420 | 7730.320 | 7985.100 | 254.780 | 1973.980 | |||||
011830159477141 | Академика Парина, 4 (9.6.2) | Щит 4 5ВРУ 2 ввод 2 АВР | 1 | Дн | 692.780 | 692.780 | 692.780 | 692.780 | 692.780 | 693.080 | 0.300 | 0.300 | |
Нч | 525.970 | 525.970 | 525.970 | 525.970 | 525.970 | 525.980 | 0.010 | 0.010 | |||||
011830159477142 | Академика Парина, 4 (9.6.2) | Щит 5 7ВРУ 2 ввод 1 АВР | 1 | Дн | 1736.670 | 1776.320 | 1776.320 | 1776.320 | 1776.320 | 1776.320 | 0.000 | 39.650 | |
Нч | 2324.670 | 2384.840 | 2384.840 | 2384.840 | 2384.840 | 2384.840 | 0.000 | 60.170 | |||||
011830159477157 | Академика Парина, 4 (9.6.2) | Щит 3 4ВРУ 2 ввод 2 АВР | 1 | Дн | 15703.400 | 17434.770 | 19010.260 | 20219.720 | 21777.410 | 23107.320 | 1329.910 | 7403.920 | |
Нч | 17190.590 | 18846.690 | 20559.650 | 22649.300 | 24338.470 | 25939.520 | 1601.050 | 8748.930 | |||||
011830159477187 | Академика Парина, 4 (9.6.2) | Щит 2 3ВРУ 2 ввод 2 АВР | 1 | Дн | 1347.370 | 1347.370 | 1347.370 | 1347.370 | 1347.370 | 1347.370 | 0.000 | 0.000 | |
Нч | 1259.700 | 1259.700 | 1259.700 | 1259.700 | 1259.700 | 1259.700 | 0.000 | 0.000 | |||||
009263156264220 | Академика Парина, 4 / 2 (9.6.1) | Щит 4 ВРУ2 (АВР) ввод7 | 1 | Дн | 8118.450 | 8579.850 | 9054.240 | 9447.570 | 9911.570 | 10300.400 | 388.830 | 2181.950 | |
Нч | 7796.830 | 8171.320 | 8573.140 | 9076.310 | 9479.060 | 9879.920 | 400.860 | 2083.090 | |||||
009263156264221 | Академика Парина, 4 / 2 (9.6.1) | Щит 5 ВРУ2 (АВР) ввод9 | 1 | Дн | 2236.870 | 2385.090 | 2519.680 | 2637.010 | 2790.440 | 2901.770 | 111.330 | 664.900 | |
Нч | 2651.060 | 2816.420 | 2984.890 | 3216.130 | 3412.750 | 3578.160 | 165.410 | 927.100 | |||||
009263156264224 | Академика Парина, 4 / 2 (9.6.1) | Щит 2 ВРУ2 (АВР) ввод4 | 1 | Дн | 941.030 | 941.030 | 941.030 | 941.030 | 941.040 | 941.040 | 0.000 | 0.010 | |
Нч | 1024.030 | 1024.030 | 1024.030 | 1024.030 | 1024.060 | 1024.060 | 0.000 | 0.030 | |||||
009263156264225 | Академика Парина, 4 / 2 (9.6.1) | Щит 1 ВРУ2 (АВР) ввод2 | 1 | Дн | 758.610 | 758.610 | 758.610 | 758.610 | 758.610 | 759.420 | 0.810 | 0.810 | |
Нч | 827.880 | 827.880 | 827.880 | 827.880 | 827.880 | 827.890 | 0.010 | 0.010 | |||||
009263156264226 | Академика Парина, 4 / 2 (9.6.1) | Щит 1 ВРУ2 (АВР) ввод1 | 1 | Дн | 6329.230 | 6756.880 | 7134.680 | 7430.170 | 7814.770 | 8148.120 | 333.350 | 1818.890 | |
Нч | 5972.340 | 6351.690 | 6730.390 | 7200.880 | 7593.260 | 7981.020 | 387.760 | 2008.680 | |||||
009263156264229 | Академика Парина, 4 / 2 (9.6.1) | Щит 2 ВРУ2 (АВР) ввод3 | 1 | Дн | 6165.540 | 6567.170 | 6939.350 | 7225.340 | 7605.580 | 7945.970 | 340.390 | 1780.430 | |
Нч | 5493.640 | 5811.140 | 6152.830 | 6567.890 | 6916.840 | 7251.470 | 334.630 | 1757.830 | |||||
009263156264230 | Академика Парина, 4 / 2 (9.6.1) | Щит 3 ВРУ2 (АВР) ввод6 | 1 | Дн | 414.400 | 414.400 | 414.400 | 414.400 | 414.400 | 418.080 | 3.680 | 3.680 | |
Нч | 444.760 | 444.760 | 444.760 | 444.760 | 444.760 | 444.780 | 0.020 | 0.020 | |||||
009263156264231 | Академика Парина, 4 / 2 (9.6.1) | Щит 5 ВРУ2 (АВР) ввод10 | 1 | Дн | 389.060 | 389.060 | 389.060 | 389.060 | 389.060 | 389.270 | 0.210 | 0.210 | |
Нч | 327.060 | 327.060 | 327.060 | 327.070 | 327.070 | 327.070 | 0.000 | 0.010 | |||||
009263156264233 | Академика Парина, 4 / 2 (9.6.1) | Щит 3 ВРУ2 (АВР) ввод5 | 1 | Дн | 23293.270 | 25157.980 | 26807.830 | 28206.860 | 29994.640 | 31550.240 | 1555.600 | 8256.970 | |
Нч | 25334.600 | 27102.170 | 28901.570 | 31287.980 | 33232.360 | 35098.910 | 1866.550 | 9764.310 | |||||
011793178234760 | Академика Парина, 4 / 2 (9.6.1) | Щит 2 ВРУ3 (АВР) ввод4 | 40 | Дн | 0.097 | 0.097 | 0.097 | 0.097 | 0.097 | 0.199 | 4.080 | 4.080 | |
Нч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||
011826149529307 | Академика Парина, 4 / 2 (9.6.1) | Щит 5 ВРУ1 ввод9 | 40 | Дн | 451.461 | 487.261 | 521.987 | 551.111 | 586.934 | 618.020 | 1243.440 | 6662.360 | |
Нч | 390.078 | 413.260 | 440.821 | 476.621 | 505.951 | 534.434 | 1139.320 | 5774.240 | |||||
011826155375947 | Академика Парина, 4 / 2 (9.6.1) | Щит 5 ВРУ1 ввод10 | 40 | Дн | 364.656 | 394.888 | 423.529 | 445.824 | 473.631 | 498.055 | 976.960 | 5335.960 | |
Нч | 304.124 | 325.313 | 348.787 | 376.746 | 399.540 | 424.052 | 980.480 | 4797.120 | |||||
011826157117077 | Академика Парина, 4 / 2 (9.6.1) | Щит 1 ВРУ3 (АВР) ввод2 | 40 | Дн | 0.124 | 0.124 | 0.124 | 0.124 | 0.124 | 0.242 | 4.720 | 4.720 | |
Нч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||
011826157117083 | Академика Парина, 4 / 2 (9.6.1) | Щит 4 ВРУ3 (АВР) ввод8 | 40 | Дн | 84.884 | 84.884 | 84.884 | 84.884 | 84.884 | 85.014 | 5.200 | 5.200 | |
Нч | 102.826 | 102.826 | 102.826 | 102.826 | 102.826 | 102.826 | 0.000 | 0.000 | |||||
011826157117084 | Академика Парина, 4 / 2 (9.6.1) | Щит 5 ВРУ3 (АВР) ввод10 | 40 | Дн | 0.359 | 0.359 | 0.359 | 0.359 | 0.359 | 0.403 | 1.760 | 1.760 | |
Нч | 0.472 | 0.472 | 0.472 | 0.472 | 0.472 | 0.472 | 0.000 | 0.000 | |||||
011826157117088 | Академика Парина, 4 / 2 (9.6.1) | Щит 3 ВРУ3 (АВР) ввод6 | 40 | Дн | 3.324 | 3.324 | 3.324 | 3.324 | 3.324 | 3.354 | 1.200 | 1.200 | |
Нч | 3.006 | 3.006 | 3.006 | 3.006 | 3.006 | 3.006 | 0.000 | 0.000 | |||||
011826157117096 | Академика Парина, 4 / 2 (9.6.1) | Щит 4 ВРУ3 (АВР) ввод7 | 40 | Дн | 452.156 | 480.798 | 507.481 | 528.528 | 555.820 | 578.718 | 915.920 | 5062.480 | |
Нч | 514.647 | 544.207 | 573.719 | 607.914 | 637.364 | 666.361 | 1159.880 | 6068.560 | |||||
011826157117098 | Академика Парина, 4 / 2 (9.6.1) | Щит 1 ВРУ1 ввод2 | 40 | Дн | 871.868 | 945.426 | 1013.948 | 1071.567 | 1139.754 | 1198.342 | 2343.520 | 13058.960 | |
Нч | 805.229 | 864.699 | 930.827 | 1013.460 | 1079.994 | 1143.258 | 2530.560 | 13521.160 | |||||
011826157117123 | Академика Парина, 4 / 2 (9.6.1) | Щит 3 ВРУ3 (АВР) ввод5 | 40 | Дн | 412.811 | 436.124 | 457.467 | 475.020 | 496.047 | 515.299 | 770.080 | 4099.520 | |
Нч | 454.318 | 477.236 | 501.147 | 529.528 | 552.548 | 576.235 | 947.480 | 4876.680 | |||||
011826157117132 | Академика Парина, 4 / 2 (9.6.1) | Щит 4 ВРУ1 ввод7 | 40 | Дн | 743.514 | 804.738 | 862.436 | 910.849 | 971.280 | 1023.131 | 2074.040 | 11184.680 | |
Нч | 653.772 | 699.104 | 748.829 | 813.768 | 868.791 | 922.288 | 2139.880 | 10740.640 | |||||
011826157117140 | Академика Парина, 4 / 2 (9.6.1) | Щит 2 ВРУ1 ввод3 | 40 | Дн | 1044.402 | 1146.987 | 1241.195 | 1319.785 | 1420.723 | 1502.837 | 3284.560 | 18337.400 | |
Нч | 990.374 | 1071.417 | 1158.674 | 1266.773 | 1357.903 | 1442.806 | 3396.120 | 18097.280 | |||||
