Улица Академика Парина
Дом № 33			
							
					Общие сведения
					Жилой дом с офисными помещениями				
									- Этажность: 8-14
- Количество подъездов: 2
- Количество квартир: 659
Управляющий домом
							Потапов Александр Юрьевич						
													
								Управляющий домами блоков 11.9, 12.2, 12.3							
											
											Планировочная схема блока
										
										
									 
											
																													Красной
																												линией обозначена граница придомовой территории блока
													
												Дома в составе блока 12.3:
- ул. Академика Парина,д. 33
Подземный паркинг:
											Технические характеристики зданий
										
										
									| Несущие стены | Монолитные железобетонные, кирпичные | 
| Перегородки | В квартирах - пазогребневые гипсовые плиты, в технических помещениях - кирпич, в тамбурах - каркасно-обшивные | 
| Перекрытия | Наружные - газобетонные блоки с утеплением пенополистирольными плитами, монолитные железобетонные с утеплителем Внутренние - монолитные железобетонные | 
| Крыша, в том числе кровля | Мягкая кровля 2-слойная из наплавляемых рулонных материалов с внутренним водостоком | 
| Наружная отделка | Тонкослойная штукатурка "мокрый фасад" | 
| Полы | керамогранит, керамическая плитка, линолеум | 
| Оконные проемы | Двухкамерные стеклопакеты в переплетах из ПВХ-профиля | 
| Дверные проемы | филенчатые МДФ | 
| Лоджии, балконы | остекление (кроме переходных лоджий) | 
| Лифты | грузовой, пассажирский | 
| Место утилизации твердых бытовых отходов | мусорокамера | 
| Отопление | центральное, горизонтальная схема разводки труб | 
| Газоснабжение | нет | 
| Система вентиляции | приточно-вытяжная, естественная | 
| Материал трубопроводов водоснабжения | полипропилен | 
| Материал трубопроводов водоотведения | чугун, ПХВ | 
| Общедомовые приборы учета | электроэнергия, водоснабжение, тепловая энергия | 
| Индивидуальные приборы учета (установлены в МОП) | электроэнергия, водоснабжение, тепловая энергия | 
| Система диспетчеризации контроля потребления ресурсов | на общедомовых и индивидуальных приборах учета электроэнергии, водоснабжения и тепловой энергии | 
| Тип системы пожаротушения | пожарные гидранты | 
| Технология распределения и регулировки параметров тепловой энергии | Индивидуальный тепловой пункт | 
