Инициативные граждане, где вы?!

С 5 июля в домах академического началось заочное голосование по вопросу выбора способа формирования фонда капитального ремонта. Голосование продлится до 27 июля, то есть ,по сути, еще всего одну неделю. Однако количество жителей, сдавших заполненные бюллетени, составляет всего 5-7% от общего числа собственников, а ведь для по закону для принятия необходимо набрать 67% голосов. Оказать помощь в непростом деле проведения собрания вызвались многие из старших по подъездам. Они поторопят своих соседей с принятием решения и организуют сбор бюллетеней. Но все же остается часть подъездов, и даже целых домов, где такие активисты пока не нашлись. Мы призываем всех, кому небезразлична дальнейшая судьба своего дома, помочь в проведении собрания - собрать бюллетени у жителей своего подъезда, или хотя бы лестничной клетки, и передать их в УК. Ведь только проявив инициативу и ответственно подойдя к вопросу участия в общем собрании собственников жители смогут определить будущее своего дома!
Промежуточные итоги проведения собрания (по состоянию на 18 июля)
Дом | Количество проголосовавших помещений (с учетом нежилых) |
Всего помещений в доме |
Вильгельма де Геннина, 37 | 39 | 496 |
Вильгельма де Геннина, 39 | 5 | 90 |
Вильгельма де Геннина, 41 | 11 | 107 |
Вильгельма де Геннина, 43 | 6 | 109 |
Вильгельма де Геннина, 45 | 49 | 531 |
Вильгельма де Геннина, 45 а (паркинг) | 20 | 971 |
Павла Шаманова, 26 | 24 | 230 |
Павла Шаманова, 28 | 16 | 173 |
Вильгельма де Геннина, 31 | 35 | 497 |
Вильгельма де Геннина, 31 а (паркинг) | 34 | 579 |
Вильгельма де Геннина, 33 | 24 | 469 |
Краснолесья, 125 | 12 | 122 |
Краснолесья, 127 | 8 | 88 |
Краснолесья, 129 | 4 | 87 |
Краснолесья, 107 | 7 | 70 |
Краснолесья, 109 | 3 | 106 |
Краснолесья, 111 | 7 | 106 |
Краснолесья, 113 | 11 | 70 |
Павла Шаманова, 6 | 19 | 277 |
Павла Шаманова, 8 | 9 | 127 |
Павла Шаманова, 8 (паркинг) | 22 | 317 |
Павла Шаманова, 10 | 9 | 128 |
Павла Шаманова, 12 | 17 | 256 |
Краснолесья, 97 | 9 | 263 |
Краснолесья, 99 | 5 | 128 |
Краснолесья, 101 | 6 | 127 |
Краснолесья, 101 (паркинг) | 19 | 304 |
Краснолесья, 103 | 16 | 243 |
Краснолесья, 117 | 21 | 237 |
Краснолесья, 119 | 5 | 121 |
Краснолесья, 119 (паркинг) | 11 | 320 |
Краснолесья, 121 | 9 | 124 |
Краснолесья, 123 | 9 | 228 |
Павла Шаманова, 56 | 7 | 129 |
Павла Шаманова, 58 | 7 | 125 |
Павла Шаманова, 60 / Рябинина, 31 | 6 | 695 |
Павла Шаманова, 50 | 9 | 172 |
Павла Шаманова, 52 | 9 | 198 |
Павла Шаманова, 52 а (паркинг) | 156 | |
Краснолесья, 163 | 13 | 121 |
Краснолесья, 165 | 6 | 79 |
Рябинина, 19 | 26 | 646 |
Рябинина, 19 а (паркинг) | 2 | 725 |
Рябинина, 21 | 35 | 646 |
Рябинина, 23 | 4 | 70 |
Рябинина, 25 | 4 | 79 |
Краснолесья, 149 | 10 | 195 |
Краснолесья, 151 | 10 | 200 |
Краснолесья, 155 | 11 | 228 |
Краснолесья, 157 | 3 | 123 |
Краснолесья, 159 | 4 | 125 |
Краснолесья, 161 | 7 | 183 |
Краснолесья, 161 а (паркинг) | 3 | 533 |
Павла Шаманова, 38 | 6 | 169 |
Павла Шаманова, 40 | 4 | 123 |
Павла Шаманова, 42 | 7 | 125 |
Павла Шаманова, 42 а (паркинг) | 9 | 247 |
Павла Шаманова, 44 | 9 | 198 |
Павла Шаманова, 48 | 9 | 172 |
Павла Шаманова, 48 (паркинг) | 64 | |
Вильгельма де Геннина, 40 | 9 | 387 |
Вильгельма де Геннина, 40а (паркинг) | 600 | |
Вильгельма де Геннина, 42 | 24 | 475 |
Павла Шаманова, 34 | 1 | 63 |
Павла Шаманова, 36 | 1 | 77 |
Краснолесья, 135 | 5 | 121 |
Краснолесья, 137 | 5 | 125 |
Краснолесья, 139 | 8 | 123 |
Краснолесья, 139 а (паркинг) | 6 | 437 |
Краснолесья, 141 | 6 | 199 |
Краснолесья, 145 | 7 | 182 |
Вильгельма де Геннина, 32 | 4 | 80 |
Вильгельма де Геннина, 34 | 19 | 433 |
Вильгельма де Геннина, 34 а (паркинг) | 7 | 447 |
Вильгельма де Геннина, 36 | 6 | 63 |
Итого | 829 | 18439 |
