Список должников
20 самых «злостных» должников Академического
По состоянию на 8 января 2026 г.
| № п/п | Адрес | Сумма задолженности,руб. | Статус |
|---|---|---|---|
| 1 | Краснолесья, 125 , кв. 32 | 1 159 683.15 | Отключен |
| 2 | Рябинина, 21 , кв. 163 | 722 280.70 | Отключен |
| 3 | Вильгельма де Геннина, 37 , кв. 22 | 684 784.41 | |
| 4 | Академика Сахарова, 71 , кв. 28 | 651 060.75 | Отключен |
| 5 | Краснолесья, 127 , кв. 20 | 637 723.53 | Ведется судебное делопроизводство |
| 6 | Краснолесья, 117 , кв. 129 | 619 091.17 | Ведется судебное делопроизводство |
| 7 | Вильгельма де Геннина, 33 , кв. 366 | 535 515.04 | Отключен |
| 8 | Краснолесья, 139 , кв. 111 | 509 818.91 | Ведется судебное делопроизводство |
| 9 | Вильгельма де Геннина, 40 , кв. 120 | 427 825.61 | Отключен |
| 10 | Павла Шаманова, 26 , кв. 45 | 359 421.10 | Ведется судебное делопроизводство |
| 11 | Вильгельма де Геннина, 40 , кв. 100 | 356 151.63 | Ведется судебное делопроизводство |
| 12 | Краснолесья, 147 , кв. 47 | 347 727.22 | Отключен |
| 13 | Рябинина, 18 , кв. 186 | 339 706.29 | Отключен |
| 14 | Академика Парина, 46 / 4 , кв. 124 | 325 079.29 | Отключен |
| 15 | Вильгельма де Геннина, 40 , кв. 112 | 324 030.42 | |
| 16 | Вильгельма де Геннина, 40 , кв. 128 | 318 760.14 | Ведется судебное делопроизводство |
| 17 | Вильгельма де Геннина, 42 , кв. 107 | 302 809.78 | Ведется судебное делопроизводство |
| 18 | Анатолия Мехренцева, 34 , кв. 31 | 267 729.66 | Отключен |
| 19 | Рябинина, 21 , кв. 148 | 249 511.80 | Ведется судебное делопроизводство |
| 20 | Вильгельма де Геннина, 33 , кв. 415 | 224 858.32 | Отключен |
Напоминаем, что УК «Академический» ежемесячно проверяет состояние лицевых счетов и производит отключение электроэнергии в помещениях должников с последующим оформлением материалов для взыскания задолженности в суде.
Подробнее о порядке работы с дебиторской задолженностью вы можете ознакомиться в разделе «Инструменты работы»
Не забывайте вовремя оплачивать квитанции за квартиру!
Полные списки квартир, имеющих значительную задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг: