Список должников
20 самых «злостных» должников Академического
По состоянию на 6 октября 2026 г.
| № п/п | Адрес | Сумма задолженности,руб. | Статус |
|---|---|---|---|
| 1 | Краснолесья, 125 , кв. 32 | 1 366 453.27 | Отключен |
| 2 | Академика Сахарова, 71 , кв. 28 | 908 318.01 | Отключен |
| 3 | Рябинина, 21 , кв. 163 | 884 845.85 | Отключен |
| 4 | Краснолесья, 117 , кв. 129 | 780 391.98 | Ведется судебное делопроизводство |
| 5 | Вильгельма де Геннина, 37 , кв. 22 | 684 784.41 | |
| 6 | Краснолесья, 139 , кв. 111 | 655 409.27 | Ведется судебное делопроизводство |
| 7 | Краснолесья, 127 , кв. 20 | 591 178.89 | Ведется судебное делопроизводство |
| 8 | Вильгельма де Геннина, 40 , кв. 120 | 502 251.43 | Отключен |
| 9 | Академика Парина, 46 / 4 , кв. 124 | 463 769.02 | Отключен |
| 10 | Рябинина, 18 , кв. 186 | 455 155.78 | Отключен |
| 11 | Павла Шаманова, 26 , кв. 45 | 424 075.36 | Ведется судебное делопроизводство |
| 12 | Вильгельма де Геннина, 40 , кв. 128 | 415 373.26 | Ведется судебное делопроизводство |
| 13 | Вильгельма де Геннина, 40 , кв. 100 | 411 878.09 | Ведется судебное делопроизводство |
| 14 | Краснолесья, 147 , кв. 47 | 373 698.56 | Отключен |
| 15 | Вильгельма де Геннина, 42 , кв. 107 | 370 914.91 | Ведется судебное делопроизводство |
| 16 | Анатолия Мехренцева, 34 , кв. 31 | 340 466.12 | Отключен |
| 17 | Академика Парина, 29 , кв. 206 | 332 808.39 | Ведется судебное делопроизводство |
| 18 | Вильгельма де Геннина, 33 , кв. 106 | 331 774.34 | Отключен |
| 19 | Вильгельма де Геннина, 40 , кв. 112 | 284 607.47 | |
| 20 | Анатолия Мехренцева, 42 , кв. 336 | 275 125.43 | Отключен |
Напоминаем, что УК «Академический» ежемесячно проверяет состояние лицевых счетов и производит отключение электроэнергии в помещениях должников с последующим оформлением материалов для взыскания задолженности в суде.
Подробнее о порядке работы с дебиторской задолженностью вы можете ознакомиться в разделе «Инструменты работы»
Не забывайте вовремя оплачивать квитанции за квартиру!
Полные списки квартир, имеющих значительную задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг: