Список должников
20 самых «злостных» должников Академического
По состоянию на 9 ноября 2025 г.
| № п/п | Адрес | Сумма задолженности,руб. | Статус |
|---|---|---|---|
| 1 | Краснолесья, 125 , кв. 32 | 1 115 549.92 | Отключен |
| 2 | Рябинина, 21 , кв. 163 | 688 440.85 | Отключен |
| 3 | Вильгельма де Геннина, 37 , кв. 22 | 684 784.41 | |
| 4 | Краснолесья, 127 , кв. 20 | 599 977.65 | Ведется судебное делопроизводство |
| 5 | Академика Сахарова, 71 , кв. 28 | 599 033.22 | Отключен |
| 6 | Краснолесья, 117 , кв. 129 | 581 857.33 | Ведется судебное делопроизводство |
| 7 | Вильгельма де Геннина, 33 , кв. 366 | 499 219.70 | Отключен |
| 8 | Краснолесья, 139 , кв. 111 | 479 188.44 | Ведется судебное делопроизводство |
| 9 | Вильгельма де Геннина, 40 , кв. 120 | 411 473.23 | Отключен |
| 10 | Вильгельма де Геннина, 40 , кв. 100 | 343 929.41 | Ведется судебное делопроизводство |
| 11 | Вильгельма де Геннина, 40 , кв. 112 | 335 401.98 | |
| 12 | Павла Шаманова, 26 , кв. 45 | 322 959.99 | Ведется судебное делопроизводство |
| 13 | Краснолесья, 147 , кв. 47 | 320 934.71 | Отключен |
| 14 | Рябинина, 18 , кв. 186 | 315 520.13 | Отключен |
| 15 | Вильгельма де Геннина, 40 , кв. 128 | 297 064.10 | Ведется судебное делопроизводство |
| 16 | Академика Парина, 46 / 4 , кв. 124 | 292 579.52 | Отключен |
| 17 | Вильгельма де Геннина, 42 , кв. 107 | 287 793.05 | Ведется судебное делопроизводство |
| 18 | Рябинина, 21 , кв. 148 | 259 111.80 | Ведется судебное делопроизводство |
| 19 | Анатолия Мехренцева, 34 , кв. 31 | 251 097.40 | Отключен |
| 20 | Вильгельма де Геннина, 33 , кв. 415 | 217 808.70 | Отключен |
Напоминаем, что УК «Академический» ежемесячно проверяет состояние лицевых счетов и производит отключение электроэнергии в помещениях должников с последующим оформлением материалов для взыскания задолженности в суде.
Подробнее о порядке работы с дебиторской задолженностью вы можете ознакомиться в разделе «Инструменты работы»
Не забывайте вовремя оплачивать квитанции за квартиру!
Полные списки квартир, имеющих значительную задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг: