Список должников
20 самых «злостных» должников Академического
По состоянию на 18 сентября 2025 г.
№ п/п | Адрес | Сумма задолженности,руб. | Статус |
---|---|---|---|
1 | Краснолесья, 125 , кв. 32 | 1 076 961.46 | Отключен |
2 | Вильгельма де Геннина, 37 , кв. 22 | 684 784.41 | |
3 | Рябинина, 21 , кв. 163 | 658 580.01 | Отключен |
4 | Краснолесья, 127 , кв. 20 | 567 546.30 | Ведется судебное делопроизводство |
5 | Академика Сахарова, 71 , кв. 28 | 552 877.64 | Отключен |
6 | Краснолесья, 117 , кв. 129 | 549 711.67 | Ведется судебное делопроизводство |
7 | Вильгельма де Геннина, 33 , кв. 366 | 466 702.40 | Отключен |
8 | Краснолесья, 139 , кв. 111 | 450 766.51 | Ведется судебное делопроизводство |
9 | Вильгельма де Геннина, 40 , кв. 120 | 397 490.77 | Отключен |
10 | Вильгельма де Геннина, 40 , кв. 100 | 333 551.86 | Ведется судебное делопроизводство |
11 | Вильгельма де Геннина, 40 , кв. 112 | 331 933.58 | |
12 | Краснолесья, 147 , кв. 47 | 297 834.58 | Отключен |
13 | Рябинина, 18 , кв. 186 | 294 697.27 | Отключен |
14 | Вильгельма де Геннина, 40 , кв. 128 | 293 118.09 | Ведется судебное делопроизводство |
15 | Павла Шаманова, 26 , кв. 45 | 292 204.51 | Ведется судебное делопроизводство |
16 | Вильгельма де Геннина, 42 , кв. 107 | 274 625.09 | Ведется судебное делопроизводство |
17 | Павла Шаманова, 60 / Рябинина, 31 , кв. 449 | 267 313.13 | Ведется судебное делопроизводство |
18 | Рябинина, 21 , кв. 148 | 266 241.99 | Ведется судебное делопроизводство |
19 | Академика Парина, 46 / 4 , кв. 124 | 264 040.85 | Отключен |
20 | Анатолия Мехренцева, 34 , кв. 31 | 258 946.45 | Отключен |
Напоминаем, что УК «Академический» ежемесячно проверяет состояние лицевых счетов и производит отключение электроэнергии в помещениях должников с последующим оформлением материалов для взыскания задолженности в суде.
Подробнее о порядке работы с дебиторской задолженностью вы можете ознакомиться в разделе «Инструменты работы»
Не забывайте вовремя оплачивать квитанции за квартиру!
Полные списки квартир, имеющих значительную задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг: