Список должников
20 самых «злостных» должников Академического
По состоянию на 3 апреля 2026 г.
| № п/п | Адрес | Сумма задолженности,руб. | Статус |
|---|---|---|---|
| 1 | Краснолесья, 125 , кв. 32 | 1 233 277.21 | Отключен |
| 2 | Рябинина, 21 , кв. 163 | 778 200.73 | Отключен |
| 3 | Академика Сахарова, 71 , кв. 28 | 732 940.07 | Отключен |
| 4 | Краснолесья, 127 , кв. 20 | 688 085.94 | Ведется судебное делопроизводство |
| 5 | Вильгельма де Геннина, 37 , кв. 22 | 684 784.41 | |
| 6 | Краснолесья, 117 , кв. 129 | 680 027.48 | Ведется судебное делопроизводство |
| 7 | Вильгельма де Геннина, 33 , кв. 366 | 594 832.69 | Отключен |
| 8 | Краснолесья, 139 , кв. 111 | 558 644.66 | Ведется судебное делопроизводство |
| 9 | Вильгельма де Геннина, 40 , кв. 120 | 453 143.40 | Отключен |
| 10 | Павла Шаманова, 26 , кв. 45 | 419 661.19 | Ведется судебное делопроизводство |
| 11 | Краснолесья, 147 , кв. 47 | 393 718.05 | Отключен |
| 12 | Рябинина, 18 , кв. 186 | 380 727.24 | Отключен |
| 13 | Академика Парина, 46 / 4 , кв. 124 | 377 358.67 | Отключен |
| 14 | Вильгельма де Геннина, 40 , кв. 100 | 376 661.64 | Ведется судебное делопроизводство |
| 15 | Вильгельма де Геннина, 40 , кв. 128 | 352 366.55 | Ведется судебное делопроизводство |
| 16 | Вильгельма де Геннина, 42 , кв. 107 | 327 450.53 | Ведется судебное делопроизводство |
| 17 | Вильгельма де Геннина, 40 , кв. 112 | 311 162.44 | |
| 18 | Анатолия Мехренцева, 34 , кв. 31 | 295 256.49 | Отключен |
| 19 | Вильгельма де Геннина, 33 , кв. 106 | 260 819.12 | Отключен |
| 20 | Академика Парина, 29 , кв. 206 | 260 742.10 | Отключен |
Напоминаем, что УК «Академический» ежемесячно проверяет состояние лицевых счетов и производит отключение электроэнергии в помещениях должников с последующим оформлением материалов для взыскания задолженности в суде.
Подробнее о порядке работы с дебиторской задолженностью вы можете ознакомиться в разделе «Инструменты работы»
Не забывайте вовремя оплачивать квитанции за квартиру!
Полные списки квартир, имеющих значительную задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг: