Список должников
20 самых «злостных» должников Академического
По состоянию на 28 января 2023 г.
№ п/п | Адрес | Сумма задолженности,руб. | Статус |
---|---|---|---|
1 | Краснолесья, 125 , кв. 32 | 633 133.67 | Отключен |
2 | Вильгельма де Геннина, 33 , кв. 367 | 591 815.71 | Отключен |
3 | Вильгельма де Геннина, 37 , кв. 22 | 571 539.28 | Ведется судебное делопроизводство |
4 | Краснолесья, 127 , кв. 20 | 514 195.86 | Ведется судебное делопроизводство |
5 | Рябинина, 21 , кв. 2 | 501 141.74 | Отключен |
6 | Краснолесья, 157 , кв. 44 | 480 554.88 | Отключен |
7 | Рябинина, 19 , кв. 133 | 403 830.19 | Отключен |
8 | Вильгельма де Геннина, 31 , кв. 423 | 374 161.12 | Отключен |
9 | Вильгельма де Геннина, 40 , кв. 112 | 347 439.04 | |
10 | Краснолесья, 147 , кв. 28 | 314 377.05 | Отключен |
11 | Павла Шаманова, 52 , кв. 21 | 310 326.84 | Отключен |
12 | Рябинина, 21 , кв. 163 | 299 433.02 | Отключен |
13 | Рябинина, 19 , кв. 214 | 299 269.48 | Отключен |
14 | Вильгельма де Геннина, 40 , кв. 120 | 255 139.54 | Ведется судебное делопроизводство |
15 | Вильгельма де Геннина, 41 , 1-5 | 253 898.29 | Ведется судебное делопроизводство |
16 | Вильгельма де Геннина, 40 , кв. 100 | 222 544.57 | Ведется судебное делопроизводство |
17 | Краснолесья, 139 , кв. 111 | 211 840.87 | Ведется судебное делопроизводство |
18 | Вильгельма де Геннина, 40 , кв. 128 | 206 637.38 | Ведется судебное делопроизводство |
19 | Рябинина, 21 , кв. 148 | 199 219.35 | Ведется судебное делопроизводство |
20 | Краснолесья, 117 , кв. 129 | 196 512.58 | Ведется судебное делопроизводство |
Напоминаем, что УК «Академический» ежемесячно проверяет состояние лицевых счетов и производит отключение электроэнергии в помещениях должников с последующим оформлением материалов для взыскания задолженности в суде.
Подробнее о порядке работы с дебиторской задолженностью вы можете ознакомиться в разделе «Инструменты работы»
Не забывайте вовремя оплачивать квитанции за квартиру!
Полные списки квартир, имеющих значительную задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг: