Список должников
20 самых «злостных» должников Академического
По состоянию на 6 июня 2026 г.
| № п/п | Адрес | Сумма задолженности,руб. | Статус |
|---|---|---|---|
| 1 | Краснолесья, 125 , кв. 32 | 1 278 174.99 | Отключен |
| 2 | Рябинина, 21 , кв. 163 | 813 715.45 | Отключен |
| 3 | Академика Сахарова, 71 , кв. 28 | 789 432.96 | Отключен |
| 4 | Краснолесья, 117 , кв. 129 | 716 544.10 | Ведется судебное делопроизводство |
| 5 | Вильгельма де Геннина, 37 , кв. 22 | 684 784.41 | |
| 6 | Краснолесья, 139 , кв. 111 | 590 544.11 | Ведется судебное делопроизводство |
| 7 | Краснолесья, 127 , кв. 20 | 540 745.18 | Ведется судебное делопроизводство |
| 8 | Вильгельма де Геннина, 40 , кв. 120 | 469 461.05 | Отключен |
| 9 | Павла Шаманова, 26 , кв. 45 | 431 262.17 | Ведется судебное делопроизводство |
| 10 | Краснолесья, 147 , кв. 47 | 422 278.43 | Отключен |
| 11 | Академика Парина, 46 / 4 , кв. 124 | 407 731.22 | Отключен |
| 12 | Рябинина, 18 , кв. 186 | 405 933.63 | Отключен |
| 13 | Вильгельма де Геннина, 40 , кв. 100 | 388 559.04 | Ведется судебное делопроизводство |
| 14 | Вильгельма де Геннина, 40 , кв. 128 | 373 619.67 | Ведется судебное делопроизводство |
| 15 | Вильгельма де Геннина, 42 , кв. 107 | 342 050.10 | Ведется судебное делопроизводство |
| 16 | Анатолия Мехренцева, 34 , кв. 31 | 311 956.40 | Отключен |
| 17 | Вильгельма де Геннина, 40 , кв. 112 | 305 118.79 | |
| 18 | Вильгельма де Геннина, 33 , кв. 106 | 285 860.07 | Отключен |
| 19 | Академика Парина, 29 , кв. 206 | 284 263.76 | |
| 20 | Павла Шаманова, 5 / 3 , кв. 181 | 267 802.84 | Ведется судебное делопроизводство |
Напоминаем, что УК «Академический» ежемесячно проверяет состояние лицевых счетов и производит отключение электроэнергии в помещениях должников с последующим оформлением материалов для взыскания задолженности в суде.
Подробнее о порядке работы с дебиторской задолженностью вы можете ознакомиться в разделе «Инструменты работы»
Не забывайте вовремя оплачивать квитанции за квартиру!
Полные списки квартир, имеющих значительную задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг: