Список должников
20 самых «злостных» должников Академического
По состоянию на 26 мая 2026 г.
| № п/п | Адрес | Сумма задолженности,руб. | Статус |
|---|---|---|---|
| 1 | Краснолесья, 125 , кв. 32 | 1 256 301.84 | Отключен |
| 2 | Рябинина, 21 , кв. 163 | 796 283.38 | Отключен |
| 3 | Академика Сахарова, 71 , кв. 28 | 760 193.78 | Отключен |
| 4 | Краснолесья, 117 , кв. 129 | 698 649.00 | Ведется судебное делопроизводство |
| 5 | Вильгельма де Геннина, 37 , кв. 22 | 684 784.41 | |
| 6 | Краснолесья, 139 , кв. 111 | 574 802.89 | Ведется судебное делопроизводство |
| 7 | Краснолесья, 127 , кв. 20 | 518 522.15 | Ведется судебное делопроизводство |
| 8 | Вильгельма де Геннина, 40 , кв. 120 | 461 606.34 | Отключен |
| 9 | Павла Шаманова, 26 , кв. 45 | 414 346.94 | Ведется судебное делопроизводство |
| 10 | Краснолесья, 147 , кв. 47 | 408 415.51 | Отключен |
| 11 | Академика Парина, 46 / 4 , кв. 124 | 393 815.07 | Отключен |
| 12 | Рябинина, 18 , кв. 186 | 393 666.12 | Отключен |
| 13 | Вильгельма де Геннина, 40 , кв. 100 | 382 621.19 | Ведется судебное делопроизводство |
| 14 | Вильгельма де Геннина, 40 , кв. 128 | 363 298.30 | Ведется судебное делопроизводство |
| 15 | Вильгельма де Геннина, 42 , кв. 107 | 334 966.31 | Ведется судебное делопроизводство |
| 16 | Анатолия Мехренцева, 34 , кв. 31 | 304 174.28 | Отключен |
| 17 | Вильгельма де Геннина, 40 , кв. 112 | 296 920.93 | |
| 18 | Академика Парина, 29 , кв. 206 | 275 261.82 | |
| 19 | Вильгельма де Геннина, 33 , кв. 106 | 273 816.42 | Отключен |
| 20 | Павла Шаманова, 5 / 3 , кв. 181 | 257 902.16 | Ведется судебное делопроизводство |
Напоминаем, что УК «Академический» ежемесячно проверяет состояние лицевых счетов и производит отключение электроэнергии в помещениях должников с последующим оформлением материалов для взыскания задолженности в суде.
Подробнее о порядке работы с дебиторской задолженностью вы можете ознакомиться в разделе «Инструменты работы»
Не забывайте вовремя оплачивать квитанции за квартиру!
Полные списки квартир, имеющих значительную задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг: