Список должников
20 самых «злостных» должников Академического
По состоянию на 17 июня 2025 г.
№ п/п | Адрес | Сумма задолженности,руб. | Статус |
---|---|---|---|
1 | Краснолесья, 125 , кв. 32 | 1 025 124.98 | Отключен |
2 | Вильгельма де Геннина, 33 , кв. 367 | 817 196.33 | Отключен |
3 | Вильгельма де Геннина, 37 , кв. 22 | 684 784.41 | |
4 | Рябинина, 21 , кв. 163 | 617 282.98 | Отключен |
5 | Краснолесья, 127 , кв. 20 | 530 552.05 | Ведется судебное делопроизводство |
6 | Краснолесья, 117 , кв. 129 | 506 830.57 | Ведется судебное делопроизводство |
7 | Академика Сахарова, 71 , кв. 28 | 492 096.41 | Отключен |
8 | Вильгельма де Геннина, 33 , кв. 366 | 423 183.81 | Отключен |
9 | Краснолесья, 139 , кв. 111 | 411 440.79 | Ведется судебное делопроизводство |
10 | Вильгельма де Геннина, 40 , кв. 120 | 393 033.37 | Отключен |
11 | Вильгельма де Геннина, 40 , кв. 112 | 352 115.45 | |
12 | Вильгельма де Геннина, 40 , кв. 100 | 320 199.42 | Ведется судебное делопроизводство |
13 | Рябинина, 18 , кв. 186 | 267 098.18 | Отключен |
14 | Краснолесья, 147 , кв. 47 | 267 091.33 | Отключен |
15 | Вильгельма де Геннина, 42 , кв. 107 | 256 763.62 | Ведется судебное делопроизводство |
16 | Рябинина, 21 , кв. 148 | 254 668.11 | Ведется судебное делопроизводство |
17 | Вильгельма де Геннина, 40 , кв. 128 | 253 994.05 | Ведется судебное делопроизводство |
18 | Павла Шаманова, 26 , кв. 45 | 252 244.59 | Ведется судебное делопроизводство |
19 | Вильгельма де Геннина, 31 , кв. 339 | 246 100.35 | Ведется судебное делопроизводство |
20 | Анатолия Мехренцева, 34 , кв. 31 | 240 162.76 | Отключен |
Напоминаем, что УК «Академический» ежемесячно проверяет состояние лицевых счетов и производит отключение электроэнергии в помещениях должников с последующим оформлением материалов для взыскания задолженности в суде.
Подробнее о порядке работы с дебиторской задолженностью вы можете ознакомиться в разделе «Инструменты работы»
Не забывайте вовремя оплачивать квитанции за квартиру!
Полные списки квартир, имеющих значительную задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг: