Список должников
20 самых «злостных» должников Академического
По состоянию на 5 декабря 2025 г.
| № п/п | Адрес | Сумма задолженности,руб. | Статус |
|---|---|---|---|
| 1 | Краснолесья, 125 , кв. 32 | 1 136 644.48 | Отключен |
| 2 | Рябинина, 21 , кв. 163 | 704 585.98 | Отключен |
| 3 | Вильгельма де Геннина, 37 , кв. 22 | 684 784.41 | |
| 4 | Академика Сахарова, 71 , кв. 28 | 624 767.39 | Отключен |
| 5 | Краснолесья, 127 , кв. 20 | 617 972.66 | Ведется судебное делопроизводство |
| 6 | Краснолесья, 117 , кв. 129 | 599 685.45 | Ведется судебное делопроизводство |
| 7 | Вильгельма де Геннина, 33 , кв. 366 | 517 056.96 | Отключен |
| 8 | Краснолесья, 139 , кв. 111 | 494 332.12 | Ведется судебное делопроизводство |
| 9 | Вильгельма де Геннина, 40 , кв. 120 | 419 506.24 | Отключен |
| 10 | Вильгельма де Геннина, 40 , кв. 100 | 349 972.54 | Ведется судебное делопроизводство |
| 11 | Павла Шаманова, 26 , кв. 45 | 341 068.14 | Ведется судебное делопроизводство |
| 12 | Краснолесья, 147 , кв. 47 | 334 019.42 | Отключен |
| 13 | Вильгельма де Геннина, 40 , кв. 112 | 329 712.22 | |
| 14 | Рябинина, 18 , кв. 186 | 327 001.24 | Отключен |
| 15 | Академика Парина, 46 / 4 , кв. 124 | 308 797.86 | Отключен |
| 16 | Вильгельма де Геннина, 40 , кв. 128 | 308 037.90 | Ведется судебное делопроизводство |
| 17 | Вильгельма де Геннина, 42 , кв. 107 | 295 111.72 | Ведется судебное делопроизводство |
| 18 | Анатолия Мехренцева, 34 , кв. 31 | 259 004.80 | Отключен |
| 19 | Рябинина, 21 , кв. 148 | 254 511.80 | Ведется судебное делопроизводство |
| 20 | Краснолесья, 163 , кв. 56 | 229 628.81 | Отключен |
Напоминаем, что УК «Академический» ежемесячно проверяет состояние лицевых счетов и производит отключение электроэнергии в помещениях должников с последующим оформлением материалов для взыскания задолженности в суде.
Подробнее о порядке работы с дебиторской задолженностью вы можете ознакомиться в разделе «Инструменты работы»
Не забывайте вовремя оплачивать квитанции за квартиру!
Полные списки квартир, имеющих значительную задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг: